PERDANA 4D
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8631 | |||
2ND | 8962 | |||
3RD | 9501 | |||
SPECIAL | ||||
2683 | 5343 | 7207 | 0710 | 2893 |
1830 | 9959 | ---- | ---- | 8938 |
8054 | ---- | 8824 | ||
CONSOLATION | ||||
7080 | 7923 | 6148 | 2921 | 9503 |
4688 | 2257 | 2403 | 0706 | 1377 |
GDLOTTO 豪龙
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2781 | |||
2ND | 2136 | |||
3RD | 9652 | |||
SPECIAL | ||||
6622 | 7317 | 3499 | 7435 | 4169 |
---- | 8126 | ---- | 0074 | 3677 |
4391 | ---- | 0201 | ||
CONSOLATION | ||||
2106 | 7518 | 9303 | 5353 | 3043 |
5699 | 4668 | 0198 | 2532 | 6511 |
Jackpot | USD 7,923,763.59 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1196 | |||
2ND | 5188 | |||
3RD | 3512 | |||
SPECIAL | ||||
2648 | 4855 | 4972 | 4968 | ---- |
4420 | ---- | 7419 | 6279 | ---- |
0131 | 9079 | 8788 | ||
CONSOLATION | ||||
6227 | 4749 | 4836 | 4611 | 3210 |
8409 | 4776 | 4730 | 9856 | 0174 |
GOOD 好的 4D
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 4647 | |||
2ND | 2341 | |||
3RD | 2050 | |||
SPECIAL | ||||
0311 | 1327 | 3729 | 5226 | 0622 |
0881 | 4014 | 4160 | 1351 | 3804 |
CONSOLATION | ||||
8554 | 5237 | 0886 | 5643 | 2018 |
8027 | 2148 | 3521 | 0181 | 1605 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 5265 | |||
2ND | 3897 | |||
3RD | 8199 | |||
SPECIAL | ||||
7136 | 2629 | 2437 | 2273 | 8535 |
4436 | 3566 | 2194 | 4489 | 0890 |
CONSOLATION | ||||
4275 | 3454 | 1128 | 4401 | 2719 |
5550 | 2260 | 5880 | 4911 | 2604 |
MATAHARI 4D
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8965 | |||
2ND | 0355 | |||
3RD | 8753 | |||
SPECIAL | ||||
4623 | 7127 | ---- | 3828 | 7196 |
5212 | 9364 | ---- | ---- | 5579 |
7747 | 2723 | 9947 | ||
CONSOLATION | ||||
8885 | 1702 | 6510 | 5277 | 3323 |
6069 | 2158 | 4565 | 3383 | 9500 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
19/10/2025 (Sun) 5983/25 |
||||
1ST | 2797 | |||
2ND | 5516 | |||
3RD | 5352 | |||
SPECIAL | ||||
9389 | 9786 | 3017 | 1839 | 8677 |
5319 | 4661 | 6606 | 1748 | 5986 |
CONSOLATION | ||||
7198 | 9722 | 5865 | 6550 | 0587 |
1665 | 1814 | 0851 | 5493 | 4205 |
Jackpot 1 | RM 4,035,570.10 | |||
Jackpot 2 | RM 221,511.30 |
MAGNUM 万能 4D
19/10/2025 (Sun) 273/25 |
||||
1ST | 1848 | |||
2ND | 8839 | |||
3RD | 4613 | |||
SPECIAL | ||||
7023 | 0025 | 2139 | 4044 | 9720 |
6146 | 8125 | ---- | 0024 | 0102 |
---- | ---- | 3388 | ||
CONSOLATION | ||||
8120 | 9623 | 8253 | 7702 | 3519 |
6031 | 4906 | 2893 | 6419 | 5314 |
Jackpot 1 | RM 4,175,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 302,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
||||
1ST | 3080 | |||
2ND | 2283 | |||
3RD | 2040 | |||
SPECIAL | ||||
4575 | 4181 | ---- | 6047 | 6119 |
---- | ---- | 3889 | 9589 | 0608 |
1737 | 3268 | 7567 | ||
CONSOLATION | ||||
6863 | 4547 | 0395 | 6498 | 0817 |
8453 | 4873 | 4075 | 6396 | 0901 |
Jackpot 1 | RM 21,918,910.84 | |||
Jackpot 2 | RM 410,046.74 |
DAMACAI 大马彩 3D
19/10/2025 (Sun) 5983/25 |
||||
1ST | 797 | |||
2ND | 516 | |||
3RD | 352 | |||
Jackpot | RM 773,757.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
19/10/2025 (Sun) 5983/25 |
|||||||
1ST | 042 797 | SNAKE | |||||
2ND | 845 516 | RAT | |||||
3RD | 655 352 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
679389 | 869786 | 233017 | 741839 | ||||
568677 | 835319 | 084661 | 716606 | ||||
351748 | 885986 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
457198 | 139722 | 255865 | 996550 | ||||
460587 | 561665 | 881814 | 360851 | ||||
235493 | 954205 | ||||||
Jackpot 1 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 440,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 609,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
19/10/2025 (Sun) 273/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 09 | 10 | 14 | 17 | 21 | 22 | 26 |
BONUS NUMBERS | |||||||
27 | 30 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
19/10/2025 (Sun) 273/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 8 | 3 | 9 | 1 | + | 08 | |
OR | |||||||
8 | 3 | 9 | 1 | 3 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 8 | 3 | 9 | + | |||
OR | |||||||
3 | 9 | 1 | 3 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,210,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||||
1ST | 3080 | ZODIAC | |||||
2ND | 2283 |
![]() |
|||||
3RD | 2040 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||
1ST | 53326 | ||||
2ND | 24008 | ||||
3RD | 56767 | ||||
4TH | 3326 | ||||
5TH | 326 | ||||
6TH | 26 |
SPORTSTOTO 多多 6D
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||
1ST | 526461 | ||||
2ND | 52646 | OR | 26461 | ||
3RD | 5264 | OR | 6461 | ||
4TH | 526 | OR | 461 | ||
5TH | 52 | OR | 61 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||||
5 | 11 | 16 | 26 | 27 | 39 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 11,146,592.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 159,163.65 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||
1 | 23 | 30 | 35 | 37 | 52 |
Jackpot | RM 3,675,830.89 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
19/10/2025 (Sun) 6036/25 |
|||||
2 | 33 | 36 | 38 | 48 | 58 |
Jackpot | RM 19,766,401.13 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
19/10/2025 (Sun) 5195/25 |
||||
1ST | 9998 | |||
2ND | 3598 | |||
3RD | 9360 | |||
SPECIAL | ||||
9079 | 1234 | 7910 | 6105 | 3011 |
5984 | 1737 | 0619 | 0728 | 9660 |
CONSOLATION | ||||
8037 | 9446 | 7801 | 6423 | 5884 |
0235 | 2996 | 4803 | 2671 | 9288 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
19/10/2025 (Sun) |
||||
1ST | 7536 | |||
2ND | 4468 | |||
3RD | 7781 | |||
SPECIAL | ||||
4699 | 4463 | 2742 | 5822 | 9453 |
2233 | ---- | 8701 | 4792 | 3578 |
4334 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3728 | 1366 | 2255 | 7706 | 1934 |
5860 | 9768 | 2130 | 8764 | 3166 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
19/10/2025 (Sun) 4102/25 |
||||
1ST | 5804 | |||
2ND | 6228 | |||
3RD | 4591 | |||
SPECIAL | ||||
3554 | ---- | 7838 | ---- | 8370 |
4408 | ---- | 1701 | 5746 | 7761 |
4813 | 5187 | 2306 | ||
CONSOLATION | ||||
5988 | 0579 | 4628 | 9919 | 0321 |
9187 | 9192 | 6970 | 4114 | 3216 |
Jackpot 1 | RM 3,504,622.66 | |||
Jackpot 2 | RM 57,906.85 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
19/10/2025 (Sun) 4102/25 |
||||
1ST | 190 | |||
2ND | 115 | |||
3RD | 377 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
19/10/2025 (Sun) 4102/25 |
|||||||
16 | 18 | 26 | 29 | 30 | 31 | + | 10 |
Jackpot 1 | RM 625,426.29 | ||||||
Jackpot 2 | RM 8,613.38 |