|
PERDANA 4D
12/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 1892 | |||
| 2ND | 2542 | |||
| 3RD | 6573 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2620 | ---- | 6641 | 0804 | 1719 |
| 7216 | 8250 | ---- | ---- | 1260 |
| 9662 | 1613 | 2323 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5526 | 7458 | 9062 | 3630 | 7204 |
| 2990 | 5895 | 9217 | 6756 | 6183 |
|
GDLOTTO 豪龙
12/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4384 | |||
| 2ND | 1636 | |||
| 3RD | 5162 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5880 | 2375 | 5580 | ---- | 0016 |
| 6910 | 6984 | ---- | ---- | 6101 |
| 4888 | 5453 | 5232 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9096 | 3121 | 3647 | 7943 | 9515 |
| 8546 | 8810 | 8627 | 0930 | 2451 |
| Jackpot | USD 17,226,966.07 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
12/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 4051 | |||
| 2ND | 6737 | |||
| 3RD | 3526 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1605 | 4740 | 9792 | 3803 | 1453 |
| ---- | 4057 | ---- | 0512 | 7737 |
| 3800 | ---- | 6443 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2918 | 9738 | 4442 | 2405 | 7417 |
| 2937 | 6901 | 0859 | 6481 | 9740 |
|
GOOD 好的 4D
12/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 3710 | |||
| 2ND | 0853 | |||
| 3RD | 3530 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9017 | 8738 | 3986 | 9905 | 8320 |
| 1568 | 1126 | 5707 | 3588 | 6560 |
| CONSOLATION | ||||
| 0090 | 3377 | 0782 | 6715 | 6013 |
| 3572 | 7849 | 6896 | 4677 | 4361 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
12/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 6279 | |||
| 2ND | 6611 | |||
| 3RD | 6812 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4195 | 4328 | 2174 | 2198 | 2240 |
| ---- | 7813 | ---- | 4637 | 2347 |
| ---- | 2903 | 4253 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9239 | 9760 | 9110 | 7846 | 5406 |
| 9115 | 9149 | 2568 | 4357 | 2176 |
|
MATAHARI 4D
11/10/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8158 | |||
| 2ND | 5421 | |||
| 3RD | 0952 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6134 | 3587 | 2493 | 9189 | 8139 |
| 3460 | 2452 | 8036 | 8928 | ---- |
| ---- | ---- | 3698 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2465 | 9555 | 2591 | 3811 | 4795 |
| 5472 | 1016 | 8431 | 5801 | 0905 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 7952 | |||
| 2ND | 4847 | |||
| 3RD | 9772 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7208 | 2464 | 7148 | 8680 | 4396 |
| 9420 | 1917 | 9424 | 3619 | 7877 |
| CONSOLATION | ||||
| 6329 | 9700 | 8721 | 5562 | 3366 |
| 9919 | 6536 | 1738 | 6299 | 5759 |
| Jackpot 1 | RM 8,427,275.40 | |||
| Jackpot 2 | RM 441,730.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
||||
| 1ST | 6319 | |||
| 2ND | 5321 | |||
| 3RD | 3186 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0316 | 6709 | 9757 | 3775 | 2263 |
| ---- | ---- | 6225 | ---- | 1339 |
| 7786 | 1012 | 6114 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0513 | 7507 | 0365 | 6575 | 4432 |
| 0955 | 5576 | 4601 | 1371 | 9840 |
| Jackpot 1 | RM 20,134,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 253,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
||||
| 1ST | 2224 | |||
| 2ND | 2149 | |||
| 3RD | 3561 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6514 | 2017 | 7072 | ---- | 0288 |
| 2962 | 1512 | ---- | 5314 | 9089 |
| 0253 | ---- | 6951 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8603 | 9696 | 0293 | 3841 | 2975 |
| 3132 | 4640 | 0214 | 3711 | 7118 |
| Jackpot 1 | RM 6,947,919.52 | |||
| Jackpot 2 | RM 288,646.89 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 952 | |||
| 2ND | 847 | |||
| 3RD | 772 | |||
| Jackpot | RM 690,362.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1ST | 987 952 | BOAR | |||||
| 2ND | 224 847 | BOAR | |||||
| 3RD | 939 772 | RABBIT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 207208 | 102464 | 727148 | 658680 | ||||
| 404396 | 549420 | 081917 | 049424 | ||||
| 063619 | 617877 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 896329 | 719700 | 678721 | 875562 | ||||
| 863366 | 519919 | 166536 | 221738 | ||||
| 426299 | 035759 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 758,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,400,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,073,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 07 | 14 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 21 | 26 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | + | 13 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | + | 13 | |
| OR | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | + | 13 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 1 | 8 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,779,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 122,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||||
| 1ST | 2224 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2149 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3561 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| FIREBALL | 9 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 2224 | 9224 | 2924 | 2294 | 2229 |
| 2ND | 2149 | 9149 | 2949 | 2199 | 2149 |
| 3RD | 3561 | 9561 | 3961 | 3591 | 3569 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 1ST | 85711 | ||||
| 2ND | 04216 | ||||
| 3RD | 84969 | ||||
| 4TH | 5711 | ||||
| 5TH | 711 | ||||
| 6TH | 11 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 1ST | 459534 | ||||
| 2ND | 45953 | OR | 59534 | ||
| 3RD | 4595 | OR | 9534 | ||
| 4TH | 459 | OR | 534 | ||
| 5TH | 45 | OR | 34 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||||
| 4 | 9 | 19 | 40 | 45 | 47 | + | 5 |
| Jackpot 1 | RM 1,718,472.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 11 | 14 | 26 | 28 | 31 | 54 |
| Jackpot | RM 19,407,882.56 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 19 | 25 | 31 | 34 | 38 | 48 |
| Jackpot | RM 14,478,999.73 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/10/2026 (Sun) 5356/26 |
||||
| 1ST | 1666 | |||
| 2ND | 3348 | |||
| 3RD | 3647 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9614 | 0076 | 2750 | 6963 | 9712 |
| 8645 | 2854 | 9863 | 1707 | 6032 |
| CONSOLATION | ||||
| 0707 | 4610 | 2730 | 6756 | 3437 |
| 8079 | 2831 | 1665 | 2626 | 6547 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/10/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7846 | |||
| 2ND | 1749 | |||
| 3RD | 3445 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8034 | 1642 | 8177 | 4433 |
| 2653 | 9245 | 5449 | ---- | 6569 |
| ---- | 9712 | 2150 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6845 | 1616 | 9208 | 2409 | 7828 |
| 6193 | 5359 | 8752 | 4495 | 6838 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
||||
| 1ST | 0686 | |||
| 2ND | 9917 | |||
| 3RD | 9926 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | 2490 | 4443 |
| 5457 | 8151 | 7985 | 1418 | 6638 |
| 7204 | 6250 | 0716 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8535 | 4888 | 3123 | 6114 | 6228 |
| 9411 | 4765 | 7425 | 1703 | 1460 |
| Jackpot 1 | RM 7,947,518.65 | |||
| Jackpot 2 | RM 67,024.41 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
||||
| 1ST | 258 | |||
| 2ND | 030 | |||
| 3RD | 748 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
|||||||
| 14 | 21 | 24 | 33 | 34 | 44 | + | 07 |
| Jackpot 1 | RM 928,279.61 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,100.38 | ||||||