PERDANA 4D
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9745 | |||
2ND | 1301 | |||
3RD | 4276 | |||
SPECIAL | ||||
1171 | ---- | 4436 | 8688 | ---- |
8382 | 1302 | 5507 | ---- | 0584 |
5457 | 2594 | 3140 | ||
CONSOLATION | ||||
7231 | 7579 | 2347 | 7127 | 7015 |
0132 | 0096 | 4291 | 6037 | 6499 |
GDLOTTO 豪龙
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 5370 | |||
2ND | 4773 | |||
3RD | 1654 | |||
SPECIAL | ||||
5389 | 8156 | 3468 | ---- | 0985 |
1568 | 9981 | 4299 | ---- | ---- |
9971 | 6103 | 6813 | ||
CONSOLATION | ||||
4348 | 5931 | 6786 | 7847 | 9948 |
2242 | 9295 | 5791 | 4701 | 3476 |
Jackpot | USD 6,486,464.42 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3271 | |||
2ND | 9302 | |||
3RD | 3432 | |||
SPECIAL | ||||
6101 | 7630 | ---- | 1889 | 0690 |
8797 | 1968 | ---- | 1289 | 6627 |
4519 | ---- | 1974 | ||
CONSOLATION | ||||
3522 | 0691 | 6511 | 8413 | 9353 |
5427 | 9990 | 2261 | 4496 | 0427 |
GOOD 好的 4D
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0375 | |||
2ND | 8041 | |||
3RD | 8602 | |||
SPECIAL | ||||
0571 | 6548 | 9101 | 9659 | 3155 |
3575 | 4400 | 0951 | 2099 | 8565 |
CONSOLATION | ||||
9268 | 8620 | 0147 | 6383 | 1634 |
4296 | 9301 | 5386 | 2376 | 5625 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3795 | |||
2ND | 3853 | |||
3RD | 0244 | |||
SPECIAL | ||||
2709 | 1570 | 3714 | 4345 | 2551 |
2600 | 5683 | 4030 | 2175 | 1430 |
CONSOLATION | ||||
0212 | 1063 | 2946 | 1897 | 5562 |
0545 | 1059 | 2383 | 9978 | 2848 |
MATAHARI 4D
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9269 | |||
2ND | 3869 | |||
3RD | 8725 | |||
SPECIAL | ||||
3394 | ---- | 3385 | 3720 | ---- |
8268 | 8478 | 4376 | 9780 | 4954 |
8731 | ---- | 6497 | ||
CONSOLATION | ||||
0121 | 0236 | 4596 | 0082 | 9356 |
8812 | 6084 | 8373 | 2774 | 9314 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
08/09/2024 (Sun) 5801/24 |
||||
1ST | 2036 | |||
2ND | 6119 | |||
3RD | 2278 | |||
SPECIAL | ||||
6435 | 8485 | 6899 | 6867 | 6722 |
0748 | 5117 | 6033 | 5013 | 4742 |
CONSOLATION | ||||
8710 | 4217 | 3089 | 1274 | 0602 |
7718 | 1337 | 0449 | 0383 | 9858 |
Jackpot 1 | RM 2,552,648.20 | |||
Jackpot 2 | RM 100,481.50 |
MAGNUM 万能 4D
08/09/2024 (Sun) 091/24 |
||||
1ST | 2240 | |||
2ND | 9444 | |||
3RD | 1232 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 1888 | ---- | 8559 |
1699 | 0359 | 6658 | 5453 | 3890 |
5063 | 7377 | 7651 | ||
CONSOLATION | ||||
3643 | 8856 | 5555 | 0640 | 1308 |
5464 | 6546 | 4929 | 0441 | 0194 |
Jackpot 1 | RM 15,188,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 203,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
||||
1ST | 7042 | |||
2ND | 3982 | |||
3RD | 8383 | |||
SPECIAL | ||||
0248 | 7902 | ---- | ---- | 9719 |
---- | 4883 | 0450 | 7225 | 6323 |
5176 | 9744 | 3157 | ||
CONSOLATION | ||||
5259 | 6461 | 4407 | 8118 | 1993 |
6249 | 4279 | 5994 | 5670 | 8501 |
Jackpot 1 | RM 12,202,384.71 | |||
Jackpot 2 | RM 195,972.26 |
DAMACAI 大马彩 3D
08/09/2024 (Sun) 5801/24 |
||||
1ST | 036 | |||
2ND | 119 | |||
3RD | 278 | |||
Jackpot | RM 908,155.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
08/09/2024 (Sun) 5801/24 |
|||||||
1ST | 172 036 | RABBIT | |||||
2ND | 306 119 | DOG | |||||
3RD | 292 278 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
046435 | 478485 | 886899 | 626867 | ||||
946722 | 180748 | 105117 | 846033 | ||||
265013 | 634742 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
638710 | 064217 | 893089 | 151274 | ||||
200602 | 737718 | 371337 | 840449 | ||||
320383 | 239858 | ||||||
Jackpot 1 | RM 876,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 655,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,196,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
08/09/2024 (Sun) 091/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
10 | 23 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
08/09/2024 (Sun) 091/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | 02 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | + | 02 | |
OR | |||||||
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | + | 02 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 0 | 4 | 4 | + | |||
OR | |||||||
4 | 4 | 3 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 9,466,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||||
1ST | 7042 | ZODIAC | |||||
2ND | 3982 |
|
|||||
3RD | 8383 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | TIGER |
SPORTSTOTO 多多 5D
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||
1ST | 25412 | ||||
2ND | 79494 | ||||
3RD | 70477 | ||||
4TH | 5412 | ||||
5TH | 412 | ||||
6TH | 12 |
SPORTSTOTO 多多 6D
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||
1ST | 788053 | ||||
2ND | 78805 | OR | 88053 | ||
3RD | 7880 | OR | 8053 | ||
4TH | 788 | OR | 053 | ||
5TH | 78 | OR | 53 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||||
3 | 10 | 16 | 18 | 46 | 47 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 3,285,040.89 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||
4 | 7 | 17 | 47 | 54 | 55 |
Jackpot | RM 3,665,021.51 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
08/09/2024 (Sun) 5854/24 |
|||||
2 | 4 | 19 | 21 | 33 | 49 |
Jackpot | RM 27,051,871.56 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
08/09/2024 (Sun) 5013/24 |
||||
1ST | 6864 | |||
2ND | 9860 | |||
3RD | 9657 | |||
SPECIAL | ||||
9371 | 6140 | 7327 | 0380 | 2355 |
8484 | 2000 | 3862 | 4679 | 4963 |
CONSOLATION | ||||
1606 | 2322 | 9458 | 7818 | 7442 |
6167 | 2177 | 4135 | 6536 | 9221 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
08/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9937 | |||
2ND | 6514 | |||
3RD | 4748 | |||
SPECIAL | ||||
7701 | 0599 | ---- | 9074 | 9998 |
7395 | 5185 | 6161 | 9814 | 1293 |
7652 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2009 | 4491 | 0372 | 0643 | 8163 |
8308 | 1815 | 7366 | 2020 | 0009 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
08/09/2024 (Sun) 3920/24 |
||||
1ST | 8012 | |||
2ND | 3144 | |||
3RD | 3730 | |||
SPECIAL | ||||
4905 | 5228 | ---- | 1256 | 6179 |
7044 | 6544 | 6384 | ---- | 8984 |
---- | 7579 | 9627 | ||
CONSOLATION | ||||
1714 | 7808 | 8514 | 7047 | 9495 |
8078 | 2194 | 6513 | 4243 | 0455 |
Jackpot 1 | RM 3,680,254.76 | |||
Jackpot 2 | RM 72,691.78 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
08/09/2024 (Sun) 3920/24 |
||||
1ST | 023 | |||
2ND | 476 | |||
3RD | 550 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
08/09/2024 (Sun) 3920/24 |
|||||||
04 | 08 | 10 | 23 | 27 | 39 | + | 17 |
Jackpot 1 | RM 835,549.28 | ||||||
Jackpot 2 | RM 10,304.89 |