|
PERDANA 4D
26/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9170 | |||
| 2ND | 8828 | |||
| 3RD | 7348 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5202 | 8457 | 1836 | 3164 | ---- |
| 8443 | 7239 | 6301 | ---- | 3347 |
| ---- | 8571 | 9733 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8665 | 8648 | 9855 | 5254 | 5509 |
| 6519 | 1359 | 5858 | 2323 | 5595 |
|
GDLOTTO 豪龙
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot | USD 17,614,062.04 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
GOOD 好的 4D
26/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8421 | |||
| 2ND | 1367 | |||
| 3RD | 5506 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9731 | 0579 | 9807 | 5839 | 9880 |
| 0332 | 0366 | 7377 | 2493 | 6252 |
| CONSOLATION | ||||
| 2785 | 8316 | 7871 | 4156 | 8391 |
| 7729 | 2383 | 6224 | 8200 | 9387 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
26/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 0215 | |||
| 2ND | 5516 | |||
| 3RD | 3368 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4178 | 6501 | 4129 | 6214 | ---- |
| 7248 | ---- | 6598 | 8218 | 7980 |
| ---- | 0279 | 6279 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2607 | 3799 | 2519 | 8152 | 9059 |
| 6509 | 5796 | 4312 | 5899 | 3669 |
|
MATAHARI 4D
26/10/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 8049 | |||
| 2ND | 2397 | |||
| 3RD | 0485 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3454 | ---- | 4255 | 3068 | 3923 |
| 7854 | 8128 | 3548 | 9159 | ---- |
| 7168 | 1788 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9275 | 2297 | 3457 | 0053 | 0687 |
| 1228 | 1783 | 0388 | 7931 | 1269 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
27/10/2026 (Tue) 6151/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 5214 | 1172 | 6727 | 3836 | 1846 |
| 7787 | ||||
| Jackpot 1 | RM 0.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
27/10/2026 (Tue) 441/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 0873 | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 6376 | ||||
| 0171 | 2581 | |||
| Jackpot 1 | RM 22,977,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 365,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot 1 | RM 13,377,460.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 559,881.22 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
27/10/2026 (Tue) 6151/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| Jackpot | RM 0.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
27/10/2026 (Tue) 6151/26 |
|||||||
| 1ST | |||||||
| 2ND | |||||||
| 3RD | |||||||
| SPECIAL | |||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 795214 | 391172 | 656727 | 623836 | ||||
| 231846 | |||||||
| Jackpot 1 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 0.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
27/10/2026 (Tue) 441/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| BONUS NUMBERS | |||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
27/10/2026 (Tue) 441/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 2 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 3 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 14,300,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 106,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||||
| 1ST | ZODIAC | ||||||
| 2ND |
? |
||||||
| 3RD | |||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||
| FIREBALL | |||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
| 4TH | |||||
| 5TH | |||||
| 6TH | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | OR | ||||
| 3RD | OR | ||||
| 4TH | OR | ||||
| 5TH | OR | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 1,911,329.59 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||
| Jackpot | RM 20,682,279.84 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
27/10/2026 (Tue) 6204/26 |
|||||
| Jackpot | RM 9,317,378.93 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
27/10/2026 (Tue) 5363/26 |
||||
| 1ST | 3130 | |||
| 2ND | 1469 | |||
| 3RD | 7584 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0372 | 0133 | 6713 | ||
| 5581 | 2499 | |||
| CONSOLATION | ||||
| 2411 | 6958 | 0505 | 2926 | 5473 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | - | |||
| 2ND | - | |||
| 3RD | - | |||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 3493 | 4604 | 4190 | 8274 | 6709 |
| 9238 | 7234 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
27/10/2026 (Tue) 4270/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 5473 | 3923 | 5885 | 0628 | 5504 |
| 1676 | 9204 | 8971 | 0861 | 7822 |
| 8723 | 3524 | 2500 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0126 | 2583 | 9794 | 5231 | 8197 |
| 9396 | 3224 | 8976 | 9194 | 9168 |
| Jackpot 1 | RM 8,334,420.38 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,370.21 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
27/10/2026 (Tue) 4270/26 |
||||
| 1ST | 989 | |||
| 2ND | 029 | |||
| 3RD | 159 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
27/10/2026 (Tue) 4270/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 941,775.62 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 16,124.79 | ||||||