|
PERDANA 4D
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4990 | |||
| 2ND | 2534 | |||
| 3RD | 2686 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6407 | ---- | ---- | 7576 | 0036 |
| ---- | 0856 | 6583 | 7509 | 2333 |
| 7734 | 0783 | 2161 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4496 | 0535 | 2513 | 9555 | 2402 |
| 7615 | 9079 | 0581 | 2537 | 5968 |
|
GDLOTTO 豪龙
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4735 | |||
| 2ND | 1487 | |||
| 3RD | 1180 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9675 | 5048 | 4129 | 5138 | 5402 |
| 9561 | ---- | 6185 | ---- | 1158 |
| 1153 | 6195 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9028 | 4881 | 3830 | 0337 | 5171 |
| 4101 | 2612 | 6130 | 4104 | 9797 |
| Jackpot | USD 17,260,068.40 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8868 | |||
| 2ND | 7027 | |||
| 3RD | 9707 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0180 | 1485 | 4577 | ---- | ---- |
| 6462 | 5155 | 0170 | 2343 | 5265 |
| 4963 | 2045 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2790 | 6656 | 1985 | 1874 | 3260 |
| 7615 | 2746 | 1446 | 0247 | 7363 |
|
GOOD 好的 4D
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3282 | |||
| 2ND | 0237 | |||
| 3RD | 6014 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6625 | 7747 | 8935 | 5254 | 5398 |
| 0448 | 3599 | 2265 | 6178 | 1197 |
| CONSOLATION | ||||
| 1007 | 2457 | 0656 | 2966 | 3437 |
| 9303 | 3549 | 1183 | 3563 | 1522 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0727 | |||
| 2ND | 6164 | |||
| 3RD | 8458 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 9240 | 7228 | 0031 |
| 0251 | 9656 | 1412 | ---- | 6020 |
| 0227 | 4579 | 0071 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7829 | 5934 | 0366 | 8012 | 0469 |
| 9875 | 0499 | 3948 | 0279 | 2355 |
|
MATAHARI 4D
13/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3763 | |||
| 2ND | 0318 | |||
| 3RD | 8932 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7598 | 7112 | 7458 | ---- | 9445 |
| ---- | 1126 | 7213 | 0924 | 0297 |
| 3598 | 2987 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6177 | 5395 | 0068 | 4756 | 8872 |
| 4425 | 8814 | 9468 | 5407 | 1788 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 7952 | |||
| 2ND | 4847 | |||
| 3RD | 9772 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7208 | 2464 | 7148 | 8680 | 4396 |
| 9420 | 1917 | 9424 | 3619 | 7877 |
| CONSOLATION | ||||
| 6329 | 9700 | 8721 | 5562 | 3366 |
| 9919 | 6536 | 1738 | 6299 | 5759 |
| Jackpot 1 | RM 8,427,275.40 | |||
| Jackpot 2 | RM 441,730.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
||||
| 1ST | 6319 | |||
| 2ND | 5321 | |||
| 3RD | 3186 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0316 | 6709 | 9757 | 3775 | 2263 |
| ---- | ---- | 6225 | ---- | 1339 |
| 7786 | 1012 | 6114 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0513 | 7507 | 0365 | 6575 | 4432 |
| 0955 | 5576 | 4601 | 1371 | 9840 |
| Jackpot 1 | RM 20,134,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 253,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
||||
| 1ST | 2224 | |||
| 2ND | 2149 | |||
| 3RD | 3561 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6514 | 2017 | 7072 | ---- | 0288 |
| 2962 | 1512 | ---- | 5314 | 9089 |
| 0253 | ---- | 6951 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8603 | 9696 | 0293 | 3841 | 2975 |
| 3132 | 4640 | 0214 | 3711 | 7118 |
| Jackpot 1 | RM 6,947,919.52 | |||
| Jackpot 2 | RM 288,646.89 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 952 | |||
| 2ND | 847 | |||
| 3RD | 772 | |||
| Jackpot | RM 690,362.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/10/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1ST | 987 952 | BOAR | |||||
| 2ND | 224 847 | BOAR | |||||
| 3RD | 939 772 | RABBIT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 207208 | 102464 | 727148 | 658680 | ||||
| 404396 | 549420 | 081917 | 049424 | ||||
| 063619 | 617877 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 896329 | 719700 | 678721 | 875562 | ||||
| 863366 | 519919 | 166536 | 221738 | ||||
| 426299 | 035759 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 758,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,400,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,073,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 07 | 14 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 21 | 26 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/10/2026 (Sun) 434/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | + | 13 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | + | 13 | |
| OR | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | + | 13 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 1 | 9 | 2 | 1 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 1 | 8 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,779,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 122,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||||
| 1ST | 2224 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2149 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3561 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| FIREBALL | 9 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 2224 | 9224 | 2924 | 2294 | 2229 |
| 2ND | 2149 | 9149 | 2949 | 2199 | 2149 |
| 3RD | 3561 | 9561 | 3961 | 3591 | 3569 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 1ST | 85711 | ||||
| 2ND | 04216 | ||||
| 3RD | 84969 | ||||
| 4TH | 5711 | ||||
| 5TH | 711 | ||||
| 6TH | 11 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 1ST | 459534 | ||||
| 2ND | 45953 | OR | 59534 | ||
| 3RD | 4595 | OR | 9534 | ||
| 4TH | 459 | OR | 534 | ||
| 5TH | 45 | OR | 34 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||||
| 4 | 9 | 19 | 40 | 45 | 47 | + | 5 |
| Jackpot 1 | RM 1,718,472.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 11 | 14 | 26 | 28 | 31 | 54 |
| Jackpot | RM 19,407,882.56 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/10/2026 (Sun) 6197/26 |
|||||
| 19 | 25 | 31 | 34 | 38 | 48 |
| Jackpot | RM 14,478,999.73 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/10/2026 (Sun) 5356/26 |
||||
| 1ST | 1666 | |||
| 2ND | 3348 | |||
| 3RD | 3647 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9614 | 0076 | 2750 | 6963 | 9712 |
| 8645 | 2854 | 9863 | 1707 | 6032 |
| CONSOLATION | ||||
| 0707 | 4610 | 2730 | 6756 | 3437 |
| 8079 | 2831 | 1665 | 2626 | 6547 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/10/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7846 | |||
| 2ND | 1749 | |||
| 3RD | 3445 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8034 | 1642 | 8177 | 4433 |
| 2653 | 9245 | 5449 | ---- | 6569 |
| ---- | 9712 | 2150 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6845 | 1616 | 9208 | 2409 | 7828 |
| 6193 | 5359 | 8752 | 4495 | 6838 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
||||
| 1ST | 0686 | |||
| 2ND | 9917 | |||
| 3RD | 9926 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | 2490 | 4443 |
| 5457 | 8151 | 7985 | 1418 | 6638 |
| 7204 | 6250 | 0716 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8535 | 4888 | 3123 | 6114 | 6228 |
| 9411 | 4765 | 7425 | 1703 | 1460 |
| Jackpot 1 | RM 7,947,518.65 | |||
| Jackpot 2 | RM 67,024.41 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
||||
| 1ST | 258 | |||
| 2ND | 030 | |||
| 3RD | 748 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/10/2026 (Sun) 4263/26 |
|||||||
| 14 | 21 | 24 | 33 | 34 | 44 | + | 07 |
| Jackpot 1 | RM 928,279.61 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,100.38 | ||||||