|
PERDANA 4D
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9785 | |||
| 2ND | 3675 | |||
| 3RD | 8946 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7705 | 3659 | 4268 | 6233 | 4949 |
| 9954 | ---- | 5101 | 7098 | 2449 |
| ---- | ---- | 6495 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6340 | 4573 | 7816 | 8273 | 8706 |
| 8429 | 4013 | 5105 | 1646 | 7037 |
|
GDLOTTO 豪龙
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 9460 | |||
| 2ND | 7997 | |||
| 3RD | 8941 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9728 | 6137 | 3043 | ---- | 8764 |
| 7545 | 6978 | 1651 | 7374 | 4201 |
| 1668 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3472 | 0803 | 4180 | 7008 | 0291 |
| 6324 | 3427 | 1781 | 9625 | 4361 |
| Jackpot | USD 13,904,577.10 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 5817 | |||
| 2ND | 0143 | |||
| 3RD | 6612 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8672 | 3879 | 2553 | 2652 | 6124 |
| ---- | 3623 | ---- | 3097 | ---- |
| 8265 | 9814 | 4247 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3976 | 5734 | 4562 | 3560 | 6754 |
| 2272 | 8250 | 7120 | 0231 | 9428 |
|
GOOD 好的 4D
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 7005 | |||
| 2ND | 7423 | |||
| 3RD | 6283 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8901 | 6915 | 0153 | 0438 | 1364 |
| 6386 | 5008 | 8579 | 1948 | 7353 |
| CONSOLATION | ||||
| 0684 | 6040 | 2525 | 1921 | 0476 |
| 9024 | 2006 | 9734 | 1681 | 5862 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 6206 | |||
| 2ND | 7232 | |||
| 3RD | 1054 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1794 | ---- | 0257 | 3673 |
| 8376 | ---- | 9353 | 8293 | 2232 |
| 0232 | 8192 | 8274 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2174 | 4504 | 2681 | 8698 | 1786 |
| 4273 | 4029 | 6135 | 6227 | 5546 |
|
MATAHARI 4D
08/06/2026 (Mon) |
||||
| 1ST | 5562 | |||
| 2ND | 0938 | |||
| 3RD | 0903 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1720 | ---- | 4013 | 4500 | 3435 |
| 8889 | 4190 | ---- | 5920 | 2384 |
| 0618 | 0135 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2027 | 0989 | 5962 | 6149 | 8249 |
| 7406 | 2116 | 5689 | 4540 | 6687 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/06/2026 (Sun) 6088/26 |
||||
| 1ST | 6441 | |||
| 2ND | 5682 | |||
| 3RD | 2345 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4142 | 0427 | 4402 | 7086 | 8620 |
| 6151 | 6471 | 6848 | 8782 | 6535 |
| CONSOLATION | ||||
| 8357 | 3050 | 6053 | 0398 | 1829 |
| 9270 | 5230 | 4464 | 7306 | 2593 |
| Jackpot 1 | RM 2,574,073.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 104,377.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
07/06/2026 (Sun) 378/26 |
||||
| 1ST | 3042 | |||
| 2ND | 2718 | |||
| 3RD | 1367 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8328 | 1767 | 3910 | 5156 | 1942 |
| ---- | 0014 | 4284 | 4010 | ---- |
| ---- | 0982 | 7463 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1030 | 5994 | 3890 | 2539 | 6448 |
| 0262 | 9717 | 4663 | 1037 | 9596 |
| Jackpot 1 | RM 24,067,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 514,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
||||
| 1ST | 4557 | |||
| 2ND | 3007 | |||
| 3RD | 5793 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0448 | 3337 | 5411 | 0925 | 1596 |
| 8281 | ---- | 8665 | 5216 | 3829 |
| ---- | 8557 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8235 | 0112 | 6814 | 3860 | 4804 |
| 6294 | 8279 | 3044 | 1408 | 4774 |
| Jackpot 1 | RM 4,405,192.03 | |||
| Jackpot 2 | RM 148,400.89 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
07/06/2026 (Sun) 6088/26 |
||||
| 1ST | 441 | |||
| 2ND | 682 | |||
| 3RD | 345 | |||
| Jackpot | RM 761,470.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/06/2026 (Sun) 6088/26 |
|||||||
| 1ST | 906 441 | RAT | |||||
| 2ND | 945 682 | OX | |||||
| 3RD | 762 345 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 804142 | 880427 | 854402 | 977086 | ||||
| 038620 | 896151 | 526471 | 346848 | ||||
| 688782 | 126535 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 408357 | 193050 | 636053 | 620398 | ||||
| 611829 | 639270 | 845230 | 484464 | ||||
| 387306 | 032593 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 218,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,365,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,533,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
07/06/2026 (Sun) 378/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 05 | 08 | 09 | 16 | 19 | 24 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 11 | 12 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
07/06/2026 (Sun) 378/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | + | 00 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | + | 00 | |
| OR | |||||||
| 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | + | 00 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 1 | 8 | 6 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,232,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 171,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||||
| 1ST | 4557 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3007 |
![]() |
|||||
| 3RD | 5793 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | SNAKE | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||
| FIREBALL | 7 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 4557 | 7557 | 4757 | 4577 | 4557 |
| 2ND | 3007 | 7007 | 3707 | 3077 | 3007 |
| 3RD | 5793 | 7793 | 5793 | 5773 | 5797 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 1ST | 43549 | ||||
| 2ND | 17192 | ||||
| 3RD | 03335 | ||||
| 4TH | 3549 | ||||
| 5TH | 549 | ||||
| 6TH | 49 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 1ST | 431410 | ||||
| 2ND | 43141 | OR | 31410 | ||
| 3RD | 4314 | OR | 1410 | ||
| 4TH | 431 | OR | 410 | ||
| 5TH | 43 | OR | 10 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||||
| 6 | 9 | 18 | 24 | 26 | 48 | + | 21 |
| Jackpot 1 | RM 3,448,017.18 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 205,186.26 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 8 | 10 | 17 | 40 | 52 | 55 |
| Jackpot | RM 9,555,747.85 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
07/06/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||
| 12 | 13 | 16 | 17 | 42 | 48 |
| Jackpot | RM 10,532,399.89 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/06/2026 (Sun) 5300/26 |
||||
| 1ST | 1082 | |||
| 2ND | 8803 | |||
| 3RD | 4783 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2119 | 5966 | 9448 | 2369 | 5025 |
| 7988 | 5746 | 6164 | 5527 | 8632 |
| CONSOLATION | ||||
| 0350 | 8574 | 8202 | 0271 | 1849 |
| 0297 | 3321 | 1977 | 6030 | 6254 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/04/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0562 | |||
| 2ND | 2265 | |||
| 3RD | 0997 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
07/06/2026 (Sun) 4207/26 |
||||
| 1ST | 5472 | |||
| 2ND | 5832 | |||
| 3RD | 3046 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9183 | 7995 | ---- | ---- | 7487 |
| 8665 | 4312 | 2198 | 0278 | 9286 |
| 1029 | ---- | 4449 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5415 | 4933 | 3162 | 8142 | 9504 |
| 0490 | 6174 | 7460 | 6265 | 0967 |
| Jackpot 1 | RM 7,771,635.46 | |||
| Jackpot 2 | RM 111,838.26 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
07/06/2026 (Sun) 4207/26 |
||||
| 1ST | 968 | |||
| 2ND | 219 | |||
| 3RD | 546 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
07/06/2026 (Sun) 4207/26 |
|||||||
| 05 | 09 | 20 | 22 | 24 | 25 | + | 19 |
| Jackpot 1 | RM 821,205.50 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,314.99 | ||||||