|
PERDANA 4D
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3890 | |||
| 2ND | 0289 | |||
| 3RD | 6567 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2095 | 7047 | ---- | 4765 | 1208 |
| 8105 | 8149 | ---- | 7527 | 8235 |
| ---- | 4510 | 8207 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5346 | 6577 | 9048 | 0731 | 1573 |
| 0263 | 2332 | 0326 | 2812 | 8078 |
|
GDLOTTO 豪龙
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0146 | |||
| 2ND | 8594 | |||
| 3RD | 5505 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1490 | 7131 | ---- | 5797 | ---- |
| 8320 | ---- | 6398 | 2785 | 4683 |
| 3312 | 9339 | 7125 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4162 | 6453 | 1708 | 9550 | 1415 |
| 2762 | 5389 | 0068 | 2430 | 2235 |
| Jackpot | USD 17,076,600.13 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9330 | |||
| 2ND | 4514 | |||
| 3RD | 7620 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3632 | 6808 | 4571 | ---- | 5783 |
| 0165 | 1181 | 6245 | ---- | 6288 |
| 2980 | 4751 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8485 | 2726 | 0086 | 4757 | 0782 |
| 6099 | 0814 | 4387 | 4078 | 1594 |
|
GOOD 好的 4D
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5465 | |||
| 2ND | 0282 | |||
| 3RD | 5593 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2496 | 6710 | 2591 | 2082 | 0166 |
| 9852 | 8083 | 1685 | 0852 | 4048 |
| CONSOLATION | ||||
| 2378 | 6838 | 4373 | 1290 | 6070 |
| 3161 | 3712 | 4786 | 7839 | 2220 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2062 | |||
| 2ND | 0129 | |||
| 3RD | 8793 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0115 | ---- | ---- | ---- | 5877 |
| 4305 | 1836 | 9045 | 9434 | 6470 |
| 2072 | 6451 | 5272 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7025 | 6477 | 5256 | 0182 | 4699 |
| 9226 | 1285 | 1911 | 8813 | 5195 |
|
MATAHARI 4D
06/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2080 | |||
| 2ND | 6620 | |||
| 3RD | 9400 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1573 | 3920 | 4159 | ---- | 9071 |
| 3278 | 7059 | ---- | 4166 | ---- |
| 9982 | 5267 | 9573 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6012 | 3077 | 0173 | 7134 | 0530 |
| 0993 | 7201 | 3871 | 1823 | 2055 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/10/2026 (Sun) 6141/26 |
||||
| 1ST | 1293 | |||
| 2ND | 2645 | |||
| 3RD | 2519 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3321 | 6282 | 3598 | 9945 | 5055 |
| 6624 | 6965 | 9470 | 3442 | 0126 |
| CONSOLATION | ||||
| 9514 | 9641 | 6937 | 9601 | 9472 |
| 0756 | 8253 | 5709 | 8788 | 0398 |
| Jackpot 1 | RM 6,531,852.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 284,389.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/10/2026 (Sun) 431/26 |
||||
| 1ST | 1614 | |||
| 2ND | 6301 | |||
| 3RD | 2001 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2306 | 3144 | 3487 | 3043 | ---- |
| 9166 | 9852 | 7558 | 8739 | ---- |
| 4790 | 8406 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1167 | 5104 | 2399 | 2832 | 5211 |
| 5096 | 3547 | 0860 | 0069 | 7720 |
| Jackpot 1 | RM 18,380,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 247,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
||||
| 1ST | 7175 | |||
| 2ND | 2014 | |||
| 3RD | 0453 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1220 | ---- | 2983 | ---- | 9655 |
| 6190 | 8331 | ---- | 2735 | 7385 |
| 5033 | 8855 | 9184 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4638 | 5844 | 8637 | 3907 | 1943 |
| 1427 | 1578 | 9067 | 1949 | 4896 |
| Jackpot 1 | RM 4,699,064.77 | |||
| Jackpot 2 | RM 141,942.79 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/10/2026 (Sun) 6141/26 |
||||
| 1ST | 293 | |||
| 2ND | 645 | |||
| 3RD | 519 | |||
| Jackpot | RM 659,664.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/10/2026 (Sun) 6141/26 |
|||||||
| 1ST | 501 293 | DOG | |||||
| 2ND | 082 645 | SNAKE | |||||
| 3RD | 472 519 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 503321 | 146282 | 153598 | 639945 | ||||
| 965055 | 736624 | 496965 | 009470 | ||||
| 933442 | 450126 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 579514 | 959641 | 856937 | 259601 | ||||
| 109472 | 790756 | 588253 | 565709 | ||||
| 738788 | 000398 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 728,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,370,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,043,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/10/2026 (Sun) 431/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 02 | 15 | 17 | 21 | 28 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/10/2026 (Sun) 431/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 06 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | + | 06 | |
| OR | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 06 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 1 | 4 | 0 | 1 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,489,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||||
| 1ST | 7175 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2014 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0453 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RABBIT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||
| FIREBALL | 2 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 7175 | 2175 | 7275 | 7125 | 7172 |
| 2ND | 2014 | 2014 | 2214 | 2024 | 2012 |
| 3RD | 0453 | 2453 | 0253 | 0423 | 0452 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||
| 1ST | 37818 | ||||
| 2ND | 50509 | ||||
| 3RD | 10003 | ||||
| 4TH | 7818 | ||||
| 5TH | 818 | ||||
| 6TH | 18 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||
| 1ST | 509045 | ||||
| 2ND | 50904 | OR | 09045 | ||
| 3RD | 5090 | OR | 9045 | ||
| 4TH | 509 | OR | 045 | ||
| 5TH | 50 | OR | 45 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||||
| 16 | 17 | 25 | 28 | 30 | 49 | + | 42 |
| Jackpot 1 | RM 1,595,484.96 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||
| 5 | 20 | 23 | 31 | 32 | 40 |
| Jackpot | RM 18,461,243.30 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
04/10/2026 (Sun) 6194/26 |
|||||
| 8 | 9 | 15 | 19 | 32 | 48 |
| Jackpot | RM 13,608,006.74 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/10/2026 (Sun) 5353/26 |
||||
| 1ST | 9612 | |||
| 2ND | 5023 | |||
| 3RD | 7629 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8427 | 0178 | 8955 | 1572 | 2387 |
| 7703 | 5166 | 4567 | 3894 | 8785 |
| CONSOLATION | ||||
| 9665 | 6731 | 6846 | 4191 | 6443 |
| 7975 | 0968 | 2404 | 9991 | 5125 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
04/10/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 5646 | |||
| 2ND | 6094 | |||
| 3RD | 1242 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2051 | 5064 | 4984 | 8506 |
| 6346 | 3354 | 9938 | ---- | ---- |
| 2972 | 3245 | 0122 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4490 | 0187 | 4330 | 8164 | 9501 |
| 6044 | 6589 | 3837 | 0755 | 0575 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/10/2026 (Sun) 4260/26 |
||||
| 1ST | 5071 | |||
| 2ND | 4039 | |||
| 3RD | 4364 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0709 | 4772 | 3586 | 9910 | 4707 |
| 5976 | 8591 | ---- | 5165 | ---- |
| 6790 | ---- | 4777 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7295 | 7797 | 1908 | 8678 | 0259 |
| 8226 | 5070 | 6220 | 3832 | 1442 |
| Jackpot 1 | RM 7,774,200.67 | |||
| Jackpot 2 | RM 35,512.04 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/10/2026 (Sun) 4260/26 |
||||
| 1ST | 513 | |||
| 2ND | 812 | |||
| 3RD | 655 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/10/2026 (Sun) 4260/26 |
|||||||
| 05 | 10 | 27 | 28 | 40 | 42 | + | 07 |
| Jackpot 1 | RM 922,078.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,170.26 | ||||||