PERDANA 4D
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 4953 | |||
2ND | 5221 | |||
3RD | 2849 | |||
SPECIAL | ||||
6367 | 0769 | 8702 | 1127 | 8336 |
---- | 0810 | 3022 | ---- | 9334 |
---- | 1169 | 7333 | ||
CONSOLATION | ||||
7798 | 5580 | 3883 | 3358 | 4268 |
9804 | 9752 | 1511 | 4232 | 4573 |
GDLOTTO 豪龙
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 7763 | |||
2ND | 7276 | |||
3RD | 6863 | |||
SPECIAL | ||||
3755 | 8678 | ---- | 1540 | 2131 |
2080 | 6217 | 0912 | ---- | 1804 |
4328 | 3426 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5023 | 5988 | 6815 | 4221 | 6033 |
1278 | 9232 | 1282 | 8405 | 0504 |
Jackpot | USD 2,548,767.91 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 0993 | |||
2ND | 8512 | |||
3RD | 7697 | |||
SPECIAL | ||||
6403 | 0026 | ---- | 5317 | ---- |
4724 | 4837 | 8518 | ---- | 2621 |
6399 | 6739 | 2179 | ||
CONSOLATION | ||||
9595 | 3917 | 8631 | 5683 | 8284 |
7510 | 3848 | 8983 | 5564 | 4185 |
GOOD 好的 4D
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 6257 | |||
2ND | 9647 | |||
3RD | 1872 | |||
SPECIAL | ||||
5971 | 1271 | 5682 | 9245 | 0376 |
3536 | 6097 | 3771 | 9552 | 3170 |
CONSOLATION | ||||
1402 | 6889 | 5902 | 4087 | 0470 |
3225 | 6914 | 2644 | 4154 | 7880 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 5004 | |||
2ND | 1142 | |||
3RD | 7785 | |||
SPECIAL | ||||
2361 | 5755 | 3232 | 5863 | 6969 |
6340 | 1411 | 5872 | 5669 | 1360 |
CONSOLATION | ||||
8830 | 9493 | 1983 | 2112 | 5656 |
0313 | 9355 | 6688 | 3388 | 7746 |
MATAHARI 4D
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 5797 | |||
2ND | 0680 | |||
3RD | 8019 | |||
SPECIAL | ||||
5381 | 9642 | 2249 | 3298 | 4894 |
2276 | ---- | 5108 | 4041 | 3620 |
0083 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2218 | 9427 | 0006 | 7331 | 6687 |
7881 | 1981 | 3885 | 2859 | 3597 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
03/06/2023 (Sat) 5592/23 |
||||
1ST | 6995 | |||
2ND | 8623 | |||
3RD | 1803 | |||
SPECIAL | ||||
6285 | 3277 | 8590 | 0991 | 3046 |
3000 | 5186 | 6090 | 7548 | 2372 |
CONSOLATION | ||||
6900 | 3150 | 6401 | 6927 | 7657 |
6831 | 9320 | 5754 | 5465 | 6777 |
Jackpot 1 | RM 10,998,979.30 | |||
Jackpot 2 | RM 131,213.00 |
MAGNUM 万能 4D
03/06/2023 (Sat) 881/23 |
||||
1ST | 0040 | |||
2ND | 1992 | |||
3RD | 9238 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9037 | 5116 | ---- | 4914 |
6496 | 6318 | ---- | 4158 | 8751 |
5291 | 1971 | 2076 | ||
CONSOLATION | ||||
1907 | 6062 | 3158 | 5245 | 4923 |
7977 | 0193 | 8435 | 5234 | 6423 |
Jackpot 1 | RM 20,644,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 264,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
||||
1ST | 4774 | |||
2ND | 4692 | |||
3RD | 7077 | |||
SPECIAL | ||||
4014 | 9646 | ---- | 9731 | 9418 |
---- | 8365 | 1958 | ---- | 9340 |
4733 | 7620 | 1424 | ||
CONSOLATION | ||||
7178 | 0980 | 7506 | 5581 | 9356 |
5258 | 4388 | 3546 | 7134 | 0725 |
Jackpot 1 | RM 11,484,765.61 | |||
Jackpot 2 | RM 743,801.31 |
DAMACAI 大马彩 3D
03/06/2023 (Sat) 5592/23 |
||||
1ST | 995 | |||
2ND | 623 | |||
3RD | 803 | |||
Jackpot | RM 659,293.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
03/06/2023 (Sat) 5592/23 |
|||||||
1ST | 516 995 | ROOSTER | |||||
2ND | 498 623 | OX | |||||
3RD | 361 803 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
086285 | 543277 | 908590 | 400991 | ||||
113046 | 833000 | 355186 | 286090 | ||||
247548 | 442372 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
286900 | 303150 | 996401 | 416927 | ||||
077657 | 416831 | 859320 | 525754 | ||||
265465 | 496777 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,248,335.70 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,406,527.70 | ||||||
Jackpot 3 | RM 2,316,754.20 |
MAGNUM 万能 LIFE
03/06/2023 (Sat) 881/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 12 | 19 | 20 | 24 | 29 | 30 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
11 | 23 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
03/06/2023 (Sat) 881/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 0 | 9 | 2 | 3 | + | 00 | |
OR | |||||||
0 | 9 | 2 | 3 | 8 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 0 | 9 | 2 | + | |||
OR | |||||||
9 | 2 | 3 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 9,275,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 200,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||||
1ST | 4774 | ZODIAC | |||||
2ND | 4692 |
![]() |
|||||
3RD | 7077 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | GOAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||
1ST | 14629 | ||||
2ND | 27522 | ||||
3RD | 11047 | ||||
4TH | 4629 | ||||
5TH | 629 | ||||
6TH | 29 |
SPORTSTOTO 多多 6D
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||
1ST | 559610 | ||||
2ND | 55961 | OR | 59610 | ||
3RD | 5596 | OR | 9610 | ||
4TH | 559 | OR | 610 | ||
5TH | 55 | OR | 10 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||||
17 | 30 | 32 | 34 | 36 | 47 | + | 14 |
Jackpot 1 | RM 3,735,164.51 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||
8 | 15 | 19 | 32 | 39 | 51 |
Jackpot | RM 6,605,110.17 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
03/06/2023 (Sat) 5645/23 |
|||||
13 | 35 | 37 | 49 | 53 | 57 |
Jackpot | RM 13,913,073.67 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
21/05/2023 (Sun) 4798/23 |
||||
1ST | 8800 | |||
2ND | 3663 | |||
3RD | 0499 | |||
SPECIAL | ||||
5409 | 4425 | 7208 | 2749 | 5994 |
0930 | 0730 | 4426 | 5312 | 6222 |
CONSOLATION | ||||
9240 | 2532 | 7806 | 6902 | 9275 |
8835 | 7653 | 1306 | 6631 | 9408 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
03/06/2023 (Sat) |
||||
1ST | 2417 | |||
2ND | 8446 | |||
3RD | 9785 | |||
SPECIAL | ||||
7906 | 2515 | 9771 | 9972 | 2957 |
---- | 2642 | 7174 | 4012 | ---- |
5986 | ---- | 1345 | ||
CONSOLATION | ||||
3979 | 3751 | 2261 | 4481 | 3920 |
7020 | 8634 | 5342 | 7386 | 0464 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
03/06/2023 (Sat) 3711/23 |
||||
1ST | 9363 | |||
2ND | 4011 | |||
3RD | 5980 | |||
SPECIAL | ||||
1164 | ---- | 8588 | 9087 | 0368 |
5582 | ---- | 6501 | 5107 | ---- |
9237 | 1810 | 9614 | ||
CONSOLATION | ||||
0137 | 5220 | 6814 | 4479 | 8819 |
5833 | 7532 | 9256 | 9799 | 6664 |
Jackpot 1 | RM 1,299,190.97 | |||
Jackpot 2 | RM 70,836.14 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
03/06/2023 (Sat) 3711/23 |
||||
1ST | 001 | |||
2ND | 075 | |||
3RD | 172 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
03/06/2023 (Sat) 3711/23 |
|||||||
04 | 14 | 17 | 24 | 37 | 44 | + | 31 |
Jackpot 1 | RM 1,734,287.67 | ||||||
Jackpot 2 | RM 5,883.07 |