PERDANA 4D
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 6830 | |||
2ND | 7630 | |||
3RD | 6986 | |||
SPECIAL | ||||
6616 | 7924 | 9211 | 7632 | 8532 |
9411 | ---- | 1127 | 9564 | ---- |
3586 | ---- | 0594 | ||
CONSOLATION | ||||
7990 | 3652 | 6303 | 2060 | 8002 |
8713 | 5982 | 6126 | 4275 | 5610 |
GDLOTTO 豪龙
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 9765 | |||
2ND | 8762 | |||
3RD | 3622 | |||
SPECIAL | ||||
6901 | 1490 | ---- | 1608 | ---- |
9889 | 4351 | 9675 | 7505 | ---- |
2018 | 2413 | 8109 | ||
CONSOLATION | ||||
3177 | 4519 | 0863 | 2465 | 6220 |
7429 | 0681 | 2357 | 2055 | 3158 |
Jackpot | USD 10,362,804.52 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 3624 | |||
2ND | 9182 | |||
3RD | 0097 | |||
SPECIAL | ||||
5830 | 4527 | 9552 | 9390 | ---- |
0253 | 0556 | 6590 | ---- | 1258 |
6980 | 7158 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6671 | 3697 | 6909 | 2386 | 6242 |
6023 | 8828 | 9425 | 0781 | 6511 |
GOOD 好的 4D
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 0090 | |||
2ND | 0980 | |||
3RD | 6012 | |||
SPECIAL | ||||
6495 | 0380 | 3365 | 5782 | 1056 |
2111 | 8861 | 1195 | 2865 | 8846 |
CONSOLATION | ||||
7118 | 4181 | 0995 | 1139 | 6331 |
6539 | 2233 | 5755 | 6456 | 4723 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 9879 | |||
2ND | 2301 | |||
3RD | 2161 | |||
SPECIAL | ||||
3993 | 8464 | 9562 | 2137 | 1538 |
0047 | 7832 | 1554 | 8959 | 6345 |
CONSOLATION | ||||
8269 | 5210 | 7819 | 6171 | 9757 |
6515 | 8681 | 5444 | 3932 | 3999 |
MATAHARI 4D
15/09/2025 (Mon) |
||||
1ST | 3220 | |||
2ND | 6201 | |||
3RD | 3464 | |||
SPECIAL | ||||
1252 | ---- | 9619 | 3961 | ---- |
---- | 5338 | 3086 | 5295 | 9295 |
8810 | 4689 | 2752 | ||
CONSOLATION | ||||
7791 | 9236 | 5856 | 5919 | 3764 |
3350 | 5840 | 1034 | 5841 | 2158 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 9714 | |||
2ND | 6735 | |||
3RD | 0306 | |||
SPECIAL | ||||
2306 | 6235 | 4978 | 5531 | 2290 |
4879 | 7905 | 1053 | 4320 | 8022 |
CONSOLATION | ||||
9779 | 0606 | 7424 | 0653 | 3657 |
9763 | 8353 | 1463 | 1640 | 9328 |
Jackpot 1 | RM 2,972,083.50 | |||
Jackpot 2 | RM 277,955.40 |
MAGNUM 万能 4D
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
||||
1ST | 5925 | |||
2ND | 1841 | |||
3RD | 6956 | |||
SPECIAL | ||||
9612 | 8744 | 6562 | 4788 | ---- |
---- | 3678 | 2412 | ---- | 6006 |
2103 | 1732 | 1028 | ||
CONSOLATION | ||||
0311 | 1558 | 3077 | 5369 | 7652 |
7452 | 9604 | 4162 | 0249 | 0101 |
Jackpot 1 | RM 13,190,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 576,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
||||
1ST | 4065 | |||
2ND | 2456 | |||
3RD | 2745 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 2370 | ---- | ---- | 4547 |
1553 | 8627 | 8444 | 1715 | 8805 |
6547 | 2313 | 8194 | ||
CONSOLATION | ||||
1232 | 2707 | 7208 | 0206 | 7783 |
2906 | 8423 | 4369 | 2483 | 3104 |
Jackpot 1 | RM 5,804,379.16 | |||
Jackpot 2 | RM 144,111.99 |
DAMACAI 大马彩 3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 714 | |||
2ND | 735 | |||
3RD | 306 | |||
Jackpot | RM 629,167.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
|||||||
1ST | 369 714 | TIGER | |||||
2ND | 676 735 | ROOSTER | |||||
3RD | 080 306 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
252306 | 236235 | 024978 | 765531 | ||||
822290 | 294879 | 667905 | 181053 | ||||
344320 | 968022 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
529779 | 690606 | 157424 | 380653 | ||||
133657 | 249763 | 888353 | 631463 | ||||
451640 | 469328 | ||||||
Jackpot 1 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 500,833.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 32 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
27 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | + | 19 | |
OR | |||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | + | |||
OR | |||||||
4 | 1 | 5 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,501,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 190,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
1ST | 4065 | ZODIAC | |||||
2ND | 2456 |
![]() |
|||||
3RD | 2745 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 10274 | ||||
2ND | 48191 | ||||
3RD | 69157 | ||||
4TH | 0274 | ||||
5TH | 274 | ||||
6TH | 74 |
SPORTSTOTO 多多 6D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 480099 | ||||
2ND | 48009 | OR | 80099 | ||
3RD | 4800 | OR | 0099 | ||
4TH | 480 | OR | 099 | ||
5TH | 48 | OR | 99 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
2 | 8 | 29 | 34 | 39 | 42 | + | 47 |
Jackpot 1 | RM 9,888,929.02 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
22 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 5,370,467.77 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
15 | 17 | 28 | 29 | 42 | 53 |
Jackpot | RM 13,622,950.21 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/09/2025 (Sun) 5180/25 |
||||
1ST | 7469 | |||
2ND | 1744 | |||
3RD | 3808 | |||
SPECIAL | ||||
9213 | 6818 | 7677 | 8685 | 5919 |
0735 | 0741 | 6906 | 4011 | 8477 |
CONSOLATION | ||||
5915 | 0517 | 3029 | 7590 | 4150 |
9030 | 7077 | 4946 | 6127 | 6502 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8300 | |||
2ND | 3388 | |||
3RD | 1720 | |||
SPECIAL | ||||
8035 | 3980 | 7622 | 1486 | 7024 |
6439 | 4351 | 7782 | ---- | ---- |
---- | 9297 | 3675 | ||
CONSOLATION | ||||
4083 | 1324 | 7775 | 7807 | 9901 |
8838 | 0407 | 2141 | 1092 | 9613 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
||||
1ST | 2400 | |||
2ND | 3857 | |||
3RD | 7475 | |||
SPECIAL | ||||
2991 | ---- | ---- | 1679 | 7095 |
---- | 2255 | 6671 | 2712 | 3667 |
9430 | 3728 | 8262 | ||
CONSOLATION | ||||
6619 | 5310 | 4864 | 8621 | 3985 |
3471 | 9968 | 9091 | 4107 | 4629 |
Jackpot 1 | RM 3,059,961.26 | |||
Jackpot 2 | RM 51,111.87 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
||||
1ST | 615 | |||
2ND | 520 | |||
3RD | 626 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
|||||||
01 | 03 | 10 | 31 | 32 | 43 | + | 06 |
Jackpot 1 | RM 599,718.52 | ||||||
Jackpot 2 | RM 44,195.78 |