|
PERDANA 4D
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2576 | |||
| 2ND | 4645 | |||
| 3RD | 4153 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8219 | 8968 | 0807 | 6755 | ---- |
| 4006 | ---- | 7333 | 8228 | 6585 |
| 3265 | ---- | 4261 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5025 | 7493 | 6990 | 8993 | 0546 |
| 3359 | 8395 | 7461 | 8749 | 1742 |
|
GDLOTTO 豪龙
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2890 | |||
| 2ND | 7619 | |||
| 3RD | 1089 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7554 | 0510 | 8669 | ---- | 7535 |
| 3682 | ---- | ---- | 1912 | 6828 |
| 8177 | 9338 | 3858 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9649 | 3835 | 2170 | 0144 | 4281 |
| 5440 | 4955 | 2407 | 8819 | 9071 |
| Jackpot | USD 17,310,734.61 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0073 | |||
| 2ND | 8506 | |||
| 3RD | 6670 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7397 | 3505 | ---- | 5346 | ---- |
| 6586 | 6474 | ---- | 0679 | 9155 |
| 2432 | 1263 | 5077 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2126 | 0546 | 9706 | 6217 | 0611 |
| 0014 | 1590 | 0527 | 0913 | 5567 |
|
GOOD 好的 4D
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 4799 | |||
| 2ND | 4386 | |||
| 3RD | 5195 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8247 | 6534 | 1144 | 3498 | 0742 |
| 3909 | 3632 | 6452 | 4899 | 2560 |
| CONSOLATION | ||||
| 6053 | 2138 | 1603 | 4259 | 2929 |
| 5406 | 6496 | 5702 | 0344 | 5959 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2358 | |||
| 2ND | 0088 | |||
| 3RD | 5839 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5272 | 4158 | 4799 | 4298 | 4317 |
| 7415 | ---- | ---- | 4679 | 7189 |
| 3995 | ---- | 1249 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6617 | 3988 | 6357 | 8936 | 9344 |
| 7424 | 8446 | 6371 | 9336 | 5979 |
|
MATAHARI 4D
15/10/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2349 | |||
| 2ND | 5009 | |||
| 3RD | 2920 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0069 | ---- | 4202 | 3015 | 8704 |
| 4159 | ---- | 7166 | 7384 | 5185 |
| 3594 | 2172 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1467 | 5126 | 1689 | 3715 | 7424 |
| 4541 | 0168 | 3170 | 8820 | 4114 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 6906 | |||
| 2ND | 7100 | |||
| 3RD | 6516 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8626 | 2888 | 1164 | 7150 | 6415 |
| 2016 | 4406 | 1710 | 7120 | 1777 |
| CONSOLATION | ||||
| 0779 | 4696 | 4454 | 7436 | 8259 |
| 6972 | 1294 | 7155 | 6467 | 4482 |
| Jackpot 1 | RM 9,150,824.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 558,866.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
||||
| 1ST | 3872 | |||
| 2ND | 3175 | |||
| 3RD | 1274 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9432 | 0504 | 7685 | ---- | 3683 |
| 0877 | ---- | ---- | 0164 | 8480 |
| 5730 | 9152 | 1613 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4661 | 2995 | 3368 | 3934 | 2300 |
| 3039 | 9686 | 6307 | 7484 | 4904 |
| Jackpot 1 | RM 21,352,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 264,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
||||
| 1ST | 9332 | |||
| 2ND | 0305 | |||
| 3RD | 0606 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3342 | 8253 | 0014 | 5484 |
| 2858 | 7445 | 6147 | 8346 | ---- |
| 8435 | 5213 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2212 | 6901 | 8649 | 8189 | 3036 |
| 3226 | 2131 | 1480 | 4381 | 2363 |
| Jackpot 1 | RM 7,796,868.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 413,544.46 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 906 | |||
| 2ND | 100 | |||
| 3RD | 516 | |||
| Jackpot | RM 700,004.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
|||||||
| 1ST | 136 906 | BOAR | |||||
| 2ND | 357 100 | RAT | |||||
| 3RD | 386 516 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 718626 | 322888 | 481164 | 107150 | ||||
| 306415 | 492016 | 434406 | 241710 | ||||
| 357120 | 631777 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 890779 | 644696 | 924454 | 627436 | ||||
| 568259 | 086972 | 541294 | 087155 | ||||
| 206467 | 904482 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 758,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,400,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,073,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 09 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | + | 08 | |
| OR | |||||||
| 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 5 | 7 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,873,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 146,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1ST | 9332 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0305 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0606 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DOG | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| FIREBALL | 1 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 9332 | 1332 | 9132 | 9312 | 9331 |
| 2ND | 0305 | 1305 | 0105 | 0315 | 0301 |
| 3RD | 0606 | 1606 | 0106 | 0616 | 0601 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 84979 | ||||
| 2ND | 65562 | ||||
| 3RD | 53129 | ||||
| 4TH | 4979 | ||||
| 5TH | 979 | ||||
| 6TH | 79 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 854639 | ||||
| 2ND | 85463 | OR | 54639 | ||
| 3RD | 8546 | OR | 4639 | ||
| 4TH | 854 | OR | 639 | ||
| 5TH | 85 | OR | 39 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 49 | + | 33 |
| Jackpot 1 | RM 1,758,500.12 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 28 | 31 | 32 | 36 | 46 | 49 |
| Jackpot | RM 19,719,045.20 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 15 | 22 | 37 | 47 | 48 | 55 |
| Jackpot | RM 14,755,354.38 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/10/2026 (Wed) 5357/26 |
||||
| 1ST | 4128 | |||
| 2ND | 5685 | |||
| 3RD | 5757 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3420 | 2504 | 4083 | 8200 | 2546 |
| 5850 | 3751 | 7699 | 3880 | 7064 |
| CONSOLATION | ||||
| 2628 | 3263 | 1690 | 8650 | 0705 |
| 4714 | 6180 | 6507 | 9878 | 9449 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2474 | |||
| 2ND | 3442 | |||
| 3RD | 6554 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9190 | ---- | 4542 | 0736 | 3204 |
| 0240 | 9241 | ---- | 7136 | ---- |
| 4235 | 0881 | 0790 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1447 | 1352 | 8618 | 7571 | 6364 |
| 2995 | 1722 | 7525 | 6223 | 0362 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 7970 | |||
| 2ND | 7784 | |||
| 3RD | 2260 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9080 | 5033 | 6232 | 7440 | 7263 |
| 7019 | ---- | 0166 | ---- | ---- |
| 4383 | 9001 | 0255 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8210 | 1395 | 0702 | 3135 | 3785 |
| 5782 | 8331 | 3458 | 2931 | 4989 |
| Jackpot 1 | RM 8,004,038.05 | |||
| Jackpot 2 | RM 77,300.67 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 230 | |||
| 2ND | 951 | |||
| 3RD | 760 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
|||||||
| 08 | 20 | 23 | 31 | 33 | 42 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 930,310.32 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,404.99 | ||||||