|
PERDANA 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0248 | |||
| 2ND | 9100 | |||
| 3RD | 8824 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9898 | 3660 | 5648 | ---- | 4822 |
| 9482 | 5117 | ---- | 2969 | ---- |
| 9596 | 5633 | 2677 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3735 | 2891 | 5756 | 2478 | 7916 |
| 5485 | 9139 | 9721 | 3807 | 9043 |
|
GDLOTTO 豪龙
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 5376 | |||
| 2ND | 7386 | |||
| 3RD | 8221 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0464 | ---- | 8816 | 5820 | 5808 |
| 9492 | 5892 | ---- | 6039 | 2901 |
| 4106 | 4269 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6967 | 2019 | 3414 | 3626 | 6903 |
| 0064 | 8953 | 0768 | 8085 | 4138 |
| Jackpot | USD 17,277,074.64 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 1398 | |||
| 2ND | 5581 | |||
| 3RD | 3686 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2188 | 5652 | 8407 | 4827 | 8519 |
| ---- | 2537 | ---- | 9833 | ---- |
| 7891 | 2443 | 1056 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7131 | 0370 | 3586 | 3012 | 6866 |
| 0590 | 2525 | 9417 | 3232 | 5812 |
|
GOOD 好的 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0860 | |||
| 2ND | 3941 | |||
| 3RD | 0788 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4938 | 3332 | 6936 | 9367 | 5460 |
| 8430 | 6889 | 5647 | 3760 | 4866 |
| CONSOLATION | ||||
| 0296 | 6586 | 2887 | 2765 | 7997 |
| 8417 | 7643 | 6370 | 2135 | 3772 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 7210 | |||
| 2ND | 4884 | |||
| 3RD | 0267 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 7146 | 8691 | 2479 | 7132 |
| 9456 | 2525 | 8266 | 7578 | ---- |
| ---- | 7679 | 9434 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0208 | 4810 | 7835 | 8123 | 3204 |
| 3231 | 3232 | 4546 | 2481 | 7890 |
|
MATAHARI 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 5382 | |||
| 2ND | 0391 | |||
| 3RD | 6642 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2486 | ---- | 7037 | 3601 | 8054 |
| 6458 | 9508 | 0301 | 7901 | 5792 |
| 8965 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0835 | 7143 | 5706 | 6388 | 8709 |
| 8901 | 1332 | 9476 | 5477 | 4365 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 6906 | |||
| 2ND | 7100 | |||
| 3RD | 6516 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8626 | 2888 | 1164 | 7150 | 6415 |
| 2016 | 4406 | 1710 | 7120 | 1777 |
| CONSOLATION | ||||
| 0779 | 4696 | 4454 | 7436 | 8259 |
| 6972 | 1294 | 7155 | 6467 | 4482 |
| Jackpot 1 | RM 9,150,824.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 558,866.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
||||
| 1ST | 3872 | |||
| 2ND | 3175 | |||
| 3RD | 1274 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9432 | 0504 | 7685 | ---- | 3683 |
| 0877 | ---- | ---- | 0164 | 8480 |
| 5730 | 9152 | 1613 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4661 | 2995 | 3368 | 3934 | 2300 |
| 3039 | 9686 | 6307 | 7484 | 4904 |
| Jackpot 1 | RM 21,352,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 264,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
||||
| 1ST | 9332 | |||
| 2ND | 0305 | |||
| 3RD | 0606 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3342 | 8253 | 0014 | 5484 |
| 2858 | 7445 | 6147 | 8346 | ---- |
| 8435 | 5213 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2212 | 6901 | 8649 | 8189 | 3036 |
| 3226 | 2131 | 1480 | 4381 | 2363 |
| Jackpot 1 | RM 7,796,868.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 413,544.46 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 906 | |||
| 2ND | 100 | |||
| 3RD | 516 | |||
| Jackpot | RM 700,004.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
|||||||
| 1ST | 136 906 | BOAR | |||||
| 2ND | 357 100 | RAT | |||||
| 3RD | 386 516 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 718626 | 322888 | 481164 | 107150 | ||||
| 306415 | 492016 | 434406 | 241710 | ||||
| 357120 | 631777 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 890779 | 644696 | 924454 | 627436 | ||||
| 568259 | 086972 | 541294 | 087155 | ||||
| 206467 | 904482 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 758,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,400,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,073,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 09 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | + | 08 | |
| OR | |||||||
| 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 5 | 7 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,873,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 146,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1ST | 9332 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0305 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0606 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DOG | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| FIREBALL | 1 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 9332 | 1332 | 9132 | 9312 | 9331 |
| 2ND | 0305 | 1305 | 0105 | 0315 | 0301 |
| 3RD | 0606 | 1606 | 0106 | 0616 | 0601 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 84979 | ||||
| 2ND | 65562 | ||||
| 3RD | 53129 | ||||
| 4TH | 4979 | ||||
| 5TH | 979 | ||||
| 6TH | 79 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 854639 | ||||
| 2ND | 85463 | OR | 54639 | ||
| 3RD | 8546 | OR | 4639 | ||
| 4TH | 854 | OR | 639 | ||
| 5TH | 85 | OR | 39 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 49 | + | 33 |
| Jackpot 1 | RM 1,758,500.12 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 28 | 31 | 32 | 36 | 46 | 49 |
| Jackpot | RM 19,719,045.20 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 15 | 22 | 37 | 47 | 48 | 55 |
| Jackpot | RM 14,755,354.38 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/10/2026 (Wed) 5357/26 |
||||
| 1ST | 4128 | |||
| 2ND | 5685 | |||
| 3RD | 5757 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3420 | 2504 | 4083 | 8200 | 2546 |
| 5850 | 3751 | 7699 | 3880 | 7064 |
| CONSOLATION | ||||
| 2628 | 3263 | 1690 | 8650 | 0705 |
| 4714 | 6180 | 6507 | 9878 | 9449 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2474 | |||
| 2ND | 3442 | |||
| 3RD | 6554 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9190 | ---- | 4542 | 0736 | 3204 |
| 0240 | 9241 | ---- | 7136 | ---- |
| 4235 | 0881 | 0790 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1447 | 1352 | 8618 | 7571 | 6364 |
| 2995 | 1722 | 7525 | 6223 | 0362 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 7970 | |||
| 2ND | 7784 | |||
| 3RD | 2260 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9080 | 5033 | 6232 | 7440 | 7263 |
| 7019 | ---- | 0166 | ---- | ---- |
| 4383 | 9001 | 0255 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8210 | 1395 | 0702 | 3135 | 3785 |
| 5782 | 8331 | 3458 | 2931 | 4989 |
| Jackpot 1 | RM 8,004,038.05 | |||
| Jackpot 2 | RM 77,300.67 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 230 | |||
| 2ND | 951 | |||
| 3RD | 760 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
|||||||
| 08 | 20 | 23 | 31 | 33 | 42 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 930,310.32 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,404.99 | ||||||