|
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 0571 | |||
| 2ND | 8001 | |||
| 3RD | 8546 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0061 | 1486 | 4147 | 1783 | 8649 |
| 9949 | 4551 | 9230 | 6364 | 8835 |
| CONSOLATION | ||||
| 3182 | 2819 | 8946 | 0878 | 5884 |
| 7393 | 2403 | 4394 | 5498 | 7843 |
| Jackpot 1 | RM 8,308,972.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 252,919.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
||||
| 1ST | 8452 | |||
| 2ND | 4353 | |||
| 3RD | 3805 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6570 | 1100 | ---- | 6097 | 6677 |
| 2899 | 7333 | ---- | 6237 | ---- |
| 3677 | 9608 | 7106 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1575 | 4568 | 9084 | 1379 | 1123 |
| 4461 | 2944 | 4287 | 5588 | 9826 |
| Jackpot 1 | RM 12,239,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 159,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
||||
| 1ST | 4002 | |||
| 2ND | 6459 | |||
| 3RD | 1785 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4811 | 7766 | 3266 | 3173 | ---- |
| ---- | ---- | 1984 | 7347 | 8543 |
| 7189 | 4634 | 5537 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8677 | 2229 | 7451 | 5929 | 1352 |
| 3778 | 6088 | 1936 | 3918 | 9962 |
| Jackpot 1 | RM 20,389,285.84 | |||
| Jackpot 2 | RM 489,363.69 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
||||
| 1ST | 571 | |||
| 2ND | 001 | |||
| 3RD | 546 | |||
| Jackpot | RM 1,030,369.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/02/2026 (Sun) 6031/26 |
|||||||
| 1ST | 590 571 | MONKEY | |||||
| 2ND | 988 001 | OX | |||||
| 3RD | 148 546 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 390061 | 501486 | 484147 | 081783 | ||||
| 258649 | 639949 | 694551 | 099230 | ||||
| 936364 | 458835 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 593182 | 082819 | 868946 | 120878 | ||||
| 415884 | 457393 | 272403 | 024394 | ||||
| 185498 | 237843 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 421,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 825,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 993,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 04 | 05 | 20 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 10 | 15 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/02/2026 (Sun) 321/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 3 | 0 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,709,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 174,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/02/2026 (Sun) 6084/26 |
|||||||
| 1ST | 4002 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6459 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1785 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||