|
DAMACAI 大马彩 1+3D
15/04/2026 (Wed) 6065/26 |
||||
| 1ST | 9756 | |||
| 2ND | 9502 | |||
| 3RD | 8160 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5087 | 1372 | 4112 | 6270 | 9964 |
| 0005 | 5815 | 7700 | 9039 | 9444 |
| CONSOLATION | ||||
| 4012 | 0046 | 9980 | 9454 | 5226 |
| 0819 | 7590 | 2415 | 6781 | 9850 |
| Jackpot 1 | RM 3,691,258.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 176,856.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
15/04/2026 (Wed) 355/26 |
||||
| 1ST | 9156 | |||
| 2ND | 1260 | |||
| 3RD | 7675 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0306 | 4766 | 5130 | ---- | 9363 |
| 1960 | 4858 | 1529 | ---- | ---- |
| 7191 | 5815 | 5781 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6063 | 9624 | 2941 | 1600 | 3745 |
| 1910 | 5737 | 8900 | 8080 | 3620 |
| Jackpot 1 | RM 10,472,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 154,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
||||
| 1ST | 0069 | |||
| 2ND | 0679 | |||
| 3RD | 6782 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 7779 | 4672 | 9795 | 6402 |
| 8998 | 3223 | 8055 | 9442 | 0372 |
| ---- | 1951 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7500 | 6276 | 4314 | 7894 | 6223 |
| 2161 | 7715 | 3325 | 8291 | 6074 |
| Jackpot 1 | RM 5,010,715.13 | |||
| Jackpot 2 | RM 158,976.62 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
15/04/2026 (Wed) 6065/26 |
||||
| 1ST | 756 | |||
| 2ND | 502 | |||
| 3RD | 160 | |||
| Jackpot | RM 1,565,969.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
15/04/2026 (Wed) 6065/26 |
|||||||
| 1ST | 879 756 | RAT | |||||
| 2ND | 239 502 | HORSE | |||||
| 3RD | 278 160 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 695087 | 291372 | 554112 | 936270 | ||||
| 189964 | 900005 | 165815 | 487700 | ||||
| 879039 | 449444 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 974012 | 080046 | 949980 | 839454 | ||||
| 705226 | 690819 | 777590 | 732415 | ||||
| 606781 | 749850 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 663,773.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,125,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,293,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
15/04/2026 (Wed) 355/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 09 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 03 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
15/04/2026 (Wed) 355/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | + | 11 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | + | 11 | |
| OR | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | + | 11 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 0 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 0 | 7 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,727,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 308,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||||
| 1ST | 0069 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0679 |
![]() |
|||||
| 3RD | 6782 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||
| 1ST | 67029 | ||||
| 2ND | 34428 | ||||
| 3RD | 77501 | ||||
| 4TH | 7029 | ||||
| 5TH | 029 | ||||
| 6TH | 29 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||
| 1ST | 531720 | ||||
| 2ND | 53172 | OR | 31720 | ||
| 3RD | 5317 | OR | 1720 | ||
| 4TH | 531 | OR | 720 | ||
| 5TH | 53 | OR | 20 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||||
| 33 | 5 | 50 | 19 | 22 | 31 | + | 6 |
| Jackpot 1 | RM 2,250,528.36 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||
| 50 | 35 | 49 | 42 | 45 | 27 |
| Jackpot | RM 7,139,899.75 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/04/2026 (Sat) 6116/26 |
|||||
| 58 | 14 | 52 | 40 | 21 | 22 |
| Jackpot | RM 23,491,367.38 | ||||