|
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/11/2026 (Wed) 6158/26 |
||||
| 1ST | 0938 | |||
| 2ND | 7244 | |||
| 3RD | 3962 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1416 | 3672 | 1573 | 3893 | 6645 |
| 7881 | 0007 | 1565 | 6569 | 2732 |
| CONSOLATION | ||||
| 1795 | 7804 | 6454 | 7633 | 9321 |
| 1731 | 8072 | 0241 | 7122 | 6978 |
| Jackpot 1 | RM 4,449,801.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 862,206.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
11/11/2026 (Wed) 448/26 |
||||
| 1ST | 6466 | |||
| 2ND | 4062 | |||
| 3RD | 8372 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4677 | 7964 | ---- | ---- | 9666 |
| 4233 | ---- | 3408 | 5377 | 8053 |
| 1582 | 0923 | 8912 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2336 | 7818 | 0371 | 1756 | 7512 |
| 7372 | 4249 | 8189 | 4468 | 5645 |
| Jackpot 1 | RM 7,195,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 278,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
||||
| 1ST | 0297 | |||
| 2ND | 1782 | |||
| 3RD | 7704 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5974 | 9194 | 1335 | ---- | 5804 |
| ---- | 2383 | 2813 | 2035 | 2179 |
| 0921 | 2236 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7971 | 5879 | 3773 | 7254 | 6168 |
| 5358 | 1504 | 8846 | 9821 | 0528 |
| Jackpot 1 | RM 20,919,452.03 | |||
| Jackpot 2 | RM 294,466.04 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
11/11/2026 (Wed) 6158/26 |
||||
| 1ST | 938 | |||
| 2ND | 244 | |||
| 3RD | 962 | |||
| Jackpot | RM 722,847.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/11/2026 (Wed) 6158/26 |
|||||||
| 1ST | 160 938 | BOAR | |||||
| 2ND | 807 244 | HORSE | |||||
| 3RD | 563 962 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 371416 | 003672 | 571573 | 823893 | ||||
| 756645 | 087881 | 610007 | 121565 | ||||
| 076569 | 032732 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 981795 | 697804 | 666454 | 517633 | ||||
| 949321 | 801731 | 868072 | 410241 | ||||
| 697122 | 126978 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 878,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 50,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,193,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
11/11/2026 (Wed) 448/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 04 | 06 | 13 | 15 | 18 | 21 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 19 | 26 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/11/2026 (Wed) 448/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 2 | 7 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 15,051,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 138,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||||
| 1ST | 0297 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 1782 |
![]() |
|||||
| 3RD | 7704 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||
| FIREBALL | 3 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 0297 | 3297 | 0397 | 0237 | 0293 |
| 2ND | 1782 | 3782 | 1382 | 1732 | 1783 |
| 3RD | 7704 | 3704 | 7304 | 7734 | 7703 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||
| 1ST | 11826 | ||||
| 2ND | 77911 | ||||
| 3RD | 23987 | ||||
| 4TH | 1826 | ||||
| 5TH | 826 | ||||
| 6TH | 26 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||
| 1ST | 619970 | ||||
| 2ND | 61997 | OR | 19970 | ||
| 3RD | 6199 | OR | 9970 | ||
| 4TH | 619 | OR | 970 | ||
| 5TH | 61 | OR | 70 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||||
| 5 | 12 | 37 | 41 | 43 | 47 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 2,202,631.81 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 138,165.69 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||
| 1 | 7 | 29 | 35 | 39 | 44 |
| Jackpot | RM 3,365,431.15 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/11/2026 (Wed) 6211/26 |
|||||
| 2 | 19 | 28 | 33 | 54 | 58 |
| Jackpot | RM 11,097,154.10 | ||||