|
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/04/2026 (Wed) 6058/26 |
||||
| 1ST | 5766 | |||
| 2ND | 6730 | |||
| 3RD | 0610 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9395 | 7989 | 6791 | 9382 | 0725 |
| 6496 | 0567 | 4724 | 7264 | 9971 |
| CONSOLATION | ||||
| 8834 | 8712 | 2535 | 4360 | 1938 |
| 1139 | 7686 | 0498 | 1415 | 0577 |
| Jackpot 1 | RM 11,230,932.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 140,174.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
||||
| 1ST | 7559 | |||
| 2ND | 4229 | |||
| 3RD | 4917 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8558 | 4920 | 8333 | 5058 |
| 0225 | 9159 | ---- | 0488 | ---- |
| 9948 | 5382 | 2147 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7717 | 9971 | 6033 | 7712 | 7076 |
| 5608 | 2240 | 2138 | 5560 | 5637 |
| Jackpot 1 | RM 4,939,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
01/04/2026 (Wed) 6111/26 |
||||
| 1ST | 7497 | |||
| 2ND | 6981 | |||
| 3RD | 7696 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5993 | 3740 | 8943 | ---- | 4956 |
| ---- | 2875 | 5215 | ---- | 0739 |
| 1433 | 9597 | 5283 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0603 | 2256 | 4811 | 3199 | 4666 |
| 7163 | 3843 | 1646 | 7199 | 4665 |
| Jackpot 1 | RM 21,242,260.54 | |||
| Jackpot 2 | RM 357,723.88 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
01/04/2026 (Wed) 6058/26 |
||||
| 1ST | 766 | |||
| 2ND | 730 | |||
| 3RD | 610 | |||
| Jackpot | RM 1,457,336.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/04/2026 (Wed) 6058/26 |
|||||||
| 1ST | 805 766 | ROOSTER | |||||
| 2ND | 366 730 | MONKEY | |||||
| 3RD | 940 610 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 149395 | 947989 | 856791 | 149382 | ||||
| 400725 | 806496 | 880567 | 074724 | ||||
| 257264 | 209971 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 668834 | 008712 | 162535 | 104360 | ||||
| 831938 | 831139 | 337686 | 730498 | ||||
| 181415 | 180577 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 661,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,065,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,233,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 31 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 24 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 9 | 1 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,842,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 210,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/04/2026 (Wed) 6111/26 |
|||||||
| 1ST | 7497 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6981 |
![]() |
|||||
| 3RD | 7696 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||