|
DAMACAI 大马彩 1+3D
12/09/2026 (Sat) 6131/26 |
||||
| 1ST | 1840 | |||
| 2ND | 6197 | |||
| 3RD | 9429 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4133 | 9772 | 6579 | 9172 | 8272 |
| 8447 | 8800 | 6779 | 2536 | 7281 |
| CONSOLATION | ||||
| 6041 | 4701 | 4341 | 4487 | 9077 |
| 3039 | 5010 | 2624 | 0950 | 1106 |
| Jackpot 1 | RM 15,331,785.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 200,393.80 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
12/09/2026 (Sat) 421/26 |
||||
| 1ST | 7379 | |||
| 2ND | 9261 | |||
| 3RD | 4494 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8897 | 6814 | 7772 | ---- | 7715 |
| 9178 | 6172 | 7012 | 9748 | 2077 |
| ---- | 4717 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6997 | 6450 | 3572 | 0613 | 8959 |
| 7433 | 8820 | 7051 | 8274 | 1103 |
| Jackpot 1 | RM 10,532,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 455,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
||||
| 1ST | 8735 | |||
| 2ND | 0237 | |||
| 3RD | 1902 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8195 | ---- | 8044 | 7081 | 3012 |
| 9540 | 2452 | ---- | 6789 | 4867 |
| 5824 | 9580 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1121 | 7237 | 9283 | 2487 | 8850 |
| 2762 | 6488 | 2527 | 3348 | 3916 |
| Jackpot 1 | RM 5,090,572.93 | |||
| Jackpot 2 | RM 630,222.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
12/09/2026 (Sat) 6131/26 |
||||
| 1ST | 840 | |||
| 2ND | 197 | |||
| 3RD | 429 | |||
| Jackpot | RM 884,209.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
12/09/2026 (Sat) 6131/26 |
|||||||
| 1ST | 891 840 | SNAKE | |||||
| 2ND | 696 197 | RABBIT | |||||
| 3RD | 499 429 | GOAT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 044133 | 619772 | 406579 | 389172 | ||||
| 218272 | 218447 | 588800 | 266779 | ||||
| 852536 | 097281 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 106041 | 874701 | 634341 | 884487 | ||||
| 999077 | 503039 | 055010 | 402624 | ||||
| 160950 | 831106 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 608,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,250,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,923,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
12/09/2026 (Sat) 421/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 06 | 10 | 15 | 27 | 30 | 31 | 34 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 20 | 32 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
12/09/2026 (Sat) 421/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | + | 13 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | + | 13 | |
| OR | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | + | 13 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 9 | 6 | 1 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 1 | 9 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,271,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 257,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||||
| 1ST | 8735 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0237 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1902 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RABBIT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||
| FIREBALL | 3 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 8735 | 3735 | 8335 | 8735 | 8733 |
| 2ND | 0237 | 3237 | 0337 | 0237 | 0233 |
| 3RD | 1902 | 3902 | 1302 | 1932 | 1903 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||
| 1ST | 43637 | ||||
| 2ND | 85444 | ||||
| 3RD | 15822 | ||||
| 4TH | 3637 | ||||
| 5TH | 637 | ||||
| 6TH | 37 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||
| 1ST | 472622 | ||||
| 2ND | 47262 | OR | 72622 | ||
| 3RD | 4726 | OR | 2622 | ||
| 4TH | 472 | OR | 622 | ||
| 5TH | 47 | OR | 22 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||||
| 2 | 6 | 7 | 21 | 33 | 38 | + | 34 |
| Jackpot 1 | RM 1,458,000.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 127,217.71 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||
| 11 | 26 | 32 | 34 | 44 | 55 |
| Jackpot | RM 15,726,459.81 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
12/09/2026 (Sat) 6184/26 |
|||||
| 1 | 15 | 21 | 26 | 52 | 55 |
| Jackpot | RM 10,790,074.45 | ||||