|
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
||||
| 1ST | 5794 | |||
| 2ND | 7837 | |||
| 3RD | 3251 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4866 | 0733 | 7230 | 8303 | 4199 |
| 6957 | 6035 | 8364 | 0721 | 3995 |
| CONSOLATION | ||||
| 1750 | 3127 | 6683 | 2733 | 8045 |
| 4689 | 9107 | 2493 | 5233 | 7626 |
| Jackpot 1 | RM 9,153,605.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 187,887.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
||||
| 1ST | 0990 | |||
| 2ND | 1478 | |||
| 3RD | 3294 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 |
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 |
| ---- | 5909 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 |
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 |
| Jackpot 1 | RM 6,381,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 374,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
18/01/2026 (Sun) 6077/26 |
||||
| 1ST | 2581 | |||
| 2ND | 0704 | |||
| 3RD | 2756 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7661 | 5634 | 9615 | 2267 | ---- |
| 3851 | 1008 | 8312 | 4936 | 4321 |
| ---- | ---- | 4986 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0295 | 7966 | 2140 | 9102 | 0020 |
| 7501 | 5257 | 5582 | 1434 | 7130 |
| Jackpot 1 | RM 12,223,126.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 208,142.66 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
||||
| 1ST | 794 | |||
| 2ND | 837 | |||
| 3RD | 251 | |||
| Jackpot | RM 945,556.70 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/01/2026 (Sun) 6024/26 |
|||||||
| 1ST | 135 794 | OX | |||||
| 2ND | 427 837 | RABBIT | |||||
| 3RD | 133 251 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 664866 | 880733 | 337230 | 148303 | ||||
| 804199 | 396957 | 346035 | 728364 | ||||
| 090721 | 503995 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 251750 | 613127 | 276683 | 602733 | ||||
| 128045 | 484689 | 989107 | 622493 | ||||
| 475233 | 327626 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 361,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 765,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 933,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 08 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 13 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/01/2026 (Sun) 314/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | + | 09 |
| GROUP 2 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | 9 | + | 09 | |
| OR | |||||||
| 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | + | 09 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 9 | 0 | 7 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,102,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 206,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/01/2026 (Sun) 6077/26 |
|||||||
| 1ST | 2581 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0704 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2756 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||