DAMACAI 大马彩 1+3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
||||
1ST | 2236 | |||
2ND | 8937 | |||
3RD | 6520 | |||
SPECIAL | ||||
5287 | 5417 | 2583 | 0574 | 1008 |
3289 | 7289 | 6078 | 8185 | 4577 |
CONSOLATION | ||||
3794 | 2669 | 3236 | 5070 | 0074 |
2195 | 9469 | 3113 | 2761 | 2041 |
Jackpot 1 | RM 4,592,875.90 | |||
Jackpot 2 | RM 377,918.30 |
MAGNUM 万能 4D
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
||||
1ST | 6716 | |||
2ND | 2784 | |||
3RD | 5787 | |||
SPECIAL | ||||
4674 | 7892 | 5383 | ---- | ---- |
0990 | 3387 | ---- | 2900 | 3300 |
3753 | 6810 | 6539 | ||
CONSOLATION | ||||
2443 | 1502 | 3531 | 7695 | 9924 |
6598 | 5810 | 8983 | 8442 | 8669 |
Jackpot 1 | RM 6,053,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 132,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
||||
1ST | 6501 | |||
2ND | 8783 | |||
3RD | 7963 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9535 | 8458 | ---- | 8629 |
3325 | 0234 | 3081 | 0272 | 0775 |
---- | 6366 | 4268 | ||
CONSOLATION | ||||
6673 | 0286 | 4569 | 8434 | 8077 |
3582 | 5089 | 0168 | 6815 | 7353 |
Jackpot 1 | RM 9,412,136.55 | |||
Jackpot 2 | RM 161,504.97 |
DAMACAI 大马彩 3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
||||
1ST | 236 | |||
2ND | 937 | |||
3RD | 520 | |||
Jackpot | RM 1,178,962.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
29/10/2024 (Tue) 5823/24 |
|||||||
1ST | 992 236 | HORSE | |||||
2ND | 158 937 | SNAKE | |||||
3RD | 646 520 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
575287 | 925417 | 382583 | 750574 | ||||
011008 | 653289 | 077289 | 536078 | ||||
618185 | 224577 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
953794 | 322669 | 073236 | 575070 | ||||
390074 | 612195 | 759469 | 903113 | ||||
572761 | 402041 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,086,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 865,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,406,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 25 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 29 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/10/2024 (Tue) 113/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | + | 17 |
GROUP 2 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | 8 | + | 17 | |
OR | |||||||
6 | 8 | 4 | 8 | 7 | + | 17 | |
GROUP 3 | |||||||
1 | 6 | 8 | 4 | + | |||
OR | |||||||
8 | 4 | 8 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,082,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 227,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||||
1ST | 6501 | ZODIAC | |||||
2ND | 8783 |
|
|||||
3RD | 7963 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1ST | 23156 | ||||
2ND | 55633 | ||||
3RD | 16137 | ||||
4TH | 3156 | ||||
5TH | 156 | ||||
6TH | 56 |
SPORTSTOTO 多多 6D
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1ST | 901582 | ||||
2ND | 90158 | OR | 01582 | ||
3RD | 9015 | OR | 1582 | ||
4TH | 901 | OR | 582 | ||
5TH | 90 | OR | 82 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||||
12 | 15 | 17 | 24 | 33 | 42 | + | 5 |
Jackpot 1 | RM 3,888,032.94 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
1 | 19 | 40 | 44 | 45 | 54 |
Jackpot | RM 3,452,968.24 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
29/10/2024 (Tue) 5876/24 |
|||||
14 | 33 | 35 | 48 | 52 | 58 |
Jackpot | RM 39,297,329.85 |