|
DAMACAI 大马彩 1+3D
08/11/2026 (Sun) 6157/26 |
||||
| 1ST | 7663 | |||
| 2ND | 4916 | |||
| 3RD | 9390 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5052 | 3414 | 8221 | 6705 | 0636 |
| 7562 | 2352 | 6800 | 1349 | 4855 |
| CONSOLATION | ||||
| 5693 | 5047 | 6563 | 1780 | 0466 |
| 2185 | 9328 | 3748 | 9487 | 7400 |
| Jackpot 1 | RM 3,820,749.40 | |||
| Jackpot 2 | RM 794,946.80 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
08/11/2026 (Sun) 447/26 |
||||
| 1ST | 0037 | |||
| 2ND | 1022 | |||
| 3RD | 8587 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2965 | 7746 | 7173 | 8516 | 3341 |
| 4165 | 5660 | ---- | 5054 | ---- |
| 8204 | 1323 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5742 | 5347 | 4770 | 8854 | 2116 |
| 2005 | 7435 | 1168 | 0762 | 4153 |
| Jackpot 1 | RM 7,172,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 143,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
||||
| 1ST | 7328 | |||
| 2ND | 9603 | |||
| 3RD | 0656 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2301 | 9993 | ---- | 4767 |
| ---- | 1118 | 7465 | 2496 | 1353 |
| 0487 | 2407 | 4616 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6450 | 9413 | 0215 | 3957 | 9885 |
| 9366 | 8445 | 9575 | 0606 | 6450 |
| Jackpot 1 | RM 20,030,190.66 | |||
| Jackpot 2 | RM 281,715.39 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
08/11/2026 (Sun) 6157/26 |
||||
| 1ST | 663 | |||
| 2ND | 916 | |||
| 3RD | 390 | |||
| Jackpot | RM 713,071.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
08/11/2026 (Sun) 6157/26 |
|||||||
| 1ST | 797 663 | HORSE | |||||
| 2ND | 884 916 | DOG | |||||
| 3RD | 349 390 | RAT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 985052 | 943414 | 768221 | 456705 | ||||
| 180636 | 257562 | 632352 | 036800 | ||||
| 001349 | 084855 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 465693 | 645047 | 926563 | 891780 | ||||
| 830466 | 832185 | 409328 | 673748 | ||||
| 669487 | 657400 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 878,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 50,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,193,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
08/11/2026 (Sun) 447/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 04 | 07 | 18 | 21 | 27 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 33 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
08/11/2026 (Sun) 447/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | + | 00 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | + | 00 | |
| OR | |||||||
| 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | + | 00 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 7 | 2 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 2 | 8 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 14,952,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 109,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||||
| 1ST | 7328 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9603 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0656 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ROOSTER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||
| FIREBALL | 9 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 7328 | 9328 | 7928 | 7398 | 7329 |
| 2ND | 9603 | 9603 | 9903 | 9693 | 9609 |
| 3RD | 0656 | 9656 | 0956 | 0696 | 0659 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||
| 1ST | 94920 | ||||
| 2ND | 58856 | ||||
| 3RD | 27394 | ||||
| 4TH | 4920 | ||||
| 5TH | 920 | ||||
| 6TH | 20 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||
| 1ST | 810091 | ||||
| 2ND | 81009 | OR | 10091 | ||
| 3RD | 8100 | OR | 0091 | ||
| 4TH | 810 | OR | 091 | ||
| 5TH | 81 | OR | 91 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||||
| 2 | 3 | 8 | 22 | 37 | 40 | + | 27 |
| Jackpot 1 | RM 2,159,229.77 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 127,315.18 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||
| 17 | 20 | 33 | 45 | 52 | 54 |
| Jackpot | RM 3,270,036.56 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
08/11/2026 (Sun) 6210/26 |
|||||
| 2 | 29 | 30 | 34 | 43 | 50 |
| Jackpot | RM 10,811,543.77 | ||||