|
DAMACAI 大马彩 1+3D
25/03/2026 (Wed) 6055/26 |
||||
| 1ST | 5129 | |||
| 2ND | 5428 | |||
| 3RD | 0215 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3486 | 7866 | 0755 | 1409 | 6903 |
| 4338 | 1136 | 9363 | 3103 | 4551 |
| CONSOLATION | ||||
| 0522 | 9645 | 8663 | 3264 | 4082 |
| 3659 | 2670 | 8091 | 2363 | 9275 |
| Jackpot 1 | RM 9,001,234.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 569,148.90 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
25/03/2026 (Wed) 345/26 |
||||
| 1ST | 0342 | |||
| 2ND | 6100 | |||
| 3RD | 3212 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1466 | 0431 | 2395 | ---- | 9507 |
| ---- | 8660 | ---- | 6240 | 2182 |
| 7114 | 0980 | 8590 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1296 | 7429 | 5369 | 3863 | 2385 |
| 8545 | 6898 | 5367 | 1293 | 5288 |
| Jackpot 1 | RM 3,483,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 237,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
25/03/2026 (Wed) 6108/26 |
||||
| 1ST | 8666 | |||
| 2ND | 8159 | |||
| 3RD | 0185 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8702 | ---- | 4804 | 5338 | ---- |
| 9042 | 4548 | 5537 | 2358 | 7768 |
| ---- | 9713 | 7457 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4997 | 5712 | 4680 | 6521 | 9582 |
| 6391 | 1898 | 8555 | 2524 | 9523 |
| Jackpot 1 | RM 16,859,951.28 | |||
| Jackpot 2 | RM 250,280.36 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
25/03/2026 (Wed) 6055/26 |
||||
| 1ST | 129 | |||
| 2ND | 428 | |||
| 3RD | 215 | |||
| Jackpot | RM 1,409,675.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
25/03/2026 (Wed) 6055/26 |
|||||||
| 1ST | 545 129 | OX | |||||
| 2ND | 145 428 | DRAGON | |||||
| 3RD | 110 215 | BOAR | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 193486 | 607866 | 570755 | 681409 | ||||
| 936903 | 284338 | 011136 | 559363 | ||||
| 083103 | 644551 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 690522 | 719645 | 888663 | 263264 | ||||
| 064082 | 093659 | 922670 | 158091 | ||||
| 712363 | 499275 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 631,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,035,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,203,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
25/03/2026 (Wed) 345/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 04 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 11 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
25/03/2026 (Wed) 345/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | + | 03 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | + | 03 | |
| OR | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | + | 03 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,667,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 189,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
25/03/2026 (Wed) 6108/26 |
|||||||
| 1ST | 8666 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 8159 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0185 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||