|
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/03/2026 (Wed) 6052/26 |
||||
| 1ST | 9009 | |||
| 2ND | 0016 | |||
| 3RD | 1123 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7403 | 9258 | 1268 | 6465 | 5584 |
| 0201 | 4338 | 3942 | 4527 | 3063 |
| CONSOLATION | ||||
| 8058 | 7050 | 1544 | 7691 | 6091 |
| 2571 | 3588 | 3399 | 4831 | 1879 |
| Jackpot 1 | RM 7,737,644.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 339,546.80 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
18/03/2026 (Wed) 342/26 |
||||
| 1ST | 9991 | |||
| 2ND | 2289 | |||
| 3RD | 3337 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6857 | 5164 | 1395 | 3274 |
| 4878 | 3654 | 9359 | 1093 | ---- |
| 6142 | 2568 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9020 | 2923 | 4072 | 6968 | 4778 |
| 7318 | 1927 | 8473 | 8364 | 3930 |
| Jackpot 1 | RM 2,605,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 110,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
18/03/2026 (Wed) 6105/26 |
||||
| 1ST | 8047 | |||
| 2ND | 4206 | |||
| 3RD | 7103 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2868 | ---- | 5044 | 0350 | ---- |
| ---- | 8483 | 1805 | 4440 | 4175 |
| 5938 | 5864 | 5520 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9168 | 4536 | 0018 | 7307 | 1971 |
| 7771 | 8803 | 1209 | 6361 | 1044 |
| Jackpot 1 | RM 16,224,751.76 | |||
| Jackpot 2 | RM 423,336.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
18/03/2026 (Wed) 6052/26 |
||||
| 1ST | 009 | |||
| 2ND | 016 | |||
| 3RD | 123 | |||
| Jackpot | RM 1,362,839.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/03/2026 (Wed) 6052/26 |
|||||||
| 1ST | 179 009 | GOAT | |||||
| 2ND | 460 016 | SNAKE | |||||
| 3RD | 531 123 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 707403 | 849258 | 221268 | 176465 | ||||
| 195584 | 560201 | 504338 | 653942 | ||||
| 134527 | 633063 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 948058 | 887050 | 221544 | 137691 | ||||
| 996091 | 042571 | 783588 | 723399 | ||||
| 774831 | 241879 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 601,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,005,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,173,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
18/03/2026 (Wed) 342/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 23 | 29 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 32 | 36 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/03/2026 (Wed) 342/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | + | 19 |
| GROUP 2 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 9 | 3 | + | 19 | |
| OR | |||||||
| 1 | 8 | 9 | 3 | 7 | + | 19 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 8 | 9 | 3 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,003,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/03/2026 (Wed) 6105/26 |
|||||||
| 1ST | 8047 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 4206 |
![]() |
|||||
| 3RD | 7103 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||