|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
||||
| 1ST | 4157 | |||
| 2ND | 4840 | |||
| 3RD | 3962 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2204 | 1305 | 0902 | 1999 | 8230 |
| 4438 | 3148 | 3133 | 5991 | 9441 |
| CONSOLATION | ||||
| 4014 | 3300 | 8154 | 4213 | 8530 |
| 6615 | 5262 | 8753 | 8109 | 8122 |
| Jackpot 1 | RM 21,862,061.80 | |||
| Jackpot 2 | RM 201,858.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
||||
| 1ST | 9629 | |||
| 2ND | 1766 | |||
| 3RD | 6539 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9777 | 9028 | 9187 | 1791 | 7234 |
| 2488 | ---- | 6215 | ---- | 5282 |
| 1945 | 6009 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5054 | 8690 | 5343 | 6681 | 5902 |
| 8201 | 7117 | 3173 | 9633 | 1771 |
| Jackpot 1 | RM 23,164,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 604,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/01/2026 (Sun) 6071/26 |
||||
| 1ST | 8461 | |||
| 2ND | 5410 | |||
| 3RD | 9912 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 9424 | 1050 | 4918 | 8588 |
| 3983 | 8896 | 7997 | ---- | ---- |
| 2990 | 2088 | 0402 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2640 | 8882 | 1306 | 9346 | 9593 |
| 3970 | 5557 | 5664 | 4506 | 4612 |
| Jackpot 1 | RM 7,541,776.88 | |||
| Jackpot 2 | RM 156,835.14 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
||||
| 1ST | 157 | |||
| 2ND | 840 | |||
| 3RD | 962 | |||
| Jackpot | RM 874,687.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/01/2026 (Sun) 6018/26 |
|||||||
| 1ST | 664 157 | BOAR | |||||
| 2ND | 884 840 | RABBIT | |||||
| 3RD | 853 962 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 092204 | 461305 | 740902 | 361999 | ||||
| 628230 | 384438 | 373148 | 913133 | ||||
| 105991 | 299441 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 254014 | 863300 | 768154 | 344213 | ||||
| 468530 | 396615 | 175262 | 688753 | ||||
| 618109 | 948122 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 301,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 770,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 873,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 11 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 14 | 22 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/01/2026 (Sun) 308/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | + | 16 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | + | 16 | |
| OR | |||||||
| 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | + | 16 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 6 | 3 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,631,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 241,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/01/2026 (Sun) 6071/26 |
|||||||
| 1ST | 8461 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 5410 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9912 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||