|
DAMACAI 大马彩 1+3D
08/04/2026 (Wed) 6062/26 |
||||
| 1ST | 7878 | |||
| 2ND | 7586 | |||
| 3RD | 9509 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0354 | 1598 | 0688 | 0316 | 2603 |
| 9951 | 4400 | 0153 | 2891 | 5217 |
| CONSOLATION | ||||
| 5208 | 9229 | 8909 | 9815 | 1673 |
| 3708 | 8852 | 8383 | 7475 | 0729 |
| Jackpot 1 | RM 13,938,356.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 260,390.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
||||
| 1ST | 7559 | |||
| 2ND | 4229 | |||
| 3RD | 4917 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 8558 | 4920 | 8333 | 5058 |
| 0225 | 9159 | ---- | 0488 | ---- |
| 9948 | 5382 | 2147 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7717 | 9971 | 6033 | 7712 | 7076 |
| 5608 | 2240 | 2138 | 5560 | 5637 |
| Jackpot 1 | RM 4,939,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
05/04/2026 (Sun) 6113/26 |
||||
| 1ST | 5884 | |||
| 2ND | 3282 | |||
| 3RD | 1175 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9601 | ---- | ---- | ---- | 1322 |
| 1054 | 5035 | 9141 | 5825 | 6351 |
| 2723 | 7519 | 4888 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3394 | 1778 | 2915 | 1372 | 2876 |
| 4899 | 5870 | 8000 | 3731 | 8594 |
| Jackpot 1 | RM 24,601,120.72 | |||
| Jackpot 2 | RM 441,576.33 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
08/04/2026 (Wed) 6062/26 |
||||
| 1ST | 878 | |||
| 2ND | 586 | |||
| 3RD | 509 | |||
| Jackpot | RM 1,518,142.10 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
08/04/2026 (Wed) 6062/26 |
|||||||
| 1ST | 087 878 | DRAGON | |||||
| 2ND | 067 586 | HORSE | |||||
| 3RD | 529 509 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 540354 | 921598 | 870688 | 730316 | ||||
| 762603 | 779951 | 724400 | 660153 | ||||
| 042891 | 345217 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 895208 | 809229 | 318909 | 739815 | ||||
| 911673 | 193708 | 598852 | 768383 | ||||
| 997475 | 110729 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 633,773.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,095,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,263,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 31 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 24 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/03/2026 (Sun) 347/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 9 | 2 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 9 | 1 | 7 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,842,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 210,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
05/04/2026 (Sun) 6113/26 |
|||||||
| 1ST | 5884 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3282 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1175 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RABBIT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||