DAMACAI 大马彩 1+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 9714 | |||
2ND | 6735 | |||
3RD | 0306 | |||
SPECIAL | ||||
2306 | 6235 | 4978 | 5531 | 2290 |
4879 | 7905 | 1053 | 4320 | 8022 |
CONSOLATION | ||||
9779 | 0606 | 7424 | 0653 | 3657 |
9763 | 8353 | 1463 | 1640 | 9328 |
Jackpot 1 | RM 2,972,083.50 | |||
Jackpot 2 | RM 277,955.40 |
MAGNUM 万能 4D
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
||||
1ST | 5925 | |||
2ND | 1841 | |||
3RD | 6956 | |||
SPECIAL | ||||
9612 | 8744 | 6562 | 4788 | ---- |
---- | 3678 | 2412 | ---- | 6006 |
2103 | 1732 | 1028 | ||
CONSOLATION | ||||
0311 | 1558 | 3077 | 5369 | 7652 |
7452 | 9604 | 4162 | 0249 | 0101 |
Jackpot 1 | RM 13,190,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 576,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
||||
1ST | 4065 | |||
2ND | 2456 | |||
3RD | 2745 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 2370 | ---- | ---- | 4547 |
1553 | 8627 | 8444 | 1715 | 8805 |
6547 | 2313 | 8194 | ||
CONSOLATION | ||||
1232 | 2707 | 7208 | 0206 | 7783 |
2906 | 8423 | 4369 | 2483 | 3104 |
Jackpot 1 | RM 5,804,379.16 | |||
Jackpot 2 | RM 144,111.99 |
DAMACAI 大马彩 3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 714 | |||
2ND | 735 | |||
3RD | 306 | |||
Jackpot | RM 629,167.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
|||||||
1ST | 369 714 | TIGER | |||||
2ND | 676 735 | ROOSTER | |||||
3RD | 080 306 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
252306 | 236235 | 024978 | 765531 | ||||
822290 | 294879 | 667905 | 181053 | ||||
344320 | 968022 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
529779 | 690606 | 157424 | 380653 | ||||
133657 | 249763 | 888353 | 631463 | ||||
451640 | 469328 | ||||||
Jackpot 1 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 500,833.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 32 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
27 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | + | 19 | |
OR | |||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | + | |||
OR | |||||||
4 | 1 | 5 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,501,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 190,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
1ST | 4065 | ZODIAC | |||||
2ND | 2456 |
![]() |
|||||
3RD | 2745 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 10274 | ||||
2ND | 48191 | ||||
3RD | 69157 | ||||
4TH | 0274 | ||||
5TH | 274 | ||||
6TH | 74 |
SPORTSTOTO 多多 6D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 480099 | ||||
2ND | 48009 | OR | 80099 | ||
3RD | 4800 | OR | 0099 | ||
4TH | 480 | OR | 099 | ||
5TH | 48 | OR | 99 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
2 | 8 | 29 | 34 | 39 | 42 | + | 47 |
Jackpot 1 | RM 9,888,929.02 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
22 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 5,370,467.77 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
15 | 17 | 28 | 29 | 42 | 53 |
Jackpot | RM 13,622,950.21 |