DAMACAI 大马彩 1+3D
20/11/2024 (Wed) 5833/24 |
||||
1ST | 5947 | |||
2ND | 8631 | |||
3RD | 1547 | |||
SPECIAL | ||||
7574 | 6096 | 8706 | 6226 | 1580 |
8442 | 5763 | 9010 | 6959 | 9333 |
CONSOLATION | ||||
2122 | 5025 | 4783 | 3849 | 4627 |
7265 | 2797 | 4869 | 3161 | 5806 |
Jackpot 1 | RM 10,491,140.80 | |||
Jackpot 2 | RM 237,113.50 |
MAGNUM 万能 4D
20/11/2024 (Wed) 123/24 |
||||
1ST | 5729 | |||
2ND | 8860 | |||
3RD | 3020 | |||
SPECIAL | ||||
9879 | 2951 | ---- | 9994 | 7735 |
8002 | ---- | 0191 | 8406 | 6013 |
5680 | ---- | 2029 | ||
CONSOLATION | ||||
5664 | 2832 | 5715 | 0700 | 8731 |
9616 | 0953 | 1288 | 5475 | 3151 |
Jackpot 1 | RM 13,758,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 181,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
||||
1ST | 6430 | |||
2ND | 5822 | |||
3RD | 1739 | |||
SPECIAL | ||||
0988 | 7693 | 7683 | 8287 | ---- |
---- | ---- | 7786 | 3042 | 1680 |
9557 | 8971 | 0768 | ||
CONSOLATION | ||||
1841 | 3149 | 7929 | 6628 | 3460 |
0192 | 7044 | 6141 | 1038 | 2410 |
Jackpot 1 | RM 17,920,466.95 | |||
Jackpot 2 | RM 225,442.36 |
DAMACAI 大马彩 3D
20/11/2024 (Wed) 5833/24 |
||||
1ST | 947 | |||
2ND | 631 | |||
3RD | 547 | |||
Jackpot | RM 694,320.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
20/11/2024 (Wed) 5833/24 |
|||||||
1ST | 885 947 | OX | |||||
2ND | 478 631 | ROOSTER | |||||
3RD | 311 547 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
097574 | 276096 | 828706 | 096226 | ||||
021580 | 338442 | 765763 | 989010 | ||||
066959 | 689333 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
412122 | 355025 | 594783 | 113849 | ||||
744627 | 657265 | 592797 | 754869 | ||||
083161 | 805806 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,176,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 955,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,496,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
20/11/2024 (Wed) 123/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
07 | 10 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
20/11/2024 (Wed) 123/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | + | 17 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 9 | 6 | 0 | 2 | + | 17 | |
OR | |||||||
9 | 6 | 0 | 2 | 0 | + | 17 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 9 | 6 | 0 | + | |||
OR | |||||||
6 | 0 | 2 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,823,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 176,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||||
1ST | 6430 | ZODIAC | |||||
2ND | 5822 |
|
|||||
3RD | 1739 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||
1ST | 46688 | ||||
2ND | 56286 | ||||
3RD | 20101 | ||||
4TH | 6688 | ||||
5TH | 688 | ||||
6TH | 88 |
SPORTSTOTO 多多 6D
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||
1ST | 167117 | ||||
2ND | 16711 | OR | 67117 | ||
3RD | 1671 | OR | 7117 | ||
4TH | 167 | OR | 117 | ||
5TH | 16 | OR | 17 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||||
2 | 12 | 13 | 17 | 35 | 41 | + | 22 |
Jackpot 1 | RM 1,490,081.64 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||
5 | 6 | 13 | 15 | 50 | 53 |
Jackpot | RM 4,144,200.94 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
20/11/2024 (Wed) 5886/24 |
|||||
8 | 14 | 22 | 25 | 38 | 58 |
Jackpot | RM 47,301,568.97 |