DAMACAI 大马彩 1+3D
09/07/2025 (Wed) 5938/25 |
||||
1ST | 1858 | |||
2ND | 2974 | |||
3RD | 6822 | |||
SPECIAL | ||||
0288 | 7570 | 5580 | 9952 | 2698 |
5179 | 8774 | 1484 | 2987 | 1710 |
CONSOLATION | ||||
4510 | 0734 | 5421 | 1110 | 3746 |
3892 | 2008 | 0674 | 2212 | 3429 |
Jackpot 1 | RM 2,528,006.50 | |||
Jackpot 2 | RM 286,622.40 |
MAGNUM 万能 4D
09/07/2025 (Wed) 228/25 |
||||
1ST | 0831 | |||
2ND | 4840 | |||
3RD | 4632 | |||
SPECIAL | ||||
6790 | 6037 | ---- | 8386 | 6631 |
9569 | ---- | ---- | 2920 | 9204 |
0818 | 5153 | 6430 | ||
CONSOLATION | ||||
2291 | 7726 | 6341 | 7662 | 2247 |
7328 | 3451 | 5544 | 3062 | 1529 |
Jackpot 1 | RM 8,466,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 274,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
||||
1ST | 5357 | |||
2ND | 5400 | |||
3RD | 2915 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 4447 | 6229 | 8647 | ---- |
9693 | 6747 | 1814 | ---- | 2933 |
5039 | 9160 | 2032 | ||
CONSOLATION | ||||
1690 | 0677 | 6519 | 6906 | 6800 |
7329 | 9965 | 2736 | 4845 | 4182 |
Jackpot 1 | RM 13,883,082.19 | |||
Jackpot 2 | RM 422,211.25 |
DAMACAI 大马彩 3D
09/07/2025 (Wed) 5938/25 |
||||
1ST | 858 | |||
2ND | 974 | |||
3RD | 822 | |||
Jackpot | RM 827,806.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
09/07/2025 (Wed) 5938/25 |
|||||||
1ST | 741 858 | RAT | |||||
2ND | 842 974 | OX | |||||
3RD | 826 822 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
360288 | 377570 | 215580 | 699952 | ||||
472698 | 145179 | 318774 | 151484 | ||||
442987 | 871710 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
864510 | 720734 | 125421 | 581110 | ||||
313746 | 423892 | 322008 | 570674 | ||||
442212 | 323429 | ||||||
Jackpot 1 | RM 390,347.10 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,282,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 230,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
09/07/2025 (Wed) 228/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 10 | 12 | 14 | 25 | 30 | 33 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 19 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
09/07/2025 (Wed) 228/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 4 | 0 | 3 | + | 08 | |
OR | |||||||
1 | 4 | 0 | 3 | 2 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 4 | 0 | + | |||
OR | |||||||
4 | 0 | 3 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 13,916,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 169,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||||
1ST | 5357 | ZODIAC | |||||
2ND | 5400 |
![]() |
|||||
3RD | 2915 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | HORSE |
SPORTSTOTO 多多 5D
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||
1ST | 26209 | ||||
2ND | 51864 | ||||
3RD | 39651 | ||||
4TH | 6209 | ||||
5TH | 209 | ||||
6TH | 09 |
SPORTSTOTO 多多 6D
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||
1ST | 355757 | ||||
2ND | 35575 | OR | 55757 | ||
3RD | 3557 | OR | 5757 | ||
4TH | 355 | OR | 757 | ||
5TH | 35 | OR | 57 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||||
1 | 8 | 9 | 20 | 32 | 39 | + | 15 |
Jackpot 1 | RM 7,009,637.22 | ||||||
Jackpot 2 | RM 314,726.62 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||
9 | 18 | 36 | 37 | 44 | 55 |
Jackpot | RM 3,089,850.83 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
09/07/2025 (Wed) 5991/25 |
|||||
3 | 10 | 17 | 34 | 38 | 39 |
Jackpot | RM 56,539,329.98 |