|
DAMACAI 大马彩 1+3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
||||
| 1ST | 0073 | |||
| 2ND | 5671 | |||
| 3RD | 1957 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8152 | 3094 | 5664 | 7517 | 1084 |
| 3056 | 0783 | 6960 | 3367 | 1038 |
| CONSOLATION | ||||
| 6231 | 4566 | 4479 | 6657 | 8958 |
| 1515 | 2279 | 4108 | 1985 | 6705 |
| Jackpot 1 | RM 9,935,525.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 321,873.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
||||
| 1ST | 6433 | |||
| 2ND | 7469 | |||
| 3RD | 4066 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7217 | 2635 | ---- | 0404 | 4059 |
| 3310 | ---- | ---- | 0046 | 8250 |
| 1975 | 5364 | 3849 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9070 | 9554 | 5101 | 3352 | 1849 |
| 3218 | 0492 | 5160 | 6769 | 6468 |
| Jackpot 1 | RM 7,181,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 483,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
21/01/2026 (Wed) 6078/26 |
||||
| 1ST | 9561 | |||
| 2ND | 3838 | |||
| 3RD | 3374 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6542 | ---- | 4992 | 5636 | 7697 |
| ---- | 9656 | 8102 | 0134 | 4992 |
| ---- | 5694 | 5470 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3144 | 9908 | 3347 | 1913 | 3789 |
| 2095 | 9130 | 3386 | 9362 | 7715 |
| Jackpot 1 | RM 13,376,147.91 | |||
| Jackpot 2 | RM 371,529.02 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
||||
| 1ST | 073 | |||
| 2ND | 671 | |||
| 3RD | 957 | |||
| Jackpot | RM 957,427.20 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
21/01/2026 (Wed) 6025/26 |
|||||||
| 1ST | 720 073 | SNAKE | |||||
| 2ND | 785 671 | MONKEY | |||||
| 3RD | 321 957 | OX | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 758152 | 243094 | 635664 | 967517 | ||||
| 461084 | 203056 | 350783 | 536960 | ||||
| 683367 | 131038 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 406231 | 304566 | 154479 | 826657 | ||||
| 558958 | 621515 | 762279 | 114108 | ||||
| 991985 | 856705 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 361,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 765,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 933,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 05 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 30 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 02 | 10 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
21/01/2026 (Wed) 315/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 9 | 6 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,183,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 204,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
21/01/2026 (Wed) 6078/26 |
|||||||
| 1ST | 9561 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 3838 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3374 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||