|
DAMACAI 大马彩 1+3D
30/11/2025 (Sun) 6002/25 |
||||
| 1ST | 7985 | |||
| 2ND | 5537 | |||
| 3RD | 5572 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8354 | 8016 | 2029 | 0775 | 9673 |
| 0179 | 5388 | 9047 | 4217 | 7907 |
| CONSOLATION | ||||
| 5980 | 4570 | 7933 | 4210 | 2361 |
| 5733 | 2225 | 5365 | 7542 | 7926 |
| Jackpot 1 | RM 12,389,853.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 141,841.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
30/11/2025 (Sun) 292/25 |
||||
| 1ST | 4126 | |||
| 2ND | 2375 | |||
| 3RD | 4479 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5203 | 0349 | ---- | 6285 | 5712 |
| 6013 | 5686 | 4248 | 9873 | 8162 |
| ---- | ---- | 7916 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5776 | 8142 | 4351 | 6422 | 1778 |
| 4430 | 4073 | 5210 | 8326 | 2968 |
| Jackpot 1 | RM 14,833,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 362,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
||||
| 1ST | 9476 | |||
| 2ND | 7706 | |||
| 3RD | 9024 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2439 | ---- | 1221 | ---- | 7210 |
| 5406 | 3061 | 5055 | 6301 | 6494 |
| 9872 | 0537 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8157 | 0096 | 6588 | 9242 | 6946 |
| 4984 | 1723 | 6226 | 8050 | 0495 |
| Jackpot 1 | RM 4,471,850.33 | |||
| Jackpot 2 | RM 431,384.78 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
30/11/2025 (Sun) 6002/25 |
||||
| 1ST | 985 | |||
| 2ND | 537 | |||
| 3RD | 572 | |||
| Jackpot | RM 712,969.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
30/11/2025 (Sun) 6002/25 |
|||||||
| 1ST | 617 985 | OX | |||||
| 2ND | 385 537 | OX | |||||
| 3RD | 175 572 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 648354 | 938016 | 042029 | 710775 | ||||
| 429673 | 630179 | 875388 | 189047 | ||||
| 464217 | 757907 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 265980 | 674570 | 897933 | 294210 | ||||
| 802361 | 925733 | 302225 | 395365 | ||||
| 027542 | 547926 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 181,666.60 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 620,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 789,097.10 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
30/11/2025 (Sun) 292/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 03 | 17 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 13 | 36 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
30/11/2025 (Sun) 292/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | + | 01 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | + | 01 | |
| OR | |||||||
| 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | + | 01 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 5 | 7 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,009,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1ST | 9476 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7706 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9024 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ROOSTER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||