|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/03/2026 (Wed) 6046/26 |
||||
| 1ST | 7498 | |||
| 2ND | 4155 | |||
| 3RD | 2991 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8097 | 1673 | 4433 | 0608 | 5445 |
| 5568 | 8500 | 1138 | 0527 | 9611 |
| CONSOLATION | ||||
| 0235 | 9334 | 0213 | 0917 | 5378 |
| 2290 | 8575 | 4958 | 3650 | 6635 |
| Jackpot 1 | RM 3,906,556.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 212,774.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
04/03/2026 (Wed) 336/26 |
||||
| 1ST | 9680 | |||
| 2ND | 0400 | |||
| 3RD | 9570 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4258 | 2385 | 9679 | 2317 | 0556 |
| 7565 | ---- | 9418 | ---- | 9584 |
| 6751 | ---- | 7620 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7723 | 2156 | 0913 | 3801 | 2158 |
| 3382 | 5702 | 3247 | 1594 | 7155 |
| Jackpot 1 | RM 10,199,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 459,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/03/2026 (Wed) 6099/26 |
||||
| 1ST | 5347 | |||
| 2ND | 2165 | |||
| 3RD | 4113 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0824 | 5196 | ---- | 6745 | ---- |
| 3410 | 7453 | ---- | 4351 | 3057 |
| 1883 | 7812 | 6668 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6397 | 7389 | 7415 | 0123 | 4123 |
| 4963 | 6826 | 8144 | 7912 | 1281 |
| Jackpot 1 | RM 9,226,970.04 | |||
| Jackpot 2 | RM 195,150.45 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/03/2026 (Wed) 6046/26 |
||||
| 1ST | 498 | |||
| 2ND | 155 | |||
| 3RD | 991 | |||
| Jackpot | RM 1,268,412.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/03/2026 (Wed) 6046/26 |
|||||||
| 1ST | 897 498 | BOAR | |||||
| 2ND | 984 155 | GOAT | |||||
| 3RD | 662 991 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 458097 | 731673 | 764433 | 800608 | ||||
| 195445 | 045568 | 498500 | 081138 | ||||
| 720527 | 919611 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 680235 | 779334 | 010213 | 630917 | ||||
| 445378 | 912290 | 568575 | 834958 | ||||
| 693650 | 246635 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 541,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 945,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,113,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
04/03/2026 (Wed) 336/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 27 | 31 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 22 | 35 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/03/2026 (Wed) 336/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | + | 16 |
| GROUP 2 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | + | 16 | |
| OR | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | + | 16 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 0 | 7 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,395,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/03/2026 (Wed) 6099/26 |
|||||||
| 1ST | 5347 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2165 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4113 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | SNAKE | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||