|
DAMACAI 大马彩 1+3D
12/08/2026 (Wed) 6117/26 |
||||
| 1ST | 6960 | |||
| 2ND | 7038 | |||
| 3RD | 8223 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7273 | 2989 | 8365 | 1252 | 5355 |
| 4855 | 4304 | 7881 | 0090 | 5353 |
| CONSOLATION | ||||
| 7322 | 1870 | 6354 | 4480 | 4798 |
| 6231 | 8446 | 0949 | 3474 | 3179 |
| Jackpot 1 | RM 9,740,789.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 291,890.60 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
12/08/2026 (Wed) 407/26 |
||||
| 1ST | 7850 | |||
| 2ND | 4334 | |||
| 3RD | 5872 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 2333 | ---- | 5689 | 0963 |
| 3771 | 3991 | 4872 | 0693 | 6825 |
| 7231 | ---- | 1824 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9842 | 4085 | 0725 | 2675 | 8287 |
| 5331 | 5151 | 3044 | 4242 | 4688 |
| Jackpot 1 | RM 7,608,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 298,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
||||
| 1ST | 2969 | |||
| 2ND | 8440 | |||
| 3RD | 9977 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4863 | 4455 | 8434 | 4970 | ---- |
| 0302 | 2446 | 7501 | 2808 | ---- |
| ---- | 9816 | 4897 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0053 | 6285 | 4746 | 1683 | 3417 |
| 1416 | 3724 | 1891 | 0732 | 6183 |
| Jackpot 1 | RM 2,746,651.07 | |||
| Jackpot 2 | RM 135,754.74 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
12/08/2026 (Wed) 6117/26 |
||||
| 1ST | 960 | |||
| 2ND | 038 | |||
| 3RD | 223 | |||
| Jackpot | RM 729,525.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
12/08/2026 (Wed) 6117/26 |
|||||||
| 1ST | 776 960 | DOG | |||||
| 2ND | 937 038 | RABBIT | |||||
| 3RD | 318 223 | BOAR | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 687273 | 702989 | 548365 | 651252 | ||||
| 705355 | 324855 | 584304 | 087881 | ||||
| 070090 | 465353 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 937322 | 971870 | 006354 | 944480 | ||||
| 534798 | 806231 | 248446 | 760949 | ||||
| 213474 | 773179 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 488,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,504,513.80 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,803,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
12/08/2026 (Wed) 407/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 03 | 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 09 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
12/08/2026 (Wed) 407/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | + | 18 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | + | 18 | |
| OR | |||||||
| 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | + | 18 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 4 | + | |||
| OR | |||||||
| 3 | 4 | 7 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,312,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 225,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||||
| 1ST | 2969 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 8440 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9977 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||
| FIREBALL | 5 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 2969 | 5969 | 2569 | 2959 | 2965 |
| 2ND | 8440 | 5440 | 8540 | 8450 | 8445 |
| 3RD | 9977 | 5977 | 9577 | 9957 | 9975 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||
| 1ST | 88143 | ||||
| 2ND | 46829 | ||||
| 3RD | 62872 | ||||
| 4TH | 8143 | ||||
| 5TH | 143 | ||||
| 6TH | 43 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||
| 1ST | 015852 | ||||
| 2ND | 01585 | OR | 15852 | ||
| 3RD | 0158 | OR | 5852 | ||
| 4TH | 015 | OR | 852 | ||
| 5TH | 01 | OR | 52 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||||
| 3 | 23 | 27 | 34 | 47 | 49 | + | 46 |
| Jackpot 1 | RM 1,551,032.42 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 102,954.26 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||
| 12 | 13 | 16 | 26 | 28 | 54 |
| Jackpot | RM 13,702,545.42 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
12/08/2026 (Wed) 6170/26 |
|||||
| 13 | 15 | 32 | 39 | 40 | 44 |
| Jackpot | RM 20,875,720.07 | ||||