|
PERDANA 4D
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4981 | |||
| 2ND | 2559 | |||
| 3RD | 8566 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8142 | ---- | 4590 | 9833 | 8507 |
| ---- | 4753 | 9875 | 1538 | ---- |
| 9264 | 6905 | 1955 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8433 | 8014 | 1234 | 7117 | 2006 |
| 2296 | 9631 | 0878 | 9827 | 5221 |
|
GDLOTTO 豪龙
28/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 1127 | 5321 | 3413 | ||
| 2963 | 9223 | 2433 | ||
| 4295 | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 4563 | ||||
| 0572 | 9940 | 1477 | ||
| Jackpot | USD 17,630,629.95 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
28/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
GOOD 好的 4D
28/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | ---- | |||
| 2ND | ---- | |||
| 3RD | ---- | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3921 | ---- | 2110 | ---- |
| ---- | 9779 | ---- | ---- | ---- |
| CONSOLATION | ||||
| ---- | ---- | ---- | 5911 | ---- |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2208 | |||
| 2ND | 2271 | |||
| 3RD | 7877 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3715 | 4269 | 5507 | 4508 | ---- |
| 7201 | 4333 | 8406 | 3077 | ---- |
| 5379 | 6485 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6642 | 2863 | 5121 | 8865 | 4204 |
| 0234 | 3044 | 8368 | 7328 | 9733 |
|
MATAHARI 4D
27/10/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9586 | |||
| 2ND | 1446 | |||
| 3RD | 2044 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4549 | ---- | ---- | 7310 | 7029 |
| 4719 | 9032 | 7559 | 1876 | 8704 |
| 8059 | ---- | 4716 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7828 | 8150 | 3488 | 4757 | 5303 |
| 6022 | 4958 | 1075 | 3868 | 3441 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
28/10/2026 (Wed) 6152/26 |
||||
| 1ST | 2694 | |||
| 2ND | 6382 | |||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 9734 | 7257 | 5042 | 1252 | 9108 |
| 8339 | 8614 | 9088 | 9886 | 6365 |
| CONSOLATION | ||||
| 1488 | 9732 | 1544 | 0862 | 6598 |
| 4289 | 8227 | 5147 | 3811 | 8100 |
| Jackpot 1 | RM 0.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
28/10/2026 (Wed) 442/26 |
||||
| 1ST | 8243 | |||
| 2ND | 9987 | |||
| 3RD | 2051 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7092 | ---- | 1947 | ---- | 8380 |
| ---- | 2148 | 3797 | 1890 | 2014 |
| 6959 | 7338 | 0416 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8799 | 1740 | 8595 | 7278 | 5184 |
| 8324 | 2912 | 7630 | 9153 | 6598 |
| Jackpot 1 | RM 2,756,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 6545 | 1829 | 3897 | 0604 | 5024 |
| 4564 | 6533 | 7986 | 7194 | 7866 |
| 1136 | 8418 | |||
| CONSOLATION | ||||
| 8841 | 0261 | 7817 | 2494 | 8186 |
| 4519 | 4489 | 4877 | 8658 | 2277 |
| Jackpot 1 | RM 14,517,303.22 | |||
| Jackpot 2 | RM 749,898.14 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
28/10/2026 (Wed) 6152/26 |
||||
| 1ST | 694 | |||
| 2ND | 382 | |||
| 3RD | ||||
| Jackpot | RM 0.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
28/10/2026 (Wed) 6152/26 |
|||||||
| 1ST | |||||||
| 2ND | 226 382 | ||||||
| 3RD | |||||||
| SPECIAL | |||||||
| 579734 | 467257 | 875042 | 641252 | ||||
| 879108 | 408339 | 128614 | 279088 | ||||
| 069886 | 466365 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 331488 | 869732 | 071544 | 050862 | ||||
| 846598 | 764289 | 788227 | 085147 | ||||
| 973811 | 598100 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 0.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
28/10/2026 (Wed) 442/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 05 | 06 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 29 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
28/10/2026 (Wed) 442/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | + | 12 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | + | 12 | |
| OR | |||||||
| 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | + | 12 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 3 | 8 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 1 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 14,378,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 133,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||||
| 1ST | ZODIAC | ||||||
| 2ND |
? |
||||||
| 3RD | |||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||
| FIREBALL | |||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
| 4TH | |||||
| 5TH | |||||
| 6TH | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | OR | ||||
| 3RD | OR | ||||
| 4TH | OR | ||||
| 5TH | OR | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 1,947,677.33 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||
| Jackpot | RM 21,002,642.03 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
28/10/2026 (Wed) 6205/26 |
|||||
| Jackpot | RM 9,524,904.11 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
28/10/2026 (Wed) 5364/26 |
||||
| 1ST | 0127 | |||
| 2ND | 6948 | |||
| 3RD | 0192 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4595 | 4441 | 6246 | 7109 | 2313 |
| 2102 | 6513 | 3066 | 2393 | 0541 |
| CONSOLATION | ||||
| 4390 | 6001 | 8631 | 0241 | 0471 |
| 2598 | 0823 | 4136 | 9455 | 0214 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
28/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2843 | |||
| 2ND | 0431 | |||
| 3RD | - | |||
| SPECIAL | ||||
| 9678 | 6216 | ---- | 9947 | 4027 |
| ---- | 3673 | 7673 | 4877 | 1892 |
| 7339 | 2666 | 6067 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1451 | 3537 | 0477 | 1765 | 7093 |
| 3870 | 6945 | 1160 | 0544 | 9822 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
28/10/2026 (Wed) 4271/26 |
||||
| 1ST | 8473 | |||
| 2ND | 9482 | |||
| 3RD | 4808 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7225 | ---- | 3147 | 7157 | 1232 |
| 7025 | 3554 | ---- | 7601 | 7152 |
| 9266 | ---- | 8767 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3546 | 0579 | 5071 | 6746 | 4050 |
| 3885 | 9885 | 2107 | 7481 | 3915 |
| Jackpot 1 | RM 8,390,609.15 | |||
| Jackpot 2 | RM 147,586.35 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
28/10/2026 (Wed) 4271/26 |
||||
| 1ST | 544 | |||
| 2ND | 529 | |||
| 3RD | 292 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
28/10/2026 (Wed) 4271/26 |
|||||||
| 03 | 10 | 15 | 19 | 40 | 43 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 943,679.94 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 16,410.44 | ||||||