PERDANA 4D
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 1462 | |||
2ND | 9503 | |||
3RD | 7302 | |||
SPECIAL | ||||
4697 | 0318 | 0908 | ---- | 7807 |
6599 | ---- | 2435 | 4723 | 2913 |
1240 | ---- | 3377 | ||
CONSOLATION | ||||
7062 | 6808 | 8416 | 2783 | 1145 |
4590 | 8440 | 2744 | 8096 | 7651 |
GDLOTTO 豪龙
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 8710 | |||
2ND | 2597 | |||
3RD | 8653 | |||
SPECIAL | ||||
3041 | 9194 | 3067 | 4210 | 7352 |
6599 | ---- | 9148 | 5574 | ---- |
2395 | ---- | 1384 | ||
CONSOLATION | ||||
6487 | 1104 | 6986 | 4574 | 8348 |
9395 | 8781 | 3222 | 2852 | 1770 |
Jackpot | USD 8,897,815.61 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 1558 | |||
2ND | 9225 | |||
3RD | 2757 | |||
SPECIAL | ||||
4317 | 9522 | 4992 | 6298 | ---- |
5506 | 4375 | ---- | 5707 | 9060 |
4519 | 3614 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4644 | 1533 | 5868 | 0902 | 7037 |
4305 | 4115 | 2338 | 4072 | 1352 |
GOOD 好的 4D
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 0933 | |||
2ND | 1475 | |||
3RD | 3854 | |||
SPECIAL | ||||
6242 | 6302 | 9628 | 0958 | 6947 |
2023 | 2968 | 8937 | 4540 | 6991 |
CONSOLATION | ||||
1923 | 5771 | 8651 | 2915 | 0462 |
8127 | 5649 | 7927 | 9965 | 1410 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 9689 | |||
2ND | 6148 | |||
3RD | 5027 | |||
SPECIAL | ||||
6281 | 7379 | 6849 | 6048 | 2477 |
4379 | 9095 | 8835 | 8546 | 0549 |
CONSOLATION | ||||
5810 | 1159 | 5111 | 1478 | 1483 |
8293 | 2454 | 8738 | 8855 | 6269 |
MATAHARI 4D
18/07/2025 (Fri) |
||||
1ST | 2759 | |||
2ND | 3437 | |||
3RD | 1041 | |||
SPECIAL | ||||
5405 | 7635 | 0916 | ---- | 4331 |
2966 | 8025 | ---- | 7922 | ---- |
3271 | 2206 | 4649 | ||
CONSOLATION | ||||
7831 | 5512 | 2267 | 1261 | 5564 |
3656 | 4474 | 8500 | 2005 | 4934 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
||||
1ST | 9981 | |||
2ND | 8648 | |||
3RD | 0031 | |||
SPECIAL | ||||
1677 | 7851 | 3702 | 5014 | 2903 |
4117 | 2663 | 7656 | 9331 | 9994 |
CONSOLATION | ||||
7270 | 9594 | 0683 | 6149 | 6605 |
0167 | 9710 | 8654 | 6862 | 6913 |
Jackpot 1 | RM 4,137,434.80 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
MAGNUM 万能 4D
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
||||
1ST | 7168 | |||
2ND | 2177 | |||
3RD | 0507 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 3790 | 1989 | 6145 | ---- |
---- | 3511 | 4218 | 2821 | 3134 |
1722 | 1154 | 5188 | ||
CONSOLATION | ||||
5071 | 5694 | 5194 | 2167 | 4097 |
8371 | 2998 | 7459 | 5456 | 1046 |
Jackpot 1 | RM 11,015,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 281,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
||||
1ST | 7242 | |||
2ND | 5699 | |||
3RD | 7044 | |||
SPECIAL | ||||
3707 | 9449 | 4341 | 9884 | 8844 |
---- | 6130 | 8026 | 9045 | ---- |
1722 | 8600 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8979 | 3992 | 4681 | 1719 | 5841 |
5845 | 6397 | 9235 | 9155 | 0355 |
Jackpot 1 | RM 17,694,670.52 | |||
Jackpot 2 | RM 228,961.04 |
DAMACAI 大马彩 3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
||||
1ST | 981 | |||
2ND | 648 | |||
3RD | 031 | |||
Jackpot | RM 858,311.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
|||||||
1ST | 529 981 | ROOSTER | |||||
2ND | 138 648 | HORSE | |||||
3RD | 970 031 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
161677 | 507851 | 313702 | 885014 | ||||
712903 | 914117 | 762663 | 837656 | ||||
599331 | 699994 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
157270 | 219594 | 090683 | 366149 | ||||
166605 | 130167 | 569710 | 288654 | ||||
126862 | 746913 | ||||||
Jackpot 1 | RM 420,347.10 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,312,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 260,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
09 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | 0 | + | 11 | |
OR | |||||||
8 | 7 | 7 | 0 | 7 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | + | |||
OR | |||||||
7 | 7 | 0 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 13,460,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 185,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||||
1ST | 7242 | ZODIAC | |||||
2ND | 5699 |
![]() |
|||||
3RD | 7044 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
1ST | 01394 | ||||
2ND | 36056 | ||||
3RD | 99828 | ||||
4TH | 1394 | ||||
5TH | 394 | ||||
6TH | 94 |
SPORTSTOTO 多多 6D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
1ST | 951785 | ||||
2ND | 95178 | OR | 51785 | ||
3RD | 9517 | OR | 1785 | ||
4TH | 951 | OR | 785 | ||
5TH | 95 | OR | 85 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||||
17 | 23 | 26 | 37 | 41 | 42 | + | 32 |
Jackpot 1 | RM 7,219,908.82 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
8 | 13 | 15 | 16 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 3,328,701.59 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
25 | 26 | 39 | 47 | 53 | 57 |
Jackpot | RM 59,337,176.47 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
16/07/2025 (Wed) 5153/25 |
||||
1ST | 2039 | |||
2ND | 2051 | |||
3RD | 8552 | |||
SPECIAL | ||||
3165 | 3411 | 6963 | 7334 | 1637 |
9372 | 6017 | 9563 | 8315 | 0738 |
CONSOLATION | ||||
4660 | 7635 | 0371 | 8077 | 2923 |
3278 | 6299 | 4336 | 3013 | 9495 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2354 | |||
2ND | 1701 | |||
3RD | 6096 | |||
SPECIAL | ||||
4686 | ---- | 9178 | 9110 | ---- |
9902 | 1769 | 8268 | 7699 | ---- |
5058 | 0558 | 0266 | ||
CONSOLATION | ||||
9216 | 3195 | 8303 | 1366 | 2063 |
3132 | 2072 | 2465 | 3656 | 2343 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
||||
1ST | 4762 | |||
2ND | 2754 | |||
3RD | 3050 | |||
SPECIAL | ||||
4850 | 3114 | ---- | ---- | 1897 |
1346 | 3831 | 0334 | 3150 | 7324 |
---- | 6864 | 2469 | ||
CONSOLATION | ||||
8552 | 7635 | 6306 | 8741 | 2683 |
0563 | 9132 | 2998 | 9412 | 6651 |
Jackpot 1 | RM 2,291,482.06 | |||
Jackpot 2 | RM 160,869.28 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
||||
1ST | 243 | |||
2ND | 186 | |||
3RD | 692 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
|||||||
02 | 05 | 22 | 26 | 34 | 41 | + | 19 |
Jackpot 1 | RM 552,861.93 | ||||||
Jackpot 2 | RM 37,167.29 |