|
PERDANA 4D
24/04/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9097 | |||
| 2ND | 0493 | |||
| 3RD | 9408 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1182 | 8657 | 9266 | 6167 | 7236 |
| 2044 | 1173 | 1419 | 7614 | ---- |
| ---- | 1559 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8677 | 7856 | 5154 | 7213 | 6041 |
| 5809 | 7715 | 0142 | 8532 | 0338 |
|
GDLOTTO 豪龙
25/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot | USD 12,741,067.61 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
25/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
GOOD 好的 4D
24/04/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 7415 | |||
| 2ND | 9209 | |||
| 3RD | 6649 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4983 | 3326 | 3147 | 1424 | 4626 |
| 0918 | 4834 | 4750 | 7743 | 6089 |
| CONSOLATION | ||||
| 9678 | 4840 | 1405 | 4124 | 8460 |
| 7259 | 9275 | 7279 | 0952 | 6377 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
24/04/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6349 | |||
| 2ND | 6133 | |||
| 3RD | 0678 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4728 | 5336 | ---- | 3867 | 5039 |
| ---- | ---- | 4171 | 6072 | 0847 |
| 6139 | 3879 | 1345 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8191 | 2342 | 1179 | 7924 | 5002 |
| 4649 | 8557 | 1359 | 4601 | 5634 |
|
MATAHARI 4D
24/04/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3503 | |||
| 2ND | 5046 | |||
| 3RD | 8506 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6949 | 6011 | 3013 | 5585 | 3945 |
| ---- | ---- | ---- | 3633 | 3093 |
| 6338 | 3950 | 8834 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0089 | 7094 | 8572 | 8244 | 5509 |
| 6974 | 5519 | 6620 | 9252 | 0060 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
25/04/2026 (Sat) 6069/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 4848 | 4001 | 0593 | 3058 | 7261 |
| 5270 | 3656 | 5586 | ||
| Jackpot 1 | RM 0.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
25/04/2026 (Sat) 359/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 3648 | 3072 | |||
| 0026 | 8009 | |||
| 9467 | 5631 | |||
| CONSOLATION | ||||
| 4659 | 4002 | 8158 | ||
| 5366 | 3948 | 2528 | ||
| Jackpot 1 | RM 4,183,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 508,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 8710 | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 0016 | ||||
| Jackpot 1 | RM 10,695,437.34 | |||
| Jackpot 2 | RM 538,995.34 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
25/04/2026 (Sat) 6069/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| Jackpot | RM 0.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
25/04/2026 (Sat) 6069/26 |
|||||||
| 1ST | |||||||
| 2ND | |||||||
| 3RD | |||||||
| SPECIAL | |||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 584848 | 034001 | 440593 | 093058 | ||||
| 707261 | 995270 | 173656 | |||||
| Jackpot 1 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 0.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
25/04/2026 (Sat) 359/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| BONUS NUMBERS | |||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
25/04/2026 (Sat) 359/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 2 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 3 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 9,628,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 230,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||||
| 1ST | ZODIAC | ||||||
| 2ND |
? |
||||||
| 3RD | |||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||
| FIREBALL | |||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
| 4TH | |||||
| 5TH | |||||
| 6TH | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | OR | ||||
| 3RD | OR | ||||
| 4TH | OR | ||||
| 5TH | OR | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 2,529,206.10 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 162,382.48 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||
| Jackpot | RM 7,665,229.92 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
25/04/2026 (Sat) 6122/26 |
|||||
| Jackpot | RM 26,356,495.38 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
25/04/2026 (Sat) 5281/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | 8510 | |||
| 3RD | 2368 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4504 | 4944 | 6226 | 0272 | 6594 |
| 7675 | 9027 | 1234 | 8026 | |
| CONSOLATION | ||||
| 2747 | 3803 | 6353 | 9365 | 8118 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/04/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0562 | |||
| 2ND | 2265 | |||
| 3RD | 0997 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
25/04/2026 (Sat) 4188/26 |
||||
| 1ST | 1122 | |||
| 2ND | 0950 | |||
| 3RD | 0555 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8998 | 1329 | 3037 | 6874 | ---- |
| 5711 | ---- | 1494 | 1610 | 5885 |
| 0290 | 4885 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1541 | 5400 | 4762 | 8893 | 2999 |
| 9379 | 0928 | 2377 | 0200 | 3058 |
| Jackpot 1 | RM 6,824,149.47 | |||
| Jackpot 2 | RM 104,879.60 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
25/04/2026 (Sat) 4188/26 |
||||
| 1ST | 169 | |||
| 2ND | 598 | |||
| 3RD | 366 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
25/04/2026 (Sat) 4188/26 |
|||||||
| 14 | 18 | 24 | 29 | 37 | 45 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 786,336.60 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,532.14 | ||||||