|
PERDANA 4D
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 0586 | |||
| 2ND | 9601 | |||
| 3RD | 7985 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7866 | 7896 | 9746 | ---- | 2440 |
| 6610 | 4583 | 4026 | ---- | 3461 |
| ---- | 1326 | 7741 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0858 | 2388 | 4056 | 4559 | 3921 |
| 6679 | 6154 | 9474 | 7828 | 6964 |
|
GDLOTTO 豪龙
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 9839 | |||
| 2ND | 9568 | |||
| 3RD | 6485 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0767 | 8627 | 7789 | ---- | ---- |
| ---- | 1929 | 7501 | 5915 | 9272 |
| 6358 | 7258 | 5756 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7080 | 2020 | 0109 | 8515 | 2833 |
| 5288 | 6596 | 7978 | 6738 | 1639 |
| Jackpot | USD 14,055,519.47 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 3379 | |||
| 2ND | 9988 | |||
| 3RD | 6674 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1865 | 4062 | 7939 | 2165 | ---- |
| 6910 | 8435 | ---- | 8183 | ---- |
| 0332 | 6545 | 0689 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8413 | 1500 | 6983 | 0790 | 5251 |
| 2002 | 6821 | 0075 | 9434 | 6035 |
|
GOOD 好的 4D
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 0087 | |||
| 2ND | 8913 | |||
| 3RD | 8273 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1107 | 5061 | 1390 | 7648 | 3744 |
| 3418 | 6194 | 8020 | 2305 | 5602 |
| CONSOLATION | ||||
| 7839 | 3051 | 7907 | 3192 | 7859 |
| 5330 | 1503 | 9260 | 1402 | 3682 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4802 | |||
| 2ND | 0958 | |||
| 3RD | 2373 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7382 | ---- | 9803 | 1666 | 2628 |
| 2412 | 6386 | 4739 | 4762 | ---- |
| ---- | 4018 | 3301 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1149 | 0826 | 4689 | 9248 | 3255 |
| 7258 | 8096 | 4670 | 5522 | 7756 |
|
MATAHARI 4D
14/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 9102 | |||
| 2ND | 8704 | |||
| 3RD | 7551 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5904 | 0788 | 9274 | ---- | ---- |
| 4679 | ---- | 7015 | 8984 | 3905 |
| 6741 | 8715 | 9027 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8089 | 3929 | 1489 | 6333 | 3927 |
| 8744 | 8128 | 3745 | 4511 | 9415 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
||||
| 1ST | 2752 | |||
| 2ND | 5648 | |||
| 3RD | 5713 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2134 | 4526 | 9475 | 7143 | 0483 |
| 9972 | 8708 | 7522 | 7288 | 2241 |
| CONSOLATION | ||||
| 0276 | 5532 | 2207 | 6351 | 4297 |
| 5856 | 7166 | 1660 | 1671 | 3258 |
| Jackpot 1 | RM 3,823,897.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 103,125.80 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
||||
| 1ST | 8824 | |||
| 2ND | 5056 | |||
| 3RD | 0400 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2322 | 9743 | 6089 | 5728 | 8307 |
| ---- | 1441 | ---- | 0674 | 4521 |
| 5911 | ---- | 0516 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0396 | 0673 | 8665 | 6179 | 9824 |
| 5363 | 6973 | 3342 | 0081 | 7451 |
| Jackpot 1 | RM 3,452,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 244,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 7951 | |||
| 2ND | 9345 | |||
| 3RD | 2614 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4639 | ---- | 7834 | 4694 | 8181 |
| 1659 | 5214 | 0566 | 9982 | 7541 |
| ---- | 4336 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9311 | 1161 | 3081 | 5182 | 3145 |
| 4346 | 4030 | 7767 | 5124 | 6692 |
| Jackpot 1 | RM 7,112,837.47 | |||
| Jackpot 2 | RM 403,052.47 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
||||
| 1ST | 752 | |||
| 2ND | 648 | |||
| 3RD | 713 | |||
| Jackpot | RM 790,292.80 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
|||||||
| 1ST | 102 752 | OX | |||||
| 2ND | 785 648 | BOAR | |||||
| 3RD | 455 713 | BOAR | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 122134 | 054526 | 859475 | 537143 | ||||
| 200483 | 759972 | 718708 | 377522 | ||||
| 467288 | 802241 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 000276 | 475532 | 722207 | 496351 | ||||
| 284297 | 955856 | 687166 | 141660 | ||||
| 601671 | 273258 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 248,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,395,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,563,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 09 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 04 | 17 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | + | 18 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | + | 18 | |
| OR | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | + | 18 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 6 | 0 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,509,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1ST | 7951 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9345 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2614 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | GOAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| FIREBALL | 1 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 7951 | 1951 | 7151 | 7911 | 7951 |
| 2ND | 9345 | 1345 | 9145 | 9315 | 9341 |
| 3RD | 2614 | 1614 | 2114 | 2614 | 2611 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 1ST | 84878 | ||||
| 2ND | 14974 | ||||
| 3RD | 95720 | ||||
| 4TH | 4878 | ||||
| 5TH | 878 | ||||
| 6TH | 78 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 1ST | 519944 | ||||
| 2ND | 51994 | OR | 19944 | ||
| 3RD | 5199 | OR | 9944 | ||
| 4TH | 519 | OR | 944 | ||
| 5TH | 51 | OR | 44 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1 | 16 | 18 | 21 | 43 | 47 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 1,276,525.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 20 | 21 | 29 | 33 | 36 | 51 |
| Jackpot | RM 9,935,851.15 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 6 | 7 | 13 | 25 | 48 | 54 |
| Jackpot | RM 11,496,061.88 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/06/2026 (Sun) 5303/26 |
||||
| 1ST | 8044 | |||
| 2ND | 1434 | |||
| 3RD | 0811 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8808 | 4203 | 5564 | 8935 | 1171 |
| 8152 | 5102 | 5484 | 9186 | 9123 |
| CONSOLATION | ||||
| 9173 | 8083 | 1035 | 8548 | 2705 |
| 8004 | 4741 | 4725 | 4659 | 8617 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/04/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0562 | |||
| 2ND | 2265 | |||
| 3RD | 0997 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
||||
| 1ST | 0960 | |||
| 2ND | 2375 | |||
| 3RD | 2174 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6454 | ---- | 9343 | ---- | 9936 |
| 0586 | 4454 | 4317 | 8918 | ---- |
| 2970 | 2632 | 2104 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2798 | 9776 | 0744 | 3820 | 5443 |
| 2607 | 4911 | 3521 | 5176 | 9033 |
| Jackpot 1 | RM 7,935,569.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 141,644.41 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
||||
| 1ST | 858 | |||
| 2ND | 265 | |||
| 3RD | 171 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
|||||||
| 04 | 21 | 28 | 40 | 43 | 45 | + | 32 |
| Jackpot 1 | RM 826,565.36 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,118.98 | ||||||