PERDANA 4D
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 0487 | |||
2ND | 4152 | |||
3RD | 7106 | |||
SPECIAL | ||||
4903 | 4451 | ---- | 1235 | 9933 |
---- | 1314 | 4497 | 8079 | 2679 |
8989 | ---- | 8818 | ||
CONSOLATION | ||||
9252 | 9356 | 6846 | 2742 | 1012 |
7291 | 5254 | 3154 | 7400 | 4128 |
GDLOTTO 豪龙
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 5687 | |||
2ND | 2644 | |||
3RD | 0030 | |||
SPECIAL | ||||
5865 | 3488 | 6212 | 3088 | 8407 |
---- | 5660 | 0086 | 1910 | 2813 |
6741 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1340 | 3051 | 2505 | 9932 | 4643 |
8020 | 8733 | 7549 | 2127 | 0158 |
Jackpot | USD 8,834,693.08 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 0466 | |||
2ND | 3076 | |||
3RD | 9158 | |||
SPECIAL | ||||
6348 | 2276 | 9342 | ---- | 0172 |
0358 | 6045 | 0664 | 7944 | 3629 |
6056 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6235 | 1444 | 4732 | 3904 | 7910 |
9843 | 0473 | 2837 | 4464 | 5993 |
GOOD 好的 4D
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 3237 | |||
2ND | 8690 | |||
3RD | 1160 | |||
SPECIAL | ||||
7657 | 4669 | 9957 | 7918 | 9752 |
9262 | 6616 | 0382 | 2460 | 6658 |
CONSOLATION | ||||
9196 | 4700 | 2742 | 3520 | 5052 |
1955 | 5997 | 5981 | 2026 | 3912 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 4590 | |||
2ND | 2673 | |||
3RD | 0023 | |||
SPECIAL | ||||
9531 | 8102 | 6529 | 8649 | 9146 |
7590 | 2488 | 1701 | 2665 | 4815 |
CONSOLATION | ||||
2357 | 6657 | 4124 | 5694 | 6796 |
6505 | 8606 | 0194 | 5959 | 1150 |
MATAHARI 4D
10/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8942 | |||
2ND | 3645 | |||
3RD | 2347 | |||
SPECIAL | ||||
9635 | 5347 | 0949 | 5571 | 4371 |
0630 | ---- | 9066 | 8808 | ---- |
5814 | 6501 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8889 | 0211 | 0362 | 8584 | 4600 |
1664 | 5341 | 8305 | 7868 | 8482 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
08/12/2024 (Sun) 5841/24 |
||||
1ST | 8688 | |||
2ND | 3128 | |||
3RD | 1473 | |||
SPECIAL | ||||
7402 | 8813 | 7836 | 1740 | 1131 |
7389 | 9917 | 6470 | 3555 | 7852 |
CONSOLATION | ||||
6167 | 1716 | 4747 | 9425 | 5018 |
2221 | 3931 | 3442 | 1322 | 6259 |
Jackpot 1 | RM 16,256,686.90 | |||
Jackpot 2 | RM 227,032.10 |
MAGNUM 万能 4D
08/12/2024 (Sun) 131/24 |
||||
1ST | 8084 | |||
2ND | 3012 | |||
3RD | 2638 | |||
SPECIAL | ||||
1851 | ---- | 8434 | 5893 | ---- |
7219 | ---- | 7079 | 6251 | 9388 |
7612 | 2947 | 8651 | ||
CONSOLATION | ||||
5318 | 8339 | 8408 | 4792 | 8112 |
4616 | 0247 | 3072 | 2017 | 4698 |
Jackpot 1 | RM 19,319,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 209,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
||||
1ST | 3265 | |||
2ND | 5841 | |||
3RD | 1562 | |||
SPECIAL | ||||
3801 | 1772 | 6275 | 9200 | 7583 |
---- | ---- | 0360 | ---- | 1816 |
0076 | 0200 | 3052 | ||
CONSOLATION | ||||
9373 | 4080 | 3763 | 5294 | 6637 |
5900 | 5818 | 3689 | 7914 | 7159 |
Jackpot 1 | RM 21,518,086.73 | |||
Jackpot 2 | RM 496,749.11 |
DAMACAI 大马彩 3D
08/12/2024 (Sun) 5841/24 |
||||
1ST | 688 | |||
2ND | 128 | |||
3RD | 473 | |||
Jackpot | RM 774,035.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
08/12/2024 (Sun) 5841/24 |
|||||||
1ST | 318 688 | ROOSTER | |||||
2ND | 983 128 | HORSE | |||||
3RD | 631 473 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
417402 | 068813 | 527836 | 831740 | ||||
601131 | 967389 | 709917 | 996470 | ||||
013555 | 007852 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
956167 | 821716 | 984747 | 099425 | ||||
015018 | 812221 | 513931 | 233442 | ||||
251322 | 916259 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,070,342.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,045,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,586,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
08/12/2024 (Sun) 131/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 06 | 11 | 13 | 14 | 22 | 28 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
12 | 16 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
08/12/2024 (Sun) 131/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 4 | 1 | 2 | 3 | + | 10 | |
OR | |||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 8 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 4 | 1 | 2 | + | |||
OR | |||||||
1 | 2 | 3 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,405,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 184,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||||
1ST | 3265 | ZODIAC | |||||
2ND | 5841 |
|
|||||
3RD | 1562 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | BOAR |
SPORTSTOTO 多多 5D
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||
1ST | 52755 | ||||
2ND | 00579 | ||||
3RD | 18277 | ||||
4TH | 2755 | ||||
5TH | 755 | ||||
6TH | 55 |
SPORTSTOTO 多多 6D
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||
1ST | 953981 | ||||
2ND | 95398 | OR | 53981 | ||
3RD | 9539 | OR | 3981 | ||
4TH | 953 | OR | 981 | ||
5TH | 95 | OR | 81 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||||
3 | 7 | 12 | 28 | 35 | 41 | + | 43 |
Jackpot 1 | RM 1,796,319.22 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||
13 | 17 | 41 | 46 | 47 | 49 |
Jackpot | RM 4,738,362.73 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
08/12/2024 (Sun) 5894/24 |
|||||
10 | 16 | 52 | 53 | 54 | 57 |
Jackpot | RM 53,650,942.50 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
08/12/2024 (Sun) 5053/24 |
||||
1ST | 9584 | |||
2ND | 1352 | |||
3RD | 0725 | |||
SPECIAL | ||||
1517 | 6735 | 0902 | 0960 | 5524 |
6049 | 8269 | 5934 | 3673 | 8056 |
CONSOLATION | ||||
5564 | 8837 | 6292 | 8075 | 0807 |
4145 | 0000 | 2952 | 7789 | 2696 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
08/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 8942 | |||
2ND | 5147 | |||
3RD | 2502 | |||
SPECIAL | ||||
2376 | 0211 | 0615 | 1200 | 8632 |
9939 | 7638 | 1642 | 5525 | 6540 |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6897 | 0877 | 1797 | 3009 | 0413 |
2133 | 8122 | 0923 | 4433 | 6716 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
||||
1ST | 5608 | |||
2ND | 6431 | |||
3RD | 2044 | |||
SPECIAL | ||||
7902 | 9571 | 4674 | 5581 | 6608 |
---- | 2572 | 3192 | 9142 | 6359 |
3619 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1043 | 6161 | 6561 | 4291 | 7437 |
4293 | 8450 | 2422 | 1829 | 8305 |
Jackpot 1 | RM 4,705,067.02 | |||
Jackpot 2 | RM 52,811.59 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
||||
1ST | 843 | |||
2ND | 829 | |||
3RD | 569 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
|||||||
04 | 11 | 14 | 17 | 43 | 45 | + | 37 |
Jackpot 1 | RM 542,069.83 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,799.10 |