PERDANA 4D
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 1854 | |||
2ND | 1606 | |||
3RD | 6765 | |||
SPECIAL | ||||
9087 | ---- | 5053 | ---- | ---- |
3295 | 5364 | 8727 | 7107 | 0253 |
5428 | 9764 | 4907 | ||
CONSOLATION | ||||
7564 | 6273 | 8588 | 3941 | 6208 |
4640 | 0649 | 6269 | 6903 | 6589 |
GDLOTTO 豪龙
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 9834 | |||
2ND | 4391 | |||
3RD | 2167 | |||
SPECIAL | ||||
3061 | ---- | 9585 | 8275 | 4319 |
6689 | ---- | 1559 | 2036 | 5394 |
---- | 3789 | 8608 | ||
CONSOLATION | ||||
4601 | 9007 | 4512 | 9651 | 2713 |
1587 | 5931 | 1163 | 6840 | 8329 |
Jackpot | USD 8,645,194.18 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 2420 | |||
2ND | 9894 | |||
3RD | 1751 | |||
SPECIAL | ||||
4863 | 6760 | 0465 | 9611 | ---- |
8478 | ---- | 3186 | 3965 | 8612 |
2003 | 8298 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3750 | 3687 | 4992 | 2773 | 6010 |
4265 | 0457 | 4677 | 8245 | 2059 |
GOOD 好的 4D
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 7300 | |||
2ND | 7699 | |||
3RD | 5978 | |||
SPECIAL | ||||
5586 | 1380 | 9255 | 0899 | 6750 |
2930 | 6554 | 3437 | 7382 | 8109 |
CONSOLATION | ||||
7743 | 4633 | 7344 | 9950 | 7637 |
9834 | 4023 | 9584 | 6447 | 4156 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 6077 | |||
2ND | 7219 | |||
3RD | 4667 | |||
SPECIAL | ||||
1398 | 7571 | 4416 | 4085 | 3132 |
5765 | 2667 | 8040 | 4106 | 9187 |
CONSOLATION | ||||
7221 | 6015 | 2057 | 2755 | 7995 |
6806 | 6457 | 4729 | 8338 | 5456 |
MATAHARI 4D
08/07/2025 (Tue) |
||||
1ST | 3728 | |||
2ND | 9987 | |||
3RD | 1009 | |||
SPECIAL | ||||
3298 | 2603 | 1001 | 2315 | ---- |
4511 | 3465 | ---- | 7867 | 5840 |
---- | 1259 | 9900 | ||
CONSOLATION | ||||
3977 | 2191 | 0469 | 4885 | 3531 |
1723 | 4912 | 1050 | 4602 | 2233 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
06/07/2025 (Sun) 5937/25 |
||||
1ST | 2815 | |||
2ND | 1148 | |||
3RD | 1510 | |||
SPECIAL | ||||
9675 | 8218 | 1093 | 5237 | 9557 |
6229 | 9210 | 4763 | 7778 | 8815 |
CONSOLATION | ||||
0640 | 9547 | 8363 | 1373 | 1649 |
7584 | 5371 | 0023 | 8075 | 6925 |
Jackpot 1 | RM 7,808,036.60 | |||
Jackpot 2 | RM 287,607.30 |
MAGNUM 万能 4D
06/07/2025 (Sun) 227/25 |
||||
1ST | 2929 | |||
2ND | 5648 | |||
3RD | 5666 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 6514 | 8136 | 8407 |
4470 | 5069 | 6652 | 3422 | ---- |
2501 | 2254 | 1834 | ||
CONSOLATION | ||||
3656 | 8068 | 3730 | 1385 | 4887 |
8085 | 9068 | 7561 | 4579 | 6766 |
Jackpot 1 | RM 7,639,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 137,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
||||
1ST | 9885 | |||
2ND | 7242 | |||
3RD | 0807 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9304 | ---- | 1213 | 7393 |
7459 | ---- | 7954 | 1274 | 6210 |
5002 | 7861 | 5603 | ||
CONSOLATION | ||||
2118 | 8561 | 6315 | 4641 | 1625 |
0121 | 5997 | 7567 | 7384 | 8965 |
Jackpot 1 | RM 12,699,485.60 | |||
Jackpot 2 | RM 210,324.07 |
DAMACAI 大马彩 3D
06/07/2025 (Sun) 5937/25 |
||||
1ST | 815 | |||
2ND | 148 | |||
3RD | 510 | |||
Jackpot | RM 817,791.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
06/07/2025 (Sun) 5937/25 |
|||||||
1ST | 512 815 | HORSE | |||||
2ND | 061 148 | SNAKE | |||||
3RD | 251 510 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
909675 | 208218 | 911093 | 015237 | ||||
859557 | 826229 | 579210 | 134763 | ||||
227778 | 158815 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
500640 | 359547 | 988363 | 541373 | ||||
461649 | 197584 | 385371 | 650023 | ||||
038075 | 086925 | ||||||
Jackpot 1 | RM 425,833.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,282,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 230,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
06/07/2025 (Sun) 227/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 07 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
14 | 34 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
06/07/2025 (Sun) 227/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | + | 09 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 9 | 4 | 8 | 6 | + | 09 | |
OR | |||||||
9 | 4 | 8 | 6 | 6 | + | 09 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 9 | 4 | 8 | + | |||
OR | |||||||
4 | 8 | 6 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 13,835,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||||
1ST | 9885 | ZODIAC | |||||
2ND | 7242 |
![]() |
|||||
3RD | 0807 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||
1ST | 31042 | ||||
2ND | 78708 | ||||
3RD | 74241 | ||||
4TH | 1042 | ||||
5TH | 042 | ||||
6TH | 42 |
SPORTSTOTO 多多 6D
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||
1ST | 567455 | ||||
2ND | 56745 | OR | 67455 | ||
3RD | 5674 | OR | 7455 | ||
4TH | 567 | OR | 455 | ||
5TH | 56 | OR | 55 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||||
16 | 32 | 34 | 36 | 40 | 43 | + | 27 |
Jackpot 1 | RM 6,943,979.76 | ||||||
Jackpot 2 | RM 298,312.25 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||
4 | 8 | 11 | 18 | 20 | 29 |
Jackpot | RM 14,628,701.16 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
06/07/2025 (Sun) 5990/25 |
|||||
12 | 20 | 23 | 28 | 33 | 51 |
Jackpot | RM 55,670,454.11 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
06/07/2025 (Sun) 5149/25 |
||||
1ST | 8714 | |||
2ND | 8033 | |||
3RD | 3020 | |||
SPECIAL | ||||
1375 | 8009 | 5120 | 1175 | 8012 |
4729 | 7835 | 7928 | 7825 | 9087 |
CONSOLATION | ||||
0635 | 9566 | 3960 | 3479 | 6677 |
1276 | 1152 | 2296 | 0192 | 5936 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
06/07/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0436 | |||
2ND | 7113 | |||
3RD | 7331 | |||
SPECIAL | ||||
3493 | 4058 | 0843 | 3115 | 0753 |
2781 | 4613 | ---- | ---- | 0858 |
9728 | ---- | 9312 | ||
CONSOLATION | ||||
4268 | 2261 | 3647 | 4566 | 6492 |
6217 | 5891 | 4078 | 9767 | 1274 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
06/07/2025 (Sun) 4056/25 |
||||
1ST | 2217 | |||
2ND | 0256 | |||
3RD | 0388 | |||
SPECIAL | ||||
6340 | 0511 | 7769 | ---- | 1886 |
2414 | 4875 | ---- | 3884 | 4584 |
5740 | 6236 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6820 | 9365 | 9095 | 6778 | 9302 |
9589 | 9510 | 5180 | 1095 | 6212 |
Jackpot 1 | RM 2,178,097.19 | |||
Jackpot 2 | RM 140,253.84 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
06/07/2025 (Sun) 4056/25 |
||||
1ST | 333 | |||
2ND | 285 | |||
3RD | 000 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
06/07/2025 (Sun) 4056/25 |
|||||||
17 | 26 | 27 | 28 | 34 | 42 | + | 20 |
Jackpot 1 | RM 545,905.42 | ||||||
Jackpot 2 | RM 36,123.82 |