|
PERDANA 4D
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7683 | |||
| 2ND | 5979 | |||
| 3RD | 9265 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7683 | 1911 | ---- | 2390 | 9444 |
| 4682 | 9653 | ---- | 6990 | 4031 |
| 2437 | 4282 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0602 | 8742 | 1106 | 5981 | 5289 |
| 7556 | 8301 | 6663 | 1815 | 3251 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4743 | |||
| 2ND | 9940 | |||
| 3RD | 0285 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4350 | ---- | 8126 | 9912 | 8089 |
| 6017 | ---- | 9613 | 4889 | ---- |
| 3200 | 8040 | 4837 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4076 | 1047 | 2229 | 1705 | 0295 |
| 6657 | 4494 | 9965 | 2347 | 0502 |
| Jackpot | USD 14,121,421.16 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4504 | |||
| 2ND | 7425 | |||
| 3RD | 9195 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8426 | 5404 | 4395 | 5239 | 2439 |
| 8166 | ---- | 2643 | ---- | 0495 |
| 8287 | ---- | 8793 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3433 | 2365 | 0909 | 1005 | 0533 |
| 5090 | 5748 | 4193 | 2889 | 2757 |
|
GOOD 好的 4D
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 9429 | |||
| 2ND | 8739 | |||
| 3RD | 3655 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4531 | 5720 | 8199 | 1701 | 4675 |
| 2284 | 5522 | 1628 | 0819 | 7826 |
| CONSOLATION | ||||
| 2575 | 0503 | 3808 | 1400 | 8636 |
| 1618 | 7752 | 9942 | 0390 | 3390 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8034 | |||
| 2ND | 0043 | |||
| 3RD | 1165 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 1679 | 2486 | 9001 |
| 2180 | 9023 | 0879 | ---- | 6792 |
| 9746 | 3134 | 0757 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1354 | 5404 | 9535 | 3359 | 9344 |
| 7876 | 2327 | 9337 | 1323 | 3420 |
|
MATAHARI 4D
16/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2467 | |||
| 2ND | 7545 | |||
| 3RD | 3274 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6948 | 8932 | 0154 | 1081 | 1793 |
| 3902 | ---- | 3731 | 1574 | 8719 |
| ---- | 8723 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8959 | 5235 | 5893 | 3946 | 1851 |
| 5161 | 5407 | 7148 | 1357 | 5413 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
||||
| 1ST | 2752 | |||
| 2ND | 5648 | |||
| 3RD | 5713 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2134 | 4526 | 9475 | 7143 | 0483 |
| 9972 | 8708 | 7522 | 7288 | 2241 |
| CONSOLATION | ||||
| 0276 | 5532 | 2207 | 6351 | 4297 |
| 5856 | 7166 | 1660 | 1671 | 3258 |
| Jackpot 1 | RM 3,823,897.20 | |||
| Jackpot 2 | RM 103,125.80 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
||||
| 1ST | 8824 | |||
| 2ND | 5056 | |||
| 3RD | 0400 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2322 | 9743 | 6089 | 5728 | 8307 |
| ---- | 1441 | ---- | 0674 | 4521 |
| 5911 | ---- | 0516 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0396 | 0673 | 8665 | 6179 | 9824 |
| 5363 | 6973 | 3342 | 0081 | 7451 |
| Jackpot 1 | RM 3,452,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 244,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
||||
| 1ST | 7951 | |||
| 2ND | 9345 | |||
| 3RD | 2614 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4639 | ---- | 7834 | 4694 | 8181 |
| 1659 | 5214 | 0566 | 9982 | 7541 |
| ---- | 4336 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9311 | 1161 | 3081 | 5182 | 3145 |
| 4346 | 4030 | 7767 | 5124 | 6692 |
| Jackpot 1 | RM 7,112,837.47 | |||
| Jackpot 2 | RM 403,052.47 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
||||
| 1ST | 752 | |||
| 2ND | 648 | |||
| 3RD | 713 | |||
| Jackpot | RM 790,292.80 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/06/2026 (Sun) 6091/26 |
|||||||
| 1ST | 102 752 | OX | |||||
| 2ND | 785 648 | BOAR | |||||
| 3RD | 455 713 | BOAR | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 122134 | 054526 | 859475 | 537143 | ||||
| 200483 | 759972 | 718708 | 377522 | ||||
| 467288 | 802241 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 000276 | 475532 | 722207 | 496351 | ||||
| 284297 | 955856 | 687166 | 141660 | ||||
| 601671 | 273258 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 248,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,395,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,563,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 09 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 04 | 17 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/06/2026 (Sun) 381/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | + | 18 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | + | 18 | |
| OR | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | + | 18 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 6 | 0 | 0 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,509,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1ST | 7951 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9345 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2614 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | GOAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D FIREBALL
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| FIREBALL | 1 | ||||
| PRIZE | ORIGINAL | POS 1 | POS 2 | POS 3 | POS 4 |
| 1ST | 7951 | 1951 | 7151 | 7911 | 7951 |
| 2ND | 9345 | 1345 | 9145 | 9315 | 9341 |
| 3RD | 2614 | 1614 | 2114 | 2614 | 2611 |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 1ST | 84878 | ||||
| 2ND | 14974 | ||||
| 3RD | 95720 | ||||
| 4TH | 4878 | ||||
| 5TH | 878 | ||||
| 6TH | 78 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 1ST | 519944 | ||||
| 2ND | 51994 | OR | 19944 | ||
| 3RD | 5199 | OR | 9944 | ||
| 4TH | 519 | OR | 944 | ||
| 5TH | 51 | OR | 44 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||||
| 1 | 16 | 18 | 21 | 43 | 47 | + | 13 |
| Jackpot 1 | RM 1,276,525.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 20 | 21 | 29 | 33 | 36 | 51 |
| Jackpot | RM 9,935,851.15 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/06/2026 (Sun) 6144/26 |
|||||
| 6 | 7 | 13 | 25 | 48 | 54 |
| Jackpot | RM 11,496,061.88 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/06/2026 (Sun) 5303/26 |
||||
| 1ST | 8044 | |||
| 2ND | 1434 | |||
| 3RD | 0811 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8808 | 4203 | 5564 | 8935 | 1171 |
| 8152 | 5102 | 5484 | 9186 | 9123 |
| CONSOLATION | ||||
| 9173 | 8083 | 1035 | 8548 | 2705 |
| 8004 | 4741 | 4725 | 4659 | 8617 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/04/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0562 | |||
| 2ND | 2265 | |||
| 3RD | 0997 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
||||
| 1ST | 0960 | |||
| 2ND | 2375 | |||
| 3RD | 2174 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6454 | ---- | 9343 | ---- | 9936 |
| 0586 | 4454 | 4317 | 8918 | ---- |
| 2970 | 2632 | 2104 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2798 | 9776 | 0744 | 3820 | 5443 |
| 2607 | 4911 | 3521 | 5176 | 9033 |
| Jackpot 1 | RM 7,935,569.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 141,644.41 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
||||
| 1ST | 858 | |||
| 2ND | 265 | |||
| 3RD | 171 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/06/2026 (Sun) 4210/26 |
|||||||
| 04 | 21 | 28 | 40 | 43 | 45 | + | 32 |
| Jackpot 1 | RM 826,565.36 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,118.98 | ||||||