CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
29/10/2024 (Tue) 5035/24 |
||||
1ST | 2357 | |||
2ND | 3266 | |||
3RD | 2544 | |||
SPECIAL | ||||
8724 | 0850 | 5780 | 8430 | 2841 |
2134 | 8433 | 3909 | 1687 | 1841 |
CONSOLATION | ||||
4503 | 6932 | 2774 | 9143 | 1381 |
6794 | 1844 | 2031 | 6686 | 7955 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
29/10/2024 (Tue) |
||||
1ST | 7960 | |||
2ND | 6035 | |||
3RD | 0991 | |||
SPECIAL | ||||
9228 | 2995 | 1351 | 1394 | 0191 |
---- | ---- | 9090 | ---- | 2295 |
8695 | 1797 | 2023 | ||
CONSOLATION | ||||
9579 | 0922 | 5555 | 3228 | 7923 |
5460 | 0298 | 2767 | 0829 | 8256 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
||||
1ST | 1656 | |||
2ND | 4850 | |||
3RD | 9690 | |||
SPECIAL | ||||
6543 | 2037 | 3207 | ---- | 0965 |
2610 | ---- | 8552 | 0233 | 6579 |
3053 | 6803 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5025 | 2857 | 9935 | 5823 | 9457 |
7442 | 0117 | 5699 | 9319 | 6240 |
Jackpot 1 | RM 4,440,608.51 | |||
Jackpot 2 | RM 72,971.08 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
||||
1ST | 606 | |||
2ND | 741 | |||
3RD | 988 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
29/10/2024 (Tue) 3942/24 |
|||||||
03 | 05 | 07 | 12 | 31 | 39 | + | 22 |
Jackpot 1 | RM 530,695.17 | ||||||
Jackpot 2 | RM 16,092.91 |