CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
12/07/2025 (Sat) 5151/25 |
||||
1ST | 8269 | |||
2ND | 6970 | |||
3RD | 9924 | |||
SPECIAL | ||||
3421 | 5637 | 7358 | 9890 | 5464 |
4649 | 0494 | 5775 | 6207 | 7332 |
CONSOLATION | ||||
5784 | 8346 | 6413 | 8396 | 2529 |
4517 | 9619 | 8472 | 0177 | 9099 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
12/07/2025 (Sat) |
||||
1ST | 0783 | |||
2ND | 5462 | |||
3RD | 5095 | |||
SPECIAL | ||||
4937 | 5013 | 4917 | ---- | 1476 |
5688 | 2853 | 5103 | ---- | 0295 |
6647 | ---- | 7651 | ||
CONSOLATION | ||||
6332 | 8603 | 8278 | 1566 | 7312 |
3999 | 1021 | 9019 | 8350 | 9910 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
12/07/2025 (Sat) 4058/25 |
||||
1ST | 7046 | |||
2ND | 1253 | |||
3RD | 3865 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5205 | 5330 | 9240 | 6103 |
7034 | 7121 | 1292 | ---- | ---- |
2833 | 3857 | 6127 | ||
CONSOLATION | ||||
2403 | 5916 | 8809 | 1051 | 6572 |
4073 | 7693 | 6520 | 1034 | 6196 |
Jackpot 1 | RM 2,235,088.19 | |||
Jackpot 2 | RM 150,615.85 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
12/07/2025 (Sat) 4058/25 |
||||
1ST | 873 | |||
2ND | 825 | |||
3RD | 221 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
12/07/2025 (Sat) 4058/25 |
|||||||
12 | 13 | 17 | 32 | 34 | 38 | + | 03 |
Jackpot 1 | RM 549,493.29 | ||||||
Jackpot 2 | RM 36,662.00 |