CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
02/10/2024 (Wed) 5023/24 |
||||
1ST | 9801 | |||
2ND | 1683 | |||
3RD | 3514 | |||
SPECIAL | ||||
0691 | 1102 | 1400 | 8005 | 7863 |
0068 | 0493 | 0257 | 8409 | 6449 |
CONSOLATION | ||||
2721 | 7604 | 1481 | 4345 | 1396 |
7770 | 6047 | 2353 | 5194 | 4816 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
02/10/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0576 | |||
2ND | 5580 | |||
3RD | 7921 | |||
SPECIAL | ||||
7815 | 5258 | ---- | 8669 | 1792 |
0044 | ---- | 2049 | 9393 | 2186 |
---- | 7724 | 9558 | ||
CONSOLATION | ||||
2018 | 5194 | 5408 | 4215 | 2330 |
1679 | 1875 | 6098 | 4757 | 5733 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
02/10/2024 (Wed) 3930/24 |
||||
1ST | 0808 | |||
2ND | 9668 | |||
3RD | 0361 | |||
SPECIAL | ||||
9720 | 2988 | 2493 | ---- | 9435 |
9079 | 4864 | 1050 | 2124 | ---- |
4842 | 1481 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7786 | 7950 | 9787 | 4386 | 8643 |
4170 | 0852 | 0428 | 4138 | 6479 |
Jackpot 1 | RM 4,005,148.24 | |||
Jackpot 2 | RM 43,280.03 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
02/10/2024 (Wed) 3930/24 |
||||
1ST | 897 | |||
2ND | 870 | |||
3RD | 713 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
02/10/2024 (Wed) 3930/24 |
|||||||
03 | 17 | 25 | 36 | 42 | 45 | + | 01 |
Jackpot 1 | RM 511,010.67 | ||||||
Jackpot 2 | RM 13,140.22 |