CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/11/2024 (Wed) 5045/24 |
||||
1ST | 9431 | |||
2ND | 8784 | |||
3RD | 5246 | |||
SPECIAL | ||||
6549 | 4939 | 3439 | 9035 | 0370 |
9600 | 2213 | 5776 | 2412 | 0228 |
CONSOLATION | ||||
3808 | 6806 | 4381 | 0753 | 0372 |
5226 | 9588 | 4423 | 6023 | 9492 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/11/2024 (Wed) |
||||
1ST | 4245 | |||
2ND | 1675 | |||
3RD | 4121 | |||
SPECIAL | ||||
3102 | 4618 | ---- | 3950 | 5388 |
3594 | ---- | 3190 | 3397 | ---- |
2651 | 4472 | 7012 | ||
CONSOLATION | ||||
3885 | 2308 | 1218 | 3635 | 5643 |
0067 | 0641 | 6261 | 3544 | 8060 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
||||
1ST | 5608 | |||
2ND | 6431 | |||
3RD | 2044 | |||
SPECIAL | ||||
7902 | 9571 | 4674 | 5581 | 6608 |
---- | 2572 | 3192 | 9142 | 6359 |
3619 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1043 | 6161 | 6561 | 4291 | 7437 |
4293 | 8450 | 2422 | 1829 | 8305 |
Jackpot 1 | RM 4,705,067.02 | |||
Jackpot 2 | RM 52,811.59 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
||||
1ST | 843 | |||
2ND | 829 | |||
3RD | 569 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
13/11/2024 (Wed) 3949/24 |
|||||||
04 | 11 | 14 | 17 | 43 | 45 | + | 37 |
Jackpot 1 | RM 542,069.83 | ||||||
Jackpot 2 | RM 17,799.10 |