|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/11/2026 (Wed) 5373/26 |
||||
| 1ST | 6639 | |||
| 2ND | 0621 | |||
| 3RD | 0222 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6606 | 0516 | 0570 | 2674 | 1415 |
| 8861 | 8860 | 2184 | 9629 | 1596 |
| CONSOLATION | ||||
| 1467 | 2698 | 8540 | 6822 | 8832 |
| 6650 | 6010 | 4960 | 5124 | 5573 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/11/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 6949 | |||
| 2ND | 4712 | |||
| 3RD | 3495 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7410 | 0860 | 9608 | 2490 | ---- |
| 3472 | 9406 | 8564 | ---- | 8095 |
| ---- | 0237 | 7951 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1661 | 5590 | 2119 | 0009 | 8094 |
| 7852 | 5462 | 1198 | 8116 | 8575 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
18/11/2026 (Wed) 4280/26 |
||||
| 1ST | 6325 | |||
| 2ND | 9465 | |||
| 3RD | 1663 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8952 | 3354 | ---- | 2667 | 5223 |
| 7770 | 0523 | 0765 | ---- | 5406 |
| ---- | 1707 | 1091 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7612 | 9657 | 0708 | 6019 | 2493 |
| 0642 | 2460 | 6430 | 2068 | 8475 |
| Jackpot 1 | RM 7,517,773.85 | |||
| Jackpot 2 | RM 82,777.07 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
18/11/2026 (Wed) 4280/26 |
||||
| 1ST | 143 | |||
| 2ND | 184 | |||
| 3RD | 171 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
18/11/2026 (Wed) 4280/26 |
|||||||
| 02 | 06 | 23 | 31 | 35 | 42 | + | 37 |
| Jackpot 1 | RM 962,653.62 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,246.98 | ||||||