CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
02/04/2025 (Wed) 5106/25 |
||||
1ST | 7359 | |||
2ND | 7902 | |||
3RD | 5858 | |||
SPECIAL | ||||
0554 | 9102 | 5205 | 1773 | 7262 |
9392 | 3842 | 9171 | 4986 | 1974 |
CONSOLATION | ||||
3642 | 2987 | 2290 | 8087 | 7445 |
1667 | 3378 | 2035 | 4274 | 2221 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
02/04/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0254 | |||
2ND | 9291 | |||
3RD | 9582 | |||
SPECIAL | ||||
4480 | 2170 | 2039 | 1534 | 4591 |
5223 | ---- | 3332 | ---- | ---- |
4198 | 5023 | 5987 | ||
CONSOLATION | ||||
9396 | 3911 | 4414 | 2137 | 8678 |
0262 | 3265 | 9013 | 2500 | 9855 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
02/04/2025 (Wed) 4013/25 |
||||
1ST | 1538 | |||
2ND | 3298 | |||
3RD | 4218 | |||
SPECIAL | ||||
5172 | 1297 | 4478 | ---- | 3205 |
7270 | 2323 | 0929 | ---- | 7009 |
6563 | ---- | 2236 | ||
CONSOLATION | ||||
9625 | 7729 | 6538 | 9373 | 8002 |
3300 | 0831 | 4907 | 9225 | 2040 |
Jackpot 1 | RM 1,067,060.93 | |||
Jackpot 2 | RM 46,853.60 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
02/04/2025 (Wed) 4013/25 |
||||
1ST | 833 | |||
2ND | 592 | |||
3RD | 279 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
02/04/2025 (Wed) 4013/25 |
|||||||
03 | 12 | 23 | 34 | 39 | 45 | + | 05 |
Jackpot 1 | RM 679,246.21 | ||||||
Jackpot 2 | RM 25,084.13 |