CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/09/2023 (Wed) 4853/23 |
||||
1ST | 0538 | |||
2ND | 3602 | |||
3RD | 4448 | |||
SPECIAL | ||||
7468 | 4070 | 6212 | 5800 | 5273 |
8661 | 5194 | 7076 | 6866 | 4464 |
CONSOLATION | ||||
4404 | 9056 | 8873 | 6491 | 2510 |
3513 | 3264 | 6599 | 7548 | 7419 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 4172 | |||
2ND | 2884 | |||
3RD | 8313 | |||
SPECIAL | ||||
2317 | ---- | 0488 | 7850 | 8155 |
---- | 4450 | 7973 | 8423 | ---- |
5952 | 0367 | 4096 | ||
CONSOLATION | ||||
0381 | 1993 | 9247 | 8589 | 6750 |
1181 | 4434 | 7247 | 8510 | 3208 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
||||
1ST | 6586 | |||
2ND | 5790 | |||
3RD | 3483 | |||
SPECIAL | ||||
2499 | 2631 | 1062 | 5802 | ---- |
5090 | 1397 | ---- | 4485 | 1901 |
8239 | ---- | 4665 | ||
CONSOLATION | ||||
5385 | 1409 | 0893 | 5326 | 3287 |
6577 | 1377 | 1892 | 0102 | 9132 |
Jackpot 1 | RM 1,070,546.93 | |||
Jackpot 2 | RM 53,026.10 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
||||
1ST | 514 | |||
2ND | 482 | |||
3RD | 901 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
|||||||
01 | 03 | 07 | 27 | 31 | 39 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 515,236.21 | ||||||
Jackpot 2 | RM 20,811.12 |