|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/11/2026 (Wed) 5367/26 |
||||
| 1ST | 5560 | |||
| 2ND | 8397 | |||
| 3RD | 5728 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1564 | 1470 | 6419 | 1419 | 5559 |
| 7439 | 0936 | 5562 | 1779 | 6202 |
| CONSOLATION | ||||
| 4425 | 5095 | 9258 | 9374 | 1951 |
| 9998 | 1236 | 9304 | 2249 | 4232 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
04/11/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2684 | |||
| 2ND | 6526 | |||
| 3RD | 2231 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9484 | 6536 | 2696 | 3067 | 7944 |
| 2025 | 1584 | 8672 | 0059 | 6929 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6106 | 8269 | 4427 | 7554 | 6683 |
| 0539 | 1224 | 0554 | 2739 | 3793 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/11/2026 (Wed) 4274/26 |
||||
| 1ST | 1961 | |||
| 2ND | 6511 | |||
| 3RD | 7207 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5265 | 0844 | 0942 | 8589 | 9569 |
| 7785 | 0768 | 2393 | 0143 | ---- |
| ---- | 4949 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7462 | 0831 | 1644 | 9911 | 4733 |
| 7759 | 8622 | 7186 | 6984 | 8273 |
| Jackpot 1 | RM 8,561,994.16 | |||
| Jackpot 2 | RM 178,747.27 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/11/2026 (Wed) 4274/26 |
||||
| 1ST | 748 | |||
| 2ND | 774 | |||
| 3RD | 199 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/11/2026 (Wed) 4274/26 |
|||||||
| 09 | 10 | 21 | 24 | 26 | 40 | + | 45 |
| Jackpot 1 | RM 949,829.27 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 5,323.33 | ||||||