PERDANA 4D
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 6043 | |||
2ND | 4597 | |||
3RD | 8937 | |||
SPECIAL | ||||
1967 | ---- | 9481 | 4869 | 3701 |
7608 | 8081 | 5332 | 4547 | ---- |
8881 | 7229 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9160 | 2735 | 9115 | 3168 | 4847 |
9207 | 4811 | 5427 | 9587 | 5139 |
GDLOTTO 豪龙
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 3568 | |||
2ND | 7521 | |||
3RD | 4037 | |||
SPECIAL | ||||
3337 | ---- | ---- | 0714 | 2626 |
2844 | 0975 | ---- | 6652 | 6077 |
5218 | 7993 | 7014 | ||
CONSOLATION | ||||
7511 | 5591 | 8856 | 4010 | 4397 |
3303 | 3342 | 2350 | 3812 | 0712 |
Jackpot | USD 8,177,020.72 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 2895 | |||
2ND | 3339 | |||
3RD | 7816 | |||
SPECIAL | ||||
8811 | 1860 | ---- | 7535 | 5917 |
6495 | 1197 | 1986 | 8080 | ---- |
4771 | 8387 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4562 | 2080 | 1168 | 2953 | 8683 |
8951 | 6230 | 7885 | 9163 | 2604 |
GOOD 好的 4D
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 0429 | |||
2ND | 8034 | |||
3RD | 7248 | |||
SPECIAL | ||||
6109 | 2171 | 4520 | 8203 | 0836 |
9947 | 9065 | 8462 | 2817 | 2775 |
CONSOLATION | ||||
5009 | 8714 | 5780 | 9450 | 6696 |
1621 | 8261 | 1053 | 2762 | 3889 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 4597 | |||
2ND | 7168 | |||
3RD | 5562 | |||
SPECIAL | ||||
4689 | 6143 | 4517 | 5464 | 2230 |
1728 | 0636 | 1041 | 2398 | 5995 |
CONSOLATION | ||||
2533 | 5800 | 7949 | 4246 | 5647 |
1949 | 5065 | 8193 | 6429 | 4222 |
MATAHARI 4D
19/06/2025 (Thu) |
||||
1ST | 2680 | |||
2ND | 3619 | |||
3RD | 5376 | |||
SPECIAL | ||||
5127 | ---- | 5462 | 2269 | 4250 |
9710 | 5285 | ---- | 3583 | 6840 |
5235 | ---- | 4828 | ||
CONSOLATION | ||||
5955 | 2484 | 1571 | 4416 | 1661 |
1610 | 6847 | 4344 | 6169 | 1814 |