PERDANA 4D
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 2946 | |||
2ND | 7074 | |||
3RD | 8244 | |||
SPECIAL | ||||
2851 | 8836 | ---- | 7951 | 6467 |
0402 | 1407 | 1929 | 4159 | 4634 |
---- | ---- | 8853 | ||
CONSOLATION | ||||
8018 | 4713 | 5850 | 6445 | 0196 |
2111 | 7925 | 7074 | 4739 | 3978 |
GDLOTTO 豪龙
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 5674 | |||
2ND | 4451 | |||
3RD | 6749 | |||
SPECIAL | ||||
7363 | 1530 | 8857 | 5280 | ---- |
7022 | 8519 | 2534 | 1409 | 3920 |
---- | ---- | 5001 | ||
CONSOLATION | ||||
2921 | 1339 | 3106 | 6137 | 3303 |
7170 | 9224 | 4329 | 9189 | 8798 |
Jackpot | USD 2,982,796.23 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 4372 | |||
2ND | 8915 | |||
3RD | 6447 | |||
SPECIAL | ||||
8927 | 8968 | 8462 | ---- | 6014 |
5594 | 3108 | 4953 | ---- | 0089 |
---- | 4565 | 4524 | ||
CONSOLATION | ||||
9872 | 4648 | 8869 | 4785 | 0368 |
6523 | 4849 | 4955 | 6769 | 2000 |
GOOD 好的 4D
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 5628 | |||
2ND | 2585 | |||
3RD | 0043 | |||
SPECIAL | ||||
9893 | 6477 | 0152 | 3679 | 9653 |
6075 | 6354 | 3303 | 8646 | 7844 |
CONSOLATION | ||||
8320 | 3488 | 1459 | 5010 | 6843 |
5392 | 3753 | 9262 | 3985 | 5119 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 2489 | |||
2ND | 5969 | |||
3RD | 3548 | |||
SPECIAL | ||||
4455 | 5586 | 2737 | 0138 | 2244 |
0648 | 0019 | 0324 | 3790 | 1459 |
CONSOLATION | ||||
4226 | 7301 | 5055 | 7360 | 2177 |
4487 | 5028 | 1974 | 3889 | 1613 |
MATAHARI 4D
22/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 1534 | |||
2ND | 8563 | |||
3RD | 1000 | |||
SPECIAL | ||||
0388 | 5662 | ---- | 0776 | ---- |
5687 | 5568 | 1074 | 5076 | 1537 |
---- | 4044 | 0588 | ||
CONSOLATION | ||||
7202 | 2818 | 1417 | 1150 | 9116 |
1624 | 4657 | 3860 | 8299 | 2960 |