PERDANA 4D
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | 7124 | |||
2ND | 3243 | |||
3RD | 1655 | |||
SPECIAL | ||||
3189 | 0899 | 4937 | ---- | 2720 |
0570 | ---- | 0457 | 8910 | 0864 |
---- | 0890 | 4737 | ||
CONSOLATION | ||||
8405 | 5259 | 6825 | 9334 | 7565 |
1680 | 5335 | 2013 | 6092 | 0457 |
GDLOTTO 豪龙
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | 6199 | |||
2ND | 4080 | |||
3RD | 7621 | |||
SPECIAL | ||||
4878 | 8191 | 5429 | 3072 | 2289 |
---- | 6277 | 5185 | ---- | 3708 |
0716 | ---- | 8164 | ||
CONSOLATION | ||||
5607 | 3018 | 0258 | 3713 | 0546 |
3201 | 7415 | 1920 | 6201 | 4945 |
Jackpot | USD 9,593,730.92 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | 4755 | |||
2ND | 8755 | |||
3RD | 0051 | |||
SPECIAL | ||||
2223 | 0205 | 3343 | 6339 | 6814 |
2613 | ---- | 4477 | ---- | 1544 |
1741 | 5711 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7918 | 3040 | 6578 | 8154 | 8481 |
7095 | 8531 | 9792 | 4637 | 0201 |
GOOD 好的 4D
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | 7210 | |||
2ND | 8267 | |||
3RD | 2262 | |||
SPECIAL | ||||
4432 | 2586 | 5878 | 2456 | 5152 |
5402 | 3810 | 2428 | 0648 | 9083 |
CONSOLATION | ||||
7110 | 1045 | 5355 | 0157 | 1237 |
3135 | 2682 | 5796 | 0138 | 3294 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | 4882 | |||
2ND | 2344 | |||
3RD | 7367 | |||
SPECIAL | ||||
6678 | 9745 | 5721 | 0555 | 6338 |
1247 | 2048 | 4533 | 5674 | 0120 |
CONSOLATION | ||||
2450 | 9413 | 0167 | 1170 | 3687 |
7093 | 8407 | 5664 | 4440 | 1699 |
MATAHARI 4D
![]() 16/08/2025 (Sat) |
||||
1ST | ||||
2ND | ||||
3RD | ||||
SPECIAL | ||||
9266 | 6356 | 4312 | ||
9849 | 0271 | 2306 | 1643 | 5131 |
2959 | 4348 | |||
CONSOLATION | ||||
0010 | 4869 | 3833 | 2372 | |
3889 | 6765 | 3261 | 1942 |