PERDANA 4D
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 2742 | |||
2ND | 8073 | |||
3RD | 6612 | |||
SPECIAL | ||||
3379 | 5433 | 5101 | ---- | ---- |
1320 | 2960 | 5554 | ---- | 9887 |
6082 | 2496 | 4473 | ||
CONSOLATION | ||||
7317 | 3865 | 3625 | 6203 | 0736 |
9274 | 6701 | 2750 | 6515 | 1120 |
GDLOTTO 豪龙
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 6422 | |||
2ND | 1242 | |||
3RD | 6413 | |||
SPECIAL | ||||
9866 | ---- | 8255 | 3342 | 1946 |
1865 | 7821 | 1819 | 9101 | 4853 |
0505 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0749 | 4634 | 0007 | 8388 | 9521 |
0799 | 8308 | 7821 | 1198 | 8682 |
Jackpot | USD 5,940,706.75 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 4201 | |||
2ND | 0530 | |||
3RD | 7759 | |||
SPECIAL | ||||
3733 | 7197 | ---- | 3371 | 3492 |
9124 | ---- | 2321 | 4766 | 7244 |
---- | 7821 | 4970 | ||
CONSOLATION | ||||
5546 | 5917 | 0068 | 1680 | 3859 |
1441 | 0031 | 4972 | 9667 | 2676 |
GOOD 好的 4D
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 3831 | |||
2ND | 7478 | |||
3RD | 1374 | |||
SPECIAL | ||||
8626 | 3008 | 4270 | 3929 | 5263 |
3524 | 1244 | 1681 | 3818 | 2860 |
CONSOLATION | ||||
9036 | 9738 | 8056 | 8551 | 1682 |
8075 | 1350 | 1764 | 1225 | 5189 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 8601 | |||
2ND | 2298 | |||
3RD | 6374 | |||
SPECIAL | ||||
8011 | 2002 | 1166 | 7435 | 2315 |
6478 | 2748 | 3867 | 9495 | 7032 |
CONSOLATION | ||||
6580 | 9403 | 8603 | 5258 | 6127 |
9468 | 8940 | 0696 | 6932 | 8470 |
MATAHARI 4D
25/03/2025 (Tue) |
||||
1ST | 7069 | |||
2ND | 4306 | |||
3RD | 3516 | |||
SPECIAL | ||||
2566 | 6759 | ---- | 5681 | 4981 |
2730 | 3003 | 4799 | 1098 | 5324 |
---- | 6257 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9424 | 9241 | 7336 | 1226 | 5504 |
3575 | 7539 | 4349 | 1983 | 9337 |