|
PERDANA 4D
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 5332 | |||
| 2ND | 8052 | |||
| 3RD | 8218 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8093 | 8877 | 9625 | ---- | 0773 |
| 2681 | ---- | 4364 | ---- | 3731 |
| 9315 | 5909 | 9559 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7512 | 2769 | 0393 | 3375 | 3025 |
| 6082 | 4416 | 2467 | 6642 | 5303 |
|
GDLOTTO 豪龙
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3189 | |||
| 2ND | 3746 | |||
| 3RD | 5932 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1011 | 3028 | ---- | 2888 | 6862 |
| 6936 | 5481 | 7699 | 3716 | 1983 |
| ---- | 3532 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3483 | 4536 | 1783 | 3861 | 1513 |
| 5710 | 2893 | 8937 | 2606 | 2958 |
| Jackpot | USD 13,988,401.09 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 8043 | |||
| 2ND | 6282 | |||
| 3RD | 2998 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7510 | 6367 | ---- | 3579 | 7229 |
| 7257 | 2427 | ---- | 9210 | ---- |
| 7700 | 3237 | 5876 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7527 | 6730 | 8175 | 7775 | 6151 |
| 3602 | 9638 | 6446 | 4225 | 0262 |
|
GOOD 好的 4D
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2739 | |||
| 2ND | 5678 | |||
| 3RD | 5035 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9451 | 7493 | 4524 | 8470 | 9019 |
| 2029 | 2185 | 0468 | 0799 | 6978 |
| CONSOLATION | ||||
| 4614 | 3655 | 4897 | 1392 | 3453 |
| 9693 | 9258 | 2321 | 6532 | 6118 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 2172 | |||
| 2ND | 8797 | |||
| 3RD | 9045 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6248 | 0122 | 9984 | 2328 |
| 6339 | 5206 | ---- | ---- | 7029 |
| 6033 | 5680 | 8798 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0656 | 5839 | 5718 | 8296 | 8728 |
| 5303 | 0836 | 4365 | 1204 | 5291 |
|
MATAHARI 4D
11/06/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 1913 | |||
| 2ND | 2156 | |||
| 3RD | 0130 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4134 | 2396 | 0577 | ---- | 8955 |
| 0124 | 8599 | 5945 | 3056 | ---- |
| 8478 | ---- | 5648 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3714 | 3357 | 2250 | 2114 | 2145 |
| 8706 | 7456 | 6702 | 3649 | 8776 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
||||
| 1ST | 6829 | |||
| 2ND | 9511 | |||
| 3RD | 1797 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0050 | 4435 | 9161 | 2104 | 2936 |
| 6271 | 5051 | 2924 | 2478 | 3590 |
| CONSOLATION | ||||
| 6072 | 7270 | 4447 | 4767 | 4895 |
| 1145 | 6950 | 3465 | 9797 | 4360 |
| Jackpot 1 | RM 3,109,302.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 195,671.50 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot 1 | RM 33,505,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 2,230,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
||||
| 1ST | 1704 | |||
| 2ND | 4565 | |||
| 3RD | 1718 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1650 | 0625 | 8580 | 4226 | ---- |
| 5052 | 6094 | ---- | ---- | 0490 |
| 5855 | 1984 | 9377 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8808 | 7415 | 1976 | 9463 | 0846 |
| 0445 | 5050 | 8158 | 7565 | 9571 |
| Jackpot 1 | RM 5,222,197.34 | |||
| Jackpot 2 | RM 148,546.42 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
||||
| 1ST | 829 | |||
| 2ND | 511 | |||
| 3RD | 797 | |||
| Jackpot | RM 770,614.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
|||||||
| 1ST | 296 829 | RABBIT | |||||
| 2ND | 469 511 | RAT | |||||
| 3RD | 501 797 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 930050 | 244435 | 339161 | 322104 | ||||
| 802936 | 966271 | 375051 | 512924 | ||||
| 672478 | 313590 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 906072 | 337270 | 154447 | 294767 | ||||
| 184895 | 781145 | 216950 | 033465 | ||||
| 189797 | 104360 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 218,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,365,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,533,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| BONUS NUMBERS | |||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 2 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 3 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 11,232,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 171,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||||
| 1ST | 1704 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 4565 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1718 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 1ST | 18182 | ||||
| 2ND | 80654 | ||||
| 3RD | 92595 | ||||
| 4TH | 8182 | ||||
| 5TH | 182 | ||||
| 6TH | 82 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 1ST | 083735 | ||||
| 2ND | 08373 | OR | 83735 | ||
| 3RD | 0837 | OR | 3735 | ||
| 4TH | 083 | OR | 735 | ||
| 5TH | 08 | OR | 35 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||||
| 3 | 8 | 11 | 25 | 38 | 42 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 3,499,722.24 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 14 | 17 | 25 | 28 | 40 | 54 |
| Jackpot | RM 9,673,662.08 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 8 | 38 | 45 | 51 | 53 | 56 |
| Jackpot | RM 10,841,551.59 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/06/2026 (Wed) 5301/26 |
||||
| 1ST | 2524 | |||
| 2ND | 4387 | |||
| 3RD | 5154 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8136 | 2452 | 6451 | 8308 | 7626 |
| 8538 | 3240 | 2272 | 3245 | 7760 |
| CONSOLATION | ||||
| 9997 | 8717 | 8854 | 8762 | 2681 |
| 9251 | 0629 | 9370 | 9539 | 1183 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/04/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0562 | |||
| 2ND | 2265 | |||
| 3RD | 0997 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
||||
| 1ST | 3241 | |||
| 2ND | 8849 | |||
| 3RD | 1465 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8766 | 1299 | 9949 | 6547 | ---- |
| 3135 | ---- | 5075 | 8385 | ---- |
| 0228 | 1277 | 7338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1118 | 2645 | 0327 | 5742 | 8066 |
| 9926 | 0072 | 3670 | 4247 | 7956 |
| Jackpot 1 | RM 7,826,942.75 | |||
| Jackpot 2 | RM 121,894.13 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
||||
| 1ST | 327 | |||
| 2ND | 802 | |||
| 3RD | 423 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
|||||||
| 08 | 10 | 21 | 29 | 38 | 42 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 823,048.22 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,591.40 | ||||||