|
PERDANA 4D
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 2696 | |||
| 2ND | 4941 | |||
| 3RD | 0536 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6653 | 8921 | 5900 | 0205 | 6181 |
| 8955 | 4637 | ---- | ---- | 1370 |
| 8588 | ---- | 0219 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8695 | 9588 | 8786 | 9895 | 8827 |
| 9713 | 9385 | 5101 | 8135 | 9006 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8796 | |||
| 2ND | 7879 | |||
| 3RD | 3234 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4309 | 0810 | 1296 | 1576 | ---- |
| 6934 | 0555 | ---- | 8079 | ---- |
| 5096 | 6102 | 9109 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0748 | 1819 | 1635 | 9679 | 1920 |
| 1228 | 6501 | 5460 | 2541 | 3137 |
| Jackpot | USD 17,345,374.97 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9270 | |||
| 2ND | 8940 | |||
| 3RD | 6036 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6535 | 3739 | 4307 | ---- | 9657 |
| ---- | 7470 | 2911 | 4716 | 0112 |
| 6665 | ---- | 2245 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8461 | 5695 | 9548 | 6461 | 5645 |
| 7877 | 8094 | 3475 | 2616 | 2610 |
|
GOOD 好的 4D
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4724 | |||
| 2ND | 7875 | |||
| 3RD | 6345 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0801 | 7876 | 4723 | 0257 | 3280 |
| 7707 | 7850 | 9428 | 6370 | 0808 |
| CONSOLATION | ||||
| 7500 | 6178 | 1462 | 4162 | 0843 |
| 2378 | 8294 | 6535 | 3822 | 1066 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 2193 | |||
| 2ND | 0344 | |||
| 3RD | 3385 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3045 | 6038 | 9264 | ---- | ---- |
| 2416 | 6478 | 7128 | ---- | 4579 |
| 7135 | 6824 | 6528 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6208 | 9015 | 8503 | 4048 | 3782 |
| 4598 | 4300 | 7940 | 3956 | 9065 |
|
MATAHARI 4D
16/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3458 | |||
| 2ND | 8076 | |||
| 3RD | 6083 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6738 | 5542 | 2783 | 8055 | 1627 |
| 9745 | 7299 | ---- | 6781 | ---- |
| ---- | 0395 | 9315 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8052 | 2035 | 0237 | 8299 | 6875 |
| 5272 | 0480 | 6692 | 3349 | 3796 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 6906 | |||
| 2ND | 7100 | |||
| 3RD | 6516 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8626 | 2888 | 1164 | 7150 | 6415 |
| 2016 | 4406 | 1710 | 7120 | 1777 |
| CONSOLATION | ||||
| 0779 | 4696 | 4454 | 7436 | 8259 |
| 6972 | 1294 | 7155 | 6467 | 4482 |
| Jackpot 1 | RM 9,150,824.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 558,866.20 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
||||
| 1ST | 3872 | |||
| 2ND | 3175 | |||
| 3RD | 1274 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9432 | 0504 | 7685 | ---- | 3683 |
| 0877 | ---- | ---- | 0164 | 8480 |
| 5730 | 9152 | 1613 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4661 | 2995 | 3368 | 3934 | 2300 |
| 3039 | 9686 | 6307 | 7484 | 4904 |
| Jackpot 1 | RM 21,352,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 264,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
||||
| 1ST | 9332 | |||
| 2ND | 0305 | |||
| 3RD | 0606 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3342 | 8253 | 0014 | 5484 |
| 2858 | 7445 | 6147 | 8346 | ---- |
| 8435 | 5213 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2212 | 6901 | 8649 | 8189 | 3036 |
| 3226 | 2131 | 1480 | 4381 | 2363 |
| Jackpot 1 | RM 7,796,868.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 413,544.46 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
||||
| 1ST | 906 | |||
| 2ND | 100 | |||
| 3RD | 516 | |||
| Jackpot | RM 700,004.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/10/2026 (Wed) 6145/26 |
|||||||
| 1ST | 136 906 | BOAR | |||||
| 2ND | 357 100 | RAT | |||||
| 3RD | 386 516 | SNAKE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 718626 | 322888 | 481164 | 107150 | ||||
| 306415 | 492016 | 434406 | 241710 | ||||
| 357120 | 631777 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 890779 | 644696 | 924454 | 627436 | ||||
| 568259 | 086972 | 541294 | 087155 | ||||
| 206467 | 904482 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 758,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,400,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,073,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 06 | 09 | 13 | 14 | 16 | 24 | 26 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/10/2026 (Wed) 435/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | + | 08 | |
| OR | |||||||
| 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | + | 08 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 5 | 7 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,873,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 146,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1ST | 9332 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0305 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0606 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | DOG | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 84979 | ||||
| 2ND | 65562 | ||||
| 3RD | 53129 | ||||
| 4TH | 4979 | ||||
| 5TH | 979 | ||||
| 6TH | 79 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 1ST | 854639 | ||||
| 2ND | 85463 | OR | 54639 | ||
| 3RD | 8546 | OR | 4639 | ||
| 4TH | 854 | OR | 639 | ||
| 5TH | 85 | OR | 39 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||||
| 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 49 | + | 33 |
| Jackpot 1 | RM 1,758,500.12 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 28 | 31 | 32 | 36 | 46 | 49 |
| Jackpot | RM 19,719,045.20 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/10/2026 (Wed) 6198/26 |
|||||
| 15 | 22 | 37 | 47 | 48 | 55 |
| Jackpot | RM 14,755,354.38 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/10/2026 (Wed) 5357/26 |
||||
| 1ST | 4128 | |||
| 2ND | 5685 | |||
| 3RD | 5757 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3420 | 2504 | 4083 | 8200 | 2546 |
| 5850 | 3751 | 7699 | 3880 | 7064 |
| CONSOLATION | ||||
| 2628 | 3263 | 1690 | 8650 | 0705 |
| 4714 | 6180 | 6507 | 9878 | 9449 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/10/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 2474 | |||
| 2ND | 3442 | |||
| 3RD | 6554 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9190 | ---- | 4542 | 0736 | 3204 |
| 0240 | 9241 | ---- | 7136 | ---- |
| 4235 | 0881 | 0790 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1447 | 1352 | 8618 | 7571 | 6364 |
| 2995 | 1722 | 7525 | 6223 | 0362 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 7970 | |||
| 2ND | 7784 | |||
| 3RD | 2260 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9080 | 5033 | 6232 | 7440 | 7263 |
| 7019 | ---- | 0166 | ---- | ---- |
| 4383 | 9001 | 0255 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8210 | 1395 | 0702 | 3135 | 3785 |
| 5782 | 8331 | 3458 | 2931 | 4989 |
| Jackpot 1 | RM 8,004,038.05 | |||
| Jackpot 2 | RM 77,300.67 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
||||
| 1ST | 230 | |||
| 2ND | 951 | |||
| 3RD | 760 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/10/2026 (Wed) 4264/26 |
|||||||
| 08 | 20 | 23 | 31 | 33 | 42 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 930,310.32 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,404.99 | ||||||