|
PERDANA 4D
20/06/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 3536 | |||
| 2ND | 0903 | |||
| 3RD | 2905 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8513 | 1073 | 0643 | 5733 | 1599 |
| ---- | 1979 | 4389 | 3462 | 1966 |
| ---- | ---- | 5845 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7318 | 3319 | 7656 | 2401 | 0706 |
| 4474 | 9121 | 7650 | 0102 | 9804 |
|
GDLOTTO 豪龙
21/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot | USD 14,240,249.42 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
21/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
GOOD 好的 4D
20/06/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 2845 | |||
| 2ND | 0898 | |||
| 3RD | 3267 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9143 | 0617 | 1947 | 2914 | 1849 |
| 4761 | 4500 | 7082 | 4925 | 5605 |
| CONSOLATION | ||||
| 4075 | 5822 | 2012 | 9345 | 9325 |
| 5980 | 5749 | 0103 | 6434 | 8448 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/06/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 5174 | |||
| 2ND | 8016 | |||
| 3RD | 4540 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3408 | 4673 | ---- | 4623 |
| 1691 | ---- | 7029 | 8423 | 4922 |
| 8045 | 2850 | 6870 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2378 | 1379 | 1728 | 3417 | 4185 |
| 2719 | 3378 | 3478 | 4560 | 7836 |
|
MATAHARI 4D
20/06/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 5904 | |||
| 2ND | 8747 | |||
| 3RD | 2833 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9277 | ---- | 2568 | ---- | 9237 |
| 3469 | 6207 | 2028 | 0127 | 9339 |
| ---- | 9083 | 8054 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2334 | 1033 | 4496 | 3914 | 1085 |
| 0115 | 6135 | 0177 | 6000 | 5353 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
21/06/2026 (Sun) 6094/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 4252 | 9908 | 1235 | 7616 | 5198 |
| Jackpot 1 | RM 0.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 0.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
21/06/2026 (Sun) 384/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 3579 | 1817 | 2414 | ||
| 3822 | 2277 | |||
| 1813 | 6983 | |||
| CONSOLATION | ||||
| 3390 | ||||
| 1271 | 0918 | 7352 | ||
| Jackpot 1 | RM 5,043,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 463,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot 1 | RM 2,790,167.51 | |||
| Jackpot 2 | RM 143,666.82 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
21/06/2026 (Sun) 6094/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| Jackpot | RM 0.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
21/06/2026 (Sun) 6094/26 |
|||||||
| 1ST | |||||||
| 2ND | |||||||
| 3RD | |||||||
| SPECIAL | |||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 794252 | 489908 | 301235 | 207616 | ||||
| 865198 | |||||||
| Jackpot 1 | RM 278,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,425,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,593,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
21/06/2026 (Sun) 384/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| BONUS NUMBERS | |||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
21/06/2026 (Sun) 384/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 2 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 3 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 11,703,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||||
| 1ST | ZODIAC | ||||||
| 2ND |
? |
||||||
| 3RD | |||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | |||||
| 3RD | |||||
| 4TH | |||||
| 5TH | |||||
| 6TH | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||
| 1ST | |||||
| 2ND | OR | ||||
| 3RD | OR | ||||
| 4TH | OR | ||||
| 5TH | OR | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 1,406,371.42 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||
| Jackpot | RM 10,377,483.77 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
21/06/2026 (Sun) 6147/26 |
|||||
| Jackpot | RM 12,495,779.89 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
21/06/2026 (Sun) 5306/26 |
||||
| 1ST | 2804 | |||
| 2ND | 0181 | |||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 5607 | 6335 | 9893 | 5638 | |
| 1531 | 7993 | 3075 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7029 | 7310 | 1249 | 4123 | |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
21/06/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | - | |||
| 2ND | - | |||
| 3RD | - | |||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| 0215 | 5595 | 3534 | 3684 | 3183 |
| 6432 | 0610 | 2749 | 2400 | 1932 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
21/06/2026 (Sun) 4213/26 |
||||
| 1ST | 6641 | |||
| 2ND | 1201 | |||
| 3RD | 5803 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3945 | ---- | 3902 | 1968 | 5788 |
| 0114 | 1759 | 8774 | ---- | ---- |
| 6532 | 9168 | 0306 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3460 | 4885 | 7235 | 2448 | 2120 |
| 0230 | 6649 | 8596 | 6405 | 0167 |
| Jackpot 1 | RM 8,117,990.71 | |||
| Jackpot 2 | RM 174,811.95 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
21/06/2026 (Sun) 4213/26 |
||||
| 1ST | 484 | |||
| 2ND | 624 | |||
| 3RD | 444 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
21/06/2026 (Sun) 4213/26 |
|||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 832,084.72 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,946.88 | ||||||