|
PERDANA 4D
31/10/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 5340 | 3857 | |||
| CONSOLATION | ||||
| 1667 | 9534 | 0898 | 5807 | 9281 |
| 8215 | 2494 | 5017 | 6334 | 5248 |
|
GDLOTTO 豪龙
31/10/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 5139 | 8697 | 4912 | 7132 | 5102 |
| 6426 | 4664 | 7045 | 2376 | 2552 |
| 0597 | 0892 | 7609 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2836 | 9785 | 9448 | 6075 | 3871 |
| 1103 | 5236 | 0022 | 1986 | 3075 |
| Jackpot | USD 17,713,663.45 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
31/10/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| 1154 | 9442 | 0761 | 1507 | |
| CONSOLATION | ||||
| 6377 | ||||
| 9067 | ||||
|
GOOD 好的 4D
31/10/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 5460 | |||
| 2ND | 2580 | |||
| 3RD | 8614 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4138 | 9957 | 1239 | 5800 | 4704 |
| 1375 | 3293 | 0887 | 9765 | 0275 |
| CONSOLATION | ||||
| 9863 | 5055 | 4967 | 5133 | 6562 |
| 2025 | 3005 | 9273 | 4464 | 3255 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
30/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 9984 | |||
| 2ND | 4456 | |||
| 3RD | 8110 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | ---- | 2135 | 4160 |
| 0144 | 5690 | 7869 | 4255 | 0796 |
| 5192 | 5325 | 6178 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0985 | 9237 | 4394 | 6213 | 8936 |
| 8126 | 1297 | 6259 | 7959 | 3117 |
|
MATAHARI 4D
30/10/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3630 | |||
| 2ND | 7923 | |||
| 3RD | 6136 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0159 | 4889 | 1812 | 6713 | 3453 |
| ---- | 2476 | ---- | 4835 | 7391 |
| 3752 | 7626 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5115 | 9070 | 6177 | 4147 | 7020 |
| 9119 | 0211 | 3731 | 8405 | 4960 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
31/10/2026 (Sat) 6153/26 |
||||
| 1ST | 5378 | |||
| 2ND | 9967 | |||
| 3RD | 5184 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5539 | 0905 | 0372 | 2298 | 2302 |
| 1147 | 0644 | 3151 | 7393 | 3760 |
| CONSOLATION | ||||
| 7789 | 7580 | 3109 | 8650 | 3148 |
| 7561 | 4070 | 1179 | 5958 | 7349 |
| Jackpot 1 | RM 10,584,927.10 | |||
| Jackpot 2 | RM 672,081.50 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
31/10/2026 (Sat) 443/26 |
||||
| 1ST | 5240 | |||
| 2ND | 4717 | |||
| 3RD | 5458 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6550 | 6845 | 5957 | 0855 | 6119 |
| 2734 | 3049 | ---- | ---- | 7975 |
| ---- | 3229 | 8835 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0620 | 2172 | 4289 | 5925 | 0202 |
| 0292 | 8614 | 4274 | 4331 | 5446 |
| Jackpot 1 | RM 4,393,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 236,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
||||
| 1ST | 0878 | |||
| 2ND | 2783 | |||
| 3RD | 1789 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0435 | 7053 | 1635 | 3550 | ---- |
| 9285 | 2560 | 0877 | ---- | 6833 |
| ---- | 7607 | 0946 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8225 | 7476 | 5598 | 3318 | 3205 |
| 0477 | 4303 | 4979 | 9797 | 8807 |
| Jackpot 1 | RM 15,610,952.16 | |||
| Jackpot 2 | RM 911,959.17 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
31/10/2026 (Sat) 6153/26 |
||||
| 1ST | 378 | |||
| 2ND | 967 | |||
| 3RD | 184 | |||
| Jackpot | RM 674,255.80 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
31/10/2026 (Sat) 6153/26 |
|||||||
| 1ST | 635 378 | RAT | |||||
| 2ND | 369 967 | TIGER | |||||
| 3RD | 255 184 | HORSE | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 225539 | 820905 | 910372 | 002298 | ||||
| 382302 | 851147 | 200644 | 543151 | ||||
| 217393 | 563760 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 037789 | 997580 | 663109 | 248650 | ||||
| 793148 | 597561 | 634070 | 421179 | ||||
| 935958 | 007349 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 818,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,460,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 2,133,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
31/10/2026 (Sat) 443/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 28 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 07 | 21 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
31/10/2026 (Sat) 443/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | + | 12 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | + | 12 | |
| OR | |||||||
| 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | + | 12 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 1 | 7 | 5 | 8 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 14,569,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 154,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||||
| 1ST | 0878 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2783 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1789 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||
| 1ST | 23498 | ||||
| 2ND | 59857 | ||||
| 3RD | 49599 | ||||
| 4TH | 3498 | ||||
| 5TH | 498 | ||||
| 6TH | 98 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||
| 1ST | 065071 | ||||
| 2ND | 06507 | OR | 65071 | ||
| 3RD | 0650 | OR | 5071 | ||
| 4TH | 065 | OR | 071 | ||
| 5TH | 06 | OR | 71 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||||
| 9 | 14 | 15 | 30 | 38 | 50 | + | |
| Jackpot 1 | RM 1,987,927.65 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||
| Jackpot | RM 21,385,974.62 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
31/10/2026 (Sat) 6206/26 |
|||||
| Jackpot | RM 9,759,441.99 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
31/10/2026 (Sat) 5365/26 |
||||
| 1ST | 1847 | |||
| 2ND | 4812 | |||
| 3RD | 9973 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5072 | 1421 | 9820 | 6409 | 1929 |
| 6237 | 7537 | 2550 | 3259 | 3327 |
| CONSOLATION | ||||
| 3216 | 5815 | 1614 | 5195 | 3102 |
| 9972 | 6632 | 0004 | 1675 | 7723 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
31/10/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 8954 | |||
| 2ND | 4545 | |||
| 3RD | 3084 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2044 | 1060 | ---- | 6689 | 7526 |
| 9722 | ---- | 1435 | ---- | 0933 |
| 6848 | 3752 | 8924 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6717 | 3153 | 6776 | 6073 | 0467 |
| 8602 | 4607 | 1551 | 2762 | 5294 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
31/10/2026 (Sat) 4272/26 |
||||
| 1ST | 3821 | |||
| 2ND | 1609 | |||
| 3RD | 4706 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0247 | 1915 | ---- | 9106 | 3683 |
| 2624 | 8997 | ---- | ---- | 9153 |
| 3621 | 8916 | 1388 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9822 | 4874 | 0655 | 8558 | 4537 |
| 7527 | 9088 | 7888 | 5625 | 2469 |
| Jackpot 1 | RM 8,445,595.48 | |||
| Jackpot 2 | RM 157,583.87 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
31/10/2026 (Sat) 4272/26 |
||||
| 1ST | 289 | |||
| 2ND | 380 | |||
| 3RD | 892 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
31/10/2026 (Sat) 4272/26 |
|||||||
| 06 | 09 | 18 | 26 | 30 | 42 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 945,668.63 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 16,708.74 | ||||||