|
PERDANA 4D
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0353 | |||
| 2ND | 0733 | |||
| 3RD | 1553 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6103 | 3118 | 0232 | 1020 | ---- |
| ---- | 2953 | 8747 | ---- | 8955 |
| 0913 | 1771 | 5608 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1022 | 8173 | 5007 | 3195 | 0854 |
| 8665 | 3195 | 4634 | 1187 | 2415 |
|
GDLOTTO 豪龙
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 9948 | |||
| 2ND | 7210 | |||
| 3RD | 7640 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1437 | ---- | ---- | 3413 | 1390 |
| ---- | 9911 | 6111 | 7572 | 3777 |
| 9700 | 0776 | 7432 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9911 | 4934 | 9507 | 4149 | 0038 |
| 6840 | 9115 | 0088 | 5254 | 9458 |
| Jackpot | USD 10,156,366.46 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 7784 | |||
| 2ND | 3183 | |||
| 3RD | 7304 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3566 | 7283 | 0553 | ---- | 7980 |
| 3124 | 3934 | ---- | 5670 | ---- |
| 1642 | 0667 | 9551 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6347 | 9228 | 9900 | 5856 | 6572 |
| 0405 | 5700 | 6577 | 9160 | 2807 |
|
GOOD 好的 4D
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 3643 | |||
| 2ND | 8216 | |||
| 3RD | 7782 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5374 | 4446 | 9411 | 5575 | 8274 |
| 3354 | 5261 | 9983 | 2312 | 6405 |
| CONSOLATION | ||||
| 9182 | 4175 | 3415 | 5406 | 3349 |
| 6771 | 1794 | 0235 | 7806 | 5652 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 4227 | |||
| 2ND | 2423 | |||
| 3RD | 2572 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 6904 | 7116 | 2592 | 5796 |
| 6637 | ---- | 2292 | 4004 | ---- |
| 8358 | 7895 | 3777 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7122 | 6278 | 5642 | 7829 | 6706 |
| 4749 | 3271 | 3225 | 2329 | 1902 |
|
MATAHARI 4D
15/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 7352 | |||
| 2ND | 5987 | |||
| 3RD | 4508 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4125 | 8138 | 6533 | 4062 | 5509 |
| 1669 | 2193 | 0066 | 2553 | 9248 |
| CONSOLATION | ||||
| 0473 | 3082 | 3753 | 1503 | 3206 |
| 4342 | 1364 | 3655 | 1388 | 2050 |
| Jackpot 1 | RM 26,384,004.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 249,554.30 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
||||
| 1ST | 5474 | |||
| 2ND | 2842 | |||
| 3RD | 9235 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
| Jackpot 1 | RM 4,935,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 137,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
||||
| 1ST | 4859 | |||
| 2ND | 7935 | |||
| 3RD | 2468 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | ---- |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | ---- |
| 4723 | 2948 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
| Jackpot 1 | RM 11,166,128.29 | |||
| Jackpot 2 | RM 572,429.81 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
||||
| 1ST | 352 | |||
| 2ND | 987 | |||
| 3RD | 508 | |||
| Jackpot | RM 920,295.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/01/2026 (Wed) 6022/26 |
|||||||
| 1ST | 197 352 | RAT | |||||
| 2ND | 565 987 | SNAKE | |||||
| 3RD | 024 508 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 194125 | 578138 | 256533 | 334062 | ||||
| 005509 | 921669 | 532193 | 090066 | ||||
| 792553 | 909248 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 570473 | 593082 | 813753 | 231503 | ||||
| 653206 | 924342 | 941364 | 013655 | ||||
| 231388 | 082050 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 331,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 735,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 903,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 10 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 15 | 16 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/01/2026 (Wed) 312/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | + | 14 | |
| OR | |||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | + | 14 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,946,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 177,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/01/2026 (Wed) 6075/26 |
|||||||
| 1ST | 4859 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7935 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2468 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 40940 | ||||
| 2ND | 13874 | ||||
| 3RD | 26690 | ||||
| 4TH | 0940 | ||||
| 5TH | 940 | ||||
| 6TH | 40 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 1ST | 453947 | ||||
| 2ND | 45394 | OR | 53947 | ||
| 3RD | 4539 | OR | 3947 | ||
| 4TH | 453 | OR | 947 | ||
| 5TH | 45 | OR | 47 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||||
| 1 | 4 | 30 | 38 | 46 | 50 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 12,708,763.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 266,584.37 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 17 | 25 | 32 | 50 | 53 | 54 |
| Jackpot | RM 4,910,061.07 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2025 (Sun) 6055/25 |
|||||
| 8 | 12 | 16 | 34 | 40 | 43 |
| Jackpot | RM 25,706,586.15 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/01/2026 (Wed) 5234/26 |
||||
| 1ST | 5522 | |||
| 2ND | 3962 | |||
| 3RD | 2043 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0294 | 7455 | 5888 | 7004 | 1498 |
| 7589 | 0602 | 5377 | 9179 | 2344 |
| CONSOLATION | ||||
| 7566 | 9933 | 1099 | 5255 | 8007 |
| 9118 | 0980 | 6504 | 7245 | 3997 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/01/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 3750 | |||
| 2ND | 0036 | |||
| 3RD | 6247 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | ---- |
| 8374 | 0889 | ---- | 2864 | 7864 |
| 9906 | ---- | 3576 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 |
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 2303 | |||
| 2ND | 5229 | |||
| 3RD | 7454 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2480 | ---- | ---- | 2804 | 3965 |
| 6490 | 1139 | 2745 | 6552 | 6564 |
| 6589 | ---- | 4482 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0289 | 2772 | 6897 | 8268 | 1374 |
| 7952 | 3941 | 4527 | 6848 | 3069 |
| Jackpot 1 | RM 4,788,396.68 | |||
| Jackpot 2 | RM 107,899.44 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
||||
| 1ST | 703 | |||
| 2ND | 523 | |||
| 3RD | 835 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/01/2026 (Wed) 4141/26 |
|||||||
| 09 | 12 | 16 | 19 | 32 | 33 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 693,183.43 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 10,601.23 | ||||||