PERDANA 4D
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 3509 | |||
2ND | 5604 | |||
3RD | 9016 | |||
SPECIAL | ||||
2470 | 5880 | 6249 | 5166 | 5772 |
---- | 9881 | ---- | ---- | 3529 |
9907 | 1979 | 6901 | ||
CONSOLATION | ||||
6767 | 4377 | 0538 | 9729 | 0768 |
8488 | 2683 | 3753 | 0753 | 4166 |
GDLOTTO 豪龙
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 7970 | |||
2ND | 8932 | |||
3RD | 0225 | |||
SPECIAL | ||||
1862 | 7251 | 9881 | ---- | 1290 |
1336 | ---- | 4109 | 4008 | 1131 |
---- | 4688 | 3711 | ||
CONSOLATION | ||||
7562 | 0796 | 7825 | 3262 | 9786 |
1599 | 2312 | 1927 | 8241 | 5708 |
Jackpot | USD 2,811,215.96 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 8536 | |||
2ND | 3165 | |||
3RD | 4606 | |||
SPECIAL | ||||
2750 | 0480 | 2112 | 4623 | 7780 |
0734 | ---- | 9336 | ---- | 8599 |
0436 | ---- | 0500 | ||
CONSOLATION | ||||
0389 | 5156 | 9882 | 5740 | 2636 |
4709 | 5601 | 5944 | 3729 | 1347 |
GOOD 好的 4D
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 6506 | |||
2ND | 3756 | |||
3RD | 6984 | |||
SPECIAL | ||||
0433 | 9721 | 4847 | 7681 | 8773 |
3205 | 2098 | 3434 | 7310 | 8438 |
CONSOLATION | ||||
2177 | 7523 | 3989 | 4126 | 5081 |
1578 | 1857 | 8560 | 3145 | 3030 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 1089 | |||
2ND | 0038 | |||
3RD | 2709 | |||
SPECIAL | ||||
0203 | 2531 | 1347 | 5832 | 1172 |
2637 | 2811 | 0315 | 0233 | 0666 |
CONSOLATION | ||||
5551 | 2229 | 3033 | 1213 | 6310 |
3157 | 3988 | 6822 | 5700 | 2191 |
MATAHARI 4D
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 2106 | |||
2ND | 5653 | |||
3RD | 6638 | |||
SPECIAL | ||||
1594 | 3705 | ---- | 9289 | 7877 |
1248 | 1913 | ---- | 6294 | 4604 |
7564 | 6643 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6239 | 7991 | 4330 | 0455 | 0204 |
8033 | 0067 | 9332 | 2228 | 1214 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
15/03/2023 (Wed) 5557/23 |
||||
1ST | 8257 | |||
2ND | 0769 | |||
3RD | 7629 | |||
SPECIAL | ||||
4301 | 2869 | 9210 | 8825 | 7560 |
8161 | 7378 | 0197 | 3878 | 2144 |
CONSOLATION | ||||
7269 | 8036 | 8650 | 2974 | 0384 |
2949 | 3983 | 5447 | 6151 | 2599 |
Jackpot 1 | RM 10,842,247.10 | |||
Jackpot 2 | RM 237,821.60 |
MAGNUM 万能 4D
15/03/2023 (Wed) 846/23 |
||||
1ST | 8505 | |||
2ND | 0373 | |||
3RD | 8267 | |||
SPECIAL | ||||
5581 | 6774 | 0658 | 8950 | ---- |
---- | 9475 | 8508 | 7459 | 0761 |
---- | 2097 | 9293 | ||
CONSOLATION | ||||
7276 | 1279 | 9788 | 3831 | 1077 |
2704 | 5121 | 1990 | 0161 | 1831 |
Jackpot 1 | RM 13,671,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 159,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
||||
1ST | 7172 | |||
2ND | 5052 | |||
3RD | 7962 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1943 | 6823 | 5008 | ---- |
9625 | 5495 | 7830 | 7653 | 8618 |
2235 | ---- | 5498 | ||
CONSOLATION | ||||
5320 | 4390 | 4168 | 3889 | 0134 |
5525 | 7414 | 6530 | 8698 | 6781 |
Jackpot 1 | RM 20,046,335.58 | |||
Jackpot 2 | RM 236,579.97 |
DAMACAI 大马彩 3D
15/03/2023 (Wed) 5557/23 |
||||
1ST | 257 | |||
2ND | 769 | |||
3RD | 629 | |||
Jackpot | RM 1,050,778.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
15/03/2023 (Wed) 5557/23 |
|||||||
1ST | 678 257 | BOAR | |||||
2ND | 140 769 | BOAR | |||||
3RD | 957 629 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
264301 | 822869 | 429210 | 718825 | ||||
377560 | 818161 | 237378 | 160197 | ||||
563878 | 982144 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
227269 | 458036 | 148650 | 082974 | ||||
020384 | 722949 | 283983 | 175447 | ||||
326151 | 452599 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,918,335.70 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,076,527.70 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,986,754.20 |
MAGNUM 万能 LIFE
15/03/2023 (Wed) 846/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 02 | 08 | 09 | 17 | 18 | 21 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
06 | 25 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
15/03/2023 (Wed) 846/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | + | 15 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 5 | 7 | 3 | 6 | + | 15 | |
OR | |||||||
5 | 7 | 3 | 6 | 7 | + | 15 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 5 | 7 | 3 | + | |||
OR | |||||||
7 | 3 | 6 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 8,466,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 217,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||||
1ST | 7172 | ZODIAC | |||||
2ND | 5052 |
![]() |
|||||
3RD | 7962 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | GOAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||
1ST | 39678 | ||||
2ND | 85106 | ||||
3RD | 08684 | ||||
4TH | 9678 | ||||
5TH | 678 | ||||
6TH | 78 |
SPORTSTOTO 多多 6D
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||
1ST | 995603 | ||||
2ND | 99560 | OR | 95603 | ||
3RD | 9956 | OR | 5603 | ||
4TH | 995 | OR | 603 | ||
5TH | 99 | OR | 03 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||||
2 | 20 | 34 | 38 | 39 | 49 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 2,639,933.20 | ||||||
Jackpot 2 | RM 464,001.07 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||
5 | 41 | 47 | 48 | 49 | 53 |
Jackpot | RM 4,434,282.90 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
15/03/2023 (Wed) 5610/23 |
|||||
12 | 17 | 27 | 28 | 31 | 33 |
Jackpot | RM 12,999,226.41 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
15/03/2023 (Wed) 4769/23 |
||||
1ST | 6884 | |||
2ND | 9398 | |||
3RD | 3879 | |||
SPECIAL | ||||
1104 | 8079 | 6010 | 9513 | 6766 |
2807 | 4793 | 3894 | 0061 | 7133 |
CONSOLATION | ||||
9936 | 7909 | 3841 | 7026 | 7801 |
5510 | 4020 | 5864 | 4520 | 6202 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
15/03/2023 (Wed) |
||||
1ST | 4268 | |||
2ND | 0531 | |||
3RD | 4250 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7088 | 3443 | 9464 | 4248 |
3752 | ---- | 0525 | 2312 | ---- |
4951 | 9216 | 7273 | ||
CONSOLATION | ||||
8671 | 6260 | 5013 | 4328 | 6980 |
8634 | 5246 | 7062 | 6899 | 3570 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
15/03/2023 (Wed) 3676/23 |
||||
1ST | 4966 | |||
2ND | 1801 | |||
3RD | 0379 | |||
SPECIAL | ||||
9237 | 7093 | ---- | 5129 | 0714 |
4462 | 1436 | 1679 | 9923 | 0027 |
1908 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6616 | 4142 | 9250 | 3986 | 0810 |
9756 | 7006 | 8925 | 5230 | 0190 |
Jackpot 1 | RM 6,129,901.12 | |||
Jackpot 2 | RM 137,678.64 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
15/03/2023 (Wed) 3676/23 |
||||
1ST | 599 | |||
2ND | 376 | |||
3RD | 120 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
15/03/2023 (Wed) 3676/23 |
|||||||
03 | 04 | 15 | 19 | 37 | 44 | + | 01 |
Jackpot 1 | RM 1,631,927.72 | ||||||
Jackpot 2 | RM 25,269.95 |