PERDANA 4D
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 7515 | |||
2ND | 6700 | |||
3RD | 9444 | |||
SPECIAL | ||||
9037 | 3410 | 5994 | 8544 | 5403 |
6005 | 1976 | ---- | ---- | 4243 |
---- | 2231 | 9011 | ||
CONSOLATION | ||||
8998 | 9429 | 4184 | 2620 | 3188 |
2298 | 3775 | 2291 | 5916 | 6267 |
GDLOTTO 豪龙
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 5345 | |||
2ND | 2095 | |||
3RD | 6729 | |||
SPECIAL | ||||
3259 | 2345 | 5779 | ---- | 7511 |
4788 | ---- | 2055 | 4541 | 5020 |
9626 | ---- | 0883 | ||
CONSOLATION | ||||
0942 | 9745 | 5044 | 9970 | 1028 |
8175 | 9553 | 5000 | 9164 | 7919 |
Jackpot | USD 5,011,485.18 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 7440 | |||
2ND | 1573 | |||
3RD | 5403 | |||
SPECIAL | ||||
5112 | 4062 | 0705 | 0253 | 3891 |
5726 | 9309 | ---- | 1875 | ---- |
---- | 6713 | 2972 | ||
CONSOLATION | ||||
5521 | 2795 | 9147 | 5959 | 0029 |
5435 | 8650 | 2630 | 0264 | 4042 |
GOOD 好的 4D
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 3549 | |||
2ND | 0292 | |||
3RD | 3456 | |||
SPECIAL | ||||
8680 | 4557 | 3581 | 7206 | 4599 |
6180 | 2239 | 3655 | 0125 | 7700 |
CONSOLATION | ||||
0866 | 8230 | 6200 | 6133 | 3106 |
7784 | 9970 | 3381 | 9647 | 3307 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 3236 | |||
2ND | 7039 | |||
3RD | 8588 | |||
SPECIAL | ||||
3499 | 5674 | 9669 | 2965 | 1664 |
3007 | 1812 | 1560 | 3545 | 1309 |
CONSOLATION | ||||
6789 | 2681 | 1538 | 7036 | 1375 |
3718 | 6127 | 9847 | 9923 | 1103 |
MATAHARI 4D
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 5113 | |||
2ND | 4998 | |||
3RD | 2579 | |||
SPECIAL | ||||
0670 | 1036 | ---- | ---- | 3646 |
---- | 0192 | 1465 | 1449 | 0061 |
5599 | 5482 | 0185 | ||
CONSOLATION | ||||
3606 | 6991 | 2016 | 1156 | 2578 |
3991 | 1134 | 3897 | 2029 | 4535 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
17/09/2023 (Sun) 5640/23 |
||||
1ST | 8021 | |||
2ND | 4170 | |||
3RD | 9965 | |||
SPECIAL | ||||
5653 | 8389 | 6578 | 8330 | 2926 |
1343 | 4842 | 5124 | 7287 | 3406 |
CONSOLATION | ||||
1067 | 3701 | 3374 | 5687 | 1978 |
8505 | 7103 | 6422 | 1931 | 9719 |
Jackpot 1 | RM 12,536,280.20 | |||
Jackpot 2 | RM 483,678.70 |
MAGNUM 万能 4D
17/09/2023 (Sun) 929/23 |
||||
1ST | 3941 | |||
2ND | 2750 | |||
3RD | 8624 | |||
SPECIAL | ||||
6122 | 3061 | 6709 | 3522 | ---- |
7144 | ---- | 1065 | 5689 | ---- |
0502 | 4578 | 3116 | ||
CONSOLATION | ||||
5472 | 9492 | 2124 | 3802 | 1641 |
7310 | 1393 | 9552 | 4329 | 0941 |
Jackpot 1 | RM 17,451,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 562,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
||||
1ST | 3345 | |||
2ND | 0708 | |||
3RD | 2907 | |||
SPECIAL | ||||
9235 | ---- | 8096 | 3514 | ---- |
1282 | 1010 | 2701 | 1874 | 0753 |
9783 | 6090 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9026 | 3174 | 7620 | 7122 | 9788 |
0049 | 4279 | 6940 | 4762 | 0652 |
Jackpot 1 | RM 5,321,823.29 | |||
Jackpot 2 | RM 273,364.09 |
DAMACAI 大马彩 3D
17/09/2023 (Sun) 5640/23 |
||||
1ST | 021 | |||
2ND | 170 | |||
3RD | 965 | |||
Jackpot | RM 774,370.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
17/09/2023 (Sun) 5640/23 |
|||||||
1ST | 108 021 | DOG | |||||
2ND | 854 170 | DOG | |||||
3RD | 499 965 | BOAR | |||||
SPECIAL | |||||||
985653 | 938389 | 186578 | 598330 | ||||
872926 | 181343 | 654842 | 475124 | ||||
487287 | 033406 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
441067 | 773701 | 283374 | 135687 | ||||
451978 | 318505 | 697103 | 096422 | ||||
031931 | 949719 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,000,327.50 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,736,817.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 2,578,691.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
17/09/2023 (Sun) 929/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 08 | 13 | 14 | 21 | 23 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
05 | 27 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
17/09/2023 (Sun) 929/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | + | 09 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 1 | 5 | 0 | 2 | + | 09 | |
OR | |||||||
1 | 5 | 0 | 2 | 4 | + | 09 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 1 | 5 | 0 | + | |||
OR | |||||||
5 | 0 | 2 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 2,761,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 114,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||||
1ST | 3345 | ZODIAC | |||||
2ND | 0708 |
|
|||||
3RD | 2907 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||
1ST | 84830 | ||||
2ND | 00464 | ||||
3RD | 64733 | ||||
4TH | 4830 | ||||
5TH | 830 | ||||
6TH | 30 |
SPORTSTOTO 多多 6D
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||
1ST | 822179 | ||||
2ND | 82217 | OR | 22179 | ||
3RD | 8221 | OR | 2179 | ||
4TH | 822 | OR | 179 | ||
5TH | 82 | OR | 79 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||||
4 | 9 | 11 | 15 | 22 | 31 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 5,485,386.24 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||
3 | 12 | 19 | 30 | 46 | 48 |
Jackpot | RM 9,803,141.89 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
17/09/2023 (Sun) 5693/23 |
|||||
12 | 19 | 29 | 51 | 53 | 55 |
Jackpot | RM 29,033,220.26 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
17/09/2023 (Sun) 4852/23 |
||||
1ST | 7487 | |||
2ND | 1709 | |||
3RD | 7472 | |||
SPECIAL | ||||
1796 | 1146 | 3054 | 4258 | 8223 |
1435 | 4253 | 3107 | 5621 | 1245 |
CONSOLATION | ||||
7718 | 8298 | 1127 | 2044 | 1498 |
4173 | 1164 | 1363 | 1587 | 5841 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
17/09/2023 (Sun) |
||||
1ST | 2195 | |||
2ND | 6285 | |||
3RD | 3612 | |||
SPECIAL | ||||
2833 | 6861 | ---- | 9749 | ---- |
0571 | 8944 | ---- | 1380 | 1948 |
7435 | 6952 | 8434 | ||
CONSOLATION | ||||
5271 | 4186 | 5830 | 4455 | 4191 |
1221 | 2165 | 5753 | 1216 | 2569 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
17/09/2023 (Sun) 3759/23 |
||||
1ST | 7876 | |||
2ND | 7947 | |||
3RD | 3779 | |||
SPECIAL | ||||
5004 | ---- | 3872 | ---- | 8693 |
7178 | 2267 | 3900 | ---- | 2198 |
9230 | 8182 | 4065 | ||
CONSOLATION | ||||
1046 | 9708 | 2335 | 8708 | 4557 |
2040 | 6020 | 4638 | 5933 | 4668 |
Jackpot 1 | RM 1,047,868.81 | |||
Jackpot 2 | RM 48,902.80 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
17/09/2023 (Sun) 3759/23 |
||||
1ST | 994 | |||
2ND | 822 | |||
3RD | 244 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
17/09/2023 (Sun) 3759/23 |
|||||||
06 | 08 | 10 | 22 | 25 | 27 | + | 03 |
Jackpot 1 | RM 513,471.37 | ||||||
Jackpot 2 | RM 20,546.39 |