PERDANA 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 8138 | |||
2ND | 7053 | |||
3RD | 5578 | |||
SPECIAL | ||||
1618 | 6152 | 0086 | ---- | 4900 |
3884 | 4684 | ---- | 5675 | 6526 |
3777 | 1145 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8410 | 4733 | 6702 | 0751 | 8896 |
1385 | 1467 | 6130 | 4674 | 1932 |
GDLOTTO 豪龙
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 1496 | |||
2ND | 4676 | |||
3RD | 5270 | |||
SPECIAL | ||||
7139 | 2048 | 4430 | 3624 | ---- |
7381 | ---- | 4442 | ---- | 1492 |
0005 | 3845 | 8599 | ||
CONSOLATION | ||||
0626 | 1579 | 2100 | 5195 | 6624 |
7393 | 0675 | 5228 | 9197 | 0496 |
Jackpot | USD 5,086,338.78 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 7425 | |||
2ND | 4282 | |||
3RD | 0503 | |||
SPECIAL | ||||
6505 | ---- | 5888 | 7246 | 4893 |
2306 | 8683 | ---- | 3744 | 1120 |
3727 | 3797 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1632 | 0540 | 0896 | 9033 | 5481 |
9493 | 2590 | 1629 | 3142 | 7316 |
GOOD 好的 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 4153 | |||
2ND | 4912 | |||
3RD | 6433 | |||
SPECIAL | ||||
1697 | 4006 | 8702 | 3791 | 9204 |
7839 | 5980 | 0185 | 4718 | 8842 |
CONSOLATION | ||||
5759 | 9575 | 8497 | 1862 | 2225 |
6777 | 7719 | 9396 | 0683 | 0149 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 7278 | |||
2ND | 0568 | |||
3RD | 1562 | |||
SPECIAL | ||||
0103 | 7003 | 1186 | 1662 | 0198 |
0053 | 5288 | 7964 | 1157 | 0525 |
CONSOLATION | ||||
6139 | 0231 | 6781 | 6607 | 2743 |
1486 | 3399 | 3360 | 1013 | 2780 |
MATAHARI 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 2465 | |||
2ND | 2606 | |||
3RD | 1162 | |||
SPECIAL | ||||
0169 | 8275 | 8364 | 2042 | ---- |
1186 | 0052 | 9606 | 2300 | ---- |
0276 | ---- | 0830 | ||
CONSOLATION | ||||
9489 | 1753 | 4048 | 2743 | 0329 |
9421 | 1270 | 2334 | 9195 | 1668 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
20/09/2023 (Wed) 5641/23 |
||||
1ST | 1397 | |||
2ND | 4759 | |||
3RD | 1396 | |||
SPECIAL | ||||
1122 | 9479 | 6645 | 9834 | 6914 |
6432 | 0075 | 3308 | 6961 | 6740 |
CONSOLATION | ||||
1522 | 5964 | 1216 | 2624 | 0073 |
4667 | 8066 | 5548 | 3377 | 4990 |
Jackpot 1 | RM 13,275,428.10 | |||
Jackpot 2 | RM 134,390.60 |
MAGNUM 万能 4D
20/09/2023 (Wed) 930/23 |
||||
1ST | 0841 | |||
2ND | 5784 | |||
3RD | 8168 | |||
SPECIAL | ||||
1110 | 2209 | 5213 | ---- | 2311 |
0546 | ---- | 2892 | 0489 | 9861 |
3818 | 6106 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2075 | 7481 | 5682 | 3648 | 3941 |
8039 | 6185 | 5453 | 2222 | 2438 |
Jackpot 1 | RM 18,503,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 198,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
||||
1ST | 0178 | |||
2ND | 4089 | |||
3RD | 8689 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6301 | 4654 | 3356 | 7452 |
5701 | 7984 | 5237 | 2718 | 0482 |
---- | ---- | 7288 | ||
CONSOLATION | ||||
6815 | 2016 | 4317 | 7538 | 8569 |
2498 | 7933 | 9626 | 6184 | 8307 |
Jackpot 1 | RM 2,699,721.22 | |||
Jackpot 2 | RM 127,222.04 |
DAMACAI 大马彩 3D
20/09/2023 (Wed) 5641/23 |
||||
1ST | 397 | |||
2ND | 759 | |||
3RD | 396 | |||
Jackpot | RM 783,165.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
20/09/2023 (Wed) 5641/23 |
|||||||
1ST | 361 397 | SNAKE | |||||
2ND | 514 759 | HORSE | |||||
3RD | 331 396 | GOAT | |||||
SPECIAL | |||||||
121122 | 929479 | 776645 | 509834 | ||||
756914 | 846432 | 820075 | 523308 | ||||
056961 | 306740 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
381522 | 675964 | 551216 | 662624 | ||||
900073 | 884667 | 148066 | 435548 | ||||
823377 | 814990 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,000,327.50 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,736,817.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 2,578,691.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
20/09/2023 (Wed) 930/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 04 | 06 | 11 | 14 | 20 | 31 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
28 | 34 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
20/09/2023 (Wed) 930/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | + | 08 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 1 | 8 | 4 | 6 | + | 08 | |
OR | |||||||
1 | 8 | 4 | 6 | 8 | + | 08 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 1 | 8 | 4 | + | |||
OR | |||||||
8 | 4 | 6 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 2,833,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 119,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||||
1ST | 0178 | ZODIAC | |||||
2ND | 4089 |
![]() |
|||||
3RD | 8689 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||
1ST | 44001 | ||||
2ND | 36783 | ||||
3RD | 76862 | ||||
4TH | 4001 | ||||
5TH | 001 | ||||
6TH | 01 |
SPORTSTOTO 多多 6D
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||
1ST | 671005 | ||||
2ND | 67100 | OR | 71005 | ||
3RD | 6710 | OR | 1005 | ||
4TH | 671 | OR | 005 | ||
5TH | 67 | OR | 05 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||||
7 | 25 | 27 | 34 | 36 | 40 | + | 3 |
Jackpot 1 | RM 5,526,982.52 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||
1 | 2 | 7 | 17 | 29 | 53 |
Jackpot | RM 9,877,697.09 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
20/09/2023 (Wed) 5694/23 |
|||||
1 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 |
Jackpot | RM 29,446,684.03 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/09/2023 (Wed) 4853/23 |
||||
1ST | 0538 | |||
2ND | 3602 | |||
3RD | 4448 | |||
SPECIAL | ||||
7468 | 4070 | 6212 | 5800 | 5273 |
8661 | 5194 | 7076 | 6866 | 4464 |
CONSOLATION | ||||
4404 | 9056 | 8873 | 6491 | 2510 |
3513 | 3264 | 6599 | 7548 | 7419 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/09/2023 (Wed) |
||||
1ST | 4172 | |||
2ND | 2884 | |||
3RD | 8313 | |||
SPECIAL | ||||
2317 | ---- | 0488 | 7850 | 8155 |
---- | 4450 | 7973 | 8423 | ---- |
5952 | 0367 | 4096 | ||
CONSOLATION | ||||
0381 | 1993 | 9247 | 8589 | 6750 |
1181 | 4434 | 7247 | 8510 | 3208 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
||||
1ST | 6586 | |||
2ND | 5790 | |||
3RD | 3483 | |||
SPECIAL | ||||
2499 | 2631 | 1062 | 5802 | ---- |
5090 | 1397 | ---- | 4485 | 1901 |
8239 | ---- | 4665 | ||
CONSOLATION | ||||
5385 | 1409 | 0893 | 5326 | 3287 |
6577 | 1377 | 1892 | 0102 | 9132 |
Jackpot 1 | RM 1,070,546.93 | |||
Jackpot 2 | RM 53,026.10 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
||||
1ST | 514 | |||
2ND | 482 | |||
3RD | 901 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
20/09/2023 (Wed) 3760/23 |
|||||||
01 | 03 | 07 | 27 | 31 | 39 | + | 24 |
Jackpot 1 | RM 515,236.21 | ||||||
Jackpot 2 | RM 20,811.12 |