PERDANA 4D
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 6359 | |||
2ND | 9075 | |||
3RD | 0837 | |||
SPECIAL | ||||
4272 | 4011 | ---- | ---- | 8211 |
7902 | 4389 | 8265 | 4811 | 3405 |
7699 | ---- | 1680 | ||
CONSOLATION | ||||
9537 | 7805 | 6097 | 5791 | 0834 |
8658 | 8876 | 3248 | 4146 | 6056 |
GDLOTTO 豪龙
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 7463 | |||
2ND | 5410 | |||
3RD | 7566 | |||
SPECIAL | ||||
2577 | 1893 | 8886 | 7507 | 4264 |
0859 | 4378 | ---- | 3939 | ---- |
---- | 3182 | 4856 | ||
CONSOLATION | ||||
1150 | 0267 | 9943 | 5013 | 5722 |
4620 | 8048 | 0033 | 5076 | 7883 |
Jackpot | USD 6,789,221.40 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 1897 | |||
2ND | 8069 | |||
3RD | 0208 | |||
SPECIAL | ||||
3588 | 2745 | ---- | ---- | 7514 |
---- | 3611 | 5042 | 6205 | 6087 |
4931 | 1431 | 3770 | ||
CONSOLATION | ||||
9653 | 0573 | 1786 | 5127 | 4144 |
3080 | 6408 | 1706 | 8166 | 4810 |
GOOD 好的 4D
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 2867 | |||
2ND | 0991 | |||
3RD | 5641 | |||
SPECIAL | ||||
7007 | 7018 | 9379 | 6131 | 8845 |
5443 | 8086 | 1486 | 5973 | 8976 |
CONSOLATION | ||||
9595 | 6616 | 7874 | 8480 | 3086 |
9391 | 1154 | 2847 | 8763 | 2819 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 4748 | |||
2ND | 5605 | |||
3RD | 5711 | |||
SPECIAL | ||||
1038 | 8087 | 4698 | 9775 | 5059 |
0143 | 0703 | 8039 | 1917 | 2745 |
CONSOLATION | ||||
9642 | 8568 | 6838 | 8520 | 8312 |
5133 | 2164 | 8939 | 7739 | 6622 |
MATAHARI 4D
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 9704 | |||
2ND | 6638 | |||
3RD | 2229 | |||
SPECIAL | ||||
2994 | 9618 | 9373 | 6677 | 5734 |
---- | ---- | 4259 | 9221 | 4485 |
9165 | 3310 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7627 | 1962 | 0283 | 7008 | 3528 |
9372 | 7574 | 4016 | 3579 | 1088 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
02/12/2023 (Sat) 5673/23 |
||||
1ST | 4539 | |||
2ND | 8652 | |||
3RD | 4232 | |||
SPECIAL | ||||
4237 | 5076 | 1191 | 4545 | 8775 |
4648 | 2887 | 9248 | 3027 | 0487 |
CONSOLATION | ||||
7869 | 3039 | 1854 | 6301 | 1458 |
1418 | 3073 | 0502 | 9251 | 1576 |
Jackpot 1 | RM 10,796,456.40 | |||
Jackpot 2 | RM 240,475.90 |
MAGNUM 万能 4D
02/12/2023 (Sat) 962/23 |
||||
1ST | 2720 | |||
2ND | 4198 | |||
3RD | 4021 | |||
SPECIAL | ||||
0135 | 6196 | ---- | 8054 | 8772 |
9504 | 8726 | 7423 | 6814 | ---- |
6990 | 1366 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0663 | 7029 | 7669 | 0009 | 3294 |
7091 | 3538 | 6590 | 4602 | 3567 |
Jackpot 1 | RM 17,477,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 465,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
||||
1ST | 4208 | |||
2ND | 7522 | |||
3RD | 5952 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7203 | 4610 | 2661 | 7140 |
9102 | 9400 | 0538 | 4468 | 1223 |
3188 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1591 | 2443 | 7737 | 5687 | 4696 |
7499 | 6234 | 4159 | 3129 | 2316 |
Jackpot 1 | RM 17,703,397.74 | |||
Jackpot 2 | RM 216,123.27 |
DAMACAI 大马彩 3D
02/12/2023 (Sat) 5673/23 |
||||
1ST | 539 | |||
2ND | 652 | |||
3RD | 232 | |||
Jackpot | RM 823,881.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
02/12/2023 (Sat) 5673/23 |
|||||||
1ST | 844 539 | RAT | |||||
2ND | 998 652 | HORSE | |||||
3RD | 514 232 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
814237 | 485076 | 951191 | 814545 | ||||
008775 | 584648 | 042887 | 109248 | ||||
673027 | 520487 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
537869 | 953039 | 361854 | 786301 | ||||
661458 | 661418 | 543073 | 730502 | ||||
149251 | 031576 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,300,327.50 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,036,817.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 154,861.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
02/12/2023 (Sat) 962/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 05 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
24 | 35 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
02/12/2023 (Sat) 962/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | + | 07 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 0 | 9 | 8 | 2 | + | 07 | |
OR | |||||||
0 | 9 | 8 | 2 | 1 | + | 07 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 0 | 9 | 8 | + | |||
OR | |||||||
9 | 8 | 2 | 1 | + | |||
Jackpot 1 | RM 4,018,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 156,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||||
1ST | 4208 | ZODIAC | |||||
2ND | 7522 |
![]() |
|||||
3RD | 5952 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | MONKEY |
SPORTSTOTO 多多 5D
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||
1ST | 12160 | ||||
2ND | 24563 | ||||
3RD | 26090 | ||||
4TH | 2160 | ||||
5TH | 160 | ||||
6TH | 60 |
SPORTSTOTO 多多 6D
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||
1ST | 363043 | ||||
2ND | 36304 | OR | 63043 | ||
3RD | 3630 | OR | 3043 | ||
4TH | 363 | OR | 043 | ||
5TH | 36 | OR | 43 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||||
20 | 23 | 30 | 32 | 36 | 48 | + | 15 |
Jackpot 1 | RM 2,186,602.85 | ||||||
Jackpot 2 | RM 164,939.70 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||
10 | 14 | 22 | 52 | 54 | 55 |
Jackpot | RM 4,082,639.81 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
02/12/2023 (Sat) 5726/23 |
|||||
2 | 4 | 12 | 32 | 34 | 49 |
Jackpot | RM 15,291,977.62 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
02/12/2023 (Sat) 4885/23 |
||||
1ST | 7323 | |||
2ND | 5248 | |||
3RD | 2987 | |||
SPECIAL | ||||
4525 | 8280 | 7572 | 6173 | 5637 |
1989 | 5030 | 0998 | 0525 | 9475 |
CONSOLATION | ||||
4757 | 5929 | 7946 | 6251 | 0498 |
0230 | 4232 | 5016 | 0385 | 7670 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
02/12/2023 (Sat) |
||||
1ST | 5947 | |||
2ND | 3301 | |||
3RD | 4474 | |||
SPECIAL | ||||
9231 | 8066 | 6912 | 0910 | ---- |
0353 | 2216 | 7609 | ---- | 9724 |
2308 | ---- | 3088 | ||
CONSOLATION | ||||
7904 | 6618 | 2175 | 4158 | 1182 |
8434 | 5731 | 8736 | 0436 | 3660 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
02/12/2023 (Sat) 3792/23 |
||||
1ST | 6157 | |||
2ND | 0837 | |||
3RD | 4772 | |||
SPECIAL | ||||
0095 | ---- | 9338 | 9499 | 2272 |
9030 | 1453 | 3712 | ---- | ---- |
4907 | 8581 | 5665 | ||
CONSOLATION | ||||
7886 | 8832 | 0264 | 0718 | 5810 |
9342 | 0662 | 4805 | 5879 | 9339 |
Jackpot 1 | RM 1,838,254.46 | |||
Jackpot 2 | RM 34,831.31 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
02/12/2023 (Sat) 3792/23 |
||||
1ST | 643 | |||
2ND | 975 | |||
3RD | 553 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
02/12/2023 (Sat) 3792/23 |
|||||||
02 | 19 | 26 | 35 | 38 | 45 | + | 09 |
Jackpot 1 | RM 574,075.98 | ||||||
Jackpot 2 | RM 13,296.06 |