PERDANA 4D
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 2397 | |||
2ND | 3081 | |||
3RD | 2462 | |||
SPECIAL | ||||
0812 | 9683 | 9802 | 6979 | ---- |
1023 | 1865 | 1141 | ---- | 1231 |
8335 | 5036 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1825 | 5002 | 8891 | 3451 | 5188 |
1443 | 0541 | 4823 | 1994 | 9130 |
GDLOTTO 豪龙
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 5852 | |||
2ND | 5891 | |||
3RD | 9556 | |||
SPECIAL | ||||
7948 | 2476 | 9037 | ---- | 0041 |
0184 | 9887 | 6469 | ---- | 2382 |
---- | 4075 | 6323 | ||
CONSOLATION | ||||
0909 | 8430 | 0594 | 9350 | 7947 |
2022 | 2389 | 5957 | 0199 | 7465 |
Jackpot | USD 6,803,253.05 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 9916 | |||
2ND | 8526 | |||
3RD | 1524 | |||
SPECIAL | ||||
7150 | ---- | 2440 | 8238 | 4695 |
2754 | ---- | 3086 | 1893 | ---- |
7966 | 3108 | 0161 | ||
CONSOLATION | ||||
8387 | 3158 | 7943 | 7886 | 2729 |
7834 | 3613 | 9589 | 9760 | 8314 |
GOOD 好的 4D
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 4516 | |||
2ND | 1907 | |||
3RD | 7314 | |||
SPECIAL | ||||
0638 | 5219 | 0855 | 9623 | 0923 |
9106 | 2073 | 5158 | 4407 | 9033 |
CONSOLATION | ||||
9608 | 4423 | 1274 | 4980 | 5143 |
4507 | 4824 | 2180 | 8318 | 5884 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 9011 | |||
2ND | 0442 | |||
3RD | 5321 | |||
SPECIAL | ||||
5799 | 6605 | 6157 | 1664 | 7539 |
5413 | 8167 | 8460 | 6134 | 2299 |
CONSOLATION | ||||
2068 | 4664 | 8895 | 2976 | 9000 |
1878 | 2452 | 5371 | 2368 | 9128 |
MATAHARI 4D
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 7135 | |||
2ND | 5002 | |||
3RD | 8468 | |||
SPECIAL | ||||
5911 | 1021 | 2001 | 9420 | ---- |
5220 | 2714 | 0714 | ---- | 3876 |
5571 | 2301 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6050 | 3823 | 6691 | 9972 | 7113 |
1741 | 0623 | 2023 | 2161 | 5953 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
03/12/2023 (Sun) 5674/23 |
||||
1ST | 9908 | |||
2ND | 6179 | |||
3RD | 2779 | |||
SPECIAL | ||||
3326 | 5029 | 2393 | 8056 | 6278 |
4785 | 4989 | 7414 | 0873 | 0741 |
CONSOLATION | ||||
1824 | 0647 | 9172 | 6573 | 1541 |
0962 | 1157 | 8565 | 7238 | 5750 |
Jackpot 1 | RM 11,528,802.80 | |||
Jackpot 2 | RM 346,269.20 |
MAGNUM 万能 4D
03/12/2023 (Sun) 963/23 |
||||
1ST | 9009 | |||
2ND | 4489 | |||
3RD | 0951 | |||
SPECIAL | ||||
1109 | 0991 | 0853 | 7362 | ---- |
3136 | 2592 | ---- | 1820 | 7388 |
6780 | ---- | 2488 | ||
CONSOLATION | ||||
5757 | 2354 | 1861 | 1945 | 7352 |
8175 | 4453 | 0543 | 6251 | 9517 |
Jackpot 1 | RM 18,539,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 198,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
||||
1ST | 5289 | |||
2ND | 0096 | |||
3RD | 7973 | |||
SPECIAL | ||||
4932 | 9452 | ---- | ---- | 5652 |
0833 | 2107 | 1278 | 6435 | 9149 |
---- | 4767 | 8668 | ||
CONSOLATION | ||||
5565 | 2285 | 4238 | 0653 | 2671 |
1637 | 7139 | 8688 | 6709 | 6052 |
Jackpot 1 | RM 18,934,239.99 | |||
Jackpot 2 | RM 412,990.97 |
DAMACAI 大马彩 3D
03/12/2023 (Sun) 5674/23 |
||||
1ST | 908 | |||
2ND | 179 | |||
3RD | 779 | |||
Jackpot | RM 833,664.00 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
03/12/2023 (Sun) 5674/23 |
|||||||
1ST | 599 908 | OX | |||||
2ND | 746 179 | BOAR | |||||
3RD | 852 779 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
063326 | 515029 | 502393 | 038056 | ||||
186278 | 374785 | 684989 | 557414 | ||||
850873 | 800741 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
191824 | 260647 | 439172 | 136573 | ||||
911541 | 990962 | 441157 | 778565 | ||||
387238 | 675750 | ||||||
Jackpot 1 | RM 2,330,327.50 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,066,817.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 184,861.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
03/12/2023 (Sun) 963/23 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 03 | 11 | 15 | 25 | 28 | 29 | 33 |
BONUS NUMBERS | |||||||
21 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
03/12/2023 (Sun) 963/23 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 9 | 8 | 9 | 5 | + | 10 | |
OR | |||||||
9 | 8 | 9 | 5 | 1 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 9 | 8 | 9 | + | |||
OR | |||||||
8 | 9 | 5 | 1 | + | |||
Jackpot 1 | RM 4,076,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 177,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||||
1ST | 5289 | ZODIAC | |||||
2ND | 0096 |
![]() |
|||||
3RD | 7973 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DRAGON |
SPORTSTOTO 多多 5D
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||
1ST | 22374 | ||||
2ND | 67058 | ||||
3RD | 98711 | ||||
4TH | 2374 | ||||
5TH | 374 | ||||
6TH | 74 |
SPORTSTOTO 多多 6D
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||
1ST | 653448 | ||||
2ND | 65344 | OR | 53448 | ||
3RD | 6534 | OR | 3448 | ||
4TH | 653 | OR | 448 | ||
5TH | 65 | OR | 48 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||||
6 | 11 | 27 | 29 | 31 | 37 | + | 16 |
Jackpot 1 | RM 2,224,397.53 | ||||||
Jackpot 2 | RM 174,388.37 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||
1 | 7 | 8 | 19 | 26 | 49 |
Jackpot | RM 4,146,107.50 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
03/12/2023 (Sun) 5727/23 |
|||||
9 | 27 | 30 | 37 | 48 | 55 |
Jackpot | RM 15,591,792.14 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
03/12/2023 (Sun) 4886/23 |
||||
1ST | 9981 | |||
2ND | 8269 | |||
3RD | 5560 | |||
SPECIAL | ||||
2314 | 3784 | 1433 | 7644 | 1930 |
6822 | 7417 | 4971 | 0139 | 6894 |
CONSOLATION | ||||
1300 | 5302 | 4409 | 8218 | 4876 |
8134 | 1291 | 0465 | 2577 | 9824 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
03/12/2023 (Sun) |
||||
1ST | 0123 | |||
2ND | 5170 | |||
3RD | 2641 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9713 | 9442 | 0963 | ---- |
0431 | 1223 | ---- | 6081 | 1815 |
1998 | 7618 | 9447 | ||
CONSOLATION | ||||
1750 | 8664 | 3498 | 3839 | 2170 |
6286 | 6254 | 6434 | 5257 | 7008 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
03/12/2023 (Sun) 3793/23 |
||||
1ST | 6746 | |||
2ND | 0258 | |||
3RD | 8131 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5106 | 2292 | 1831 | 6835 |
8410 | 9844 | ---- | 4666 | ---- |
6585 | 1429 | 7492 | ||
CONSOLATION | ||||
5700 | 2867 | 1222 | 9184 | 6767 |
2805 | 3739 | 4136 | 0514 | 4941 |
Jackpot 1 | RM 1,864,696.29 | |||
Jackpot 2 | RM 39,638.92 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
03/12/2023 (Sun) 3793/23 |
||||
1ST | 345 | |||
2ND | 290 | |||
3RD | 184 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
03/12/2023 (Sun) 3793/23 |
|||||||
30 | 33 | 35 | 37 | 44 | 45 | + | 40 |
Jackpot 1 | RM 575,940.48 | ||||||
Jackpot 2 | RM 13,575.74 |