PERDANA 4D
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6261 | |||
2ND | 8712 | |||
3RD | 6700 | |||
SPECIAL | ||||
2377 | 0605 | ---- | 3868 | ---- |
7103 | 3480 | 4687 | 9865 | 3374 |
---- | 0955 | 0252 | ||
CONSOLATION | ||||
8560 | 4660 | 9049 | 1502 | 5734 |
9732 | 6502 | 1775 | 4505 | 3638 |
GDLOTTO 豪龙
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6083 | |||
2ND | 3884 | |||
3RD | 9291 | |||
SPECIAL | ||||
6735 | 7138 | 4854 | 4394 | 1911 |
0770 | ---- | 2384 | ---- | ---- |
5586 | 8501 | 7113 | ||
CONSOLATION | ||||
7397 | 0481 | 9675 | 9596 | 1174 |
2659 | 7765 | 3741 | 1760 | 0540 |
Jackpot | USD 4,781,841.20 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 8526 | |||
2ND | 1756 | |||
3RD | 7419 | |||
SPECIAL | ||||
4098 | 7214 | 7917 | 1192 | 8028 |
---- | 6650 | 7363 | ---- | ---- |
8996 | 5485 | 9272 | ||
CONSOLATION | ||||
7614 | 4461 | 3840 | 4248 | 1561 |
5080 | 1500 | 8434 | 2379 | 0261 |
GOOD 好的 4D
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 9577 | |||
2ND | 1829 | |||
3RD | 9939 | |||
SPECIAL | ||||
4814 | 3251 | 6079 | 9131 | 0873 |
1412 | 5691 | 3600 | 9824 | 7919 |
CONSOLATION | ||||
0613 | 2220 | 1713 | 8352 | 5260 |
7273 | 0102 | 1321 | 6624 | 9317 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6270 | |||
2ND | 6368 | |||
3RD | 8991 | |||
SPECIAL | ||||
8936 | 6170 | 4336 | 6806 | 4965 |
5395 | 1882 | 6939 | 5991 | 3357 |
CONSOLATION | ||||
6243 | 1206 | 4667 | 6494 | 2737 |
8043 | 2966 | 8418 | 6510 | 7272 |
MATAHARI 4D
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4310 | |||
2ND | 3791 | |||
3RD | 8787 | |||
SPECIAL | ||||
8833 | ---- | ---- | 3400 | 5568 |
9439 | 4057 | 4942 | 0605 | 3935 |
---- | 0420 | 2090 | ||
CONSOLATION | ||||
7448 | 1366 | 8411 | 3002 | 4848 |
3811 | 7274 | 2164 | 4724 | 2213 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/02/2024 (Sat) 5704/24 |
||||
1ST | 2333 | |||
2ND | 8046 | |||
3RD | 6356 | |||
SPECIAL | ||||
7822 | 5430 | 8179 | 3132 | 7607 |
0405 | 0668 | 0944 | 5800 | 8445 |
CONSOLATION | ||||
8264 | 2195 | 5148 | 2982 | 3192 |
3372 | 1666 | 5000 | 7872 | 0228 |
Jackpot 1 | RM 13,739,505.10 | |||
Jackpot 2 | RM 723,747.30 |
MAGNUM 万能 4D
10/02/2024 (Sat) 993/24 |
||||
1ST | 6401 | |||
2ND | 3077 | |||
3RD | 0082 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 8816 | 7054 | 1549 |
4476 | 6070 | 9381 | ---- | 6008 |
9739 | 1060 | 9468 | ||
CONSOLATION | ||||
3901 | 4335 | 9276 | 8210 | 7333 |
8829 | 4132 | 4982 | 9504 | 4620 |
Jackpot 1 | RM 6,640,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 154,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
||||
1ST | 2393 | |||
2ND | 7619 | |||
3RD | 0518 | |||
SPECIAL | ||||
5156 | ---- | 8700 | 6784 | 0818 |
6907 | 8746 | 6057 | ---- | 3689 |
9560 | 5626 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1796 | 2125 | 9947 | 6640 | 0192 |
2667 | 6251 | 8668 | 6688 | 2074 |
Jackpot 1 | RM 3,173,373.30 | |||
Jackpot 2 | RM 213,340.60 |
DAMACAI 大马彩 3D
10/02/2024 (Sat) 5704/24 |
||||
1ST | 333 | |||
2ND | 046 | |||
3RD | 356 | |||
Jackpot | RM 883,732.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/02/2024 (Sat) 5704/24 |
|||||||
1ST | 682 333 | TIGER | |||||
2ND | 698 046 | RABBIT | |||||
3RD | 176 356 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
527822 | 665430 | 508179 | 473132 | ||||
187607 | 000405 | 940668 | 690944 | ||||
845800 | 068445 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
598264 | 952195 | 175148 | 192982 | ||||
553192 | 953372 | 041666 | 935000 | ||||
557872 | 850228 | ||||||
Jackpot 1 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,142,082.20 | ||||||
Jackpot 3 | RM 454,861.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
10/02/2024 (Sat) 993/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 22 | 25 | 28 |
BONUS NUMBERS | |||||||
10 | 35 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/02/2024 (Sat) 993/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | + | 14 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 1 | 7 | 7 | 8 | + | 14 | |
OR | |||||||
1 | 7 | 7 | 8 | 2 | + | 14 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 1 | 7 | 7 | + | |||
OR | |||||||
7 | 7 | 8 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 5,190,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 201,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||||
1ST | 2393 | ZODIAC | |||||
2ND | 7619 |
|
|||||
3RD | 0518 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||
1ST | 64666 | ||||
2ND | 40913 | ||||
3RD | 69875 | ||||
4TH | 4666 | ||||
5TH | 666 | ||||
6TH | 66 |
SPORTSTOTO 多多 6D
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||
1ST | 032200 | ||||
2ND | 03220 | OR | 32200 | ||
3RD | 0322 | OR | 2200 | ||
4TH | 032 | OR | 200 | ||
5TH | 03 | OR | 00 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||||
3 | 8 | 24 | 25 | 36 | 49 | + | 46 |
Jackpot 1 | RM 3,402,486.97 | ||||||
Jackpot 2 | RM 452,550.93 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||
8 | 11 | 20 | 21 | 31 | 51 |
Jackpot | RM 6,136,750.85 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
10/02/2024 (Sat) 5757/24 |
|||||
2 | 30 | 31 | 32 | 49 | 58 |
Jackpot | RM 26,686,819.73 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/02/2024 (Sat) 4916/24 |
||||
1ST | 4621 | |||
2ND | 5979 | |||
3RD | 8969 | |||
SPECIAL | ||||
2702 | 0471 | 9630 | 1488 | 5613 |
8870 | 6973 | 6453 | 1796 | 8659 |
CONSOLATION | ||||
3386 | 9577 | 6024 | 7107 | 1207 |
9960 | 5451 | 8389 | 7936 | 7333 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
10/02/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4816 | |||
2ND | 7235 | |||
3RD | 4514 | |||
SPECIAL | ||||
7590 | 3855 | 0203 | 2910 | 9445 |
1098 | ---- | ---- | 9297 | ---- |
8742 | 4531 | 6444 | ||
CONSOLATION | ||||
6075 | 9195 | 3870 | 2295 | 3469 |
2483 | 4861 | 1815 | 5292 | 3864 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/02/2024 (Sat) 3823/24 |
||||
1ST | 9249 | |||
2ND | 7378 | |||
3RD | 7930 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6559 | 3723 | 9015 | 6575 |
5493 | ---- | 0080 | 7760 | ---- |
2541 | 8084 | 1182 | ||
CONSOLATION | ||||
3944 | 3603 | 3867 | 8516 | 0588 |
2457 | 3256 | 6073 | 8892 | 2791 |
Jackpot 1 | RM 2,781,880.87 | |||
Jackpot 2 | RM 191,760.90 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/02/2024 (Sat) 3823/24 |
||||
1ST | 801 | |||
2ND | 390 | |||
3RD | 141 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/02/2024 (Sat) 3823/24 |
|||||||
19 | 20 | 28 | 39 | 43 | 44 | + | 21 |
Jackpot 1 | RM 636,917.11 | ||||||
Jackpot 2 | RM 12,727.28 |