|
PERDANA 4D
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 4113 | |||
| 2ND | 3419 | |||
| 3RD | 6677 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0633 | ---- | 7635 | 9612 | 5981 |
| 3214 | 1273 | 4885 | 5990 | 0923 |
| ---- | ---- | 9862 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3315 | 0766 | 2812 | 8181 | 0815 |
| 3411 | 5301 | 7051 | 0531 | 7630 |
|
GDLOTTO 豪龙
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 9380 | |||
| 2ND | 2503 | |||
| 3RD | 6720 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3761 | ---- | 0137 | 8689 | 1144 |
| 8803 | ---- | ---- | 6577 | 7760 |
| 0205 | 9455 | 1718 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2607 | 4890 | 0021 | 8358 | 7336 |
| 3616 | 2495 | 9242 | 4644 | 5657 |
| Jackpot | USD 4,796,954.30 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 0429 | |||
| 2ND | 4540 | |||
| 3RD | 1522 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9634 | 4477 | 5788 | ---- | ---- |
| 8856 | 0658 | 5811 | 0208 | 8779 |
| 8162 | 3719 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1160 | 4529 | 7664 | 7748 | 7271 |
| 2388 | 4770 | 2441 | 6338 | 4785 |
|
GOOD 好的 4D
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 0149 | |||
| 2ND | 0242 | |||
| 3RD | 3702 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2492 | 4797 | 2700 | 0776 | 5800 |
| 8477 | 3961 | 0008 | 5504 | 1815 |
| CONSOLATION | ||||
| 7464 | 2059 | 2773 | 1903 | 4981 |
| 2146 | 1996 | 7459 | 1111 | 9775 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 6879 | |||
| 2ND | 3002 | |||
| 3RD | 7105 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3882 | 7048 | 7008 | 4011 | 8956 |
| 5806 | 3827 | 5154 | 9069 | 5221 |
| CONSOLATION | ||||
| 1908 | 1944 | 3104 | 4159 | 1689 |
| 9633 | 7359 | 4621 | 5504 | 1666 |
|
MATAHARI 4D
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 3665 | |||
| 2ND | 7507 | |||
| 3RD | 1730 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7368 | 8754 | 1972 | 1288 | 8198 |
| 4180 | 2320 | ---- | ---- | 5344 |
| 3932 | ---- | 2078 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6955 | 8060 | 2992 | 5266 | 1294 |
| 4039 | 5539 | 5992 | 1900 | 9611 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/02/2024 (Sun) 5705/24 |
||||
| 1ST | 8975 | |||
| 2ND | 1290 | |||
| 3RD | 0232 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7980 | 8873 | 1696 | 7404 | 8610 |
| 9223 | 3407 | 3079 | 0824 | 6696 |
| CONSOLATION | ||||
| 1658 | 6181 | 3396 | 5521 | 1501 |
| 6634 | 0357 | 9658 | 3049 | 0842 |
| Jackpot 1 | RM 2,838,804.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 152,510.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
11/02/2024 (Sun) 994/24 |
||||
| 1ST | 1953 | |||
| 2ND | 7878 | |||
| 3RD | 1318 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 8744 | 0689 | 3732 |
| 8877 | 3324 | 3308 | 4583 | 2617 |
| 2730 | 6749 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4344 | 2466 | 6933 | 3566 | 4790 |
| 9458 | 8920 | 4860 | 6283 | 0907 |
| Jackpot 1 | RM 2,695,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 126,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
||||
| 1ST | 0863 | |||
| 2ND | 6531 | |||
| 3RD | 9014 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9304 | ---- | 7052 | 4490 | 5688 |
| ---- | 5547 | 2853 | 4646 | ---- |
| 7065 | 4387 | 2325 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5516 | 6597 | 7818 | 5101 | 8875 |
| 3864 | 3822 | 8249 | 8206 | 1255 |
| Jackpot 1 | RM 4,300,199.11 | |||
| Jackpot 2 | RM 366,839.77 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
11/02/2024 (Sun) 5705/24 |
||||
| 1ST | 975 | |||
| 2ND | 290 | |||
| 3RD | 232 | |||
| Jackpot | RM 898,441.50 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/02/2024 (Sun) 5705/24 |
|||||||
| 1ST | 498 975 | MONKEY | |||||
| 2ND | 251 290 | DOG | |||||
| 3RD | 910 232 | RABBIT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 647980 | 718873 | 271696 | 307404 | ||||
| 058610 | 819223 | 423407 | 173079 | ||||
| 820824 | 616696 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 971658 | 296181 | 683396 | 855521 | ||||
| 781501 | 816634 | 980357 | 109658 | ||||
| 243049 | 940842 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 320,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 2,172,082.20 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 484,861.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
11/02/2024 (Sun) 994/24 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 07 | 09 | 16 | 19 | 24 | 25 | 33 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 08 | 27 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/02/2024 (Sun) 994/24 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | + | 09 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | + | 09 | |
| OR | |||||||
| 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | + | 09 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 3 | 7 | 8 | + | |||
| OR | |||||||
| 7 | 8 | 1 | 8 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 5,260,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 206,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||||
| 1ST | 0863 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 6531 |
![]() |
|||||
| 3RD | 9014 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||
| 1ST | 99534 | ||||
| 2ND | 12654 | ||||
| 3RD | 19627 | ||||
| 4TH | 9534 | ||||
| 5TH | 534 | ||||
| 6TH | 34 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||
| 1ST | 726975 | ||||
| 2ND | 72697 | OR | 26975 | ||
| 3RD | 7269 | OR | 6975 | ||
| 4TH | 726 | OR | 975 | ||
| 5TH | 72 | OR | 75 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||||
| 2 | 3 | 17 | 42 | 47 | 48 | + | 5 |
| Jackpot 1 | RM 3,455,245.83 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 465,740.65 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||
| 6 | 16 | 34 | 48 | 50 | 52 |
| Jackpot | RM 6,227,079.30 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/02/2024 (Sun) 5758/24 |
|||||
| 14 | 17 | 27 | 31 | 42 | 50 |
| Jackpot | RM 27,321,739.73 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/02/2024 (Sun) 4917/24 |
||||
| 1ST | 8451 | |||
| 2ND | 5464 | |||
| 3RD | 0636 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5800 | 7014 | 4456 | 9789 | 4263 |
| 6693 | 3553 | 5975 | 6526 | 8678 |
| CONSOLATION | ||||
| 4407 | 0065 | 7114 | 8702 | 2504 |
| 6847 | 8787 | 1700 | 8562 | 1997 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/02/2024 (Sun) |
||||
| 1ST | 9642 | |||
| 2ND | 6743 | |||
| 3RD | 6159 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1438 | ---- | 7397 | 1224 | 9786 |
| 5597 | 6332 | ---- | 5335 | 9552 |
| 9202 | ---- | 9308 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0169 | 3402 | 8247 | 7483 | 6203 |
| 2314 | 5653 | 7512 | 7415 | 6373 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/02/2024 (Sun) 3824/24 |
||||
| 1ST | 7206 | |||
| 2ND | 9873 | |||
| 3RD | 9085 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2658 | ---- | ---- | 6482 | 9957 |
| 4857 | 8837 | 7072 | 3461 | ---- |
| 3352 | 6814 | 2094 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5576 | 6002 | 3709 | 3611 | 3296 |
| 6067 | 7708 | 2114 | 3509 | 7222 |
| Jackpot 1 | RM 2,820,348.28 | |||
| Jackpot 2 | RM 198,754.98 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/02/2024 (Sun) 3824/24 |
||||
| 1ST | 175 | |||
| 2ND | 243 | |||
| 3RD | 291 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/02/2024 (Sun) 3824/24 |
|||||||
| 11 | 16 | 19 | 36 | 38 | 40 | + | 41 |
| Jackpot 1 | RM 639,451.95 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 13,107.51 | ||||||