PERDANA 4D
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 6707 | |||
2ND | 1472 | |||
3RD | 2932 | |||
SPECIAL | ||||
1673 | 7349 | 5362 | 7685 | 1729 |
4827 | 8494 | 7826 | ---- | ---- |
---- | 3198 | 7401 | ||
CONSOLATION | ||||
0635 | 3993 | 4210 | 3122 | 8522 |
1742 | 8247 | 0418 | 2950 | 3211 |
GDLOTTO 豪龙
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 3426 | |||
2ND | 7328 | |||
3RD | 1587 | |||
SPECIAL | ||||
6932 | 0880 | ---- | 8240 | ---- |
4300 | 4836 | ---- | 0581 | 1338 |
4020 | 1224 | 0219 | ||
CONSOLATION | ||||
7329 | 0522 | 4572 | 5545 | 5872 |
8956 | 0390 | 3538 | 2225 | 4140 |
Jackpot | USD 4,852,573.56 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 3444 | |||
2ND | 7692 | |||
3RD | 3950 | |||
SPECIAL | ||||
2430 | ---- | 3962 | 3019 | 0433 |
---- | 0638 | 8870 | 2561 | ---- |
6572 | 9300 | 3570 | ||
CONSOLATION | ||||
3781 | 9068 | 7827 | 2705 | 1848 |
9761 | 4848 | 4945 | 3664 | 0477 |
GOOD 好的 4D
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 6175 | |||
2ND | 7803 | |||
3RD | 2895 | |||
SPECIAL | ||||
0686 | 7870 | 4123 | 5770 | 8826 |
0748 | 3335 | 3994 | 5614 | 6404 |
CONSOLATION | ||||
3275 | 3226 | 7359 | 7434 | 7275 |
8232 | 3289 | 4157 | 2426 | 8809 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 7235 | |||
2ND | 6143 | |||
3RD | 1045 | |||
SPECIAL | ||||
2082 | 6969 | 7237 | 6839 | 5020 |
5557 | 4517 | 2944 | 3463 | 5686 |
CONSOLATION | ||||
4672 | 4388 | 2809 | 3161 | 1303 |
3197 | 9709 | 1157 | 9394 | 3282 |
MATAHARI 4D
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 9786 | |||
2ND | 3361 | |||
3RD | 7021 | |||
SPECIAL | ||||
9429 | 8894 | ---- | ---- | 7300 |
0208 | 5958 | 7274 | 4224 | 4202 |
---- | 3403 | 5293 | ||
CONSOLATION | ||||
1315 | 1494 | 6141 | 7573 | 8902 |
7726 | 4088 | 8558 | 3772 | 2944 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
13/02/2024 (Tue) 5706/24 |
||||
1ST | 0907 | |||
2ND | 3502 | |||
3RD | 0220 | |||
SPECIAL | ||||
3724 | 6326 | 8932 | 9417 | 2146 |
9202 | 5124 | 1410 | 9537 | 1831 |
CONSOLATION | ||||
7806 | 2713 | 7167 | 8392 | 0500 |
2883 | 8350 | 8681 | 8824 | 8432 |
Jackpot 1 | RM 3,487,598.60 | |||
Jackpot 2 | RM 261,055.30 |
MAGNUM 万能 4D
13/02/2024 (Tue) 995/24 |
||||
1ST | 7331 | |||
2ND | 9794 | |||
3RD | 8529 | |||
SPECIAL | ||||
7317 | 1850 | 0582 | 7042 | ---- |
8029 | 6804 | 4638 | 1493 | ---- |
---- | 0625 | 4219 | ||
CONSOLATION | ||||
4173 | 9699 | 4238 | 7200 | 8612 |
0393 | 9400 | 4473 | 6664 | 6608 |
Jackpot 1 | RM 3,495,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 272,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
||||
1ST | 0148 | |||
2ND | 0469 | |||
3RD | 8492 | |||
SPECIAL | ||||
2177 | 8474 | 8317 | 0584 | 1709 |
---- | 4660 | 4885 | 8608 | ---- |
3292 | ---- | 9010 | ||
CONSOLATION | ||||
6330 | 7238 | 7218 | 3243 | 0780 |
7799 | 5406 | 6199 | 5935 | 3090 |
Jackpot 1 | RM 5,288,829.01 | |||
Jackpot 2 | RM 543,441.81 |
DAMACAI 大马彩 3D
13/02/2024 (Tue) 5706/24 |
||||
1ST | 907 | |||
2ND | 502 | |||
3RD | 220 | |||
Jackpot | RM 911,775.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
13/02/2024 (Tue) 5706/24 |
|||||||
1ST | 930 907 | BOAR | |||||
2ND | 413 502 | MONKEY | |||||
3RD | 160 220 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
753724 | 406326 | 088932 | 959417 | ||||
972146 | 069202 | 675124 | 921410 | ||||
049537 | 661831 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
067806 | 902713 | 637167 | 098392 | ||||
620500 | 022883 | 208350 | 558681 | ||||
168824 | 218432 | ||||||
Jackpot 1 | RM 320,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 2,172,082.20 | ||||||
Jackpot 3 | RM 484,861.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
13/02/2024 (Tue) 995/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
04 | 06 | 13 | 15 | 18 | 31 | 32 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
14 | 36 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
13/02/2024 (Tue) 995/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | + | 13 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 1 | 9 | 4 | 2 | + | 13 | |
OR | |||||||
1 | 9 | 4 | 2 | 9 | + | 13 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 1 | 9 | 4 | + | |||
OR | |||||||
9 | 4 | 2 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 5,323,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 228,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||||
1ST | 0148 | ZODIAC | |||||
2ND | 0469 |
|
|||||
3RD | 8492 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | MONKEY |
SPORTSTOTO 多多 5D
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||
1ST | 84373 | ||||
2ND | 76090 | ||||
3RD | 79100 | ||||
4TH | 4373 | ||||
5TH | 373 | ||||
6TH | 73 |
SPORTSTOTO 多多 6D
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||
1ST | 501046 | ||||
2ND | 50104 | OR | 01046 | ||
3RD | 5010 | OR | 1046 | ||
4TH | 501 | OR | 046 | ||
5TH | 50 | OR | 46 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||||
7 | 15 | 29 | 37 | 43 | 49 | + | 36 |
Jackpot 1 | RM 3,499,085.45 | ||||||
Jackpot 2 | RM 476,700.56 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||
9 | 11 | 33 | 44 | 49 | 55 |
Jackpot | RM 6,299,730.09 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
13/02/2024 (Tue) 5759/24 |
|||||
3 | 6 | 14 | 15 | 36 | 48 |
Jackpot | RM 27,836,042.81 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
13/02/2024 (Tue) 4918/24 |
||||
1ST | 0282 | |||
2ND | 3245 | |||
3RD | 6356 | |||
SPECIAL | ||||
1173 | 7189 | 2924 | 1964 | 0338 |
4859 | 4054 | 5939 | 3931 | 5734 |
CONSOLATION | ||||
2142 | 4316 | 8602 | 5993 | 9727 |
5303 | 1397 | 5988 | 0369 | 0718 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
13/02/2024 (Tue) |
||||
1ST | 2360 | |||
2ND | 5924 | |||
3RD | 6796 | |||
SPECIAL | ||||
5162 | 1394 | ---- | 6049 | 4676 |
1134 | 9972 | ---- | 4487 | 2491 |
5438 | 0872 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2099 | 9787 | 5575 | 5582 | 3364 |
5576 | 4026 | 7552 | 9188 | 5970 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
13/02/2024 (Tue) 3825/24 |
||||
1ST | 8296 | |||
2ND | 4477 | |||
3RD | 3026 | |||
SPECIAL | ||||
1969 | 6201 | ---- | 2654 | ---- |
0348 | 2162 | 1683 | 0898 | 6545 |
8009 | 4686 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3300 | 7327 | 4926 | 8666 | 7223 |
6180 | 6556 | 4756 | 7434 | 3541 |
Jackpot 1 | RM 1,028,456.18 | |||
Jackpot 2 | RM 203,928.83 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
13/02/2024 (Tue) 3825/24 |
||||
1ST | 492 | |||
2ND | 265 | |||
3RD | 498 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
13/02/2024 (Tue) 3825/24 |
|||||||
08 | 11 | 29 | 32 | 33 | 41 | + | 14 |
Jackpot 1 | RM 641,349.67 | ||||||
Jackpot 2 | RM 13,392.17 |