PERDANA 4D
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0722 | |||
2ND | 7298 | |||
3RD | 9565 | |||
SPECIAL | ||||
6783 | ---- | 6725 | 2584 | 3032 |
8998 | ---- | ---- | 3316 | 6803 |
3915 | 5168 | 9292 | ||
CONSOLATION | ||||
3013 | 5709 | 1338 | 0993 | 1084 |
2512 | 8690 | 3982 | 7378 | 3437 |
GDLOTTO 豪龙
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 7594 | |||
2ND | 2379 | |||
3RD | 5978 | |||
SPECIAL | ||||
4721 | ---- | 7308 | 2909 | 6880 |
7396 | ---- | 4952 | ---- | 1976 |
3189 | 3567 | 6546 | ||
CONSOLATION | ||||
8609 | 6038 | 7203 | 1465 | 9432 |
6610 | 4901 | 7273 | 9691 | 0518 |
Jackpot | USD 5,965,056.77 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6648 | |||
2ND | 5185 | |||
3RD | 8701 | |||
SPECIAL | ||||
2310 | 7121 | 6274 | ---- | ---- |
3961 | 1959 | 6615 | 0431 | ---- |
8999 | 8375 | 5681 | ||
CONSOLATION | ||||
6067 | 2962 | 8819 | 7639 | 5490 |
9969 | 8075 | 9586 | 5132 | 6727 |
GOOD 好的 4D
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0100 | |||
2ND | 6484 | |||
3RD | 5941 | |||
SPECIAL | ||||
2764 | 8792 | 1926 | 1221 | 4512 |
6284 | 3393 | 1072 | 6055 | 8700 |
CONSOLATION | ||||
9897 | 3172 | 1595 | 4554 | 1877 |
0423 | 6872 | 4935 | 9154 | 6282 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 7912 | |||
2ND | 6269 | |||
3RD | 4070 | |||
SPECIAL | ||||
9966 | 6286 | 2301 | 2247 | 2646 |
6302 | 9552 | 6596 | 0939 | 0803 |
CONSOLATION | ||||
6103 | 3557 | 9929 | 6447 | 4224 |
1238 | 7365 | 1142 | 7778 | 1000 |
MATAHARI 4D
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6755 | |||
2ND | 0503 | |||
3RD | 9045 | |||
SPECIAL | ||||
0767 | 1301 | 2989 | 9129 | 4421 |
2243 | ---- | 3382 | ---- | 7807 |
---- | 1620 | 7030 | ||
CONSOLATION | ||||
1656 | 2339 | 7466 | 8977 | 3326 |
1017 | 8084 | 5269 | 3121 | 0840 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
31/03/2024 (Sun) 5729/24 |
||||
1ST | 7240 | |||
2ND | 5090 | |||
3RD | 3809 | |||
SPECIAL | ||||
3923 | 9074 | 0261 | 7913 | 8498 |
4553 | 8976 | 6175 | 5839 | 3376 |
CONSOLATION | ||||
0849 | 5200 | 0652 | 9235 | 5894 |
8271 | 7508 | 9905 | 9759 | 1210 |
Jackpot 1 | RM 20,273,331.40 | |||
Jackpot 2 | RM 586,689.60 |
MAGNUM 万能 4D
31/03/2024 (Sun) 019/24 |
||||
1ST | 2971 | |||
2ND | 8464 | |||
3RD | 7666 | |||
SPECIAL | ||||
0146 | 7635 | 0698 | 8227 | ---- |
7885 | 1222 | ---- | 5389 | 9984 |
8993 | 5758 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7357 | 6395 | 4818 | 5486 | 6310 |
2120 | 9410 | 2883 | 0540 | 7501 |
Jackpot 1 | RM 6,719,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 143,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
||||
1ST | 6886 | |||
2ND | 1094 | |||
3RD | 1670 | |||
SPECIAL | ||||
4333 | 1801 | 9605 | 1781 | ---- |
5983 | 2094 | 9699 | 0049 | 7193 |
---- | 6502 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6567 | 1106 | 3218 | 9226 | 7823 |
6410 | 4701 | 7234 | 9027 | 1880 |
Jackpot 1 | RM 5,343,866.53 | |||
Jackpot 2 | RM 783,702.09 |
DAMACAI 大马彩 3D
31/03/2024 (Sun) 5729/24 |
||||
1ST | 240 | |||
2ND | 090 | |||
3RD | 809 | |||
Jackpot | RM 1,258,251.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
31/03/2024 (Sun) 5729/24 |
|||||||
1ST | 417 240 | OX | |||||
2ND | 195 090 | HORSE | |||||
3RD | 363 809 | TIGER | |||||
SPECIAL | |||||||
043923 | 549074 | 290261 | 587913 | ||||
648498 | 004553 | 278976 | 426175 | ||||
935839 | 103376 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
700849 | 715200 | 250652 | 919235 | ||||
625894 | 338271 | 197508 | 849905 | ||||
209759 | 031210 | ||||||
Jackpot 1 | RM 500,833.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 243,333.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 506,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
31/03/2024 (Sun) 019/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 05 | 11 | 18 | 24 | 28 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
06 | 36 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
31/03/2024 (Sun) 019/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | + | 09 |
GROUP 2 | |||||||
7 | 1 | 6 | 4 | 6 | + | 09 | |
OR | |||||||
1 | 6 | 4 | 6 | 6 | + | 09 | |
GROUP 3 | |||||||
7 | 1 | 6 | 4 | + | |||
OR | |||||||
6 | 4 | 6 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 6,191,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 110,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||||
1ST | 6886 | ZODIAC | |||||
2ND | 1094 |
|
|||||
3RD | 1670 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RABBIT |
SPORTSTOTO 多多 5D
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||
1ST | 73788 | ||||
2ND | 04594 | ||||
3RD | 37459 | ||||
4TH | 3788 | ||||
5TH | 788 | ||||
6TH | 88 |
SPORTSTOTO 多多 6D
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||
1ST | 160513 | ||||
2ND | 16051 | OR | 60513 | ||
3RD | 1605 | OR | 0513 | ||
4TH | 160 | OR | 513 | ||
5TH | 16 | OR | 13 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||||
7 | 15 | 23 | 31 | 45 | 48 | + | 9 |
Jackpot 1 | RM 4,608,686.69 | ||||||
Jackpot 2 | RM 739,432.28 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||
14 | 16 | 19 | 34 | 43 | 49 |
Jackpot | RM 8,158,459.49 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
31/03/2024 (Sun) 5782/24 |
|||||
9 | 24 | 34 | 36 | 43 | 44 |
Jackpot | RM 44,187,044.66 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
31/03/2024 (Sun) 4941/24 |
||||
1ST | 0513 | |||
2ND | 6985 | |||
3RD | 5343 | |||
SPECIAL | ||||
8900 | 2831 | 0316 | 8596 | 9515 |
3127 | 5033 | 1227 | 1202 | 7101 |
CONSOLATION | ||||
1084 | 9364 | 7642 | 8465 | 2789 |
9211 | 4644 | 8257 | 5968 | 8029 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
31/03/2024 (Sun) |
||||
1ST | 4518 | |||
2ND | 9501 | |||
3RD | 5264 | |||
SPECIAL | ||||
5434 | ---- | 9203 | ---- | 2015 |
5860 | 0212 | 1774 | 3359 | 3723 |
8422 | ---- | 5419 | ||
CONSOLATION | ||||
1373 | 0579 | 7199 | 5720 | 7053 |
5883 | 6405 | 6885 | 5528 | 1183 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
31/03/2024 (Sun) 3848/24 |
||||
1ST | 4742 | |||
2ND | 1476 | |||
3RD | 1037 | |||
SPECIAL | ||||
6407 | ---- | 0179 | 9407 | ---- |
---- | 4033 | 8677 | 3959 | 1031 |
1702 | 8367 | 4392 | ||
CONSOLATION | ||||
5547 | 0296 | 8966 | 9682 | 0400 |
9465 | 5034 | 7189 | 1850 | 9496 |
Jackpot 1 | RM 1,625,314.41 | |||
Jackpot 2 | RM 123,552.97 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
31/03/2024 (Sun) 3848/24 |
||||
1ST | 052 | |||
2ND | 600 | |||
3RD | 903 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
31/03/2024 (Sun) 3848/24 |
|||||||
07 | 09 | 10 | 11 | 17 | 32 | + | 19 |
Jackpot 1 | RM 688,027.18 | ||||||
Jackpot 2 | RM 20,393.79 |