PERDANA 4D
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9624 | |||
2ND | 1747 | |||
3RD | 0810 | |||
SPECIAL | ||||
1520 | 9159 | 8873 | 9183 | ---- |
---- | 8811 | ---- | 4231 | 4209 |
6464 | 5074 | 3764 | ||
CONSOLATION | ||||
3148 | 5651 | 0999 | 6713 | 0772 |
9612 | 8908 | 3603 | 6926 | 1840 |
GDLOTTO 豪龙
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2749 | |||
2ND | 1355 | |||
3RD | 9591 | |||
SPECIAL | ||||
2174 | 2513 | 1576 | 3786 | 9783 |
7364 | ---- | 8564 | ---- | 1836 |
2701 | ---- | 7298 | ||
CONSOLATION | ||||
4645 | 9437 | 5058 | 5471 | 8148 |
3401 | 2412 | 8366 | 6606 | 6195 |
Jackpot | USD 7,855,264.63 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3455 | |||
2ND | 2392 | |||
3RD | 5060 | |||
SPECIAL | ||||
6133 | 5967 | ---- | 6507 | ---- |
1519 | ---- | 0236 | 7695 | 4042 |
9910 | 8093 | 0200 | ||
CONSOLATION | ||||
3235 | 2067 | 4136 | 3787 | 4455 |
2522 | 5440 | 0445 | 3592 | 9983 |
GOOD 好的 4D
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6655 | |||
2ND | 4538 | |||
3RD | 0552 | |||
SPECIAL | ||||
2034 | 6086 | 7114 | 0351 | 3488 |
9988 | 1886 | 7934 | 9273 | 8314 |
CONSOLATION | ||||
6005 | 6900 | 3552 | 8603 | 1845 |
1852 | 4850 | 0842 | 4798 | 7994 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9637 | |||
2ND | 5683 | |||
3RD | 3669 | |||
SPECIAL | ||||
0362 | 9462 | 2007 | 2035 | 9059 |
5147 | 5921 | 6907 | 6362 | 9794 |
CONSOLATION | ||||
9942 | 9411 | 9731 | 9910 | 6607 |
1275 | 4403 | 5642 | 0118 | 2894 |
MATAHARI 4D
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9175 | |||
2ND | 7414 | |||
3RD | 3913 | |||
SPECIAL | ||||
2600 | 9889 | ---- | 2098 | 1002 |
9060 | 4006 | 3052 | 6679 | 8349 |
---- | 2994 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0622 | 1317 | 7388 | 5112 | 6622 |
3996 | 1811 | 9437 | 1154 | 5216 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
03/11/2024 (Sun) 5826/24 |
||||
1ST | 5692 | |||
2ND | 0934 | |||
3RD | 8660 | |||
SPECIAL | ||||
6128 | 1508 | 3418 | 5091 | 8220 |
8696 | 4489 | 5231 | 3480 | 8998 |
CONSOLATION | ||||
9329 | 4361 | 2506 | 1142 | 5051 |
7753 | 5750 | 3280 | 2133 | 9171 |
Jackpot 1 | RM 6,246,433.00 | |||
Jackpot 2 | RM 106,220.20 |
MAGNUM 万能 4D
03/11/2024 (Sun) 116/24 |
||||
1ST | 1095 | |||
2ND | 1795 | |||
3RD | 5920 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1941 | 1506 | 6440 | 6057 |
6508 | ---- | 4164 | 0766 | 6226 |
8367 | ---- | 3682 | ||
CONSOLATION | ||||
7296 | 3235 | 3201 | 4480 | 3210 |
4390 | 6591 | 8212 | 3760 | 7060 |
Jackpot 1 | RM 7,904,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 348,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
||||
1ST | 9628 | |||
2ND | 9290 | |||
3RD | 9308 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 2401 | 0990 | 3989 |
3563 | 1842 | 3122 | ---- | 8356 |
5369 | 0070 | 9045 | ||
CONSOLATION | ||||
8418 | 4410 | 0091 | 1016 | 4350 |
0088 | 3636 | 0799 | 3490 | 2861 |
Jackpot 1 | RM 9,999,077.62 | |||
Jackpot 2 | RM 207,134.40 |
DAMACAI 大马彩 3D
03/11/2024 (Sun) 5826/24 |
||||
1ST | 692 | |||
2ND | 934 | |||
3RD | 660 | |||
Jackpot | RM 621,959.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
03/11/2024 (Sun) 5826/24 |
|||||||
1ST | 455 692 | RABBIT | |||||
2ND | 460 934 | TIGER | |||||
3RD | 118 660 | SNAKE | |||||
SPECIAL | |||||||
896128 | 291508 | 483418 | 475091 | ||||
858220 | 868696 | 184489 | 355231 | ||||
433480 | 038998 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
839329 | 384361 | 672506 | 771142 | ||||
375051 | 137753 | 375750 | 543280 | ||||
622133 | 269171 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,116,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 895,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,436,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
03/11/2024 (Sun) 116/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 04 | 05 | 12 | 25 | 27 | 29 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
13 | 36 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
03/11/2024 (Sun) 116/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 5 | 9 | 5 | 2 | + | 00 | |
OR | |||||||
5 | 9 | 5 | 2 | 0 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 5 | 9 | 5 | + | |||
OR | |||||||
9 | 5 | 2 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,308,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 229,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||||
1ST | 9628 | ZODIAC | |||||
2ND | 9290 |
|
|||||
3RD | 9308 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||
1ST | 88804 | ||||
2ND | 23567 | ||||
3RD | 13964 | ||||
4TH | 8804 | ||||
5TH | 804 | ||||
6TH | 04 |
SPORTSTOTO 多多 6D
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||
1ST | 984893 | ||||
2ND | 98489 | OR | 84893 | ||
3RD | 9848 | OR | 4893 | ||
4TH | 984 | OR | 893 | ||
5TH | 98 | OR | 93 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||||
7 | 8 | 14 | 35 | 42 | 43 | + | 1 |
Jackpot 1 | RM 1,229,019.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 121,935.41 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||
20 | 22 | 33 | 40 | 43 | 48 |
Jackpot | RM 3,653,283.72 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
03/11/2024 (Sun) 5879/24 |
|||||
1 | 15 | 19 | 40 | 42 | 57 |
Jackpot | RM 41,531,789.23 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
03/11/2024 (Sun) 5038/24 |
||||
1ST | 3645 | |||
2ND | 1270 | |||
3RD | 5117 | |||
SPECIAL | ||||
5137 | 0800 | 9011 | 7884 | 1590 |
6572 | 5649 | 4297 | 3594 | 1367 |
CONSOLATION | ||||
9716 | 3457 | 3875 | 4893 | 5285 |
9034 | 8449 | 9061 | 5645 | 3643 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
03/11/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3671 | |||
2ND | 5047 | |||
3RD | 4730 | |||
SPECIAL | ||||
6015 | ---- | 0102 | 0515 | 6627 |
6561 | ---- | 3536 | 4694 | 1774 |
7365 | ---- | 9385 | ||
CONSOLATION | ||||
6530 | 7564 | 5449 | 3741 | 3380 |
2295 | 1364 | 2919 | 1453 | 9093 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
03/11/2024 (Sun) 3945/24 |
||||
1ST | 5633 | |||
2ND | 5112 | |||
3RD | 0916 | |||
SPECIAL | ||||
3258 | 7636 | 0834 | 5172 | ---- |
3002 | ---- | 9614 | ---- | 8784 |
5713 | 6097 | 0766 | ||
CONSOLATION | ||||
1641 | 4639 | 2296 | 8656 | 4994 |
0711 | 0040 | 5351 | 9533 | 5214 |
Jackpot 1 | RM 4,552,103.36 | |||
Jackpot 2 | RM 93,242.88 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
03/11/2024 (Sun) 3945/24 |
||||
1ST | 102 | |||
2ND | 556 | |||
3RD | 035 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
03/11/2024 (Sun) 3945/24 |
|||||||
01 | 05 | 08 | 12 | 16 | 19 | + | 21 |
Jackpot 1 | RM 535,402.95 | ||||||
Jackpot 2 | RM 16,799.07 |