|
PERDANA 4D
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 0449 | |||
| 2ND | 7024 | |||
| 3RD | 2791 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7938 | 9991 | 4427 | 7534 | 6931 |
| 5129 | 9332 | ---- | 9222 | ---- |
| ---- | 1372 | 3644 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3839 | 4684 | 4556 | 9030 | 9498 |
| 8889 | 5650 | 4904 | 2328 | 3551 |
|
GDLOTTO 豪龙
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 8641 | |||
| 2ND | 0996 | |||
| 3RD | 8250 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8902 | ---- | 5963 | ---- | 1911 |
| 2702 | 9532 | ---- | 2124 | 1731 |
| 0450 | 0582 | 1986 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6059 | 0128 | 8105 | 0689 | 9816 |
| 7922 | 2312 | 5536 | 3202 | 8349 |
| Jackpot | USD 8,567,880.07 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 8676 | |||
| 2ND | 1594 | |||
| 3RD | 9779 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4376 | 4192 | ---- | 4370 | 0593 |
| 4845 | 2055 | 3889 | 0835 | ---- |
| 2213 | 6672 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9717 | 7296 | 9398 | 6720 | 3329 |
| 2471 | 6376 | 6512 | 1136 | 5026 |
|
GOOD 好的 4D
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 8824 | |||
| 2ND | 6285 | |||
| 3RD | 1746 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0337 | 7994 | 8432 | 6826 | 9993 |
| 5400 | 6681 | 8341 | 2235 | 2270 |
| CONSOLATION | ||||
| 9002 | 1283 | 2681 | 0506 | 3734 |
| 4015 | 8770 | 5703 | 1447 | 2307 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 1017 | |||
| 2ND | 6603 | |||
| 3RD | 0251 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4317 | 3731 | 8408 | 7377 | 1160 |
| 7582 | 1434 | 7389 | 9148 | 8901 |
| CONSOLATION | ||||
| 1130 | 5746 | 8010 | 4543 | 0651 |
| 6415 | 0820 | 9863 | 9976 | 2489 |
|
MATAHARI 4D
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 8714 | |||
| 2ND | 7256 | |||
| 3RD | 4354 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4510 | ---- | 0816 | 0357 | 4981 |
| 2518 | 8529 | 0276 | ---- | 0571 |
| ---- | 5769 | 4702 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3923 | 5138 | 4514 | 3713 | 0393 |
| 7258 | 2345 | 0414 | 9940 | 3604 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
30/11/2024 (Sat) 5837/24 |
||||
| 1ST | 0292 | |||
| 2ND | 5028 | |||
| 3RD | 2177 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5592 | 9790 | 8701 | 5330 | 1239 |
| 4068 | 4349 | 3474 | 8984 | 9767 |
| CONSOLATION | ||||
| 6530 | 4773 | 9125 | 5220 | 2533 |
| 5604 | 1606 | 0034 | 8909 | 3373 |
| Jackpot 1 | RM 13,326,063.80 | |||
| Jackpot 2 | RM 135,294.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
30/11/2024 (Sat) 127/24 |
||||
| 1ST | 5174 | |||
| 2ND | 2447 | |||
| 3RD | 5274 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3579 | 1308 | ---- | 9630 | 5669 |
| 1726 | 4029 | ---- | 5463 | ---- |
| 1268 | 6467 | 7341 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6270 | 8495 | 9825 | 9099 | 3324 |
| 1750 | 6371 | 8633 | 9425 | 7835 |
| Jackpot 1 | RM 17,606,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 687,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
||||
| 1ST | 4418 | |||
| 2ND | 2569 | |||
| 3RD | 6757 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1554 | 0817 | ---- | 7971 | 9091 |
| 1439 | 9751 | ---- | 2581 | 6668 |
| ---- | 2808 | 6126 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2627 | 6895 | 6886 | 6258 | 2592 |
| 8902 | 8248 | 1344 | 5763 | 6126 |
| Jackpot 1 | RM 16,515,668.40 | |||
| Jackpot 2 | RM 231,796.51 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
30/11/2024 (Sat) 5837/24 |
||||
| 1ST | 292 | |||
| 2ND | 028 | |||
| 3RD | 177 | |||
| Jackpot | RM 733,779.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
30/11/2024 (Sat) 5837/24 |
|||||||
| 1ST | 710 292 | ROOSTER | |||||
| 2ND | 125 028 | RABBIT | |||||
| 3RD | 012 177 | RAT | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 275592 | 939790 | 868701 | 885330 | ||||
| 561239 | 254068 | 774349 | 133474 | ||||
| 428984 | 739767 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 266530 | 314773 | 689125 | 875220 | ||||
| 522533 | 525604 | 561606 | 540034 | ||||
| 838909 | 803373 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 1,010,342.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 985,532.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,526,188.40 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
30/11/2024 (Sat) 127/24 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 04 | 06 | 08 | 13 | 17 | 23 | 25 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 30 | 34 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
30/11/2024 (Sat) 127/24 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | + | 11 |
| GROUP 2 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | + | 11 | |
| OR | |||||||
| 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | + | 11 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 7 | 4 | 4 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,112,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 227,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||||
| 1ST | 4418 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2569 |
![]() |
|||||
| 3RD | 6757 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||
| 1ST | 85243 | ||||
| 2ND | 15826 | ||||
| 3RD | 01201 | ||||
| 4TH | 5243 | ||||
| 5TH | 243 | ||||
| 6TH | 43 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||
| 1ST | 761457 | ||||
| 2ND | 76145 | OR | 61457 | ||
| 3RD | 7614 | OR | 1457 | ||
| 4TH | 761 | OR | 457 | ||
| 5TH | 76 | OR | 57 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||||
| 8 | 11 | 15 | 23 | 27 | 47 | + | 38 |
| Jackpot 1 | RM 1,640,265.74 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||
| 7 | 9 | 35 | 38 | 49 | 51 |
| Jackpot | RM 4,432,536.49 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/11/2024 (Sat) 5890/24 |
|||||
| 3 | 7 | 9 | 21 | 27 | 50 |
| Jackpot | RM 49,505,137.26 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
30/11/2024 (Sat) 5049/24 |
||||
| 1ST | 2118 | |||
| 2ND | 3486 | |||
| 3RD | 0467 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9624 | 2771 | 1783 | 4283 | 2157 |
| 6885 | 4152 | 4719 | 5613 | 9119 |
| CONSOLATION | ||||
| 5706 | 6634 | 0108 | 2432 | 6733 |
| 3315 | 1649 | 0081 | 9458 | 7950 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
30/11/2024 (Sat) |
||||
| 1ST | 6876 | |||
| 2ND | 7054 | |||
| 3RD | 1549 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3445 | ---- | 7403 | 3153 |
| ---- | 1937 | 5254 | 8648 | 3308 |
| 1393 | 2642 | 2057 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3968 | 5540 | 3170 | 3280 | 5319 |
| 1655 | 9483 | 9387 | 1083 | 3816 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |