PERDANA 4D
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0380 | |||
2ND | 4306 | |||
3RD | 1558 | |||
SPECIAL | ||||
8103 | 0637 | 2839 | ---- | ---- |
---- | 1965 | 0837 | 4267 | 9789 |
0847 | 8878 | 9879 | ||
CONSOLATION | ||||
0179 | 6423 | 3761 | 5246 | 0606 |
7430 | 1549 | 3646 | 5463 | 2776 |
GDLOTTO 豪龙
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6291 | |||
2ND | 6488 | |||
3RD | 3238 | |||
SPECIAL | ||||
2057 | 5224 | 5064 | ---- | ---- |
5349 | ---- | 3399 | 7639 | 2115 |
4311 | 2922 | 4725 | ||
CONSOLATION | ||||
8792 | 7348 | 3873 | 7539 | 2828 |
5294 | 6177 | 9890 | 3727 | 7220 |
Jackpot | USD 8,749,722.04 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3416 | |||
2ND | 2563 | |||
3RD | 6092 | |||
SPECIAL | ||||
9434 | 9195 | 7911 | 1811 | 3346 |
6719 | 1286 | ---- | 8590 | 9398 |
---- | 4273 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7001 | 3852 | 3831 | 3663 | 4216 |
4956 | 7249 | 4987 | 1747 | 4811 |
GOOD 好的 4D
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4951 | |||
2ND | 3488 | |||
3RD | 6891 | |||
SPECIAL | ||||
3577 | 4990 | 6619 | 6745 | 2582 |
8394 | 9832 | 4821 | 9865 | 4504 |
CONSOLATION | ||||
3640 | 8461 | 9193 | 7904 | 2098 |
3512 | 5740 | 4400 | 8948 | 5163 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 2971 | |||
2ND | 0280 | |||
3RD | 7002 | |||
SPECIAL | ||||
0824 | 9817 | 9387 | 3606 | 6393 |
9655 | 1230 | 6764 | 1123 | 3461 |
CONSOLATION | ||||
8831 | 6309 | 8424 | 5513 | 2372 |
8856 | 4695 | 3075 | 0203 | 5287 |
MATAHARI 4D
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 7874 | |||
2ND | 5664 | |||
3RD | 1929 | |||
SPECIAL | ||||
1345 | 8762 | ---- | 2923 | 8018 |
0017 | 2052 | 1421 | ---- | 8889 |
2944 | 2020 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3939 | 5858 | 7113 | 9696 | 3671 |
3335 | 1334 | 1889 | 6044 | 3691 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
07/12/2024 (Sat) 5840/24 |
||||
1ST | 4750 | |||
2ND | 1403 | |||
3RD | 9500 | |||
SPECIAL | ||||
4536 | 7435 | 6829 | 0579 | 5612 |
7403 | 2781 | 4235 | 5453 | 8178 |
CONSOLATION | ||||
7209 | 5616 | 3635 | 6489 | 2753 |
0189 | 5745 | 6079 | 4819 | 9136 |
Jackpot 1 | RM 15,444,142.80 | |||
Jackpot 2 | RM 142,734.20 |
MAGNUM 万能 4D
07/12/2024 (Sat) 130/24 |
||||
1ST | 1222 | |||
2ND | 8056 | |||
3RD | 2546 | |||
SPECIAL | ||||
1431 | 0484 | 5123 | 8946 | ---- |
8485 | 2520 | ---- | 0125 | 2144 |
---- | 0566 | 2929 | ||
CONSOLATION | ||||
8384 | 0813 | 6179 | 2924 | 0648 |
5354 | 8050 | 4790 | 9127 | 6992 |
Jackpot 1 | RM 20,712,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 203,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
||||
1ST | 8433 | |||
2ND | 2549 | |||
3RD | 4268 | |||
SPECIAL | ||||
0333 | 2096 | ---- | 5520 | 0379 |
4553 | ---- | 7247 | 8155 | 8664 |
6178 | ---- | 3656 | ||
CONSOLATION | ||||
9430 | 3414 | 6082 | 3168 | 8907 |
9855 | 1205 | 3394 | 7281 | 9901 |
Jackpot 1 | RM 20,240,925.67 | |||
Jackpot 2 | RM 244,261.60 |
DAMACAI 大马彩 3D
07/12/2024 (Sat) 5840/24 |
||||
1ST | 750 | |||
2ND | 403 | |||
3RD | 500 | |||
Jackpot | RM 763,814.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
07/12/2024 (Sat) 5840/24 |
|||||||
1ST | 754 750 | DOG | |||||
2ND | 271 403 | TIGER | |||||
3RD | 159 500 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
704536 | 607435 | 836829 | 340579 | ||||
235612 | 837403 | 662781 | 304235 | ||||
385453 | 138178 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
097209 | 615616 | 463635 | 656489 | ||||
652753 | 540189 | 845745 | 486079 | ||||
974819 | 949136 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,040,342.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,015,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,556,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
07/12/2024 (Sat) 130/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
09 | 13 | 17 | 21 | 29 | 30 | 31 | 33 |
BONUS NUMBERS | |||||||
11 | 34 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
07/12/2024 (Sat) 130/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | + | 02 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 2 | 5 | 6 | 4 | + | 02 | |
OR | |||||||
2 | 5 | 6 | 4 | 6 | + | 02 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 2 | 5 | 6 | + | |||
OR | |||||||
5 | 6 | 4 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,334,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 226,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||||
1ST | 8433 | ZODIAC | |||||
2ND | 2549 |
|
|||||
3RD | 4268 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||
1ST | 89529 | ||||
2ND | 18135 | ||||
3RD | 57278 | ||||
4TH | 9529 | ||||
5TH | 529 | ||||
6TH | 29 |
SPORTSTOTO 多多 6D
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||
1ST | 395204 | ||||
2ND | 39520 | OR | 95204 | ||
3RD | 3952 | OR | 5204 | ||
4TH | 395 | OR | 204 | ||
5TH | 39 | OR | 04 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||||
2 | 4 | 14 | 24 | 40 | 49 | + | 48 |
Jackpot 1 | RM 1,756,949.34 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||
6 | 16 | 36 | 42 | 48 | 52 |
Jackpot | RM 4,660,868.53 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
07/12/2024 (Sat) 5893/24 |
|||||
5 | 7 | 32 | 36 | 38 | 47 |
Jackpot | RM 52,602,148.32 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
07/12/2024 (Sat) 5052/24 |
||||
1ST | 9109 | |||
2ND | 4021 | |||
3RD | 7910 | |||
SPECIAL | ||||
6491 | 1237 | 8516 | 5941 | 7327 |
8033 | 3591 | 1254 | 3471 | 5194 |
CONSOLATION | ||||
5230 | 0986 | 0557 | 7804 | 3055 |
3756 | 4425 | 1246 | 3142 | 8225 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
07/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0323 | |||
2ND | 0405 | |||
3RD | 1545 | |||
SPECIAL | ||||
4877 | 8764 | 8190 | ---- | 7304 |
3075 | ---- | 8072 | 1197 | 9535 |
---- | 8040 | 5052 | ||
CONSOLATION | ||||
5152 | 3763 | 7535 | 1054 | 3091 |
0992 | 9174 | 2777 | 1083 | 9078 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |