PERDANA 4D
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 5405 | |||
2ND | 3438 | |||
3RD | 7627 | |||
SPECIAL | ||||
1936 | 0034 | ---- | 6901 | 6857 |
3786 | 9606 | 3469 | ---- | 1707 |
8378 | 0907 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5045 | 0253 | 4618 | 3058 | 3508 |
5025 | 5576 | 0934 | 4703 | 0314 |
GDLOTTO 豪龙
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 0841 | |||
2ND | 2709 | |||
3RD | 2672 | |||
SPECIAL | ||||
1741 | 0978 | 5254 | 1333 | ---- |
---- | 2494 | 9378 | 9952 | 5695 |
0809 | 5094 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4421 | 3534 | 9125 | 4506 | 4987 |
3409 | 0765 | 3522 | 6888 | 3218 |
Jackpot | USD 9,377,666.12 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 6622 | |||
2ND | 4205 | |||
3RD | 3620 | |||
SPECIAL | ||||
3950 | 4761 | 3054 | 2764 | ---- |
7933 | 1559 | 0458 | ---- | 5383 |
0817 | 2777 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2735 | 6750 | 3879 | 4484 | 1967 |
3447 | 7094 | 5153 | 1686 | 2337 |
GOOD 好的 4D
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 0868 | |||
2ND | 8223 | |||
3RD | 2802 | |||
SPECIAL | ||||
6286 | 1115 | 2773 | 1306 | 4030 |
9165 | 9393 | 5880 | 4225 | 6840 |
CONSOLATION | ||||
4183 | 5362 | 4247 | 2262 | 6795 |
8842 | 8744 | 4610 | 6804 | 5906 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 2193 | |||
2ND | 4527 | |||
3RD | 0648 | |||
SPECIAL | ||||
2119 | 7793 | 3791 | 2126 | 2684 |
0911 | 1214 | 9601 | 3629 | 0149 |
CONSOLATION | ||||
3898 | 9252 | 9892 | 9007 | 5306 |
8315 | 1233 | 7513 | 9265 | 4343 |
MATAHARI 4D
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 8570 | |||
2ND | 1449 | |||
3RD | 3246 | |||
SPECIAL | ||||
1096 | 3027 | 0477 | 3359 | 2236 |
5283 | ---- | 1796 | 2625 | ---- |
4158 | ---- | 2571 | ||
CONSOLATION | ||||
1176 | 7008 | 3348 | 5355 | 6876 |
9190 | 1513 | 1316 | 5243 | 1996 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
31/12/2024 (Tue) 5851/24 |
||||
1ST | 9286 | |||
2ND | 5415 | |||
3RD | 3555 | |||
SPECIAL | ||||
6270 | 8749 | 7281 | 2190 | 0989 |
5208 | 3777 | 8664 | 5823 | 2397 |
CONSOLATION | ||||
1573 | 6574 | 2363 | 9988 | 5540 |
1405 | 3107 | 1603 | 3753 | 5933 |
Jackpot 1 | RM 2,522,239.70 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
MAGNUM 万能 4D
31/12/2024 (Tue) 141/24 |
||||
1ST | 5780 | |||
2ND | 5064 | |||
3RD | 8322 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6885 | 1836 | 5726 | 5688 |
---- | 9538 | 8230 | 6674 | 9117 |
4764 | ---- | 9066 | ||
CONSOLATION | ||||
4088 | 8592 | 4482 | 0544 | 2350 |
7249 | 2297 | 6246 | 8920 | 3286 |
Jackpot 1 | RM 7,541,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 143,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
||||
1ST | 8037 | |||
2ND | 7598 | |||
3RD | 7959 | |||
SPECIAL | ||||
8250 | 1291 | 5492 | 4579 | 6681 |
---- | 7105 | 4457 | ---- | 3500 |
0930 | 5770 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3512 | 3453 | 6175 | 6474 | 9815 |
9185 | 4181 | 3860 | 4449 | 4242 |
Jackpot 1 | RM 6,082,494.27 | |||
Jackpot 2 | RM 317,252.76 |
DAMACAI 大马彩 3D
31/12/2024 (Tue) 5851/24 |
||||
1ST | 286 | |||
2ND | 415 | |||
3RD | 555 | |||
Jackpot | RM 609,888.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
31/12/2024 (Tue) 5851/24 |
|||||||
1ST | 959 286 | DRAGON | |||||
2ND | 385 415 | DRAGON | |||||
3RD | 893 555 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
406270 | 878749 | 047281 | 682190 | ||||
250989 | 045208 | 093777 | 318664 | ||||
225823 | 182397 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
631573 | 436574 | 732363 | 909988 | ||||
995540 | 551405 | 303107 | 871603 | ||||
373753 | 435933 | ||||||
Jackpot 1 | RM 50,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,045,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,541,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
31/12/2024 (Tue) 141/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 25 | 29 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
16 | 22 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
31/12/2024 (Tue) 141/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | + | 17 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 0 | 6 | 4 | 2 | + | 17 | |
OR | |||||||
0 | 6 | 4 | 2 | 2 | + | 17 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 0 | 6 | 4 | + | |||
OR | |||||||
6 | 4 | 2 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,600,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 240,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||||
1ST | 8037 | ZODIAC | |||||
2ND | 7598 |
|
|||||
3RD | 7959 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | MONKEY |
SPORTSTOTO 多多 5D
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||
1ST | 16436 | ||||
2ND | 27319 | ||||
3RD | 91620 | ||||
4TH | 6436 | ||||
5TH | 436 | ||||
6TH | 36 |
SPORTSTOTO 多多 6D
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||
1ST | 060567 | ||||
2ND | 06056 | OR | 60567 | ||
3RD | 0605 | OR | 0567 | ||
4TH | 060 | OR | 567 | ||
5TH | 06 | OR | 67 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||||
8 | 16 | 29 | 30 | 35 | 40 | + | 7 |
Jackpot 1 | RM 2,206,994.32 | ||||||
Jackpot 2 | RM 165,983.86 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||
2 | 6 | 8 | 20 | 25 | 52 |
Jackpot | RM 5,583,465.22 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
31/12/2024 (Tue) 5904/24 |
|||||
6 | 17 | 25 | 41 | 43 | 45 |
Jackpot | RM 66,621,815.45 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
31/12/2024 (Tue) 5063/24 |
||||
1ST | 7544 | |||
2ND | 0927 | |||
3RD | 8764 | |||
SPECIAL | ||||
8632 | 3539 | 7016 | 2489 | 2609 |
0348 | 5698 | 7350 | 0680 | 0002 |
CONSOLATION | ||||
9422 | 0268 | 7866 | 9934 | 9766 |
6995 | 0728 | 8565 | 8950 | 5212 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
31/12/2024 (Tue) |
||||
1ST | 4050 | |||
2ND | 4930 | |||
3RD | 3585 | |||
SPECIAL | ||||
8388 | ---- | ---- | 0271 | 5066 |
2772 | 7326 | 6864 | 7275 | ---- |
5268 | 9691 | 5498 | ||
CONSOLATION | ||||
8972 | 0129 | 0856 | 6515 | 7881 |
2713 | 0346 | 2944 | 3122 | 0478 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |