|
PERDANA 4D
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 1170 | |||
| 2ND | 5854 | |||
| 3RD | 6040 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9634 | 0428 | 8488 | 6372 | 2810 |
| 1444 | 0380 | ---- | 7836 | 2859 |
| ---- | ---- | 9388 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2704 | 2152 | 6496 | 2413 | 5516 |
| 6338 | 5725 | 7470 | 4748 | 7627 |
|
GDLOTTO 豪龙
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 5736 | |||
| 2ND | 4748 | |||
| 3RD | 9884 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0109 | ---- | ---- | 6640 | 2212 |
| 0696 | 7325 | ---- | 8578 | 7977 |
| 2719 | 6634 | 0213 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2230 | 7373 | 6585 | 4828 | 2594 |
| 2787 | 2056 | 4874 | 4709 | 5567 |
| Jackpot | USD 9,684,608.57 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 1146 | |||
| 2ND | 7960 | |||
| 3RD | 9827 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9614 | 9238 | 4385 | 4704 | ---- |
| 7384 | ---- | 5420 | 6942 | ---- |
| 9963 | 3909 | 6169 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3229 | 6413 | 4188 | 6557 | 6048 |
| 1426 | 3563 | 5970 | 3802 | 3552 |
|
GOOD 好的 4D
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 5869 | |||
| 2ND | 2631 | |||
| 3RD | 0714 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5956 | 7386 | 1550 | 7102 | 9925 |
| 4738 | 1027 | 7881 | 1144 | 8246 |
| CONSOLATION | ||||
| 7328 | 2190 | 9097 | 1085 | 0752 |
| 5042 | 1162 | 0871 | 3570 | 7280 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 2966 | |||
| 2ND | 1367 | |||
| 3RD | 2167 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9298 | 8733 | 1218 | 3024 | 3493 |
| 4366 | 1194 | 6074 | 0045 | 0055 |
| CONSOLATION | ||||
| 4667 | 1538 | 1108 | 1337 | 1662 |
| 4494 | 4466 | 3252 | 7878 | 8222 |
|
MATAHARI 4D
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 4059 | |||
| 2ND | 3703 | |||
| 3RD | 1046 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2112 | ---- | 9220 | 4321 | 6040 |
| 7465 | ---- | 2175 | 3557 | ---- |
| 2227 | 5887 | 5345 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9923 | 0711 | 1020 | 3330 | 5020 |
| 1811 | 9003 | 3200 | 5559 | 9977 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
12/01/2025 (Sun) 5857/25 |
||||
| 1ST | 2233 | |||
| 2ND | 4292 | |||
| 3RD | 2213 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5124 | 9295 | 6678 | 4377 | 4878 |
| 3846 | 1154 | 5048 | 6741 | 2197 |
| CONSOLATION | ||||
| 4568 | 4677 | 4327 | 6788 | 1548 |
| 9850 | 4725 | 8421 | 4772 | 3839 |
| Jackpot 1 | RM 5,825,652.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 111,091.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
12/01/2025 (Sun) 147/25 |
||||
| 1ST | 2323 | |||
| 2ND | 6925 | |||
| 3RD | 7668 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8679 | 8542 | 6675 | ---- | 3295 |
| 4367 | 6868 | 3789 | ---- | 1406 |
| ---- | 9165 | 6434 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1352 | 3077 | 7027 | 4627 | 0167 |
| 1947 | 4995 | 6222 | 7141 | 5022 |
| Jackpot 1 | RM 7,374,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 170,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
||||
| 1ST | 8438 | |||
| 2ND | 8984 | |||
| 3RD | 5164 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1484 | 3599 | 2964 | 5199 | 2525 |
| 9536 | 6562 | 8749 | 2669 | ---- |
| ---- | 2946 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6332 | 5189 | 7905 | 1904 | 1606 |
| 1027 | 2472 | 1600 | 8156 | 7915 |
| Jackpot 1 | RM 12,474,122.04 | |||
| Jackpot 2 | RM 238,667.44 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
12/01/2025 (Sun) 5857/25 |
||||
| 1ST | 233 | |||
| 2ND | 292 | |||
| 3RD | 213 | |||
| Jackpot | RM 671,921.80 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
12/01/2025 (Sun) 5857/25 |
|||||||
| 1ST | 352 233 | BOAR | |||||
| 2ND | 004 292 | SNAKE | |||||
| 3RD | 712 213 | DRAGON | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 675124 | 449295 | 286678 | 474377 | ||||
| 954878 | 823846 | 821154 | 645048 | ||||
| 426741 | 362197 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 524568 | 644677 | 804327 | 096788 | ||||
| 001548 | 199850 | 174725 | 958421 | ||||
| 944772 | 663839 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 110,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,105,904.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,601,506.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
12/01/2025 (Sun) 147/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 02 | 15 | 16 | 21 | 23 | 29 | 30 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 06 | 32 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
12/01/2025 (Sun) 147/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | + | 03 |
| GROUP 2 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | + | 03 | |
| OR | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | + | 03 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 2 | 5 | 6 | 8 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 10,314,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||||
| 1ST | 8438 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 8984 |
![]() |
|||||
| 3RD | 5164 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | HORSE | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||
| 1ST | 77260 | ||||
| 2ND | 51835 | ||||
| 3RD | 97735 | ||||
| 4TH | 7260 | ||||
| 5TH | 260 | ||||
| 6TH | 60 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||
| 1ST | 292993 | ||||
| 2ND | 29299 | OR | 92993 | ||
| 3RD | 2929 | OR | 2993 | ||
| 4TH | 292 | OR | 993 | ||
| 5TH | 29 | OR | 93 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||||
| 16 | 22 | 29 | 39 | 42 | 49 | + | 21 |
| Jackpot 1 | RM 2,503,727.68 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 240,167.22 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||
| 22 | 23 | 28 | 31 | 34 | 41 |
| Jackpot | RM 6,215,094.80 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
12/01/2025 (Sun) 5910/25 |
|||||
| 4 | 7 | 27 | 38 | 40 | 53 |
| Jackpot | RM 84,770,522.47 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
12/01/2025 (Sun) 5069/25 |
||||
| 1ST | 1298 | |||
| 2ND | 9552 | |||
| 3RD | 0056 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3830 | 9687 | 2095 | 5660 | 0090 |
| 7121 | 2024 | 0560 | 4309 | 2513 |
| CONSOLATION | ||||
| 4225 | 9648 | 5158 | 5824 | 1716 |
| 3435 | 8704 | 3727 | 9197 | 8694 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
12/01/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 2691 | |||
| 2ND | 9402 | |||
| 3RD | 8474 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | ---- | 7332 | 9869 | 0280 |
| 0301 | 9775 | 6407 | 4556 | 9730 |
| 5041 | 3174 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4594 | 8066 | 2836 | 3429 | 3850 |
| 1665 | 4502 | 2472 | 9669 | 6054 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |