|
PERDANA 4D
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 7242 | |||
| 2ND | 0961 | |||
| 3RD | 7892 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2728 | 8725 | 3199 | ---- | 8430 |
| 6463 | ---- | 2607 | 2926 | ---- |
| 4902 | 9844 | 6358 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1873 | 8067 | 7013 | 6790 | 2282 |
| 7486 | 1122 | 1434 | 5072 | 0311 |
|
GDLOTTO 豪龙
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 9983 | |||
| 2ND | 1476 | |||
| 3RD | 5650 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0030 | 0423 | 2647 | 0709 | 2087 |
| ---- | ---- | ---- | 3448 | 8648 |
| 6013 | 9399 | 9503 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6786 | 6672 | 6759 | 8624 | 5310 |
| 9615 | 9367 | 6643 | 0407 | 8227 |
| Jackpot | USD 10,546,268.38 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3357 | |||
| 2ND | 2960 | |||
| 3RD | 9416 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6845 | 8119 | 5326 | 8557 | 3338 |
| ---- | 0609 | 7677 | ---- | 3774 |
| 3255 | 8645 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2261 | 9840 | 2344 | 0742 | 6941 |
| 7119 | 8863 | 6735 | 1479 | 6928 |
|
GOOD 好的 4D
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3929 | |||
| 2ND | 0863 | |||
| 3RD | 2495 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4042 | 3039 | 8252 | 6852 | 5347 |
| 2082 | 4403 | 1932 | 0086 | 0152 |
| CONSOLATION | ||||
| 7712 | 3403 | 9065 | 3599 | 8245 |
| 4221 | 6652 | 1508 | 6739 | 6993 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 6193 | |||
| 2ND | 6607 | |||
| 3RD | 8876 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2756 | 9940 | 3676 | 1719 | 0110 |
| 0059 | 5185 | 0880 | 4229 | 9669 |
| CONSOLATION | ||||
| 2120 | 1259 | 4204 | 0799 | 3002 |
| 2155 | 9181 | 2848 | 7276 | 1132 |
|
MATAHARI 4D
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 1494 | |||
| 2ND | 3788 | |||
| 3RD | 1911 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9353 | ---- | 2493 | 7028 | 2471 |
| ---- | 8792 | 8248 | 4181 | ---- |
| 2019 | 0806 | 4537 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6789 | 8991 | 9917 | 4934 | 3773 |
| 6793 | 1978 | 4236 | 4282 | 6868 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
09/02/2025 (Sun) 5871/25 |
||||
| 1ST | 8739 | |||
| 2ND | 0825 | |||
| 3RD | 7228 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4082 | 7284 | 8769 | 3035 | 1074 |
| 8471 | 4446 | 0600 | 3048 | 2748 |
| CONSOLATION | ||||
| 4777 | 4359 | 9141 | 2939 | 3809 |
| 0292 | 7638 | 5140 | 3881 | 6230 |
| Jackpot 1 | RM 16,663,370.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 392,789.10 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
09/02/2025 (Sun) 161/25 |
||||
| 1ST | 1730 | |||
| 2ND | 0659 | |||
| 3RD | 9995 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9362 | ---- | 5705 | 8958 | ---- |
| 7105 | 6625 | ---- | 5955 | 3906 |
| 3910 | 4800 | 3330 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9419 | 7884 | 4509 | 0743 | 6260 |
| 7625 | 5299 | 2879 | 6438 | 7379 |
| Jackpot 1 | RM 11,323,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 159,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
||||
| 1ST | 4869 | |||
| 2ND | 5045 | |||
| 3RD | 3828 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9730 | 7030 | ---- | ---- | 8231 |
| ---- | 3734 | 6419 | 8829 | 4366 |
| 1339 | 4206 | 3730 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8277 | 1300 | 8880 | 2501 | 8809 |
| 6621 | 0594 | 4614 | 8992 | 0630 |
| Jackpot 1 | RM 9,982,289.55 | |||
| Jackpot 2 | RM 925,251.98 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
09/02/2025 (Sun) 5871/25 |
||||
| 1ST | 739 | |||
| 2ND | 825 | |||
| 3RD | 228 | |||
| Jackpot | RM 731,557.00 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
09/02/2025 (Sun) 5871/25 |
|||||||
| 1ST | 318 739 | TIGER | |||||
| 2ND | 960 825 | SNAKE | |||||
| 3RD | 177 228 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 994082 | 037284 | 598769 | 183035 | ||||
| 281074 | 258471 | 144446 | 340600 | ||||
| 433048 | 952748 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 494777 | 774359 | 429141 | 092939 | ||||
| 723809 | 610292 | 827638 | 425140 | ||||
| 253881 | 806230 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,225,904.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,721,506.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
09/02/2025 (Sun) 161/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 18 | 22 | 25 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 27 | 31 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
09/02/2025 (Sun) 161/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | + | 07 |
| GROUP 2 | |||||||
| 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | + | 07 | |
| OR | |||||||
| 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | + | 07 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 3 | 0 | 5 | 9 | + | |||
| OR | |||||||
| 5 | 9 | 9 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,744,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||||
| 1ST | 4869 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 5045 |
![]() |
|||||
| 3RD | 3828 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | ROOSTER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||
| 1ST | 21086 | ||||
| 2ND | 39764 | ||||
| 3RD | 24806 | ||||
| 4TH | 1086 | ||||
| 5TH | 086 | ||||
| 6TH | 86 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||
| 1ST | 402421 | ||||
| 2ND | 40242 | OR | 02421 | ||
| 3RD | 4024 | OR | 2421 | ||
| 4TH | 402 | OR | 421 | ||
| 5TH | 40 | OR | 21 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||||
| 5 | 13 | 20 | 31 | 36 | 49 | + | 41 |
| Jackpot 1 | RM 3,473,059.34 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 423,361.17 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||
| 15 | 32 | 34 | 37 | 49 | 50 |
| Jackpot | RM 8,318,719.54 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
09/02/2025 (Sun) 5924/25 |
|||||
| 5 | 25 | 30 | 31 | 32 | 46 |
| Jackpot | RM 18,118,016.16 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
09/02/2025 (Sun) 5083/25 |
||||
| 1ST | 4260 | |||
| 2ND | 4522 | |||
| 3RD | 0534 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5806 | 3839 | 4665 | 6970 | 3813 |
| 8031 | 1740 | 8700 | 8944 | 9996 |
| CONSOLATION | ||||
| 7340 | 3077 | 6103 | 4027 | 5767 |
| 2058 | 9994 | 1295 | 4774 | 3158 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
09/02/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 0822 | |||
| 2ND | 6934 | |||
| 3RD | 3513 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4225 | 8606 | 4597 | 1468 | 5404 |
| ---- | ---- | 4374 | 9691 | 8117 |
| 0696 | 0352 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4448 | 3991 | 8856 | 1400 | 2438 |
| 7202 | 1782 | 2978 | 5079 | 6107 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
09/02/2025 (Sun) 3990/25 |
||||
| 1ST | 5843 | |||
| 2ND | 0457 | |||
| 3RD | 1185 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8625 | 2974 | ---- | ---- | 5254 |
| 5911 | ---- | 3863 | 7314 | 0754 |
| 5084 | 2406 | 8807 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2152 | 3876 | 9293 | 6964 | 6441 |
| 9719 | 4632 | 4306 | 8553 | 7500 |
| Jackpot 1 | RM 6,545,587.80 | |||
| Jackpot 2 | RM 387,451.82 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
09/02/2025 (Sun) 3990/25 |
||||
| 1ST | 882 | |||
| 2ND | 157 | |||
| 3RD | 848 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
09/02/2025 (Sun) 3990/25 |
|||||||
| 09 | 10 | 14 | 16 | 22 | 44 | + | 25 |
| Jackpot 1 | RM 630,420.73 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 17,760.29 | ||||||