|
PERDANA 4D
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 6826 | |||
| 2ND | 6878 | |||
| 3RD | 4485 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2155 | 3475 | 7323 | 2712 | 0235 |
| ---- | ---- | 0949 | 4382 | ---- |
| 1581 | 4124 | 3102 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5628 | 5580 | 9449 | 5975 | 7256 |
| 1176 | 9702 | 4995 | 3232 | 9250 |
|
GDLOTTO 豪龙
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 5915 | |||
| 2ND | 6780 | |||
| 3RD | 7810 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9436 | ---- | 4208 | 1308 | 0967 |
| 2661 | 3707 | 6160 | 1559 | 8322 |
| ---- | 7865 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6767 | 1709 | 7025 | 5122 | 6731 |
| 4522 | 5037 | 2768 | 0192 | 7361 |
| Jackpot | USD 6,521,302.82 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 8227 | |||
| 2ND | 3794 | |||
| 3RD | 4504 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1280 | 8148 | 7641 | 9871 | 3116 |
| ---- | 0456 | ---- | 1721 | 1788 |
| 7914 | ---- | 8560 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9851 | 6471 | 0086 | 2980 | 0101 |
| 6549 | 6948 | 9757 | 5700 | 5552 |
|
GOOD 好的 4D
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 6719 | |||
| 2ND | 3069 | |||
| 3RD | 7996 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4217 | 2998 | 0520 | 7337 | 6876 |
| 2816 | 7415 | 2592 | 9182 | 4343 |
| CONSOLATION | ||||
| 4017 | 8686 | 7863 | 8295 | 0985 |
| 6437 | 6979 | 1835 | 7127 | 4948 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 2156 | |||
| 2ND | 7214 | |||
| 3RD | 2450 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9442 | 4002 | 5313 | 8986 | 8248 |
| 2680 | 6446 | 7755 | 2779 | 6071 |
| CONSOLATION | ||||
| 7223 | 6775 | 3358 | 7778 | 5899 |
| 2693 | 3418 | 7139 | 9723 | 6764 |
|
MATAHARI 4D
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 3071 | |||
| 2ND | 0589 | |||
| 3RD | 2989 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5953 | 1718 | 9159 | 5376 | ---- |
| ---- | 4044 | 8900 | 3862 | 1909 |
| 7238 | 4678 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0301 | 4033 | 6141 | 5851 | 3541 |
| 7155 | 6488 | 8816 | 0305 | 5441 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
16/04/2025 (Wed) 5900/25 |
||||
| 1ST | 3357 | |||
| 2ND | 3576 | |||
| 3RD | 5102 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9064 | 9111 | 5451 | 8067 | 0484 |
| 0487 | 4962 | 8759 | 3624 | 0890 |
| CONSOLATION | ||||
| 1834 | 3893 | 8834 | 5468 | 5426 |
| 7398 | 6720 | 5071 | 6485 | 4624 |
| Jackpot 1 | RM 17,690,156.70 | |||
| Jackpot 2 | RM 192,951.50 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
16/04/2025 (Wed) 190/25 |
||||
| 1ST | 8508 | |||
| 2ND | 0113 | |||
| 3RD | 4273 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7468 | 6367 | 0829 | ---- | 6097 |
| 6357 | 1581 | ---- | 9908 | ---- |
| 2234 | 1809 | 7025 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7997 | 5978 | 1070 | 2567 | 9964 |
| 4220 | 4759 | 4595 | 2282 | 0652 |
| Jackpot 1 | RM 6,183,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 270,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
||||
| 1ST | 9491 | |||
| 2ND | 1829 | |||
| 3RD | 0369 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5320 | 6241 | 2328 | 0035 | ---- |
| ---- | 9761 | 4492 | 4508 | 2202 |
| 4182 | ---- | 1547 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0237 | 9432 | 1768 | 6037 | 7054 |
| 0254 | 2247 | 6275 | 7548 | 7643 |
| Jackpot 1 | RM 8,757,792.55 | |||
| Jackpot 2 | RM 160,362.62 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
16/04/2025 (Wed) 5900/25 |
||||
| 1ST | 357 | |||
| 2ND | 576 | |||
| 3RD | 102 | |||
| Jackpot | RM 1,072,089.90 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
16/04/2025 (Wed) 5900/25 |
|||||||
| 1ST | 413 357 | ROOSTER | |||||
| 2ND | 993 576 | DOG | |||||
| 3RD | 675 102 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 109064 | 049111 | 085451 | 498067 | ||||
| 300484 | 630487 | 254962 | 948759 | ||||
| 473624 | 640890 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 031834 | 483893 | 898834 | 225468 | ||||
| 555426 | 497398 | 046720 | 035071 | ||||
| 366485 | 264624 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 80,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 922,611.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,991,506.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
16/04/2025 (Wed) 190/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 02 | 05 | 07 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 13 | 14 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
16/04/2025 (Wed) 190/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | + | 15 |
| GROUP 2 | |||||||
| 0 | 8 | 1 | 3 | 7 | + | 15 | |
| OR | |||||||
| 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | + | 15 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 0 | 8 | 1 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 1 | 3 | 7 | 3 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,277,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||||
| 1ST | 9491 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 1829 |
![]() |
|||||
| 3RD | 0369 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | GOAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||
| 1ST | 78031 | ||||
| 2ND | 28075 | ||||
| 3RD | 31269 | ||||
| 4TH | 8031 | ||||
| 5TH | 031 | ||||
| 6TH | 31 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||
| 1ST | 560056 | ||||
| 2ND | 56005 | OR | 60056 | ||
| 3RD | 5600 | OR | 0056 | ||
| 4TH | 560 | OR | 056 | ||
| 5TH | 56 | OR | 56 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||||
| 1 | 6 | 24 | 25 | 33 | 50 | + | 2 |
| Jackpot 1 | RM 4,996,530.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||
| 20 | 22 | 24 | 27 | 37 | 54 |
| Jackpot | RM 11,579,037.70 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
16/04/2025 (Wed) 5953/25 |
|||||
| 2 | 7 | 11 | 33 | 34 | 54 |
| Jackpot | RM 33,324,925.82 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
16/04/2025 (Wed) 5112/25 |
||||
| 1ST | 0461 | |||
| 2ND | 0925 | |||
| 3RD | 1625 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5583 | 4767 | 8095 | 7001 | 5361 |
| 3810 | 7013 | 0889 | 3274 | 8384 |
| CONSOLATION | ||||
| 0657 | 8076 | 6110 | 6513 | 3598 |
| 2017 | 6397 | 4815 | 4218 | 5613 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
16/04/2025 (Wed) |
||||
| 1ST | 7065 | |||
| 2ND | 8147 | |||
| 3RD | 4457 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3575 | ---- | 1073 | 0477 | 6383 |
| 9018 | ---- | 1960 | 0950 | 2775 |
| ---- | 3018 | 5007 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2346 | 5801 | 6588 | 6148 | 9877 |
| 5637 | 0510 | 8271 | 5982 | 3377 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
16/04/2025 (Wed) 4019/25 |
||||
| 1ST | 3801 | |||
| 2ND | 4783 | |||
| 3RD | 6443 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5095 | ---- | 7532 | 2901 | 5236 |
| ---- | 1721 | 7402 | 3235 | 5043 |
| 0280 | ---- | 0213 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2580 | 9879 | 7000 | 9553 | 7913 |
| 3376 | 2357 | 6692 | 9045 | 5481 |
| Jackpot 1 | RM 1,219,423.83 | |||
| Jackpot 2 | RM 74,555.97 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
16/04/2025 (Wed) 4019/25 |
||||
| 1ST | 577 | |||
| 2ND | 033 | |||
| 3RD | 422 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
16/04/2025 (Wed) 4019/25 |
|||||||
| 07 | 15 | 17 | 20 | 21 | 36 | + | 40 |
| Jackpot 1 | RM 691,023.14 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 26,850.66 | ||||||