PERDANA 4D
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0720 | |||
2ND | 2002 | |||
3RD | 2213 | |||
SPECIAL | ||||
8657 | 9594 | ---- | 3175 | ---- |
1581 | 8819 | 8892 | ---- | 9849 |
1143 | 9688 | 6042 | ||
CONSOLATION | ||||
1497 | 8968 | 0325 | 4423 | 6123 |
5767 | 6216 | 2653 | 5755 | 1254 |
GDLOTTO 豪龙
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5547 | |||
2ND | 7022 | |||
3RD | 1947 | |||
SPECIAL | ||||
6828 | 5748 | 8559 | 3422 | 9622 |
---- | ---- | 1058 | 0500 | ---- |
1373 | 8988 | 9902 | ||
CONSOLATION | ||||
8168 | 4718 | 9357 | 2971 | 9052 |
6688 | 7362 | 4568 | 6443 | 4295 |
Jackpot | USD 7,974,496.31 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7556 | |||
2ND | 2363 | |||
3RD | 6564 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7735 | 0857 | ---- | 6702 |
0691 | 1475 | 0120 | 0461 | 1286 |
1556 | 5876 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4623 | 1294 | 8457 | 7835 | 9489 |
0893 | 2546 | 9077 | 6053 | 4203 |
GOOD 好的 4D
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0243 | |||
2ND | 0827 | |||
3RD | 9566 | |||
SPECIAL | ||||
2086 | 0925 | 9262 | 6947 | 6825 |
3168 | 7274 | 2663 | 5729 | 3209 |
CONSOLATION | ||||
7607 | 4155 | 1363 | 8898 | 9413 |
5043 | 4719 | 0204 | 5793 | 9589 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 1078 | |||
2ND | 1922 | |||
3RD | 5118 | |||
SPECIAL | ||||
3200 | 1289 | 5395 | 1986 | 5358 |
8821 | 0646 | 2620 | 1579 | 8325 |
CONSOLATION | ||||
4058 | 5331 | 4002 | 9336 | 0856 |
3328 | 9390 | 3232 | 4997 | 8785 |
MATAHARI 4D
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 4274 | |||
2ND | 0131 | |||
3RD | 7860 | |||
SPECIAL | ||||
8092 | 0408 | ---- | 5357 | ---- |
9148 | 8798 | ---- | 5526 | 9143 |
6094 | 2048 | 0035 | ||
CONSOLATION | ||||
6861 | 0542 | 1777 | 1820 | 1711 |
3172 | 2884 | 2221 | 3232 | 6471 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/06/2025 (Wed) 5926/25 |
||||
1ST | 1932 | |||
2ND | 5724 | |||
3RD | 9098 | |||
SPECIAL | ||||
7229 | 7569 | 5604 | 5265 | 6431 |
9159 | 0748 | 0918 | 2700 | 8034 |
CONSOLATION | ||||
9013 | 6858 | 2114 | 5890 | 7744 |
5156 | 8735 | 5427 | 6004 | 9010 |
Jackpot 1 | RM 2,511,600.10 | |||
Jackpot 2 | RM 520,240.80 |
MAGNUM 万能 4D
11/06/2025 (Wed) 216/25 |
||||
1ST | 5258 | |||
2ND | 9709 | |||
3RD | 6724 | |||
SPECIAL | ||||
0293 | 2300 | 1568 | 6981 | 8063 |
---- | 4509 | ---- | 6557 | 9144 |
8612 | ---- | 7597 | ||
CONSOLATION | ||||
8487 | 6811 | 9876 | 5084 | 5794 |
2915 | 4467 | 2613 | 9735 | 7130 |
Jackpot 1 | RM 23,772,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 258,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
||||
1ST | 1470 | |||
2ND | 8463 | |||
3RD | 8091 | |||
SPECIAL | ||||
1438 | 5628 | 6247 | 3112 | 3952 |
4263 | ---- | 5286 | ---- | ---- |
2017 | 1507 | 7327 | ||
CONSOLATION | ||||
5444 | 6146 | 5735 | 2966 | 9255 |
0530 | 6704 | 0492 | 7827 | 2353 |
Jackpot 1 | RM 2,759,976.20 | |||
Jackpot 2 | RM 276,065.94 |
DAMACAI 大马彩 3D
11/06/2025 (Wed) 5926/25 |
||||
1ST | 932 | |||
2ND | 724 | |||
3RD | 098 | |||
Jackpot | RM 709,663.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/06/2025 (Wed) 5926/25 |
|||||||
1ST | 091 932 | DOG | |||||
2ND | 945 724 | DRAGON | |||||
3RD | 309 098 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
957229 | 657569 | 265604 | 245265 | ||||
916431 | 119159 | 250748 | 220918 | ||||
152700 | 078034 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
079013 | 076858 | 092114 | 575890 | ||||
237744 | 565156 | 418735 | 495427 | ||||
876004 | 849010 | ||||||
Jackpot 1 | RM 305,833.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,162,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 110,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
11/06/2025 (Wed) 216/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 31 |
BONUS NUMBERS | |||||||
05 | 25 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/06/2025 (Wed) 216/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4 | + | 12 |
GROUP 2 | |||||||
5 | 8 | 0 | 9 | 2 | + | 12 | |
OR | |||||||
8 | 0 | 9 | 2 | 4 | + | 12 | |
GROUP 3 | |||||||
5 | 8 | 0 | 9 | + | |||
OR | |||||||
0 | 9 | 2 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 12,973,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||||
1ST | 1470 | ZODIAC | |||||
2ND | 8463 |
![]() |
|||||
3RD | 8091 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | BOAR |
SPORTSTOTO 多多 5D
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||
1ST | 12749 | ||||
2ND | 40143 | ||||
3RD | 64673 | ||||
4TH | 2749 | ||||
5TH | 749 | ||||
6TH | 49 |
SPORTSTOTO 多多 6D
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||
1ST | 543664 | ||||
2ND | 54366 | OR | 43664 | ||
3RD | 5436 | OR | 3664 | ||
4TH | 543 | OR | 664 | ||
5TH | 54 | OR | 64 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||||
12 | 25 | 28 | 37 | 41 | 42 | + | 35 |
Jackpot 1 | RM 6,312,646.42 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,478.89 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||
4 | 7 | 8 | 22 | 31 | 51 |
Jackpot | RM 13,259,928.03 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
11/06/2025 (Wed) 5979/25 |
|||||
1 | 9 | 17 | 33 | 45 | 55 |
Jackpot | RM 46,839,246.00 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/06/2025 (Wed) 5138/25 |
||||
1ST | 5967 | |||
2ND | 5437 | |||
3RD | 2928 | |||
SPECIAL | ||||
9062 | 8229 | 5137 | 5991 | 3920 |
3352 | 2837 | 7492 | 9260 | 5168 |
CONSOLATION | ||||
7245 | 5114 | 2647 | 2899 | 8828 |
1127 | 3544 | 5006 | 6718 | 7856 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/06/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9473 | |||
2ND | 9558 | |||
3RD | 0771 | |||
SPECIAL | ||||
9220 | 8267 | ---- | 1736 | 7240 |
4111 | ---- | 0930 | 2373 | 4288 |
4777 | 6711 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0403 | 0412 | 6565 | 4890 | 5794 |
2024 | 2904 | 9964 | 2658 | 9186 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/06/2025 (Wed) 4045/25 |
||||
1ST | 7775 | |||
2ND | 0156 | |||
3RD | 7961 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7089 | 2146 | 1584 | ---- |
6361 | 2080 | 7033 | 9790 | 9283 |
3217 | ---- | 2472 | ||
CONSOLATION | ||||
7197 | 2755 | 2018 | 5239 | 7058 |
7203 | 9115 | 1753 | 6232 | 2972 |
Jackpot 1 | RM 1,876,269.94 | |||
Jackpot 2 | RM 85,376.14 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/06/2025 (Wed) 4045/25 |
||||
1ST | 672 | |||
2ND | 897 | |||
3RD | 740 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/06/2025 (Wed) 4045/25 |
|||||||
09 | 10 | 14 | 31 | 35 | 45 | + | 36 |
Jackpot 1 | RM 527,124.24 | ||||||
Jackpot 2 | RM 33,306.63 |