PERDANA 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 4733 | |||
2ND | 5020 | |||
3RD | 5891 | |||
SPECIAL | ||||
6162 | ---- | 9705 | 3582 | 0100 |
1866 | 2365 | ---- | 2633 | ---- |
3867 | 3690 | 4421 | ||
CONSOLATION | ||||
3447 | 6241 | 7809 | 2027 | 8460 |
7001 | 2618 | 4144 | 0945 | 6856 |
GDLOTTO 豪龙
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0244 | |||
2ND | 6662 | |||
3RD | 4811 | |||
SPECIAL | ||||
9905 | 7808 | 0909 | 7399 | 9902 |
---- | 8543 | ---- | ---- | 7298 |
3882 | 1971 | 2843 | ||
CONSOLATION | ||||
9512 | 3864 | 2026 | 9240 | 0824 |
6759 | 8003 | 1684 | 7841 | 0005 |
Jackpot | USD 10,770,235.48 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2827 | |||
2ND | 7699 | |||
3RD | 6809 | |||
SPECIAL | ||||
6502 | 9892 | 7491 | ---- | 5747 |
3068 | ---- | 9590 | 5860 | ---- |
8105 | 8820 | 1155 | ||
CONSOLATION | ||||
8330 | 9215 | 4079 | 6136 | 3328 |
5791 | 8492 | 5870 | 2893 | 4407 |
GOOD 好的 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 3190 | |||
2ND | 5725 | |||
3RD | 1767 | |||
SPECIAL | ||||
9393 | 5072 | 8401 | 2716 | 8705 |
5022 | 8175 | 5289 | 6699 | 3584 |
CONSOLATION | ||||
8037 | 1698 | 7714 | 2850 | 5720 |
8137 | 0634 | 7649 | 7500 | 4181 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 3372 | |||
2ND | 1834 | |||
3RD | 5980 | |||
SPECIAL | ||||
3661 | 6719 | 2673 | 2049 | 0555 |
7389 | 5863 | 2351 | 5689 | 6934 |
CONSOLATION | ||||
4544 | 5615 | 6761 | 4195 | 6213 |
7059 | 8582 | 9943 | 5662 | 9468 |
MATAHARI 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9726 | |||
2ND | 9708 | |||
3RD | 5240 | |||
SPECIAL | ||||
6071 | 9747 | ---- | 8493 | 7158 |
2137 | 1280 | 7932 | 1635 | 0953 |
1856 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4188 | 6317 | 2221 | 9829 | 5405 |
2157 | 2014 | 4357 | 6577 | 3381 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
![]() 01/10/2025 (Wed) 5975/25 |
||||
1ST | 9693 | |||
2ND | 6863 | |||
3RD | 7067 | |||
SPECIAL | ||||
0476 | 0293 | 2981 | 9573 | 8797 |
2264 | 0350 | 0709 | 6126 | 9711 |
CONSOLATION | ||||
0366 | 9425 | 5509 | 0330 | 3509 |
7453 | 4596 | 1700 | 3623 | 6351 |
Jackpot 1 | RM 6,749,696.50 | |||
Jackpot 2 | RM 609,216.30 |
MAGNUM 万能 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) 265/25 |
||||
1ST | 1053 | |||
2ND | 1959 | |||
3RD | 5482 | |||
SPECIAL | ||||
5516 | 9446 | ---- | 6881 | ---- |
1676 | 8534 | 1914 | 5757 | 0092 |
5421 | ---- | 3719 | ||
CONSOLATION | ||||
4289 | 6893 | 0536 | 7250 | 8540 |
4676 | 9127 | 9314 | 6841 | 1955 |
Jackpot 1 | RM 6,615,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 148,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
||||
1ST | 7762 | |||
2ND | 2093 | |||
3RD | 8659 | |||
SPECIAL | ||||
3317 | 8801 | ---- | 4918 | ---- |
---- | 4966 | 4810 | 6772 | 2242 |
4062 | 3434 | 5475 | ||
CONSOLATION | ||||
3408 | 4326 | 3793 | 5222 | 4071 |
9919 | 7333 | 4092 | 3458 | 5849 |
Jackpot 1 | RM 12,665,170.53 | |||
Jackpot 2 | RM 350,993.36 |
DAMACAI 大马彩 3D
![]() 01/10/2025 (Wed) 5975/25 |
||||
1ST | 693 | |||
2ND | 863 | |||
3RD | 067 | |||
Jackpot | RM 695,351.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
![]() 01/10/2025 (Wed) 5975/25 |
|||||||
1ST | 909 693 | ROOSTER | |||||
2ND | 776 863 | SNAKE | |||||
3RD | 397 067 | GOAT | |||||
SPECIAL | |||||||
670476 | 840293 | 932981 | 939573 | ||||
208797 | 652264 | 550350 | 340709 | ||||
246126 | 109711 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
870366 | 949425 | 745509 | 260330 | ||||
943509 | 007453 | 624596 | 181700 | ||||
833623 | 136351 | ||||||
Jackpot 1 | RM 200,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 350,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 519,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
![]() 01/10/2025 (Wed) 265/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 31 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
17 | 34 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
![]() 01/10/2025 (Wed) 265/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
5 | 3 | 5 | 9 | 8 | + | 00 | |
OR | |||||||
3 | 5 | 9 | 8 | 2 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
5 | 3 | 5 | 9 | + | |||
OR | |||||||
5 | 9 | 8 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,554,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||||
1ST | 7762 | ZODIAC | |||||
2ND | 2093 |
![]() |
|||||
3RD | 8659 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||
1ST | 52461 | ||||
2ND | 77472 | ||||
3RD | 67599 | ||||
4TH | 2461 | ||||
5TH | 461 | ||||
6TH | 61 |
SPORTSTOTO 多多 6D
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||
1ST | 275752 | ||||
2ND | 27575 | OR | 75752 | ||
3RD | 2757 | OR | 5752 | ||
4TH | 275 | OR | 752 | ||
5TH | 27 | OR | 52 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||||
7 | 19 | 21 | 25 | 37 | 48 | + | 45 |
Jackpot 1 | RM 10,858,223.50 | ||||||
Jackpot 2 | RM 194,029.11 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||
5 | 7 | 12 | 34 | 52 | 55 |
Jackpot | RM 3,135,408.14 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
![]() 01/10/2025 (Wed) 6028/25 |
|||||
6 | 17 | 37 | 38 | 55 | 57 |
Jackpot | RM 16,394,204.43 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
![]() 01/10/2025 (Wed) 5187/25 |
||||
1ST | 4579 | |||
2ND | 6333 | |||
3RD | 3902 | |||
SPECIAL | ||||
2689 | 0572 | 4501 | 0337 | 9866 |
1558 | 3850 | 7898 | 7268 | 2264 |
CONSOLATION | ||||
2097 | 8497 | 3156 | 0282 | 3738 |
8443 | 4843 | 9873 | 2590 | 6375 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 8284 | |||
2ND | 2864 | |||
3RD | 0364 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 1181 | 1105 | 1358 | 7831 |
9234 | 9299 | 9072 | 6135 | ---- |
5433 | 5715 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3848 | 3528 | 6309 | 3701 | 9563 |
8083 | 3395 | 1124 | 9098 | 8936 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
![]() 01/10/2025 (Wed) 4094/25 |
||||
1ST | 5100 | |||
2ND | 5867 | |||
3RD | 8158 | |||
SPECIAL | ||||
8338 | 0595 | 2313 | 3594 | ---- |
5691 | ---- | ---- | 2383 | 7171 |
2086 | 0485 | 5105 | ||
CONSOLATION | ||||
6925 | 1879 | 5888 | 5447 | 7260 |
7711 | 4387 | 3689 | 5332 | 7946 |
Jackpot 1 | RM 3,263,725.27 | |||
Jackpot 2 | RM 88,159.88 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
![]() 01/10/2025 (Wed) 4094/25 |
||||
1ST | 325 | |||
2ND | 827 | |||
3RD | 310 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
![]() 01/10/2025 (Wed) 4094/25 |
|||||||
07 | 09 | 22 | 26 | 36 | 37 | + | 18 |
Jackpot 1 | RM 611,653.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 6,547.44 |