PERDANA 4D
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 8414 | |||
2ND | 6563 | |||
3RD | 3432 | |||
SPECIAL | ||||
5511 | 0445 | 5620 | 3894 | 8294 |
2180 | 8965 | ---- | ---- | ---- |
5659 | 4055 | 2525 | ||
CONSOLATION | ||||
7046 | 8250 | 9613 | 8529 | 8293 |
6535 | 1956 | 6681 | 7941 | 0692 |
GDLOTTO 豪龙
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 7757 | |||
2ND | 9190 | |||
3RD | 6209 | |||
SPECIAL | ||||
4052 | 0284 | 9640 | ---- | 4217 |
---- | ---- | 5002 | 4158 | 5726 |
8018 | 2830 | 6060 | ||
CONSOLATION | ||||
5687 | 0060 | 8863 | 7102 | 4010 |
6517 | 4585 | 4153 | 4742 | 4799 |
Jackpot | USD 10,852,440.25 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 3853 | |||
2ND | 8755 | |||
3RD | 5682 | |||
SPECIAL | ||||
3601 | 8773 | 2101 | 1572 | 9337 |
---- | 6953 | 5751 | 2040 | ---- |
7843 | ---- | 5965 | ||
CONSOLATION | ||||
7032 | 5350 | 2900 | 1048 | 6235 |
9242 | 2471 | 9825 | 8509 | 0272 |
GOOD 好的 4D
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 2753 | |||
2ND | 7057 | |||
3RD | 8373 | |||
SPECIAL | ||||
9336 | 5423 | 9227 | 2606 | 4542 |
7298 | 0578 | 8481 | 9546 | 6607 |
CONSOLATION | ||||
1296 | 9561 | 7640 | 9583 | 1239 |
1570 | 1274 | 1677 | 1691 | 4205 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 8299 | |||
2ND | 7345 | |||
3RD | 8170 | |||
SPECIAL | ||||
3104 | 7552 | 2433 | 2819 | 8016 |
5472 | 7017 | 9353 | 2799 | 2605 |
CONSOLATION | ||||
6554 | 5899 | 4733 | 7547 | 2429 |
5422 | 1937 | 3495 | 6558 | 2416 |
MATAHARI 4D
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 0035 | |||
2ND | 3668 | |||
3RD | 7474 | |||
SPECIAL | ||||
8384 | 4397 | 4875 | 8716 | 4445 |
3699 | ---- | ---- | 3655 | 0922 |
---- | 9143 | 8155 | ||
CONSOLATION | ||||
5371 | 9142 | 1667 | 7093 | 6680 |
4354 | 4633 | 9067 | 6415 | 8838 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/10/2025 (Sat) 5976/25 |
||||
1ST | 3591 | |||
2ND | 6816 | |||
3RD | 6145 | |||
SPECIAL | ||||
0974 | 7860 | 3810 | 3719 | 5483 |
3862 | 8447 | 9842 | 4031 | 0924 |
CONSOLATION | ||||
5478 | 6061 | 0653 | 1447 | 2805 |
0657 | 5739 | 3042 | 0307 | 4576 |
Jackpot 1 | RM 7,382,259.10 | |||
Jackpot 2 | RM 614,185.40 |
MAGNUM 万能 4D
04/10/2025 (Sat) 266/25 |
||||
1ST | 8442 | |||
2ND | 4113 | |||
3RD | 8959 | |||
SPECIAL | ||||
5594 | 0565 | 3838 | ---- | 6898 |
---- | 4531 | 0925 | 7334 | ---- |
3359 | 4207 | 3287 | ||
CONSOLATION | ||||
1512 | 0805 | 2308 | 9388 | 4806 |
0202 | 7058 | 8519 | 9492 | 0470 |
Jackpot 1 | RM 7,190,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 154,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
||||
1ST | 3554 | |||
2ND | 9558 | |||
3RD | 8544 | |||
SPECIAL | ||||
5463 | 3142 | ---- | 4362 | ---- |
7898 | 5617 | 4956 | 2722 | 3677 |
2539 | ---- | 1370 | ||
CONSOLATION | ||||
3888 | 5568 | 8910 | 8777 | 8936 |
6241 | 0429 | 1034 | 8531 | 2284 |
Jackpot 1 | RM 13,701,374.82 | |||
Jackpot 2 | RM 211,544.08 |
DAMACAI 大马彩 3D
04/10/2025 (Sat) 5976/25 |
||||
1ST | 591 | |||
2ND | 816 | |||
3RD | 145 | |||
Jackpot | RM 705,281.30 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/10/2025 (Sat) 5976/25 |
|||||||
1ST | 473 591 | RABBIT | |||||
2ND | 596 816 | SNAKE | |||||
3RD | 106 145 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
380974 | 017860 | 043810 | 733719 | ||||
905483 | 543862 | 938447 | 079842 | ||||
334031 | 310924 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
965478 | 806061 | 580653 | 641447 | ||||
952805 | 440657 | 815739 | 393042 | ||||
270307 | 574576 | ||||||
Jackpot 1 | RM 200,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 350,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 519,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
04/10/2025 (Sat) 266/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 04 | 05 | 08 | 13 | 25 | 28 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
09 | 18 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
04/10/2025 (Sat) 266/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | + | 14 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 2 | 1 | 3 | 5 | + | 14 | |
OR | |||||||
2 | 1 | 3 | 5 | 9 | + | 14 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 2 | 1 | 3 | + | |||
OR | |||||||
1 | 3 | 5 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,638,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 155,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||||
1ST | 3554 | ZODIAC | |||||
2ND | 9558 |
![]() |
|||||
3RD | 8544 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||
1ST | 75894 | ||||
2ND | 08699 | ||||
3RD | 29724 | ||||
4TH | 5894 | ||||
5TH | 894 | ||||
6TH | 94 |
SPORTSTOTO 多多 6D
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||
1ST | 855514 | ||||
2ND | 85551 | OR | 55514 | ||
3RD | 8555 | OR | 5514 | ||
4TH | 855 | OR | 514 | ||
5TH | 85 | OR | 14 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||||
4 | 6 | 10 | 13 | 25 | 39 | + | 50 |
Jackpot 1 | RM 10,691,738.36 | ||||||
Jackpot 2 | RM 191,160.65 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||
15 | 22 | 29 | 35 | 36 | 39 |
Jackpot | RM 3,203,827.56 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
04/10/2025 (Sat) 6029/25 |
|||||
25 | 26 | 27 | 28 | 40 | 44 |
Jackpot | RM 16,808,598.41 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/10/2025 (Sat) 5188/25 |
||||
1ST | 9836 | |||
2ND | 7496 | |||
3RD | 3368 | |||
SPECIAL | ||||
2560 | 2980 | 0478 | 3141 | 8474 |
7810 | 0997 | 6228 | 6243 | 1791 |
CONSOLATION | ||||
0965 | 6565 | 6683 | 6079 | 7769 |
5258 | 2014 | 5752 | 7347 | 1975 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
04/10/2025 (Sat) |
||||
1ST | 4978 | |||
2ND | 3491 | |||
3RD | 4779 | |||
SPECIAL | ||||
5018 | 2809 | 7092 | ---- | 3879 |
0295 | 6425 | 3313 | ---- | 7504 |
3173 | 2931 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1451 | 2550 | 0055 | 4700 | 4719 |
2026 | 3723 | 8083 | 7613 | 7214 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/10/2025 (Sat) 4095/25 |
||||
1ST | 7496 | |||
2ND | 1412 | |||
3RD | 1113 | |||
SPECIAL | ||||
5914 | 9240 | 7361 | 6018 | ---- |
---- | 0986 | 1632 | 5661 | 7575 |
---- | 1127 | 7508 | ||
CONSOLATION | ||||
2355 | 5170 | 9864 | 1848 | 1002 |
9326 | 0943 | 2140 | 0836 | 9226 |
Jackpot 1 | RM 3,293,598.05 | |||
Jackpot 2 | RM 93,591.30 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/10/2025 (Sat) 4095/25 |
||||
1ST | 975 | |||
2ND | 484 | |||
3RD | 744 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/10/2025 (Sat) 4095/25 |
|||||||
07 | 11 | 20 | 21 | 28 | 44 | + | 42 |
Jackpot 1 | RM 613,362.15 | ||||||
Jackpot 2 | RM 6,803.77 |