PERDANA 4D
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0524 | |||
2ND | 3651 | |||
3RD | 3599 | |||
SPECIAL | ||||
0427 | 3259 | 8022 | ---- | 6640 |
---- | 8032 | 6331 | 5615 | ---- |
8201 | 9852 | 5255 | ||
CONSOLATION | ||||
4331 | 3637 | 2288 | 7577 | 9854 |
9635 | 6293 | 2796 | 0536 | 1478 |
GDLOTTO 豪龙
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0097 | |||
2ND | 8212 | |||
3RD | 7198 | |||
SPECIAL | ||||
1194 | 2418 | 5298 | ---- | 0916 |
8723 | 7423 | 6269 | 8665 | ---- |
1285 | ---- | 3454 | ||
CONSOLATION | ||||
0113 | 0551 | 8063 | 2229 | 3182 |
2046 | 4171 | 8297 | 4776 | 7432 |
Jackpot | USD 10,951,976.02 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 3125 | |||
2ND | 0069 | |||
3RD | 5680 | |||
SPECIAL | ||||
6139 | 2852 | 6533 | ---- | 7613 |
6433 | ---- | 8828 | 6496 | 8651 |
9672 | ---- | 7696 | ||
CONSOLATION | ||||
2939 | 2722 | 6726 | 8660 | 3944 |
3233 | 0142 | 1980 | 3667 | 2167 |
GOOD 好的 4D
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0267 | |||
2ND | 9522 | |||
3RD | 4471 | |||
SPECIAL | ||||
5281 | 8040 | 9834 | 8305 | 5740 |
4531 | 9915 | 3646 | 7245 | 0587 |
CONSOLATION | ||||
3478 | 4978 | 3383 | 5595 | 8107 |
1414 | 5891 | 3348 | 5288 | 6638 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7395 | |||
2ND | 6681 | |||
3RD | 2032 | |||
SPECIAL | ||||
7045 | 3877 | 7335 | 2831 | 0552 |
8457 | 6445 | 7445 | 7716 | 9659 |
CONSOLATION | ||||
3806 | 3803 | 8335 | 0681 | 3836 |
0350 | 2445 | 8326 | 5584 | 4939 |
MATAHARI 4D
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9534 | |||
2ND | 1807 | |||
3RD | 0982 | |||
SPECIAL | ||||
3745 | 6324 | 5200 | 1156 | 8982 |
5652 | 8919 | 3585 | ---- | ---- |
1849 | ---- | 5536 | ||
CONSOLATION | ||||
2951 | 1262 | 6636 | 0147 | 4115 |
2491 | 0906 | 5119 | 7449 | 1307 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
08/10/2025 (Wed) 5978/25 |
||||
1ST | 1528 | |||
2ND | 8282 | |||
3RD | 5310 | |||
SPECIAL | ||||
8893 | 7912 | 3649 | 1430 | 8539 |
9188 | 7383 | 1377 | 9948 | 5490 |
CONSOLATION | ||||
8553 | 8580 | 9056 | 7726 | 6173 |
5344 | 3806 | 3298 | 4384 | 0339 |
Jackpot 1 | RM 8,641,108.00 | |||
Jackpot 2 | RM 113,446.90 |
MAGNUM 万能 4D
08/10/2025 (Wed) 268/25 |
||||
1ST | 7805 | |||
2ND | 1063 | |||
3RD | 6995 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 0302 | 8976 | 2404 | 9395 |
1308 | 1830 | ---- | ---- | 4986 |
1612 | 8154 | 6794 | ||
CONSOLATION | ||||
5849 | 6524 | 1283 | 6568 | 1833 |
5895 | 3965 | 4614 | 2575 | 3539 |
Jackpot 1 | RM 8,770,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 154,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
||||
1ST | 7630 | |||
2ND | 0245 | |||
3RD | 8388 | |||
SPECIAL | ||||
7447 | 1002 | 3736 | ---- | 3168 |
---- | 9946 | 2906 | 6124 | 7159 |
4699 | 2097 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9972 | 2350 | 0883 | 8094 | 1707 |
3129 | 5116 | 9772 | 5376 | 6228 |
Jackpot 1 | RM 15,297,092.02 | |||
Jackpot 2 | RM 215,053.74 |
DAMACAI 大马彩 3D
08/10/2025 (Wed) 5978/25 |
||||
1ST | 528 | |||
2ND | 282 | |||
3RD | 310 | |||
Jackpot | RM 725,068.50 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
08/10/2025 (Wed) 5978/25 |
|||||||
1ST | 041 528 | TIGER | |||||
2ND | 448 282 | MONKEY | |||||
3RD | 055 310 | HORSE | |||||
SPECIAL | |||||||
578893 | 637912 | 313649 | 351430 | ||||
838539 | 449188 | 467383 | 411377 | ||||
619948 | 345490 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
568553 | 578580 | 909056 | 467726 | ||||
206173 | 445344 | 353806 | 753298 | ||||
334384 | 120339 | ||||||
Jackpot 1 | RM 230,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 380,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 549,097.10 |
MAGNUM 万能 LIFE
08/10/2025 (Wed) 268/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
09 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 29 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
03 | 16 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
08/10/2025 (Wed) 268/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | + | 18 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 5 | 6 | 3 | 9 | + | 18 | |
OR | |||||||
5 | 6 | 3 | 9 | 5 | + | 18 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 5 | 6 | 3 | + | |||
OR | |||||||
6 | 3 | 9 | 5 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,802,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 195,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||||
1ST | 7630 | ZODIAC | |||||
2ND | 0245 |
![]() |
|||||
3RD | 8388 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | DOG |
SPORTSTOTO 多多 5D
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||
1ST | 79328 | ||||
2ND | 75161 | ||||
3RD | 95324 | ||||
4TH | 9328 | ||||
5TH | 328 | ||||
6TH | 28 |
SPORTSTOTO 多多 6D
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||
1ST | 312932 | ||||
2ND | 31293 | OR | 12932 | ||
3RD | 3129 | OR | 2932 | ||
4TH | 312 | OR | 932 | ||
5TH | 31 | OR | 32 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||||
4 | 7 | 16 | 23 | 31 | 40 | + | 48 |
Jackpot 1 | RM 10,974,046.54 | ||||||
Jackpot 2 | RM 166,157.35 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||
1 | 3 | 13 | 19 | 34 | 48 |
Jackpot | RM 3,338,343.37 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
08/10/2025 (Wed) 6031/25 |
|||||
20 | 24 | 30 | 45 | 53 | 54 |
Jackpot | RM 17,633,307.30 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
08/10/2025 (Wed) 5190/25 |
||||
1ST | 9042 | |||
2ND | 1464 | |||
3RD | 8798 | |||
SPECIAL | ||||
3263 | 9844 | 0470 | 5199 | 3695 |
5781 | 4815 | 4456 | 1571 | 6971 |
CONSOLATION | ||||
0674 | 0173 | 2024 | 0346 | 9772 |
0522 | 9130 | 7194 | 9392 | 6608 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
08/10/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7007 | |||
2ND | 6568 | |||
3RD | 0342 | |||
SPECIAL | ||||
4658 | 2522 | 1662 | 4303 | 6249 |
4311 | ---- | 6722 | 3283 | ---- |
3267 | 4878 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5276 | 0095 | 7343 | 6646 | 9685 |
7781 | 3206 | 5975 | 1189 | 4063 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
08/10/2025 (Wed) 4097/25 |
||||
1ST | 0832 | |||
2ND | 8658 | |||
3RD | 3764 | |||
SPECIAL | ||||
1333 | 5677 | 2306 | 1521 | ---- |
2703 | ---- | 3039 | 9826 | 3235 |
5001 | 3568 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4050 | 7409 | 1913 | 0644 | 3843 |
5034 | 6195 | 7364 | 0587 | 6639 |
Jackpot 1 | RM 3,354,596.87 | |||
Jackpot 2 | RM 30,629.42 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
08/10/2025 (Wed) 4097/25 |
||||
1ST | 854 | |||
2ND | 287 | |||
3RD | 367 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
08/10/2025 (Wed) 4097/25 |
|||||||
09 | 12 | 30 | 31 | 34 | 37 | + | 23 |
Jackpot 1 | RM 616,833.09 | ||||||
Jackpot 2 | RM 7,324.41 |