|
PERDANA 4D
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4198 | |||
| 2ND | 9482 | |||
| 3RD | 7188 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1896 | 0917 | ---- | 2851 | 6936 |
| ---- | 0327 | 2785 | 0530 | 8701 |
| 1793 | 5689 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9636 | 2239 | 8283 | 2481 | 0641 |
| 6204 | 4018 | 9261 | 1002 | 4272 |
|
GDLOTTO 豪龙
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 6821 | |||
| 2ND | 0008 | |||
| 3RD | 4027 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8245 | 1371 | 9805 | ---- | 1300 |
| 0108 | 2909 | 1415 | 4228 | ---- |
| ---- | 1737 | 3168 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4422 | 6397 | 8877 | 1606 | 7115 |
| 4364 | 1626 | 8177 | 0899 | 4963 |
| Jackpot | USD 10,045,846.76 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 8673 | |||
| 2ND | 6205 | |||
| 3RD | 1372 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3299 | 6060 | 6912 | 5094 | 5742 |
| 8715 | 7290 | ---- | ---- | 1920 |
| 9353 | ---- | 4603 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2545 | 9317 | 3998 | 6197 | 7505 |
| 7231 | 8038 | 8704 | 8559 | 0000 |
|
GOOD 好的 4D
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4105 | |||
| 2ND | 6563 | |||
| 3RD | 7314 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2320 | 2949 | 3564 | 5510 | 7828 |
| 0182 | 2964 | 5118 | 3420 | 7336 |
| CONSOLATION | ||||
| 2543 | 9985 | 9838 | 6859 | 6764 |
| 0511 | 2002 | 9018 | 0498 | 8202 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7452 | |||
| 2ND | 2588 | |||
| 3RD | 1017 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6193 | 4733 | 6526 | 8915 | ---- |
| ---- | 5260 | ---- | 0557 | 1359 |
| 4532 | 7547 | 8583 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4222 | 3293 | 7676 | 2735 | 6799 |
| 6024 | 7793 | 5411 | 1134 | 8586 |
|
MATAHARI 4D
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 3402 | |||
| 2ND | 4124 | |||
| 3RD | 2202 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2018 | ---- | 7755 | 4271 | ---- |
| 0789 | 8269 | ---- | 5438 | 8132 |
| 2550 | 2125 | 4365 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6729 | 8299 | 9887 | 0777 | 0267 |
| 8388 | 4511 | 5211 | 2707 | 9596 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
11/01/2026 (Sun) 6021/26 |
||||
| 1ST | 5946 | |||
| 2ND | 7801 | |||
| 3RD | 7263 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5785 | 3755 | 4842 | 4221 | 6271 |
| 9697 | 6855 | 3040 | 6537 | 1203 |
| CONSOLATION | ||||
| 4370 | 3339 | 6635 | 7056 | 5541 |
| 6088 | 9989 | 7535 | 5160 | 1422 |
| Jackpot 1 | RM 25,011,455.90 | |||
| Jackpot 2 | RM 246,247.70 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
11/01/2026 (Sun) 311/26 |
||||
| 1ST | 4695 | |||
| 2ND | 5117 | |||
| 3RD | 4086 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4501 | 0297 | 4998 | 2135 |
| 7839 | ---- | 2621 | 0263 | ---- |
| 2056 | 3344 | 6862 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5729 | 0448 | 3246 | 9667 | 5363 |
| 1504 | 9990 | 7186 | 3818 | 1504 |
| Jackpot 1 | RM 4,205,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 132,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
11/01/2026 (Sun) 6074/26 |
||||
| 1ST | 2425 | |||
| 2ND | 0274 | |||
| 3RD | 4854 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9754 | 1881 | 9032 | ---- | 4290 |
| 9909 | ---- | 7370 | 6187 | 8473 |
| 7124 | 4307 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2475 | 7318 | 2629 | 8404 | 2271 |
| 3214 | 3315 | 1410 | 8736 | 7854 |
| Jackpot 1 | RM 10,167,050.04 | |||
| Jackpot 2 | RM 406,178.97 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
11/01/2026 (Sun) 6021/26 |
||||
| 1ST | 946 | |||
| 2ND | 801 | |||
| 3RD | 263 | |||
| Jackpot | RM 908,229.70 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
11/01/2026 (Sun) 6021/26 |
|||||||
| 1ST | 615 946 | DRAGON | |||||
| 2ND | 177 801 | DOG | |||||
| 3RD | 467 263 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 345785 | 633755 | 794842 | 524221 | ||||
| 726271 | 349697 | 356855 | 693040 | ||||
| 876537 | 091203 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 104370 | 553339 | 806635 | 767056 | ||||
| 955541 | 546088 | 239989 | 957535 | ||||
| 555160 | 661422 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 331,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 735,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 903,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
11/01/2026 (Sun) 311/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 31 | 32 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 08 | 36 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
11/01/2026 (Sun) 311/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | + | 06 |
| GROUP 2 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | + | 06 | |
| OR | |||||||
| 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | + | 06 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 1 | 7 | 8 | 6 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,867,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 176,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
11/01/2026 (Sun) 6074/26 |
|||||||
| 1ST | 2425 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0274 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4854 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | RAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
11/01/2026 (Sun) 5233/26 |
||||
| 1ST | 1817 | |||
| 2ND | 7128 | |||
| 3RD | 6141 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1344 | 9440 | 0346 | 2743 | 7563 |
| 1454 | 3505 | 9535 | 0419 | 9449 |
| CONSOLATION | ||||
| 1390 | 0364 | 6739 | 6155 | 5185 |
| 3007 | 1803 | 9664 | 4817 | 5745 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
11/01/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4926 | |||
| 2ND | 5214 | |||
| 3RD | 8124 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4860 | 5083 | ---- | 5959 | 6617 |
| 6118 | 5693 | 8455 | 1942 | 2059 |
| 0555 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6429 | 3304 | 1509 | 7344 | 8111 |
| 9267 | 5077 | 2570 | 1819 | 2878 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
11/01/2026 (Sun) 4140/26 |
||||
| 1ST | 5310 | |||
| 2ND | 3880 | |||
| 3RD | 8971 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9758 | ---- | ---- | 6020 | 9016 |
| 9867 | 8921 | 9146 | 4944 | ---- |
| 3462 | 3660 | 4671 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9938 | 0130 | 2975 | 2774 | 4932 |
| 7646 | 7606 | 3632 | 3989 | 5055 |
| Jackpot 1 | RM 4,752,718.92 | |||
| Jackpot 2 | RM 101,412.57 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
11/01/2026 (Sun) 4140/26 |
||||
| 1ST | 374 | |||
| 2ND | 904 | |||
| 3RD | 281 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
11/01/2026 (Sun) 4140/26 |
|||||||
| 02 | 09 | 19 | 26 | 35 | 45 | + | 17 |
| Jackpot 1 | RM 691,397.03 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 10,333.27 | ||||||