|
PERDANA 4D
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 7841 | |||
| 2ND | 3231 | |||
| 3RD | 2862 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0038 | 1529 | ---- | 4308 | 2063 |
| ---- | 6611 | 1916 | 5992 | 1325 |
| 1433 | 9882 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5158 | 1523 | 2218 | 2559 | 5549 |
| 5802 | 7973 | 4134 | 9919 | 7818 |
|
GDLOTTO 豪龙
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0610 | |||
| 2ND | 6487 | |||
| 3RD | 6512 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5110 | 8116 | 3412 | 1657 | 7468 |
| ---- | 7522 | 3076 | ---- | ---- |
| 6725 | 8473 | 9996 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3753 | 4936 | 5887 | 8123 | 6187 |
| 7364 | 9863 | 4026 | 4155 | 7427 |
| Jackpot | USD 10,331,065.47 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 9525 | |||
| 2ND | 1424 | |||
| 3RD | 8196 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6439 | 9825 | ---- | 6490 | 5467 |
| 4760 | 8687 | ---- | 2392 | 5849 |
| 1088 | 0190 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2048 | 8292 | 5006 | 1726 | 9322 |
| 8134 | 8079 | 0568 | 5083 | 2986 |
|
GOOD 好的 4D
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 7130 | |||
| 2ND | 8695 | |||
| 3RD | 5740 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4525 | 4688 | 8427 | 1924 | 7555 |
| 5476 | 7010 | 4707 | 8846 | 8665 |
| CONSOLATION | ||||
| 5193 | 1283 | 0403 | 1698 | 8177 |
| 2975 | 0921 | 1783 | 4470 | 5543 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 0252 | |||
| 2ND | 2664 | |||
| 3RD | 7200 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4143 | 0245 | 3067 | 1924 | 7041 |
| 7182 | 4111 | ---- | 7340 | 1328 |
| 7015 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9019 | 4627 | 6482 | 0958 | 2014 |
| 9539 | 2217 | 7779 | 8356 | 8511 |
|
MATAHARI 4D
22/01/2026 (Thu) |
||||
| 1ST | 6928 | |||
| 2ND | 9492 | |||
| 3RD | 5281 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6899 | 0204 | ---- | 0028 | 0408 |
| 1800 | 3998 | 0988 | ---- | ---- |
| 0012 | 6517 | 9330 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0104 | 8949 | 5070 | 1667 | 4353 |
| 1329 | 1060 | 0446 | 4757 | 3723 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |