|
PERDANA 4D
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2434 | |||
| 2ND | 6757 | |||
| 3RD | 9296 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4687 | 0842 | 1409 | 9020 | 7624 |
| ---- | 2024 | 4259 | ---- | 9087 |
| ---- | 7777 | 0286 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5045 | 5772 | 3330 | 2466 | 5015 |
| 6558 | 3431 | 7909 | 3629 | 2167 |
|
GDLOTTO 豪龙
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 2697 | |||
| 2ND | 5404 | |||
| 3RD | 5449 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5088 | 5327 | 0114 | ---- | 9611 |
| ---- | 8148 | 1410 | ---- | 0638 |
| 9066 | 6965 | 2338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1250 | 7076 | 3061 | 7886 | 4960 |
| 5091 | 2941 | 7816 | 1848 | 0861 |
| Jackpot | USD 10,789,001.37 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0332 | |||
| 2ND | 1776 | |||
| 3RD | 5534 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0844 | 1045 | ---- | 8217 | 8347 |
| ---- | 2310 | 2024 | 9835 | ---- |
| 2040 | 2548 | 4688 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1852 | 9026 | 3888 | 7711 | 2214 |
| 3823 | 2759 | 1670 | 6427 | 3199 |
|
GOOD 好的 4D
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 5209 | |||
| 2ND | 7218 | |||
| 3RD | 0204 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5959 | 2839 | 9168 | 5491 | 2401 |
| 9701 | 8347 | 6349 | 3549 | 0237 |
| CONSOLATION | ||||
| 4665 | 2785 | 8674 | 5927 | 6656 |
| 2910 | 2585 | 6100 | 5551 | 5888 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7573 | |||
| 2ND | 6852 | |||
| 3RD | 8629 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0277 | ---- | 2382 | ---- | 0139 |
| 7699 | 2245 | 3858 | 9449 | 5413 |
| 3257 | 8021 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3427 | 2525 | 9695 | 2333 | 5457 |
| 5488 | 4618 | 4779 | 4678 | 1990 |
|
MATAHARI 4D
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7629 | |||
| 2ND | 1518 | |||
| 3RD | 7745 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2872 | 3233 | 1428 | ---- | 7211 |
| 7339 | 3763 | 5711 | 3345 | ---- |
| ---- | 8522 | 0024 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0855 | 8087 | 3317 | 6288 | 6662 |
| 6935 | 7762 | 5227 | 3211 | 0023 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/02/2026 (Tue) 6035/26 |
||||
| 1ST | 8242 | |||
| 2ND | 6583 | |||
| 3RD | 0411 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9802 | 4036 | 4222 | 7345 | 5931 |
| 7333 | 9042 | 2810 | 4829 | 6811 |
| CONSOLATION | ||||
| 5132 | 3508 | 3595 | 7974 | 8701 |
| 7455 | 5371 | 4316 | 5099 | 5089 |
| Jackpot 1 | RM 10,630,124.50 | |||
| Jackpot 2 | RM 128,401.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
10/02/2026 (Tue) 325/26 |
||||
| 1ST | 5014 | |||
| 2ND | 6165 | |||
| 3RD | 4592 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 5099 | 3863 | 5027 | 6268 |
| 5457 | ---- | 6250 | 9724 | ---- |
| 4297 | 3797 | 7675 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9783 | 0729 | 2985 | 3007 | 2121 |
| 7825 | 2759 | 0794 | 0698 | 3432 |
| Jackpot 1 | RM 15,179,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 313,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
10/02/2026 (Tue) 6088/26 |
||||
| 1ST | 9500 | |||
| 2ND | 0539 | |||
| 3RD | 4510 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4994 | 2313 | ---- | 7385 |
| 9249 | 5457 | 0958 | 3043 | 8844 |
| 6767 | 1792 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1363 | 2810 | 0334 | 3569 | 5633 |
| 0251 | 4804 | 1459 | 0167 | 3805 |
| Jackpot 1 | RM 3,698,607.99 | |||
| Jackpot 2 | RM 299,957.38 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
10/02/2026 (Tue) 6035/26 |
||||
| 1ST | 242 | |||
| 2ND | 583 | |||
| 3RD | 411 | |||
| Jackpot | RM 1,085,172.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/02/2026 (Tue) 6035/26 |
|||||||
| 1ST | 778 242 | MONKEY | |||||
| 2ND | 556 583 | DOG | |||||
| 3RD | 320 411 | BOAR | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 159802 | 944036 | 744222 | 707345 | ||||
| 125931 | 797333 | 889042 | 632810 | ||||
| 554829 | 106811 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 465132 | 613508 | 113595 | 177974 | ||||
| 118701 | 247455 | 505371 | 124316 | ||||
| 475099 | 175089 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 451,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 855,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,023,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
10/02/2026 (Tue) 325/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 07 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 28 | 30 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/02/2026 (Tue) 325/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | + | 10 |
| GROUP 2 | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | + | 10 | |
| OR | |||||||
| 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | + | 10 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | + | |||
| OR | |||||||
| 6 | 5 | 9 | 2 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 12,009,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/02/2026 (Tue) 6088/26 |
|||||||
| 1ST | 9500 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0539 |
![]() |
|||||
| 3RD | 4510 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | BOAR | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/02/2026 (Tue) 5247/26 |
||||
| 1ST | 4347 | |||
| 2ND | 4878 | |||
| 3RD | 7788 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5743 | 7517 | 1071 | 8269 | 7755 |
| 9377 | 2918 | 5597 | 4893 | 5535 |
| CONSOLATION | ||||
| 5594 | 8723 | 4800 | 6034 | 2617 |
| 0398 | 9974 | 3614 | 6651 | 4603 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
10/02/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 8474 | |||
| 2ND | 7161 | |||
| 3RD | 6986 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5251 | 4713 | 8652 | 9746 | 4649 |
| 6635 | 5401 | 4180 | ---- | ---- |
| 1745 | ---- | 1638 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4739 | 3847 | 4028 | 8831 | 2457 |
| 0483 | 0590 | 0092 | 6494 | 5599 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/02/2026 (Tue) 4154/26 |
||||
| 1ST | 7156 | |||
| 2ND | 7494 | |||
| 3RD | 5652 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2291 | ---- | 5048 | 6729 | 7154 |
| ---- | 7553 | 6274 | 5579 | 1574 |
| 9827 | 1417 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9311 | 6453 | 1438 | 4245 | 0061 |
| 3108 | 0965 | 2436 | 4297 | 1642 |
| Jackpot 1 | RM 5,264,638.79 | |||
| Jackpot 2 | RM 111,589.50 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/02/2026 (Tue) 4154/26 |
||||
| 1ST | 115 | |||
| 2ND | 651 | |||
| 3RD | 815 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/02/2026 (Tue) 4154/26 |
|||||||
| 06 | 11 | 12 | 23 | 26 | 37 | + | 32 |
| Jackpot 1 | RM 717,347.13 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 14,225.78 | ||||||