|
PERDANA 4D
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4160 | |||
| 2ND | 3950 | |||
| 3RD | 2924 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5155 | 3159 | ---- | 2161 | 3183 |
| 9628 | 2931 | 6298 | 1672 | 3737 |
| ---- | ---- | 1435 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4262 | 7239 | 1036 | 6712 | 1470 |
| 4778 | 3845 | 2329 | 8286 | 4986 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3587 | |||
| 2ND | 9280 | |||
| 3RD | 2687 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3592 | 9497 | ---- | 9500 | ---- |
| ---- | 9339 | 4955 | 7903 | 8949 |
| 9253 | 7335 | 3759 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7909 | 9899 | 7125 | 4536 | 3852 |
| 3359 | 2921 | 3576 | 7377 | 8910 |
| Jackpot | USD 11,793,008.89 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4513 | |||
| 2ND | 3548 | |||
| 3RD | 5130 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3425 | 4302 | 4234 | 2464 | 0107 |
| ---- | 5151 | ---- | ---- | 1383 |
| 8644 | 9736 | 4695 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8161 | 4734 | 5601 | 3319 | 1487 |
| 0171 | 7238 | 2823 | 2738 | 8289 |
|
GOOD 好的 4D
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3097 | |||
| 2ND | 8173 | |||
| 3RD | 7648 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3020 | 0770 | 8201 | 2183 | 6664 |
| 4550 | 1015 | 4633 | 3136 | 6068 |
| CONSOLATION | ||||
| 7010 | 2452 | 3146 | 1776 | 7734 |
| 8463 | 1569 | 3831 | 6707 | 7262 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 3045 | |||
| 2ND | 9188 | |||
| 3RD | 1083 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 3808 | 7683 | ---- | 8015 |
| 7088 | 6066 | 3875 | 7754 | 6561 |
| 9649 | 8485 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9120 | 1370 | 6598 | 0500 | 2405 |
| 2212 | 7518 | 3858 | 4687 | 6535 |
|
MATAHARI 4D
20/03/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6508 | |||
| 2ND | 0466 | |||
| 3RD | 9413 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6229 | 9418 | 2015 | ---- | 0453 |
| 4840 | 1200 | ---- | 7759 | ---- |
| 9819 | 4127 | 5055 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3350 | 7837 | 6303 | 6537 | 6242 |
| 7981 | 1101 | 5794 | 0477 | 8869 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |