|
PERDANA 4D
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 6872 | |||
| 2ND | 2167 | |||
| 3RD | 6103 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2471 | 2391 | 7064 | ---- | 1459 |
| ---- | 7023 | 7754 | ---- | 6484 |
| 6813 | 6365 | 6039 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3287 | 4228 | 5068 | 2465 | 8195 |
| 0696 | 7736 | 1044 | 3797 | 7672 |
|
GDLOTTO 豪龙
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 4796 | |||
| 2ND | 3826 | |||
| 3RD | 8667 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8578 | 0177 | 4433 | 7114 | 7740 |
| ---- | 9925 | 3622 | 0713 | ---- |
| 3383 | ---- | 5335 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9226 | 4996 | 1095 | 6022 | 2342 |
| 9535 | 4947 | 8430 | 9765 | 2425 |
| Jackpot | USD 12,183,934.08 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 8210 | |||
| 2ND | 7866 | |||
| 3RD | 2578 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4285 | 5326 | ---- | 5443 | 1613 |
| 0752 | 6960 | 8032 | ---- | 7781 |
| 8086 | 9602 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4135 | 5754 | 0573 | 2854 | 1772 |
| 6371 | 8694 | 3952 | 2375 | 7183 |
|
GOOD 好的 4D
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 0626 | |||
| 2ND | 4259 | |||
| 3RD | 6310 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9567 | 6794 | 8544 | 3173 | 5441 |
| 5777 | 0073 | 7533 | 7992 | 7106 |
| CONSOLATION | ||||
| 1998 | 2363 | 7088 | 1916 | 5427 |
| 0895 | 1915 | 1328 | 8943 | 3115 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 8351 | |||
| 2ND | 9697 | |||
| 3RD | 3188 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3227 | 9719 | 9716 | 4476 | 4922 |
| 8584 | ---- | 3690 | 7800 | 5680 |
| 4920 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5152 | 7723 | 8398 | 1950 | 9102 |
| 9338 | 9629 | 6675 | 7828 | 7577 |
|
MATAHARI 4D
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
04/04/2026 (Sat) 6059/26 |
||||
| 1ST | 9196 | |||
| 2ND | 0313 | |||
| 3RD | 6348 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7706 | 1273 | 9347 | 7018 | 9583 |
| 8048 | 6094 | 6815 | 6895 | 8213 |
| CONSOLATION | ||||
| 9080 | 0606 | 0483 | 5888 | 6526 |
| 5060 | 5623 | 0743 | 1638 | 4053 |
| Jackpot 1 | RM 12,061,885.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 279,835.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
04/04/2026 (Sat) 6112/26 |
||||
| 1ST | 8077 | |||
| 2ND | 0522 | |||
| 3RD | 6556 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8003 | 5442 | 6442 | ---- | 7724 |
| ---- | 0367 | 0169 | 5436 | 4636 |
| 2184 | 0444 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2892 | 0296 | 0724 | 3175 | 3478 |
| 5657 | 6993 | 4286 | 0555 | 1309 |
| Jackpot 1 | RM 22,893,373.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 641,768.15 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
04/04/2026 (Sat) 6059/26 |
||||
| 1ST | 196 | |||
| 2ND | 313 | |||
| 3RD | 348 | |||
| Jackpot | RM 1,473,660.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
04/04/2026 (Sat) 6059/26 |
|||||||
| 1ST | 989 196 | RAT | |||||
| 2ND | 210 313 | OX | |||||
| 3RD | 716 348 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 477706 | 111273 | 839347 | 637018 | ||||
| 039583 | 298048 | 126094 | 056815 | ||||
| 626895 | 078213 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 009080 | 290606 | 870483 | 735888 | ||||
| 406526 | 185060 | 505623 | 500743 | ||||
| 411638 | 234053 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 661,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,065,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,233,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
04/04/2026 (Sat) 6112/26 |
|||||||
| 1ST | 8077 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 0522 |
![]() |
|||||
| 3RD | 6556 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | GOAT | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
04/04/2026 (Sat) 5271/26 |
||||
| 1ST | 3511 | |||
| 2ND | 6637 | |||
| 3RD | 6831 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5473 | 8633 | 7369 | 5417 | 3981 |
| 6424 | 9856 | 8652 | 8627 | 8121 |
| CONSOLATION | ||||
| 6615 | 4522 | 2932 | 6333 | 8913 |
| 4155 | 0802 | 8477 | 9954 | 2879 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
04/04/2026 (Sat) |
||||
| 1ST | 3407 | |||
| 2ND | 2561 | |||
| 3RD | 0254 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1464 | 7628 | 2269 | 7630 |
| 9547 | ---- | 2599 | 9408 | 2193 |
| 1292 | 9144 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9729 | 2769 | 2393 | 6393 | 4265 |
| 3515 | 9294 | 3726 | 4310 | 2624 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
04/04/2026 (Sat) 4178/26 |
||||
| 1ST | 4113 | |||
| 2ND | 8534 | |||
| 3RD | 6188 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2036 | ---- | 9057 | ---- | 7429 |
| 4518 | 0949 | 3545 | 5796 | ---- |
| 5730 | 8717 | 6966 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2879 | 0111 | 8573 | 7331 | 0900 |
| 4636 | 0801 | 5741 | 2905 | 6376 |
| Jackpot 1 | RM 6,384,811.76 | |||
| Jackpot 2 | RM 99,501.76 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
04/04/2026 (Sat) 4178/26 |
||||
| 1ST | 653 | |||
| 2ND | 447 | |||
| 3RD | 395 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
04/04/2026 (Sat) 4178/26 |
|||||||
| 02 | 05 | 22 | 27 | 28 | 34 | + | 45 |
| Jackpot 1 | RM 767,597.44 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 21,763.33 | ||||||