|
PERDANA 4D
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4969 | |||
| 2ND | 4752 | |||
| 3RD | 8653 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6497 | 9967 | ---- | 0777 | 2729 |
| 6095 | 1121 | ---- | 4357 | ---- |
| 3747 | 8844 | 2116 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0306 | 3100 | 8181 | 5477 | 7943 |
| 9490 | 1620 | 9675 | 5776 | 1533 |
|
GDLOTTO 豪龙
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 4330 | |||
| 2ND | 9930 | |||
| 3RD | 8320 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1229 | 7553 | 5498 | ---- | ---- |
| 4331 | 8509 | 7030 | ---- | 2633 |
| 3168 | 9282 | 9455 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5160 | 8230 | 4623 | 7065 | 2393 |
| 5763 | 9867 | 4509 | 5304 | 0060 |
| Jackpot | USD 12,911,303.47 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8310 | |||
| 2ND | 9870 | |||
| 3RD | 7565 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5013 | 6488 | ---- | 1558 | 0290 |
| ---- | 5774 | 9042 | 2025 | 2758 |
| ---- | 2705 | 3117 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0556 | 3384 | 0559 | 3874 | 3298 |
| 8120 | 7178 | 2038 | 8174 | 1426 |
|
GOOD 好的 4D
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 8459 | |||
| 2ND | 6860 | |||
| 3RD | 4434 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0576 | 4486 | 8912 | 3693 | 5904 |
| 5818 | 3306 | 4258 | 4874 | 0541 |
| CONSOLATION | ||||
| 0157 | 6335 | 1481 | 0740 | 2489 |
| 2365 | 0122 | 0335 | 6853 | 4365 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 5248 | |||
| 2ND | 0034 | |||
| 3RD | 2508 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4017 | 3272 | ---- | ---- | 5907 |
| ---- | 6203 | 9213 | 4390 | 0985 |
| 3886 | 4647 | 6855 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5290 | 6603 | 3432 | 5930 | 9900 |
| 2889 | 8097 | 4873 | 6323 | 2932 |
|
MATAHARI 4D
01/05/2026 (Fri) |
||||
| 1ST | 6213 | |||
| 2ND | 4243 | |||
| 3RD | 7148 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7675 | 7812 | 4789 | 0279 | 6108 |
| ---- | 5038 | ---- | 6711 | ---- |
| 7879 | 5324 | 5089 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4689 | 0757 | 0912 | 1699 | 5578 |
| 6223 | 1811 | 2887 | 1192 | 2988 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |