|
PERDANA 4D
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0052 | |||
| 2ND | 8948 | |||
| 3RD | 7690 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5562 | 1944 | ---- | ---- | 0997 |
| 8080 | 3241 | 8330 | 1159 | 1038 |
| 2313 | 6916 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6085 | 3093 | 1201 | 2275 | 3463 |
| 0908 | 0353 | 5011 | 6574 | 7631 |
|
GDLOTTO 豪龙
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 0018 | |||
| 2ND | 3634 | |||
| 3RD | 1870 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2975 | 8455 | 5016 | ---- | 5627 |
| 1014 | 1338 | 5328 | 4511 | ---- |
| ---- | 3923 | 2106 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8920 | 4333 | 1407 | 2179 | 4162 |
| 4911 | 8000 | 3669 | 7694 | 8843 |
| Jackpot | USD 13,753,997.81 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 7663 | |||
| 2ND | 8507 | |||
| 3RD | 0094 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0280 | 8830 | 2025 | 4304 | 0877 |
| 5202 | ---- | ---- | 7271 | 3785 |
| ---- | 5499 | 9016 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7870 | 6793 | 5750 | 0041 | 3104 |
| 0523 | 0828 | 8275 | 4685 | 3727 |
|
GOOD 好的 4D
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3697 | |||
| 2ND | 8152 | |||
| 3RD | 3548 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5140 | 0023 | 1482 | 2467 | 0609 |
| 6791 | 2280 | 0207 | 8042 | 3910 |
| CONSOLATION | ||||
| 8659 | 5144 | 7952 | 1468 | 2011 |
| 6376 | 8056 | 1241 | 7629 | 7986 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 4386 | |||
| 2ND | 2318 | |||
| 3RD | 5201 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 4236 | 8250 | 7013 | 1325 |
| 7314 | 2303 | ---- | 3890 | 9412 |
| 0091 | ---- | 0218 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6471 | 3100 | 4041 | 8359 | 4427 |
| 9446 | 4147 | 3454 | 1677 | 7157 |
|
MATAHARI 4D
02/06/2026 (Tue) |
||||
| 1ST | 3498 | |||
| 2ND | 3238 | |||
| 3RD | 0915 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3912 | 0589 | ---- | ---- | 3726 |
| 9382 | ---- | 7413 | 3626 | 6532 |
| 9156 | 0279 | 4190 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3458 | 4083 | 4043 | 7804 | 7626 |
| 7990 | 8568 | 4425 | 4473 | 6727 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 LIFE
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |