|
PERDANA 4D
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 1798 | |||
| 2ND | 2932 | |||
| 3RD | 1538 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0525 | ---- | 0022 | ---- | 7809 |
| 7287 | 7271 | 1818 | ---- | 4182 |
| 6485 | 3316 | 7743 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4997 | 2915 | 2295 | 5882 | 8540 |
| 1038 | 8767 | 3771 | 4689 | 2460 |
|
GDLOTTO 豪龙
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 9320 | |||
| 2ND | 7530 | |||
| 3RD | 1547 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2523 | 9383 | 3870 | 6601 | 8678 |
| ---- | ---- | 4535 | 0738 | ---- |
| 3375 | 6970 | 0566 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0495 | 5551 | 0250 | 2928 | 3369 |
| 8200 | 6379 | 9906 | 8148 | 2728 |
| Jackpot | USD 13,955,323.77 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 1064 | |||
| 2ND | 5311 | |||
| 3RD | 2076 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4832 | 5611 | ---- | 8168 | 6897 |
| 5217 | 1531 | 3076 | 4061 | 1319 |
| 6022 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4046 | 4157 | 7788 | 6185 | 9553 |
| 1584 | 8948 | 8044 | 9887 | 6090 |
|
GOOD 好的 4D
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0232 | |||
| 2ND | 2686 | |||
| 3RD | 4831 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8446 | 8087 | 3671 | 5120 | 6858 |
| 0672 | 7809 | 7870 | 9231 | 4757 |
| CONSOLATION | ||||
| 7277 | 4245 | 3674 | 0880 | 9735 |
| 2054 | 9320 | 3742 | 9310 | 7746 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 1059 | |||
| 2ND | 2571 | |||
| 3RD | 3394 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2119 | 0356 | 3777 | 3346 | ---- |
| 9515 | 7389 | 8821 | 3129 | 1137 |
| ---- | ---- | 4021 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3838 | 0129 | 4001 | 2080 | 4497 |
| 4544 | 2213 | 6669 | 5693 | 8077 |
|
MATAHARI 4D
10/06/2026 (Wed) |
||||
| 1ST | 0219 | |||
| 2ND | 4972 | |||
| 3RD | 2326 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4572 | ---- | 8575 | 0417 | 6797 |
| 4523 | 0107 | ---- | 0835 | 8059 |
| 5964 | 0539 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9702 | 0153 | 4857 | 2142 | 9701 |
| 9727 | 9749 | 8720 | 9595 | 5646 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
||||
| 1ST | 6829 | |||
| 2ND | 9511 | |||
| 3RD | 1797 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0050 | 4435 | 9161 | 2104 | 2936 |
| 6271 | 5051 | 2924 | 2478 | 3590 |
| CONSOLATION | ||||
| 6072 | 7270 | 4447 | 4767 | 4895 |
| 1145 | 6950 | 3465 | 9797 | 4360 |
| Jackpot 1 | RM 3,109,302.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 195,671.50 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
| Jackpot 1 | RM 33,505,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 2,230,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
||||
| 1ST | 1704 | |||
| 2ND | 4565 | |||
| 3RD | 1718 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1650 | 0625 | 8580 | 4226 | ---- |
| 5052 | 6094 | ---- | ---- | 0490 |
| 5855 | 1984 | 9377 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8808 | 7415 | 1976 | 9463 | 0846 |
| 0445 | 5050 | 8158 | 7565 | 9571 |
| Jackpot 1 | RM 5,222,197.34 | |||
| Jackpot 2 | RM 148,546.42 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
||||
| 1ST | 829 | |||
| 2ND | 511 | |||
| 3RD | 797 | |||
| Jackpot | RM 770,614.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/06/2026 (Wed) 6089/26 |
|||||||
| 1ST | 296 829 | RABBIT | |||||
| 2ND | 469 511 | RAT | |||||
| 3RD | 501 797 | ROOSTER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 930050 | 244435 | 339161 | 322104 | ||||
| 802936 | 966271 | 375051 | 512924 | ||||
| 672478 | 313590 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 906072 | 337270 | 154447 | 294767 | ||||
| 184895 | 781145 | 216950 | 033465 | ||||
| 189797 | 104360 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 218,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,365,833.30 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,533,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| BONUS NUMBERS | |||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/06/2026 (Wed) 379/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 2 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| GROUP 3 | |||||||
| + | |||||||
| OR | |||||||
| + | |||||||
| Jackpot 1 | RM 11,232,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 171,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||||
| 1ST | 1704 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 4565 |
![]() |
|||||
| 3RD | 1718 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 1ST | 18182 | ||||
| 2ND | 80654 | ||||
| 3RD | 92595 | ||||
| 4TH | 8182 | ||||
| 5TH | 182 | ||||
| 6TH | 82 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 1ST | 083735 | ||||
| 2ND | 08373 | OR | 83735 | ||
| 3RD | 0837 | OR | 3735 | ||
| 4TH | 083 | OR | 735 | ||
| 5TH | 08 | OR | 35 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||||
| 3 | 8 | 11 | 25 | 38 | 42 | + | 20 |
| Jackpot 1 | RM 3,499,722.24 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 14 | 17 | 25 | 28 | 40 | 54 |
| Jackpot | RM 9,673,662.08 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
10/06/2026 (Wed) 6142/26 |
|||||
| 8 | 38 | 45 | 51 | 53 | 56 |
| Jackpot | RM 10,841,551.59 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/06/2026 (Wed) 5301/26 |
||||
| 1ST | 2524 | |||
| 2ND | 4387 | |||
| 3RD | 5154 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8136 | 2452 | 6451 | 8308 | 7626 |
| 8538 | 3240 | 2272 | 3245 | 7760 |
| CONSOLATION | ||||
| 9997 | 8717 | 8854 | 8762 | 2681 |
| 9251 | 0629 | 9370 | 9539 | 1183 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
||||
| 1ST | 3241 | |||
| 2ND | 8849 | |||
| 3RD | 1465 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8766 | 1299 | 9949 | 6547 | ---- |
| 3135 | ---- | 5075 | 8385 | ---- |
| 0228 | 1277 | 7338 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1118 | 2645 | 0327 | 5742 | 8066 |
| 9926 | 0072 | 3670 | 4247 | 7956 |
| Jackpot 1 | RM 7,826,942.75 | |||
| Jackpot 2 | RM 121,894.13 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
||||
| 1ST | 327 | |||
| 2ND | 802 | |||
| 3RD | 423 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/06/2026 (Wed) 4208/26 |
|||||||
| 08 | 10 | 21 | 29 | 38 | 42 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 823,048.22 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 6,591.40 | ||||||