PERDANA 4D
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 8620 | |||
2ND | 6234 | |||
3RD | 5844 | |||
SPECIAL | ||||
1715 | ---- | 1158 | 1555 | ---- |
0486 | 0144 | 1194 | 9309 | ---- |
9362 | 6633 | 1165 | ||
CONSOLATION | ||||
3534 | 0935 | 9008 | 4239 | 8832 |
4052 | 2628 | 9800 | 2626 | 0187 |
GDLOTTO 豪龙
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5990 | |||
2ND | 4493 | |||
3RD | 0502 | |||
SPECIAL | ||||
1315 | ---- | 3787 | 5307 | 6333 |
0498 | 1547 | 6443 | 2910 | ---- |
5720 | ---- | 0123 | ||
CONSOLATION | ||||
3274 | 7272 | 9741 | 6176 | 3367 |
2089 | 4655 | 5819 | 1162 | 7044 |
Jackpot | USD 5,950,700.60 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6223 | |||
2ND | 9549 | |||
3RD | 4224 | |||
SPECIAL | ||||
9829 | 4874 | 7494 | ---- | 1130 |
9794 | 0796 | 4823 | 7071 | 4631 |
0615 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8613 | 5496 | 8342 | 4322 | 5932 |
6523 | 2248 | 8666 | 0431 | 4459 |
GOOD 好的 4D
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 8598 | |||
2ND | 4363 | |||
3RD | 9392 | |||
SPECIAL | ||||
9286 | 4656 | 7371 | 4465 | 3831 |
1156 | 7578 | 3778 | 7354 | 8086 |
CONSOLATION | ||||
7811 | 5696 | 4525 | 0787 | 2285 |
3284 | 6923 | 6123 | 8125 | 1836 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 6098 | |||
2ND | 7970 | |||
3RD | 1194 | |||
SPECIAL | ||||
2569 | 6436 | 2881 | 0287 | 9654 |
6139 | 1014 | 8616 | 1612 | 0049 |
CONSOLATION | ||||
8181 | 0202 | 9771 | 1034 | 8937 |
1331 | 8918 | 9049 | 7141 | 5239 |
MATAHARI 4D
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5439 | |||
2ND | 0270 | |||
3RD | 8824 | |||
SPECIAL | ||||
9006 | 6910 | 5792 | 3306 | ---- |
4383 | 4204 | ---- | ---- | 5496 |
4171 | 2703 | 4777 | ||
CONSOLATION | ||||
5656 | 2712 | 1112 | 7107 | 4334 |
1252 | 1970 | 4662 | 2979 | 8336 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
30/03/2024 (Sat) 5728/24 |
||||
1ST | 8574 | |||
2ND | 0775 | |||
3RD | 8772 | |||
SPECIAL | ||||
3901 | 9831 | 7741 | 2796 | 8217 |
8022 | 2521 | 7221 | 3959 | 6472 |
CONSOLATION | ||||
3221 | 6954 | 9285 | 5359 | 0550 |
3323 | 9962 | 8804 | 5347 | 4758 |
Jackpot 1 | RM 19,093,842.50 | |||
Jackpot 2 | RM 397,101.90 |
MAGNUM 万能 4D
30/03/2024 (Sat) 018/24 |
||||
1ST | 3021 | |||
2ND | 8996 | |||
3RD | 9532 | |||
SPECIAL | ||||
0092 | ---- | 3755 | ---- | 8991 |
3478 | 8068 | 3328 | 3741 | ---- |
4720 | 8896 | 9308 | ||
CONSOLATION | ||||
5376 | 1306 | 5390 | 0556 | 1835 |
6377 | 6077 | 3866 | 8626 | 8591 |
Jackpot 1 | RM 5,873,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 126,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
||||
1ST | 9107 | |||
2ND | 3286 | |||
3RD | 7320 | |||
SPECIAL | ||||
5539 | 3230 | ---- | 0190 | 5785 |
2969 | 8125 | 9945 | 9540 | ---- |
1597 | ---- | 6097 | ||
CONSOLATION | ||||
7615 | 3024 | 8137 | 0501 | 7794 |
6193 | 8427 | 0214 | 0190 | 8768 |
Jackpot 1 | RM 4,421,856.21 | |||
Jackpot 2 | RM 637,680.15 |
DAMACAI 大马彩 3D
30/03/2024 (Sat) 5728/24 |
||||
1ST | 574 | |||
2ND | 775 | |||
3RD | 772 | |||
Jackpot | RM 1,241,927.00 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
30/03/2024 (Sat) 5728/24 |
|||||||
1ST | 028 574 | GOAT | |||||
2ND | 670 775 | MONKEY | |||||
3RD | 168 772 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
633901 | 669831 | 327741 | 502796 | ||||
238217 | 288022 | 432521 | 527221 | ||||
403959 | 196472 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
503221 | 616954 | 189285 | 515359 | ||||
110550 | 743323 | 359962 | 168804 | ||||
375347 | 314758 | ||||||
Jackpot 1 | RM 470,833.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 213,333.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 476,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
30/03/2024 (Sat) 018/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
03 | 10 | 13 | 25 | 26 | 30 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
20 | 29 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
30/03/2024 (Sat) 018/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 1 | 9 | 6 | 3 | + | 00 | |
OR | |||||||
1 | 9 | 6 | 3 | 2 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 1 | 9 | 6 | + | |||
OR | |||||||
9 | 6 | 3 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 6,127,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 117,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||||
1ST | 9107 | ZODIAC | |||||
2ND | 3286 |
![]() |
|||||
3RD | 7320 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||
1ST | 93725 | ||||
2ND | 47892 | ||||
3RD | 28665 | ||||
4TH | 3725 | ||||
5TH | 725 | ||||
6TH | 25 |
SPORTSTOTO 多多 6D
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||
1ST | 720347 | ||||
2ND | 72034 | OR | 20347 | ||
3RD | 7203 | OR | 0347 | ||
4TH | 720 | OR | 347 | ||
5TH | 72 | OR | 47 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||||
10 | 16 | 17 | 29 | 30 | 39 | + | 47 |
Jackpot 1 | RM 4,554,290.59 | ||||||
Jackpot 2 | RM 725,833.25 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||
8 | 9 | 22 | 26 | 31 | 38 |
Jackpot | RM 8,067,392.44 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
30/03/2024 (Sat) 5781/24 |
|||||
8 | 12 | 15 | 19 | 31 | 52 |
Jackpot | RM 43,246,088.93 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
30/03/2024 (Sat) 4940/24 |
||||
1ST | 0206 | |||
2ND | 3820 | |||
3RD | 6380 | |||
SPECIAL | ||||
4613 | 4234 | 3385 | 3493 | 7779 |
2126 | 5306 | 1690 | 2295 | 4379 |
CONSOLATION | ||||
3371 | 3491 | 0792 | 0407 | 7240 |
8599 | 1891 | 4684 | 1996 | 5028 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
30/03/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3058 | |||
2ND | 0652 | |||
3RD | 6531 | |||
SPECIAL | ||||
3787 | 3968 | 9833 | 4784 | 2354 |
3743 | ---- | ---- | 7756 | ---- |
0015 | 7260 | 6062 | ||
CONSOLATION | ||||
2232 | 1903 | 8909 | 8432 | 4990 |
5315 | 8422 | 4664 | 1717 | 0519 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
30/03/2024 (Sat) 3847/24 |
||||
1ST | 3012 | |||
2ND | 2202 | |||
3RD | 3506 | |||
SPECIAL | ||||
3055 | 2089 | ---- | 5980 | 8145 |
5679 | 5688 | 1756 | 6266 | 6362 |
0409 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1362 | 2233 | 4199 | 5868 | 3148 |
0809 | 0076 | 2644 | 7974 | 6027 |
Jackpot 1 | RM 1,598,289.36 | |||
Jackpot 2 | RM 118,639.32 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
30/03/2024 (Sat) 3847/24 |
||||
1ST | 882 | |||
2ND | 941 | |||
3RD | 692 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
30/03/2024 (Sat) 3847/24 |
|||||||
09 | 28 | 31 | 32 | 39 | 44 | + | 27 |
Jackpot 1 | RM 686,137.16 | ||||||
Jackpot 2 | RM 20,110.29 |