PERDANA 4D
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0715 | |||
2ND | 3844 | |||
3RD | 2779 | |||
SPECIAL | ||||
9593 | 8889 | 7318 | ---- | 5445 |
---- | ---- | 1742 | 2130 | 2864 |
7582 | 5349 | 0322 | ||
CONSOLATION | ||||
1925 | 5995 | 6084 | 0415 | 2957 |
9371 | 5358 | 8622 | 7379 | 5265 |
GDLOTTO 豪龙
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 8483 | |||
2ND | 7297 | |||
3RD | 6034 | |||
SPECIAL | ||||
1836 | 9402 | 5777 | 7837 | 7271 |
3565 | 3973 | 6705 | ---- | ---- |
8297 | 1774 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5432 | 7333 | 8664 | 9259 | 8887 |
1899 | 7279 | 0072 | 1600 | 3136 |
Jackpot | USD 6,985,097.11 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5061 | |||
2ND | 1854 | |||
3RD | 9304 | |||
SPECIAL | ||||
4895 | 4988 | 3739 | ---- | 5225 |
---- | 1941 | 4412 | 2609 | ---- |
2234 | 1399 | 7607 | ||
CONSOLATION | ||||
0933 | 2549 | 1653 | 0163 | 3846 |
6294 | 8236 | 5000 | 8055 | 3041 |
GOOD 好的 4D
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4643 | |||
2ND | 4410 | |||
3RD | 4712 | |||
SPECIAL | ||||
6895 | 7025 | 4596 | 6574 | 1155 |
5147 | 1000 | 6700 | 4443 | 0458 |
CONSOLATION | ||||
8233 | 6111 | 6063 | 3730 | 8238 |
5120 | 6592 | 9879 | 3805 | 8506 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 4041 | |||
2ND | 7997 | |||
3RD | 9932 | |||
SPECIAL | ||||
9438 | 3412 | 1721 | 2100 | 1625 |
4702 | 0821 | 6659 | 5838 | 3876 |
CONSOLATION | ||||
9761 | 3816 | 6411 | 0508 | 5010 |
7869 | 5359 | 1865 | 9683 | 6462 |
MATAHARI 4D
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5947 | |||
2ND | 0118 | |||
3RD | 5241 | |||
SPECIAL | ||||
3000 | 5110 | ---- | 8090 | 3169 |
---- | 6098 | 5354 | 2199 | 8100 |
2858 | 2117 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7726 | 9779 | 1771 | 9436 | 6638 |
1373 | 1189 | 9554 | 1710 | 1993 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
28/09/2024 (Sat) 5809/24 |
||||
1ST | 5701 | |||
2ND | 2081 | |||
3RD | 6719 | |||
SPECIAL | ||||
9824 | 0691 | 3205 | 5828 | 6570 |
9234 | 9618 | 1539 | 4020 | 3777 |
CONSOLATION | ||||
2675 | 0196 | 6173 | 3841 | 1057 |
6774 | 4837 | 1680 | 6110 | 1457 |
Jackpot 1 | RM 5,260,378.90 | |||
Jackpot 2 | RM 378,479.50 |
MAGNUM 万能 4D
28/09/2024 (Sat) 099/24 |
||||
1ST | 2797 | |||
2ND | 9707 | |||
3RD | 0688 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5948 | ---- | 3401 | ---- |
1016 | 5469 | 4354 | 9174 | 7863 |
5059 | 4897 | 0352 | ||
CONSOLATION | ||||
5191 | 9578 | 8559 | 9482 | 1613 |
9854 | 7567 | 5493 | 1655 | 6444 |
Jackpot 1 | RM 18,347,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 442,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
||||
1ST | 4609 | |||
2ND | 5165 | |||
3RD | 5503 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6800 | ---- | 2460 | 8933 |
7332 | 8452 | 8382 | ---- | 5729 |
5647 | 4623 | 9026 | ||
CONSOLATION | ||||
6230 | 3300 | 8769 | 1665 | 6030 |
7301 | 8334 | 9278 | 2185 | 3240 |
Jackpot 1 | RM 17,319,239.79 | |||
Jackpot 2 | RM 556,427.41 |
DAMACAI 大马彩 3D
28/09/2024 (Sat) 5809/24 |
||||
1ST | 701 | |||
2ND | 081 | |||
3RD | 719 | |||
Jackpot | RM 998,941.40 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
28/09/2024 (Sat) 5809/24 |
|||||||
1ST | 875 701 | SNAKE | |||||
2ND | 042 081 | RAT | |||||
3RD | 366 719 | TIGER | |||||
SPECIAL | |||||||
549824 | 250691 | 723205 | 445828 | ||||
936570 | 609234 | 199618 | 411539 | ||||
284020 | 333777 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
592675 | 740196 | 366173 | 093841 | ||||
471057 | 156774 | 404837 | 251680 | ||||
116110 | 241457 | ||||||
Jackpot 1 | RM 936,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 715,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,256,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
28/09/2024 (Sat) 099/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
06 | 14 | 21 | 23 | 24 | 29 | 34 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
20 | 28 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
28/09/2024 (Sat) 099/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | + | 07 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 7 | 0 | 7 | 8 | + | 07 | |
OR | |||||||
7 | 0 | 7 | 8 | 8 | + | 07 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 7 | 0 | 7 | + | |||
OR | |||||||
0 | 7 | 8 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,046,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 144,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||||
1ST | 4609 | ZODIAC | |||||
2ND | 5165 |
|
|||||
3RD | 5503 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RABBIT |
SPORTSTOTO 多多 5D
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||
1ST | 92704 | ||||
2ND | 30978 | ||||
3RD | 07320 | ||||
4TH | 2704 | ||||
5TH | 704 | ||||
6TH | 04 |
SPORTSTOTO 多多 6D
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||
1ST | 064595 | ||||
2ND | 06459 | OR | 64595 | ||
3RD | 0645 | OR | 4595 | ||
4TH | 064 | OR | 595 | ||
5TH | 06 | OR | 95 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||||
7 | 13 | 29 | 33 | 38 | 47 | + | 41 |
Jackpot 1 | RM 3,296,538.96 | ||||||
Jackpot 2 | RM 104,503.40 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||
3 | 7 | 8 | 21 | 36 | 54 |
Jackpot | RM 4,202,989.66 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
28/09/2024 (Sat) 5862/24 |
|||||
2 | 3 | 19 | 22 | 30 | 49 |
Jackpot | RM 30,818,072.59 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
28/09/2024 (Sat) 5021/24 |
||||
1ST | 4594 | |||
2ND | 6029 | |||
3RD | 3608 | |||
SPECIAL | ||||
4675 | 2270 | 6975 | 2160 | 8074 |
9464 | 6211 | 9952 | 5711 | 6547 |
CONSOLATION | ||||
8976 | 3036 | 7643 | 4012 | 6814 |
5350 | 4376 | 4843 | 1662 | 5308 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
28/09/2024 (Sat) |
||||
1ST | 5108 | |||
2ND | 4092 | |||
3RD | 8092 | |||
SPECIAL | ||||
7683 | 4725 | 6680 | 4291 | 1787 |
7651 | 0433 | 1626 | 3821 | 1130 |
---- | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9643 | 1797 | 1069 | 2016 | 8926 |
3019 | 0507 | 1094 | 0306 | 4340 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
28/09/2024 (Sat) 3928/24 |
||||
1ST | 4256 | |||
2ND | 9540 | |||
3RD | 9271 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 8115 | 5836 | 1386 |
7937 | 2365 | 7185 | 5291 | 6307 |
2700 | ---- | 7821 | ||
CONSOLATION | ||||
2058 | 7928 | 7876 | 0881 | 6510 |
6894 | 4281 | 0320 | 6491 | 6417 |
Jackpot 1 | RM 3,938,360.78 | |||
Jackpot 2 | RM 31,136.85 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
28/09/2024 (Sat) 3928/24 |
||||
1ST | 329 | |||
2ND | 557 | |||
3RD | 228 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
28/09/2024 (Sat) 3928/24 |
|||||||
16 | 24 | 26 | 30 | 40 | 43 | + | 23 |
Jackpot 1 | RM 507,366.48 | ||||||
Jackpot 2 | RM 12,593.59 |