PERDANA 4D
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7008 | |||
2ND | 6602 | |||
3RD | 2855 | |||
SPECIAL | ||||
3501 | 8904 | 0097 | 2336 | 3541 |
8412 | ---- | 7555 | 0435 | ---- |
---- | 2704 | 4424 | ||
CONSOLATION | ||||
2944 | 2529 | 5822 | 4379 | 0838 |
2191 | 7934 | 8053 | 0802 | 9878 |
GDLOTTO 豪龙
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 5530 | |||
2ND | 9806 | |||
3RD | 7250 | |||
SPECIAL | ||||
6080 | 2201 | 6540 | 1111 | 2362 |
---- | 2761 | 5415 | ---- | 3597 |
---- | 0003 | 6472 | ||
CONSOLATION | ||||
7264 | 9420 | 0181 | 8078 | 7907 |
3472 | 0568 | 7430 | 7281 | 2111 |
Jackpot | USD 9,036,663.36 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7991 | |||
2ND | 1623 | |||
3RD | 8234 | |||
SPECIAL | ||||
1897 | 9251 | 5480 | 9906 | 0576 |
3423 | 4840 | ---- | ---- | 6919 |
8196 | ---- | 0019 | ||
CONSOLATION | ||||
0916 | 5169 | 2810 | 0595 | 2605 |
4042 | 8377 | 7583 | 0311 | 2223 |
GOOD 好的 4D
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 4033 | |||
2ND | 7793 | |||
3RD | 7728 | |||
SPECIAL | ||||
1089 | 3713 | 0315 | 9213 | 0407 |
9352 | 0447 | 1531 | 3426 | 8202 |
CONSOLATION | ||||
0512 | 8326 | 5393 | 9541 | 3500 |
2025 | 4819 | 4859 | 2946 | 6972 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 1445 | |||
2ND | 2868 | |||
3RD | 1269 | |||
SPECIAL | ||||
2561 | 1685 | 2267 | 1199 | 0223 |
4265 | 0253 | 0137 | 0124 | 0146 |
CONSOLATION | ||||
1986 | 6917 | 4146 | 1013 | 8919 |
4664 | 7667 | 2084 | 6996 | 0607 |
MATAHARI 4D
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0208 | |||
2ND | 2968 | |||
3RD | 2739 | |||
SPECIAL | ||||
1366 | ---- | 7904 | 4799 | 7668 |
5333 | 5516 | 1916 | 8168 | ---- |
4518 | ---- | 2067 | ||
CONSOLATION | ||||
0229 | 3088 | 5557 | 7131 | 3917 |
2699 | 6008 | 7162 | 6988 | 7997 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
18/12/2024 (Wed) 5845/24 |
||||
1ST | 3977 | |||
2ND | 8558 | |||
3RD | 0250 | |||
SPECIAL | ||||
0937 | 1472 | 1101 | 2149 | 5199 |
8716 | 4250 | 1853 | 5530 | 6654 |
CONSOLATION | ||||
2577 | 9755 | 2673 | 4030 | 1685 |
0744 | 4199 | 0011 | 9338 | 5232 |
Jackpot 1 | RM 4,121,390.30 | |||
Jackpot 2 | RM 371,490.30 |
MAGNUM 万能 4D
18/12/2024 (Wed) 135/24 |
||||
1ST | 3098 | |||
2ND | 4167 | |||
3RD | 1911 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 6717 | 7341 | 6682 | 6219 |
2510 | 0930 | 8538 | ---- | 3052 |
7366 | ---- | 8979 | ||
CONSOLATION | ||||
3977 | 5468 | 6275 | 5814 | 7923 |
1076 | 6452 | 4459 | 8299 | 0642 |
Jackpot 1 | RM 3,430,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 126,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
||||
1ST | 9247 | |||
2ND | 0388 | |||
3RD | 8107 | |||
SPECIAL | ||||
---- | ---- | 6622 | 5553 | 0927 |
2954 | 7965 | 4876 | ---- | 3085 |
3143 | 2178 | 8009 | ||
CONSOLATION | ||||
2793 | 5037 | 3072 | 1636 | 3967 |
2664 | 0219 | 9306 | 6787 | 7865 |
Jackpot 1 | RM 5,270,098.94 | |||
Jackpot 2 | RM 153,929.49 |
DAMACAI 大马彩 3D
18/12/2024 (Wed) 5845/24 |
||||
1ST | 977 | |||
2ND | 558 | |||
3RD | 250 | |||
Jackpot | RM 816,358.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
18/12/2024 (Wed) 5845/24 |
|||||||
1ST | 923 977 | DOG | |||||
2ND | 278 558 | RAT | |||||
3RD | 140 250 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
270937 | 561472 | 471101 | 692149 | ||||
765199 | 288716 | 974250 | 091853 | ||||
095530 | 896654 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
822577 | 759755 | 842673 | 794030 | ||||
311685 | 900744 | 424199 | 160011 | ||||
449338 | 125232 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,011,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,075,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,616,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
18/12/2024 (Wed) 135/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
09 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 |
BONUS NUMBERS | |||||||
23 | 26 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
18/12/2024 (Wed) 135/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 8 | 6 | 7 | 1 | + | 00 | |
OR | |||||||
8 | 6 | 7 | 1 | 1 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 8 | 6 | 7 | + | |||
OR | |||||||
6 | 7 | 1 | 1 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,713,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 218,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||||
1ST | 9247 | ZODIAC | |||||
2ND | 0388 |
|
|||||
3RD | 8107 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | OX |
SPORTSTOTO 多多 5D
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||
1ST | 15388 | ||||
2ND | 40438 | ||||
3RD | 73287 | ||||
4TH | 5388 | ||||
5TH | 388 | ||||
6TH | 88 |
SPORTSTOTO 多多 6D
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||
1ST | 118775 | ||||
2ND | 11877 | OR | 18775 | ||
3RD | 1187 | OR | 8775 | ||
4TH | 118 | OR | 775 | ||
5TH | 11 | OR | 75 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||||
5 | 7 | 29 | 33 | 46 | 47 | + | 39 |
Jackpot 1 | RM 1,952,772.88 | ||||||
Jackpot 2 | RM 106,038.09 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||
22 | 31 | 34 | 35 | 36 | 41 |
Jackpot | RM 5,052,820.45 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
18/12/2024 (Wed) 5898/24 |
|||||
11 | 36 | 39 | 49 | 56 | 57 |
Jackpot | RM 58,255,289.40 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
18/12/2024 (Wed) 5057/24 |
||||
1ST | 5273 | |||
2ND | 4608 | |||
3RD | 9159 | |||
SPECIAL | ||||
2697 | 3414 | 9187 | 7453 | 0573 |
8765 | 7876 | 4059 | 1615 | 8138 |
CONSOLATION | ||||
7518 | 9539 | 8204 | 7411 | 5597 |
1456 | 3245 | 3672 | 9702 | 3585 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
18/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7231 | |||
2ND | 1723 | |||
3RD | 7442 | |||
SPECIAL | ||||
1542 | 3082 | 5888 | 2000 | 3461 |
2267 | ---- | ---- | 0435 | ---- |
6270 | 3289 | 7338 | ||
CONSOLATION | ||||
8999 | 2774 | 8501 | 4232 | 4593 |
7806 | 7064 | 3911 | 2669 | 8173 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |