PERDANA 4D
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9202 | |||
2ND | 0642 | |||
3RD | 6349 | |||
SPECIAL | ||||
7520 | 0354 | ---- | 6243 | 1320 |
7810 | 5746 | 5488 | 2605 | ---- |
---- | 2740 | 6838 | ||
CONSOLATION | ||||
6980 | 5997 | 2999 | 0859 | 1195 |
4810 | 9633 | 8009 | 5364 | 2016 |
GDLOTTO 豪龙
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1709 | |||
2ND | 1394 | |||
3RD | 2303 | |||
SPECIAL | ||||
6761 | 1640 | 1468 | 7889 | 2995 |
---- | ---- | 9072 | 0179 | 1543 |
---- | 9547 | 2200 | ||
CONSOLATION | ||||
3172 | 0671 | 1493 | 6637 | 1554 |
1694 | 2565 | 5707 | 2673 | 5217 |
Jackpot | USD 9,325,969.32 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2041 | |||
2ND | 9620 | |||
3RD | 3344 | |||
SPECIAL | ||||
7126 | 2768 | 4885 | ---- | 6071 |
7541 | ---- | ---- | 4848 | 7859 |
7152 | 7286 | 8343 | ||
CONSOLATION | ||||
9666 | 9378 | 7364 | 5521 | 2357 |
9758 | 9443 | 6150 | 1922 | 1785 |
GOOD 好的 4D
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2576 | |||
2ND | 0516 | |||
3RD | 9147 | |||
SPECIAL | ||||
4358 | 7286 | 5548 | 0235 | 8964 |
5956 | 9311 | 9579 | 9625 | 7771 |
CONSOLATION | ||||
3253 | 6039 | 5706 | 4298 | 2995 |
4719 | 2236 | 5997 | 8128 | 0408 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2317 | |||
2ND | 3953 | |||
3RD | 0114 | |||
SPECIAL | ||||
2211 | 3404 | 1287 | 8980 | 1774 |
5477 | 2420 | 9361 | 4376 | 8903 |
CONSOLATION | ||||
0090 | 2274 | 1048 | 5920 | 2561 |
4300 | 0856 | 3696 | 4229 | 9097 |
MATAHARI 4D
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9579 | |||
2ND | 7427 | |||
3RD | 8610 | |||
SPECIAL | ||||
3257 | 7466 | ---- | ---- | 4128 |
8315 | 9800 | 8968 | 3176 | ---- |
1288 | 7667 | 5344 | ||
CONSOLATION | ||||
2422 | 3711 | 3036 | 6086 | 6468 |
8480 | 9646 | 5166 | 3696 | 8850 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
29/12/2024 (Sun) 5850/24 |
||||
1ST | 2218 | |||
2ND | 1628 | |||
3RD | 5519 | |||
SPECIAL | ||||
5583 | 2426 | 8459 | 7169 | 1549 |
6546 | 7943 | 3008 | 2576 | 1384 |
CONSOLATION | ||||
4222 | 3172 | 7244 | 8410 | 1421 |
3311 | 4239 | 0355 | 6446 | 0918 |
Jackpot 1 | RM 6,777,807.60 | |||
Jackpot 2 | RM 320,628.50 |
MAGNUM 万能 4D
29/12/2024 (Sun) 140/24 |
||||
1ST | 7096 | |||
2ND | 1713 | |||
3RD | 5602 | |||
SPECIAL | ||||
0125 | 8442 | 2690 | 6562 | 1937 |
---- | 9718 | 4330 | ---- | 4216 |
2383 | ---- | 8347 | ||
CONSOLATION | ||||
8257 | 8252 | 1536 | 4099 | 8400 |
2639 | 3288 | 6084 | 1303 | 6158 |
Jackpot 1 | RM 6,631,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 263,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
||||
1ST | 9497 | |||
2ND | 8025 | |||
3RD | 6992 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 7144 | 8850 | 2779 | 7444 |
---- | 1309 | 8482 | 0474 | 1850 |
---- | 9604 | 4506 | ||
CONSOLATION | ||||
0835 | 0353 | 1823 | 4296 | 2998 |
8045 | 5656 | 0389 | 5250 | 4724 |
Jackpot 1 | RM 5,214,097.84 | |||
Jackpot 2 | RM 159,362.50 |
DAMACAI 大马彩 3D
29/12/2024 (Sun) 5850/24 |
||||
1ST | 218 | |||
2ND | 628 | |||
3RD | 519 | |||
Jackpot | RM 871,506.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
29/12/2024 (Sun) 5850/24 |
|||||||
1ST | 082 218 | OX | |||||
2ND | 951 628 | ROOSTER | |||||
3RD | 115 519 | RAT | |||||
SPECIAL | |||||||
245583 | 622426 | 268459 | 587169 | ||||
541549 | 836546 | 197943 | 253008 | ||||
562576 | 381384 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
004222 | 473172 | 627244 | 568410 | ||||
841421 | 193311 | 274239 | 700355 | ||||
426446 | 830918 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,071,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,045,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,541,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
29/12/2024 (Sun) 140/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
02 | 06 | 10 | 20 | 21 | 25 | 32 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
12 | 13 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/12/2024 (Sun) 140/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
9 | 6 | 1 | 3 | 0 | + | 10 | |
OR | |||||||
6 | 1 | 3 | 0 | 2 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
9 | 6 | 1 | 3 | + | |||
OR | |||||||
1 | 3 | 0 | 2 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,522,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 224,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||||
1ST | 9497 | ZODIAC | |||||
2ND | 8025 |
|
|||||
3RD | 6992 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RABBIT |
SPORTSTOTO 多多 5D
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||
1ST | 09484 | ||||
2ND | 42043 | ||||
3RD | 46354 | ||||
4TH | 9484 | ||||
5TH | 484 | ||||
6TH | 84 |
SPORTSTOTO 多多 6D
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||
1ST | 065848 | ||||
2ND | 06584 | OR | 65848 | ||
3RD | 0658 | OR | 5848 | ||
4TH | 065 | OR | 848 | ||
5TH | 06 | OR | 48 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||||
3 | 18 | 26 | 30 | 36 | 50 | + | 35 |
Jackpot 1 | RM 2,167,571.20 | ||||||
Jackpot 2 | RM 156,128.08 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||
16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 34 |
Jackpot | RM 5,502,948.35 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
29/12/2024 (Sun) 5903/24 |
|||||
15 | 23 | 24 | 38 | 51 | 57 |
Jackpot | RM 65,208,980.45 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
29/12/2024 (Sun) 5062/24 |
||||
1ST | 0733 | |||
2ND | 7833 | |||
3RD | 4136 | |||
SPECIAL | ||||
4528 | 8907 | 7784 | 7375 | 1495 |
7320 | 1725 | 4948 | 4486 | 7080 |
CONSOLATION | ||||
4047 | 0097 | 7040 | 6419 | 1486 |
7482 | 5159 | 4372 | 8011 | 2108 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
29/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9135 | |||
2ND | 8668 | |||
3RD | 2711 | |||
SPECIAL | ||||
4998 | 6393 | 8407 | ---- | 9613 |
---- | ---- | 9431 | 4428 | 0772 |
2924 | 4424 | 9785 | ||
CONSOLATION | ||||
4612 | 2643 | 0455 | 1325 | 8795 |
8594 | 5435 | 7298 | 7157 | 9920 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |