PERDANA 4D
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3532 | |||
2ND | 5425 | |||
3RD | 3886 | |||
SPECIAL | ||||
0064 | 1383 | 0133 | ---- | ---- |
0433 | ---- | 9038 | 8745 | 5510 |
1694 | 2784 | 4198 | ||
CONSOLATION | ||||
3869 | 3223 | 4157 | 3694 | 8101 |
1157 | 4552 | 5942 | 2169 | 0642 |
GDLOTTO 豪龙
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 0479 | |||
2ND | 7781 | |||
3RD | 2125 | |||
SPECIAL | ||||
6214 | ---- | 3114 | 9137 | 5766 |
---- | 4399 | 5463 | 8447 | 5101 |
---- | 1714 | 4509 | ||
CONSOLATION | ||||
4950 | 4488 | 6341 | 9015 | 9006 |
3984 | 5511 | 1613 | 4499 | 8045 |
Jackpot | USD 9,309,051.87 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 9498 | |||
2ND | 5856 | |||
3RD | 2036 | |||
SPECIAL | ||||
2330 | 0892 | ---- | 9556 | ---- |
9290 | 2435 | 4059 | 6959 | 8628 |
---- | 7473 | 5644 | ||
CONSOLATION | ||||
6271 | 9868 | 7026 | 1420 | 2724 |
2186 | 6039 | 0411 | 7906 | 8742 |
GOOD 好的 4D
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3100 | |||
2ND | 9342 | |||
3RD | 7713 | |||
SPECIAL | ||||
4031 | 5723 | 7739 | 0001 | 4342 |
8906 | 0106 | 6274 | 1994 | 6026 |
CONSOLATION | ||||
9179 | 8863 | 2977 | 8134 | 6180 |
6222 | 9656 | 4190 | 3022 | 0748 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 7334 | |||
2ND | 1576 | |||
3RD | 6875 | |||
SPECIAL | ||||
4426 | 1632 | 9187 | 1911 | 7492 |
0078 | 5100 | 2268 | 7852 | 5749 |
CONSOLATION | ||||
3066 | 0061 | 1356 | 3093 | 7957 |
4929 | 3652 | 1566 | 1074 | 8877 |
MATAHARI 4D
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 3976 | |||
2ND | 9059 | |||
3RD | 5399 | |||
SPECIAL | ||||
3029 | ---- | ---- | 1327 | 5923 |
0383 | 5654 | 4457 | 5761 | 0258 |
4968 | 4941 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1231 | 7971 | 2445 | 2442 | 8564 |
0382 | 8189 | 2680 | 1686 | 2612 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
28/12/2024 (Sat) 5849/24 |
||||
1ST | 5173 | |||
2ND | 1905 | |||
3RD | 3988 | |||
SPECIAL | ||||
7378 | 3598 | 9895 | 3534 | 4632 |
3045 | 8027 | 1972 | 8442 | 6924 |
CONSOLATION | ||||
9253 | 5927 | 7243 | 1003 | 6870 |
0529 | 1044 | 0498 | 3922 | 3725 |
Jackpot 1 | RM 6,469,095.00 | |||
Jackpot 2 | RM 230,204.10 |
MAGNUM 万能 4D
28/12/2024 (Sat) 139/24 |
||||
1ST | 7613 | |||
2ND | 1276 | |||
3RD | 9618 | |||
SPECIAL | ||||
2698 | 7138 | 0772 | 3829 | 8125 |
---- | 4875 | ---- | 5563 | 9137 |
---- | 2143 | 4045 | ||
CONSOLATION | ||||
4556 | 9715 | 2159 | 2806 | 6978 |
1711 | 6808 | 8945 | 6779 | 8103 |
Jackpot 1 | RM 5,966,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 137,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
||||
1ST | 3970 | |||
2ND | 1759 | |||
3RD | 8810 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 3766 | 0895 | ---- | 6875 |
5384 | 2505 | ---- | 4377 | 9477 |
8358 | 6648 | 0288 | ||
CONSOLATION | ||||
7732 | 6318 | 5733 | 1123 | 2570 |
3046 | 6962 | 8678 | 3621 | 0434 |
Jackpot 1 | RM 4,530,386.49 | |||
Jackpot 2 | RM 157,566.53 |
DAMACAI 大马彩 3D
28/12/2024 (Sat) 5849/24 |
||||
1ST | 173 | |||
2ND | 905 | |||
3RD | 988 | |||
Jackpot | RM 860,482.50 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
28/12/2024 (Sat) 5849/24 |
|||||||
1ST | 235 173 | RABBIT | |||||
2ND | 841 905 | ROOSTER | |||||
3RD | 973 988 | RABBIT | |||||
SPECIAL | |||||||
537378 | 643598 | 399895 | 633534 | ||||
094632 | 903045 | 078027 | 261972 | ||||
408442 | 846924 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
749253 | 745927 | 457243 | 771003 | ||||
526870 | 540529 | 521044 | 990498 | ||||
233922 | 363725 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,041,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,015,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,511,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
28/12/2024 (Sat) 139/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 11 | 17 | 18 | 19 | 21 | 27 | 29 |
BONUS NUMBERS | |||||||
06 | 08 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
28/12/2024 (Sat) 139/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | + | 16 |
GROUP 2 | |||||||
1 | 3 | 7 | 6 | 1 | + | 16 | |
OR | |||||||
3 | 7 | 6 | 1 | 8 | + | 16 | |
GROUP 3 | |||||||
1 | 3 | 7 | 6 | + | |||
OR | |||||||
7 | 6 | 1 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,444,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 196,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||||
1ST | 3970 | ZODIAC | |||||
2ND | 1759 |
|
|||||
3RD | 8810 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RABBIT |
SPORTSTOTO 多多 5D
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||
1ST | 35663 | ||||
2ND | 68232 | ||||
3RD | 79024 | ||||
4TH | 5663 | ||||
5TH | 663 | ||||
6TH | 63 |
SPORTSTOTO 多多 6D
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||
1ST | 148793 | ||||
2ND | 14879 | OR | 48793 | ||
3RD | 1487 | OR | 8793 | ||
4TH | 148 | OR | 793 | ||
5TH | 14 | OR | 93 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||||
11 | 15 | 18 | 41 | 43 | 45 | + | 49 |
Jackpot 1 | RM 2,123,251.76 | ||||||
Jackpot 2 | RM 145,048.22 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||
4 | 14 | 15 | 42 | 45 | 46 |
Jackpot | RM 5,410,088.80 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
28/12/2024 (Sat) 5902/24 |
|||||
13 | 16 | 31 | 47 | 50 | 54 |
Jackpot | RM 63,727,535.48 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
28/12/2024 (Sat) 5061/24 |
||||
1ST | 4338 | |||
2ND | 6697 | |||
3RD | 2913 | |||
SPECIAL | ||||
9526 | 6063 | 1701 | 6575 | 5591 |
4680 | 2238 | 2521 | 0481 | 5003 |
CONSOLATION | ||||
9396 | 8818 | 6705 | 6784 | 0084 |
5322 | 8548 | 9905 | 0252 | 3748 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
28/12/2024 (Sat) |
||||
1ST | 8265 | |||
2ND | 8620 | |||
3RD | 5819 | |||
SPECIAL | ||||
5766 | 0914 | 8589 | 2037 | ---- |
0763 | 7353 | 5069 | ---- | ---- |
7306 | 0231 | 7902 | ||
CONSOLATION | ||||
6680 | 7133 | 3010 | 4227 | 3489 |
5345 | 7659 | 6895 | 2387 | 9864 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |