PERDANA 4D
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 0096 | |||
2ND | 4226 | |||
3RD | 3794 | |||
SPECIAL | ||||
3670 | ---- | 8858 | 8740 | ---- |
2937 | 6945 | 6757 | 9235 | 8095 |
---- | 5160 | 2828 | ||
CONSOLATION | ||||
1913 | 5501 | 6557 | 0123 | 8434 |
0196 | 4213 | 2720 | 0182 | 4691 |
GDLOTTO 豪龙
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6013 | |||
2ND | 2275 | |||
3RD | 4473 | |||
SPECIAL | ||||
6974 | 9622 | ---- | 2833 | 4292 |
5324 | ---- | 7688 | 4804 | ---- |
0011 | 6714 | 1869 | ||
CONSOLATION | ||||
9953 | 2575 | 9413 | 2787 | 7200 |
9087 | 8599 | 9050 | 7071 | 9172 |
Jackpot | USD 6,999,605.96 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9549 | |||
2ND | 7147 | |||
3RD | 3248 | |||
SPECIAL | ||||
6258 | 6730 | ---- | 2560 | 8407 |
4199 | 0689 | 3188 | ---- | 9231 |
6503 | ---- | 5208 | ||
CONSOLATION | ||||
0882 | 9749 | 9280 | 3662 | 9613 |
8601 | 6997 | 7363 | 5872 | 1804 |
GOOD 好的 4D
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 7046 | |||
2ND | 0537 | |||
3RD | 8661 | |||
SPECIAL | ||||
6911 | 3232 | 5094 | 8285 | 3638 |
5749 | 7124 | 3363 | 2792 | 0658 |
CONSOLATION | ||||
7728 | 3114 | 7488 | 0400 | 2667 |
2716 | 1135 | 0515 | 0498 | 3106 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1455 | |||
2ND | 7314 | |||
3RD | 9212 | |||
SPECIAL | ||||
7122 | 2628 | 1627 | 4403 | 7381 |
7293 | 9974 | 1467 | 1448 | 8878 |
CONSOLATION | ||||
1998 | 8368 | 5689 | 9109 | 3159 |
0014 | 5281 | 8656 | 8211 | 5052 |
MATAHARI 4D
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 4768 | |||
2ND | 5514 | |||
3RD | 1252 | |||
SPECIAL | ||||
0150 | 9198 | 7881 | ---- | ---- |
4148 | 2954 | ---- | 3426 | 9809 |
4408 | 5234 | 5776 | ||
CONSOLATION | ||||
9403 | 5877 | 1967 | 3553 | 8918 |
9044 | 1145 | 1475 | 5187 | 5359 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
29/09/2024 (Sun) 5810/24 |
||||
1ST | 3170 | |||
2ND | 9705 | |||
3RD | 4165 | |||
SPECIAL | ||||
4181 | 9498 | 2066 | 8880 | 7300 |
5100 | 7572 | 3216 | 4373 | 6204 |
CONSOLATION | ||||
2090 | 8566 | 0951 | 1830 | 7187 |
6978 | 8867 | 2515 | 6179 | 4215 |
Jackpot 1 | RM 5,862,543.90 | |||
Jackpot 2 | RM 474,678.60 |
MAGNUM 万能 4D
29/09/2024 (Sun) 100/24 |
||||
1ST | 9081 | |||
2ND | 2583 | |||
3RD | 6569 | |||
SPECIAL | ||||
3178 | 7624 | 9020 | 2349 | 1618 |
5325 | 9993 | ---- | 0303 | 3296 |
---- | ---- | 0336 | ||
CONSOLATION | ||||
7400 | 7916 | 8626 | 6145 | 9904 |
9450 | 0456 | 4002 | 4443 | 9075 |
Jackpot 1 | RM 19,409,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 220,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
||||
1ST | 9033 | |||
2ND | 3642 | |||
3RD | 6426 | |||
SPECIAL | ||||
9910 | 0753 | 1592 | 0894 | ---- |
---- | 5822 | 5006 | 8709 | 4664 |
3303 | ---- | 9512 | ||
CONSOLATION | ||||
9916 | 1067 | 1045 | 9105 | 2863 |
3769 | 8059 | 9557 | 8137 | 7685 |
Jackpot 1 | RM 18,606,609.61 | |||
Jackpot 2 | RM 757,595.75 |
DAMACAI 大马彩 3D
29/09/2024 (Sun) 5810/24 |
||||
1ST | 170 | |||
2ND | 705 | |||
3RD | 165 | |||
Jackpot | RM 1,011,093.80 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
29/09/2024 (Sun) 5810/24 |
|||||||
1ST | 183 170 | RABBIT | |||||
2ND | 399 705 | SNAKE | |||||
3RD | 994 165 | BOAR | |||||
SPECIAL | |||||||
584181 | 649498 | 892066 | 738880 | ||||
447300 | 215100 | 107572 | 643216 | ||||
794373 | 396204 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
222090 | 828566 | 850951 | 971830 | ||||
197187 | 446978 | 928867 | 452515 | ||||
336179 | 084215 | ||||||
Jackpot 1 | RM 966,410.40 | ||||||
Jackpot 2 | RM 745,532.30 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,286,188.40 |
MAGNUM 万能 LIFE
29/09/2024 (Sun) 100/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
04 | 11 | 14 | 19 | 24 | 26 | 29 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
16 | 20 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
29/09/2024 (Sun) 100/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | + | 10 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 1 | 8 | 3 | 6 | + | 10 | |
OR | |||||||
1 | 8 | 3 | 6 | 9 | + | 10 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 1 | 8 | 3 | + | |||
OR | |||||||
8 | 3 | 6 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,118,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 162,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||||
1ST | 9033 | ZODIAC | |||||
2ND | 3642 |
|
|||||
3RD | 6426 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||
1ST | 27615 | ||||
2ND | 19135 | ||||
3RD | 39979 | ||||
4TH | 7615 | ||||
5TH | 615 | ||||
6TH | 15 |
SPORTSTOTO 多多 6D
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||
1ST | 787741 | ||||
2ND | 78774 | OR | 87741 | ||
3RD | 7877 | OR | 7741 | ||
4TH | 787 | OR | 741 | ||
5TH | 78 | OR | 41 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||||
8 | 15 | 29 | 31 | 36 | 49 | + | 26 |
Jackpot 1 | RM 3,337,340.38 | ||||||
Jackpot 2 | RM 114,703.76 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||
3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 36 |
Jackpot | RM 4,271,976.44 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
29/09/2024 (Sun) 5863/24 |
|||||
3 | 4 | 6 | 20 | 34 | 54 |
Jackpot | RM 31,346,071.49 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
29/09/2024 (Sun) 5022/24 |
||||
1ST | 7449 | |||
2ND | 2558 | |||
3RD | 8477 | |||
SPECIAL | ||||
3502 | 7289 | 9008 | 9989 | 2311 |
5465 | 7969 | 1505 | 0651 | 3447 |
CONSOLATION | ||||
8153 | 4309 | 8385 | 5254 | 0407 |
9431 | 2442 | 4531 | 7966 | 5277 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
29/09/2024 (Sun) |
||||
1ST | 6902 | |||
2ND | 8451 | |||
3RD | 2762 | |||
SPECIAL | ||||
2637 | 3362 | ---- | 4655 | 1747 |
3884 | ---- | 5307 | 1050 | 1093 |
8902 | ---- | 7030 | ||
CONSOLATION | ||||
6110 | 3747 | 5562 | 9288 | 4372 |
4148 | 8435 | 7512 | 1311 | 2294 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
29/09/2024 (Sun) 3929/24 |
||||
1ST | 3114 | |||
2ND | 1654 | |||
3RD | 1823 | |||
SPECIAL | ||||
6405 | 5092 | 0530 | 7932 | 7873 |
---- | 1283 | 8905 | 0723 | ---- |
4943 | ---- | 1308 | ||
CONSOLATION | ||||
9712 | 4275 | 4290 | 6236 | 1005 |
4168 | 4514 | 7518 | 2149 | 4110 |
Jackpot 1 | RM 3,971,152.08 | |||
Jackpot 2 | RM 37,098.91 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
29/09/2024 (Sun) 3929/24 |
||||
1ST | 275 | |||
2ND | 120 | |||
3RD | 909 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
29/09/2024 (Sun) 3929/24 |
|||||||
03 | 05 | 09 | 32 | 33 | 41 | + | 15 |
Jackpot 1 | RM 509,164.65 | ||||||
Jackpot 2 | RM 12,863.32 |