|
PERDANA 4D
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 7432 | |||
| 2ND | 8496 | |||
| 3RD | 0354 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9010 | 3889 | 9000 | 7577 | 5753 |
| 2766 | 5739 | 5418 | 2069 | ---- |
| 1185 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0955 | 4041 | 4428 | 5231 | 2577 |
| 4751 | 9659 | 3399 | 3175 | 8179 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4481 | |||
| 2ND | 5571 | |||
| 3RD | 9883 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7784 | 9398 | ---- | 9133 | 5283 |
| 6287 | 5785 | ---- | 8795 | 7118 |
| 0008 | ---- | 0509 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3533 | 3463 | 0233 | 3864 | 3137 |
| 4303 | 2263 | 1560 | 7730 | 2147 |
| Jackpot | USD 16,644,744.88 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4051 | |||
| 2ND | 8701 | |||
| 3RD | 0211 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1568 | 9451 | 8254 | ---- | 9080 |
| 8305 | 1301 | ---- | 1731 | 5342 |
| 7732 | ---- | 5778 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3877 | 8790 | 9356 | 3545 | 3579 |
| 2709 | 7359 | 3838 | 6489 | 3513 |
|
GOOD 好的 4D
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 4328 | |||
| 2ND | 4781 | |||
| 3RD | 0860 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0257 | 9899 | 6777 | 4906 | 6978 |
| 7472 | 0144 | 2122 | 0120 | 2423 |
| CONSOLATION | ||||
| 8563 | 2908 | 5646 | 8495 | 6479 |
| 3479 | 8527 | 7473 | 6331 | 1544 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 9122 | |||
| 2ND | 5056 | |||
| 3RD | 9066 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5415 | 2763 | 7972 | 7112 | 9243 |
| 8124 | ---- | 8003 | ---- | 8021 |
| 5378 | ---- | 2803 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 2782 | 5342 | 4504 | 3748 | 7991 |
| 8712 | 5692 | 6781 | 7996 | 7009 |
|
MATAHARI 4D
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| SPECIAL | ||||
| CONSOLATION | ||||
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
20/09/2026 (Sun) 6135/26 |
||||
| 1ST | 4671 | |||
| 2ND | 3897 | |||
| 3RD | 8018 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2847 | 9571 | 6969 | 0834 | 4550 |
| 7486 | 2267 | 9852 | 2552 | 6365 |
| CONSOLATION | ||||
| 2320 | 9811 | 7636 | 7651 | 2457 |
| 2968 | 6655 | 7255 | 4135 | 4128 |
| Jackpot 1 | RM 3,753,941.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 552,894.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
20/09/2026 (Sun) 425/26 |
||||
| 1ST | 0650 | |||
| 2ND | 6746 | |||
| 3RD | 5269 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3767 | 8706 | 7965 | ---- | 6197 |
| ---- | 1582 | 3040 | 2817 | 4143 |
| ---- | 7609 | 5504 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 4899 | 5627 | 9162 | 2918 | 9476 |
| 4104 | 4041 | 6275 | 3518 | 4895 |
| Jackpot 1 | RM 13,060,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 621,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
||||
| 1ST | 9653 | |||
| 2ND | 2275 | |||
| 3RD | 2809 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0392 | 1933 | 9712 | 9775 | 1482 |
| ---- | ---- | ---- | 8084 | 6520 |
| 2737 | 0017 | 1068 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7134 | 4624 | 0244 | 1392 | 7889 |
| 6425 | 5146 | 5926 | 3050 | 1090 |
| Jackpot 1 | RM 8,376,082.81 | |||
| Jackpot 2 | RM 155,652.97 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
20/09/2026 (Sun) 6135/26 |
||||
| 1ST | 671 | |||
| 2ND | 897 | |||
| 3RD | 018 | |||
| Jackpot | RM 630,832.40 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
20/09/2026 (Sun) 6135/26 |
|||||||
| 1ST | 554 671 | DOG | |||||
| 2ND | 443 897 | RABBIT | |||||
| 3RD | 308 018 | MONKEY | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 852847 | 259571 | 576969 | 660834 | ||||
| 104550 | 637486 | 052267 | 699852 | ||||
| 192552 | 826365 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 862320 | 709811 | 327636 | 717651 | ||||
| 732457 | 712968 | 436655 | 137255 | ||||
| 714135 | 584128 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 668,333.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,310,114.60 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 1,983,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
20/09/2026 (Sun) 425/26 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 02 | 09 | 11 | 14 | 17 | 25 | 35 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 06 | 30 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
20/09/2026 (Sun) 425/26 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | + | 06 |
| GROUP 2 | |||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | + | 06 | |
| OR | |||||||
| 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | + | 06 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 5 | 0 | 4 | 6 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,640,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 309,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||||
| 1ST | 9653 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 2275 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2809 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | TIGER | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||
| 1ST | 24124 | ||||
| 2ND | 62597 | ||||
| 3RD | 28807 | ||||
| 4TH | 4124 | ||||
| 5TH | 124 | ||||
| 6TH | 24 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||
| 1ST | 732492 | ||||
| 2ND | 73249 | OR | 32492 | ||
| 3RD | 7324 | OR | 2492 | ||
| 4TH | 732 | OR | 492 | ||
| 5TH | 73 | OR | 92 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||||
| 5 | 6 | 7 | 13 | 21 | 42 | + | 41 |
| Jackpot 1 | RM 1,351,552.92 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 167,883.95 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||
| 16 | 20 | 26 | 29 | 40 | 54 |
| Jackpot | RM 16,763,213.74 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
20/09/2026 (Sun) 6188/26 |
|||||
| 6 | 10 | 29 | 37 | 41 | 55 |
| Jackpot | RM 11,911,870.14 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/09/2026 (Sun) 5347/26 |
||||
| 1ST | 2477 | |||
| 2ND | 7755 | |||
| 3RD | 0245 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3653 | 4537 | 6151 | 7024 | 6987 |
| 1606 | 6560 | 6299 | 2804 | 5192 |
| CONSOLATION | ||||
| 2340 | 5384 | 4835 | 6859 | 7504 |
| 8543 | 5129 | 2854 | 8291 | 4633 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/09/2026 (Sun) |
||||
| 1ST | 0294 | |||
| 2ND | 7163 | |||
| 3RD | 4503 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0223 | 1427 | 3474 | 1230 | 0012 |
| ---- | 5604 | 9533 | 3589 | ---- |
| 6685 | ---- | 8544 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5303 | 9567 | 3676 | 7209 | 0054 |
| 9466 | 6472 | 6413 | 2816 | 5487 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
20/09/2026 (Sun) 4254/26 |
||||
| 1ST | 2317 | |||
| 2ND | 8999 | |||
| 3RD | 7237 | |||
| SPECIAL | ||||
| ---- | 1695 | 2259 | 3017 | 7856 |
| 2547 | 2622 | 2203 | 1508 | 2969 |
| 6092 | ---- | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7502 | 7735 | 0269 | 5394 | 9461 |
| 5278 | 9488 | 8805 | 8349 | 5519 |
| Jackpot 1 | RM 7,431,025.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 35,029.97 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
20/09/2026 (Sun) 4254/26 |
||||
| 1ST | 503 | |||
| 2ND | 101 | |||
| 3RD | 583 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
20/09/2026 (Sun) 4254/26 |
|||||||
| 01 | 03 | 26 | 28 | 38 | 44 | + | 34 |
| Jackpot 1 | RM 909,642.53 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 11,304.82 | ||||||