PERDANA 4D
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 4196 | |||
2ND | 4787 | |||
3RD | 8830 | |||
SPECIAL | ||||
5197 | 0549 | ---- | 9826 | 6443 |
1489 | 5369 | 2186 | 1152 | ---- |
---- | 3333 | 0505 | ||
CONSOLATION | ||||
8042 | 1229 | 3309 | 7059 | 2828 |
7214 | 0072 | 3244 | 3780 | 7238 |
GDLOTTO 豪龙
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 7303 | |||
2ND | 7567 | |||
3RD | 5799 | |||
SPECIAL | ||||
9882 | ---- | ---- | 4775 | 1455 |
4534 | 3196 | 2412 | ---- | 3336 |
1932 | 6858 | 6858 | ||
CONSOLATION | ||||
8598 | 6279 | 0975 | 7207 | 4951 |
0391 | 1262 | 6610 | 9477 | 2875 |
Jackpot | USD 9,138,799.12 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 2350 | |||
2ND | 9131 | |||
3RD | 4679 | |||
SPECIAL | ||||
9310 | 7837 | ---- | 4064 | ---- |
0864 | 8018 | 0350 | ---- | 3735 |
9160 | 8813 | 5322 | ||
CONSOLATION | ||||
4106 | 8837 | 4217 | 9706 | 1064 |
7422 | 8918 | 0425 | 3435 | 3351 |
GOOD 好的 4D
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 8180 | |||
2ND | 3137 | |||
3RD | 2836 | |||
SPECIAL | ||||
0595 | 8188 | 5615 | 8555 | 1013 |
4322 | 7283 | 1874 | 9116 | 0491 |
CONSOLATION | ||||
0726 | 1657 | 1250 | 8268 | 1710 |
4749 | 0163 | 7051 | 9085 | 5590 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 1855 | |||
2ND | 1274 | |||
3RD | 9296 | |||
SPECIAL | ||||
2650 | 1939 | 2682 | 2467 | 6363 |
0244 | 3516 | 5218 | 9239 | 2299 |
CONSOLATION | ||||
1699 | 3296 | 1194 | 2686 | 2528 |
6979 | 5658 | 0126 | 8217 | 1445 |
MATAHARI 4D
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 3387 | |||
2ND | 9601 | |||
3RD | 5383 | |||
SPECIAL | ||||
6178 | 6913 | 4764 | 4570 | 2988 |
3392 | ---- | 4861 | ---- | 7690 |
4374 | ---- | 7991 | ||
CONSOLATION | ||||
0364 | 3653 | 5882 | 6266 | 1922 |
6363 | 3144 | 2835 | 1966 | 2641 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
22/12/2024 (Sun) 5847/24 |
||||
1ST | 6489 | |||
2ND | 2485 | |||
3RD | 0563 | |||
SPECIAL | ||||
6470 | 2275 | 1794 | 1725 | 9898 |
5941 | 4911 | 0052 | 0361 | 0326 |
CONSOLATION | ||||
0998 | 9453 | 0879 | 1709 | 7301 |
4966 | 0764 | 5446 | 8622 | 5908 |
Jackpot 1 | RM 5,202,972.80 | |||
Jackpot 2 | RM 546,332.10 |
MAGNUM 万能 4D
22/12/2024 (Sun) 137/24 |
||||
1ST | 0048 | |||
2ND | 9053 | |||
3RD | 3898 | |||
SPECIAL | ||||
4289 | 4149 | 7544 | ---- | 3165 |
1170 | ---- | 8614 | 9775 | ---- |
3234 | 2529 | 2224 | ||
CONSOLATION | ||||
1714 | 0982 | 1052 | 1458 | 3668 |
4756 | 1921 | 4570 | 0251 | 0819 |
Jackpot 1 | RM 4,650,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 369,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
||||
1ST | 7819 | |||
2ND | 1610 | |||
3RD | 6419 | |||
SPECIAL | ||||
7482 | ---- | 8085 | 8911 | 0059 |
---- | 2741 | ---- | 3477 | 5621 |
7240 | 4922 | 1896 | ||
CONSOLATION | ||||
1109 | 7964 | 6801 | 1400 | 0702 |
7208 | 7743 | 5297 | 8628 | 5779 |
Jackpot 1 | RM 2,835,201.29 | |||
Jackpot 2 | RM 151,854.78 |
DAMACAI 大马彩 3D
22/12/2024 (Sun) 5847/24 |
||||
1ST | 489 | |||
2ND | 485 | |||
3RD | 563 | |||
Jackpot | RM 838,279.60 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
22/12/2024 (Sun) 5847/24 |
|||||||
1ST | 106 489 | DOG | |||||
2ND | 552 485 | OX | |||||
3RD | 010 563 | RABBIT | |||||
SPECIAL | |||||||
556470 | 012275 | 401794 | 281725 | ||||
539898 | 025941 | 894911 | 010052 | ||||
610361 | 930326 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
470998 | 589453 | 600879 | 841709 | ||||
777301 | 064966 | 150764 | 595446 | ||||
268622 | 035908 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,041,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,015,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,511,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
22/12/2024 (Sun) 137/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
05 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 29 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
21 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
22/12/2024 (Sun) 137/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
4 | 8 | 5 | 3 | 9 | + | 00 | |
OR | |||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 8 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
4 | 8 | 5 | 3 | + | |||
OR | |||||||
5 | 3 | 9 | 8 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,282,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 229,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||||
1ST | 7819 | ZODIAC | |||||
2ND | 1610 |
|
|||||
3RD | 6419 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||
1ST | 63911 | ||||
2ND | 99421 | ||||
3RD | 50243 | ||||
4TH | 3911 | ||||
5TH | 911 | ||||
6TH | 11 |
SPORTSTOTO 多多 6D
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||
1ST | 261258 | ||||
2ND | 26125 | OR | 61258 | ||
3RD | 2612 | OR | 1258 | ||
4TH | 261 | OR | 258 | ||
5TH | 26 | OR | 58 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||||
1 | 10 | 33 | 38 | 39 | 43 | + | 23 |
Jackpot 1 | RM 2,033,964.10 | ||||||
Jackpot 2 | RM 126,335.90 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||
12 | 18 | 24 | 28 | 29 | 36 |
Jackpot | RM 5,221,315.92 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
22/12/2024 (Sun) 5900/24 |
|||||
4 | 9 | 11 | 24 | 37 | 44 |
Jackpot | RM 60,813,585.86 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
22/12/2024 (Sun) 5059/24 |
||||
1ST | 1616 | |||
2ND | 7053 | |||
3RD | 1544 | |||
SPECIAL | ||||
5789 | 1921 | 9682 | 3170 | 1360 |
0279 | 7170 | 8860 | 7741 | 1701 |
CONSOLATION | ||||
9655 | 9819 | 8598 | 2463 | 4832 |
1920 | 0912 | 3072 | 9121 | 5267 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
22/12/2024 (Sun) |
||||
1ST | 9761 | |||
2ND | 2319 | |||
3RD | 7724 | |||
SPECIAL | ||||
3126 | ---- | 8204 | 3997 | ---- |
5490 | ---- | 0068 | 2775 | 7840 |
4583 | 6907 | 1527 | ||
CONSOLATION | ||||
8571 | 1069 | 9095 | 7223 | 9913 |
5882 | 0099 | 3675 | 1120 | 6368 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |