PERDANA 4D
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 6213 | |||
2ND | 8346 | |||
3RD | 3355 | |||
SPECIAL | ||||
0291 | 5707 | 7584 | 6288 | ---- |
9632 | 9353 | ---- | 3692 | 5171 |
5588 | 6136 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
7621 | 5062 | 8039 | 3174 | 9121 |
7705 | 6094 | 4483 | 2862 | 9376 |
GDLOTTO 豪龙
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7820 | |||
2ND | 6645 | |||
3RD | 9863 | |||
SPECIAL | ||||
0716 | ---- | 7111 | 9018 | 0658 |
---- | 5436 | 9557 | 5034 | 0591 |
---- | 0209 | 2607 | ||
CONSOLATION | ||||
6800 | 6846 | 4260 | 8003 | 8508 |
2385 | 4649 | 9035 | 8331 | 3042 |
Jackpot | USD 9,223,128.54 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0150 | |||
2ND | 2690 | |||
3RD | 7861 | |||
SPECIAL | ||||
6710 | 2392 | ---- | 6495 | 1705 |
4727 | 0344 | 8315 | ---- | ---- |
7382 | 7202 | 4539 | ||
CONSOLATION | ||||
5226 | 2764 | 4486 | 8736 | 2056 |
2873 | 3712 | 1098 | 6863 | 6010 |
GOOD 好的 4D
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7649 | |||
2ND | 7498 | |||
3RD | 1290 | |||
SPECIAL | ||||
6048 | 2667 | 1090 | 3288 | 0197 |
4012 | 6292 | 2658 | 2293 | 6915 |
CONSOLATION | ||||
9223 | 8325 | 2943 | 2925 | 9462 |
6782 | 4328 | 4249 | 2549 | 2902 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 1597 | |||
2ND | 6446 | |||
3RD | 7390 | |||
SPECIAL | ||||
9119 | 1001 | 2266 | 4255 | 7149 |
9789 | 2457 | 7943 | 0259 | 2526 |
CONSOLATION | ||||
8097 | 6889 | 0210 | 2435 | 5969 |
1030 | 2388 | 0712 | 5950 | 6569 |
MATAHARI 4D
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 7869 | |||
2ND | 1284 | |||
3RD | 5737 | |||
SPECIAL | ||||
4368 | ---- | 8524 | 0348 | 6956 |
5426 | 8507 | ---- | 7838 | 3461 |
---- | 8871 | 3651 | ||
CONSOLATION | ||||
5840 | 8081 | 6273 | 1296 | 2204 |
1837 | 3505 | 8868 | 9699 | 7027 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
25/12/2024 (Wed) 5848/24 |
||||
1ST | 1200 | |||
2ND | 5436 | |||
3RD | 0869 | |||
SPECIAL | ||||
5095 | 2542 | 6764 | 6235 | 5803 |
6483 | 3370 | 3539 | 5641 | 7251 |
CONSOLATION | ||||
4943 | 4050 | 3052 | 7029 | 6347 |
0221 | 5640 | 4054 | 7549 | 7469 |
Jackpot 1 | RM 5,827,161.00 | |||
Jackpot 2 | RM 113,488.80 |
MAGNUM 万能 4D
25/12/2024 (Wed) 138/24 |
||||
1ST | 7185 | |||
2ND | 1127 | |||
3RD | 0110 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 9993 | 2215 | ---- | 1435 |
1986 | 0628 | 1802 | ---- | 2083 |
3315 | 3367 | 0410 | ||
CONSOLATION | ||||
5881 | 3814 | 1509 | 6208 | 3638 |
3440 | 3518 | 4900 | 7626 | 4454 |
Jackpot 1 | RM 5,186,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 137,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
||||
1ST | 2277 | |||
2ND | 4376 | |||
3RD | 6821 | |||
SPECIAL | ||||
0392 | ---- | 5840 | 2240 | 5293 |
9140 | 9819 | 4019 | 6545 | 6871 |
---- | ---- | 2222 | ||
CONSOLATION | ||||
2090 | 4817 | 1044 | 4847 | 9698 |
8460 | 6007 | 2698 | 0932 | 8586 |
Jackpot 1 | RM 3,663,770.57 | |||
Jackpot 2 | RM 298,226.14 |
DAMACAI 大马彩 3D
25/12/2024 (Wed) 5848/24 |
||||
1ST | 200 | |||
2ND | 436 | |||
3RD | 869 | |||
Jackpot | RM 849,540.10 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
25/12/2024 (Wed) 5848/24 |
|||||||
1ST | 931 200 | ROOSTER | |||||
2ND | 225 436 | SNAKE | |||||
3RD | 450 869 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
835095 | 782542 | 816764 | 596235 | ||||
065803 | 236483 | 833370 | 693539 | ||||
895641 | 447251 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
404943 | 414050 | 203052 | 467029 | ||||
526347 | 990221 | 615640 | 004054 | ||||
017549 | 137469 | ||||||
Jackpot 1 | RM 1,041,146.80 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,015,904.60 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,511,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
25/12/2024 (Wed) 138/24 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
04 | 05 | 06 | 08 | 18 | 19 | 22 | 26 |
BONUS NUMBERS | |||||||
02 | 14 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
25/12/2024 (Wed) 138/24 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 5 | 2 | 7 | 1 | + | 11 | |
OR | |||||||
5 | 2 | 7 | 1 | 0 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 5 | 2 | 7 | + | |||
OR | |||||||
2 | 7 | 1 | 0 | + | |||
Jackpot 1 | RM 11,365,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 177,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||||
1ST | 2277 | ZODIAC | |||||
2ND | 4376 |
|
|||||
3RD | 6821 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | TIGER |
SPORTSTOTO 多多 5D
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||
1ST | 88833 | ||||
2ND | 48421 | ||||
3RD | 05940 | ||||
4TH | 8833 | ||||
5TH | 833 | ||||
6TH | 33 |
SPORTSTOTO 多多 6D
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||
1ST | 139315 | ||||
2ND | 13931 | OR | 39315 | ||
3RD | 1393 | OR | 9315 | ||
4TH | 139 | OR | 315 | ||
5TH | 13 | OR | 15 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||||
1 | 12 | 17 | 19 | 33 | 41 | + | 42 |
Jackpot 1 | RM 2,076,148.22 | ||||||
Jackpot 2 | RM 133,272.33 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||
10 | 11 | 19 | 21 | 28 | 31 |
Jackpot | RM 5,309,543.35 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
25/12/2024 (Wed) 5901/24 |
|||||
4 | 13 | 19 | 32 | 41 | 50 |
Jackpot | RM 62,228,447.17 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
25/12/2024 (Wed) 5060/24 |
||||
1ST | 8451 | |||
2ND | 4773 | |||
3RD | 0765 | |||
SPECIAL | ||||
2593 | 7658 | 3915 | 5939 | 6700 |
6862 | 1000 | 6345 | 3034 | 1587 |
CONSOLATION | ||||
9081 | 3085 | 9871 | 7099 | 6450 |
1800 | 4611 | 6912 | 7151 | 7672 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
25/12/2024 (Wed) |
||||
1ST | 0261 | |||
2ND | 5020 | |||
3RD | 9399 | |||
SPECIAL | ||||
0022 | 1247 | ---- | 1740 | 0795 |
9869 | 4420 | 4248 | ---- | 8470 |
0236 | ---- | 7652 | ||
CONSOLATION | ||||
1227 | 9450 | 5484 | 2755 | 7758 |
3253 | 5915 | 2728 | 1329 | 7384 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 3D
|
||||
NO RESULT FOUND |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
|
|||||||
NO RESULT FOUND |