PERDANA 4D
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2521 | |||
2ND | 9908 | |||
3RD | 2909 | |||
SPECIAL | ||||
9936 | 1625 | 4036 | 4298 | 4613 |
4260 | ---- | 5057 | 3358 | ---- |
---- | 0410 | 2593 | ||
CONSOLATION | ||||
8099 | 9262 | 3192 | 6922 | 4809 |
4166 | 0786 | 8474 | 8077 | 0884 |
GDLOTTO 豪龙
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 9702 | |||
2ND | 7571 | |||
3RD | 3511 | |||
SPECIAL | ||||
9482 | 1717 | 8870 | 2044 | 8262 |
2814 | 9832 | 1515 | ---- | ---- |
0425 | 1879 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0685 | 1558 | 4447 | 2643 | 0476 |
5970 | 0869 | 3589 | 2360 | 1057 |
Jackpot | USD 6,251,463.66 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 3525 | |||
2ND | 5120 | |||
3RD | 1780 | |||
SPECIAL | ||||
0735 | 6293 | ---- | 3100 | 9424 |
0757 | 3141 | 2318 | 2652 | ---- |
2911 | 1505 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1052 | 5731 | 1879 | 0377 | 9613 |
0681 | 9214 | 6191 | 5869 | 6109 |
GOOD 好的 4D
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 9897 | |||
2ND | 0785 | |||
3RD | 5228 | |||
SPECIAL | ||||
2312 | 0557 | 0536 | 6605 | 2098 |
2171 | 2484 | 5464 | 5848 | 8133 |
CONSOLATION | ||||
2398 | 6937 | 3843 | 0862 | 0942 |
5791 | 9926 | 9954 | 5778 | 5166 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2041 | |||
2ND | 1789 | |||
3RD | 0286 | |||
SPECIAL | ||||
2181 | 9013 | 3539 | 2913 | 1407 |
0642 | 8315 | 9292 | 8100 | 9903 |
CONSOLATION | ||||
1983 | 4505 | 5477 | 2880 | 3536 |
6179 | 7200 | 1953 | 8174 | 4299 |
MATAHARI 4D
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 5429 | |||
2ND | 9327 | |||
3RD | 5542 | |||
SPECIAL | ||||
8338 | 3829 | 4014 | ---- | 5356 |
8837 | 7793 | ---- | ---- | 0187 |
1324 | 2913 | 0454 | ||
CONSOLATION | ||||
2789 | 2076 | 4028 | 6537 | 3401 |
3467 | 9994 | 9918 | 5417 | 5125 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
06/04/2025 (Sun) 5896/25 |
||||
1ST | 3547 | |||
2ND | 1898 | |||
3RD | 2826 | |||
SPECIAL | ||||
1035 | 1933 | 4460 | 4926 | 3432 |
2806 | 0932 | 6298 | 3178 | 9895 |
CONSOLATION | ||||
2819 | 3756 | 4242 | 2792 | 6094 |
5524 | 0944 | 6630 | 7541 | 9004 |
Jackpot 1 | RM 14,934,313.20 | |||
Jackpot 2 | RM 183,281.60 |
MAGNUM 万能 4D
06/04/2025 (Sun) 186/25 |
||||
1ST | 3006 | |||
2ND | 4583 | |||
3RD | 4159 | |||
SPECIAL | ||||
5728 | ---- | 3633 | 9531 | 5060 |
7466 | ---- | 4062 | 8699 | 2125 |
---- | 0459 | 2248 | ||
CONSOLATION | ||||
4019 | 0057 | 7842 | 9491 | 1194 |
8829 | 5018 | 9525 | 2615 | 1953 |
Jackpot 1 | RM 3,533,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 263,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
||||
1ST | 0127 | |||
2ND | 2613 | |||
3RD | 9913 | |||
SPECIAL | ||||
3223 | ---- | 0844 | 3254 | 6371 |
4248 | 9272 | ---- | 6563 | 1692 |
6062 | ---- | 0518 | ||
CONSOLATION | ||||
8737 | 8140 | 2201 | 2329 | 0067 |
6481 | 0076 | 9411 | 6550 | 6810 |
Jackpot 1 | RM 5,307,897.41 | |||
Jackpot 2 | RM 433,736.63 |
DAMACAI 大马彩 3D
06/04/2025 (Sun) 5896/25 |
||||
1ST | 547 | |||
2ND | 898 | |||
3RD | 826 | |||
Jackpot | RM 1,020,686.50 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
06/04/2025 (Sun) 5896/25 |
|||||||
1ST | 113 547 | RAT | |||||
2ND | 981 898 | OX | |||||
3RD | 482 826 | RABBIT | |||||
SPECIAL | |||||||
461035 | 601933 | 584460 | 124926 | ||||
093432 | 762806 | 380932 | 386298 | ||||
543178 | 149895 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
272819 | 583756 | 564242 | 962792 | ||||
486094 | 755524 | 920944 | 146630 | ||||
867541 | 399004 | ||||||
Jackpot 1 | RM 50,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 892,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 1,961,506.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
06/04/2025 (Sun) 186/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
08 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 29 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
04 | 16 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
06/04/2025 (Sun) 186/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | + | 00 |
GROUP 2 | |||||||
0 | 6 | 8 | 3 | 5 | + | 00 | |
OR | |||||||
6 | 8 | 3 | 5 | 9 | + | 00 | |
GROUP 3 | |||||||
0 | 6 | 8 | 3 | + | |||
OR | |||||||
8 | 3 | 5 | 9 | + | |||
Jackpot 1 | RM 12,601,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 165,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||||
1ST | 0127 | ZODIAC | |||||
2ND | 2613 |
![]() |
|||||
3RD | 9913 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | ROOSTER |
SPORTSTOTO 多多 5D
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||
1ST | 67305 | ||||
2ND | 76701 | ||||
3RD | 65100 | ||||
4TH | 7305 | ||||
5TH | 305 | ||||
6TH | 05 |
SPORTSTOTO 多多 6D
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||
1ST | 773115 | ||||
2ND | 77311 | OR | 73115 | ||
3RD | 7731 | OR | 3115 | ||
4TH | 773 | OR | 115 | ||
5TH | 77 | OR | 15 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||||
2 | 7 | 30 | 43 | 46 | 50 | + | 25 |
Jackpot 1 | RM 4,798,276.20 | ||||||
Jackpot 2 | RM 177,073.26 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||
10 | 16 | 19 | 24 | 46 | 51 |
Jackpot | RM 11,122,582.77 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
06/04/2025 (Sun) 5949/25 |
|||||
4 | 11 | 21 | 23 | 24 | 32 |
Jackpot | RM 31,151,375.14 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
06/04/2025 (Sun) 5108/25 |
||||
1ST | 7619 | |||
2ND | 2485 | |||
3RD | 6108 | |||
SPECIAL | ||||
5853 | 8213 | 6947 | 2686 | 8243 |
1329 | 1333 | 3945 | 7206 | 4578 |
CONSOLATION | ||||
6167 | 6359 | 8692 | 6111 | 7174 |
4166 | 1797 | 9470 | 8814 | 2611 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
06/04/2025 (Sun) |
||||
1ST | 4721 | |||
2ND | 6812 | |||
3RD | 5769 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 8293 | 7052 | 1578 | 4944 |
4321 | ---- | 1384 | 5497 | 0529 |
6727 | ---- | 9952 | ||
CONSOLATION | ||||
6611 | 2714 | 9128 | 0537 | 5428 |
8572 | 4059 | 9840 | 8877 | 3421 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
06/04/2025 (Sun) 4015/25 |
||||
1ST | 6210 | |||
2ND | 2275 | |||
3RD | 9910 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 3760 | 9091 | ---- | ---- |
8149 | 5468 | 9802 | 7880 | 1208 |
6026 | 6059 | 5685 | ||
CONSOLATION | ||||
8273 | 3147 | 2875 | 3235 | 2349 |
2774 | 3088 | 4170 | 0750 | 7092 |
Jackpot 1 | RM 1,119,102.13 | |||
Jackpot 2 | RM 56,315.64 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
06/04/2025 (Sun) 4015/25 |
||||
1ST | 096 | |||
2ND | 457 | |||
3RD | 994 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
06/04/2025 (Sun) 4015/25 |
|||||||
08 | 15 | 21 | 26 | 29 | 43 | + | 22 |
Jackpot 1 | RM 683,346.24 | ||||||
Jackpot 2 | RM 25,699.13 |