PERDANA 4D
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 7624 | |||
2ND | 4715 | |||
3RD | 3740 | |||
SPECIAL | ||||
3028 | ---- | 5847 | ---- | 5231 |
8185 | ---- | 5231 | 4013 | 1669 |
5573 | 2441 | 5799 | ||
CONSOLATION | ||||
3890 | 9975 | 0346 | 8966 | 4503 |
1981 | 9291 | 5939 | 5175 | 9704 |
GDLOTTO 豪龙
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1762 | |||
2ND | 9896 | |||
3RD | 0657 | |||
SPECIAL | ||||
1296 | 1201 | 8442 | ---- | ---- |
1143 | 4829 | 5256 | 7639 | 4290 |
3108 | 7298 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8688 | 1962 | 3468 | 4597 | 0063 |
8012 | 1452 | 5973 | 2307 | 7451 |
Jackpot | USD 7,722,329.71 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6802 | |||
2ND | 8833 | |||
3RD | 2402 | |||
SPECIAL | ||||
7551 | 7271 | 7950 | 0731 | 5295 |
8732 | ---- | 5522 | ---- | 5770 |
0870 | 8467 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
4482 | 2132 | 8989 | 0436 | 4445 |
6617 | 2064 | 8196 | 1712 | 0807 |
GOOD 好的 4D
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2813 | |||
2ND | 4160 | |||
3RD | 3413 | |||
SPECIAL | ||||
5657 | 5965 | 0347 | 6984 | 6455 |
1389 | 3184 | 3321 | 8079 | 4077 |
CONSOLATION | ||||
2434 | 6645 | 8650 | 6901 | 5939 |
2312 | 5990 | 3183 | 6580 | 8186 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 5623 | |||
2ND | 4838 | |||
3RD | 1785 | |||
SPECIAL | ||||
4400 | 0297 | 2354 | 6438 | 6078 |
2427 | 3308 | 8447 | 0393 | 8399 |
CONSOLATION | ||||
8126 | 2408 | 2261 | 3649 | 9369 |
0077 | 2026 | 6696 | 5125 | 6065 |
MATAHARI 4D
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2202 | |||
2ND | 1068 | |||
3RD | 5239 | |||
SPECIAL | ||||
3304 | 3578 | 8780 | ---- | ---- |
1466 | 8007 | 9484 | 7612 | ---- |
3411 | 4027 | 6143 | ||
CONSOLATION | ||||
1770 | 1665 | 6333 | 1214 | 3663 |
2215 | 1902 | 3573 | 3335 | 5887 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
01/06/2025 (Sun) 5922/25 |
||||
1ST | 9069 | |||
2ND | 9642 | |||
3RD | 4443 | |||
SPECIAL | ||||
9441 | 4090 | 4845 | 6373 | 6587 |
6110 | 3216 | 9836 | 0841 | 1821 |
CONSOLATION | ||||
6740 | 7231 | 2318 | 1387 | 8471 |
6947 | 0495 | 8325 | 0654 | 0316 |
Jackpot 1 | RM 6,221,692.40 | |||
Jackpot 2 | RM 310,344.70 |
MAGNUM 万能 4D
01/06/2025 (Sun) 212/25 |
||||
1ST | 8986 | |||
2ND | 2168 | |||
3RD | 1074 | |||
SPECIAL | ||||
3103 | 1020 | 4778 | 6596 | 6473 |
---- | ---- | 4536 | 7558 | 6145 |
1344 | ---- | 5525 | ||
CONSOLATION | ||||
5162 | 3025 | 4044 | 7462 | 6883 |
5677 | 6996 | 1098 | 2918 | 7548 |
Jackpot 1 | RM 20,112,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 209,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
||||
1ST | 6237 | |||
2ND | 2399 | |||
3RD | 5085 | |||
SPECIAL | ||||
1559 | ---- | 5498 | 9357 | 6441 |
2391 | 4317 | 0982 | ---- | 2346 |
---- | 6309 | 0093 | ||
CONSOLATION | ||||
1369 | 5476 | 2275 | 1313 | 1893 |
5411 | 1847 | 5600 | 4671 | 0094 |
Jackpot 1 | RM 7,535,948.09 | |||
Jackpot 2 | RM 198,871.20 |
DAMACAI 大马彩 3D
01/06/2025 (Sun) 5922/25 |
||||
1ST | 069 | |||
2ND | 642 | |||
3RD | 443 | |||
Jackpot | RM 672,541.50 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
01/06/2025 (Sun) 5922/25 |
|||||||
1ST | 959 069 | ROOSTER | |||||
2ND | 609 642 | RABBIT | |||||
3RD | 584 443 | MONKEY | |||||
SPECIAL | |||||||
539441 | 924090 | 344845 | 666373 | ||||
516587 | 456110 | 863216 | 429836 | ||||
760841 | 841821 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
236740 | 197231 | 182318 | 111387 | ||||
378471 | 086947 | 950495 | 618325 | ||||
600654 | 740316 | ||||||
Jackpot 1 | RM 275,833.30 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,132,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 80,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
01/06/2025 (Sun) 212/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 06 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 30 |
BONUS NUMBERS | |||||||
05 | 11 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
01/06/2025 (Sun) 212/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
8 | 6 | 6 | 8 | 7 | + | 19 | |
OR | |||||||
6 | 6 | 8 | 7 | 4 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
8 | 6 | 6 | 8 | + | |||
OR | |||||||
6 | 8 | 7 | 4 | + | |||
Jackpot 1 | RM 12,670,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||||
1ST | 6237 | ZODIAC | |||||
2ND | 2399 |
![]() |
|||||
3RD | 5085 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | MONKEY |
SPORTSTOTO 多多 5D
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||
1ST | 31966 | ||||
2ND | 90271 | ||||
3RD | 38162 | ||||
4TH | 1966 | ||||
5TH | 966 | ||||
6TH | 66 |
SPORTSTOTO 多多 6D
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||
1ST | 154212 | ||||
2ND | 15421 | OR | 54212 | ||
3RD | 1542 | OR | 4212 | ||
4TH | 154 | OR | 212 | ||
5TH | 15 | OR | 12 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||||
7 | 13 | 32 | 42 | 43 | 47 | + | 25 |
Jackpot 1 | RM 6,094,790.32 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||
1 | 7 | 24 | 28 | 31 | 55 |
Jackpot | RM 13,416,892.20 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
01/06/2025 (Sun) 5975/25 |
|||||
1 | 19 | 25 | 36 | 38 | 49 |
Jackpot | RM 44,206,232.03 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
01/06/2025 (Sun) 5134/25 |
||||
1ST | 3600 | |||
2ND | 4512 | |||
3RD | 2455 | |||
SPECIAL | ||||
1485 | 4240 | 3777 | 8485 | 0581 |
6605 | 0771 | 0502 | 1321 | 2353 |
CONSOLATION | ||||
0413 | 9087 | 7893 | 1285 | 5248 |
1079 | 4316 | 8602 | 2930 | 6161 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
01/06/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0416 | |||
2ND | 5003 | |||
3RD | 6640 | |||
SPECIAL | ||||
6607 | 9102 | 6528 | 3694 | 6192 |
---- | ---- | ---- | 8399 | 2258 |
4026 | 3417 | 9017 | ||
CONSOLATION | ||||
6961 | 7243 | 5021 | 0176 | 8830 |
4856 | 3996 | 3185 | 1655 | 7362 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
01/06/2025 (Sun) 4041/25 |
||||
1ST | 3671 | |||
2ND | 1865 | |||
3RD | 1213 | |||
SPECIAL | ||||
4463 | 1397 | 7358 | ---- | ---- |
6584 | 5474 | 0687 | 5845 | 1045 |
9833 | ---- | 6024 | ||
CONSOLATION | ||||
7065 | 5191 | 5415 | 8086 | 5237 |
8813 | 6675 | 5486 | 2229 | 6305 |
Jackpot 1 | RM 1,769,582.73 | |||
Jackpot 2 | RM 65,978.45 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
01/06/2025 (Sun) 4041/25 |
||||
1ST | 376 | |||
2ND | 809 | |||
3RD | 447 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
01/06/2025 (Sun) 4041/25 |
|||||||
04 | 05 | 14 | 19 | 28 | 40 | + | 44 |
Jackpot 1 | RM 520,477.16 | ||||||
Jackpot 2 | RM 32,309.57 |