|
PERDANA 4D
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 6459 | |||
| 2ND | 0391 | |||
| 3RD | 4562 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4811 | 9862 | 0311 | 7053 | ---- |
| 6552 | 9861 | 9689 | 9114 | ---- |
| ---- | 7700 | 9836 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6621 | 7695 | 3342 | 5068 | 4712 |
| 3722 | 4494 | 4218 | 1950 | 4679 |
|
GDLOTTO 豪龙
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 3714 | |||
| 2ND | 8605 | |||
| 3RD | 4030 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0194 | 8966 | ---- | 8780 | 5754 |
| 9195 | 6909 | 9726 | 7746 | ---- |
| 5975 | ---- | 8875 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9645 | 5002 | 9108 | 7124 | 1960 |
| 3326 | 7412 | 7608 | 1138 | 4014 |
| Jackpot | USD 8,068,301.39 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 5942 | |||
| 2ND | 3814 | |||
| 3RD | 2140 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8229 | 6918 | ---- | 3882 | 5766 |
| 5060 | 5430 | ---- | 9261 | 5812 |
| ---- | 5723 | 4234 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8735 | 1076 | 6127 | 6364 | 9315 |
| 1720 | 9508 | 8006 | 7237 | 5460 |
|
GOOD 好的 4D
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 8062 | |||
| 2ND | 3351 | |||
| 3RD | 2986 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9256 | 4466 | 8365 | 7964 | 5366 |
| 7655 | 1794 | 5350 | 5569 | 4196 |
| CONSOLATION | ||||
| 3211 | 0865 | 2411 | 2745 | 8759 |
| 4057 | 6548 | 3760 | 7908 | 1557 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 7134 | |||
| 2ND | 9239 | |||
| 3RD | 8821 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0139 | 7202 | 3223 | 5608 | 6900 |
| 5550 | 6186 | 8556 | 8200 | 2006 |
| CONSOLATION | ||||
| 8856 | 0167 | 2758 | 0014 | 3586 |
| 0148 | 8115 | 5647 | 5818 | 5111 |
|
MATAHARI 4D
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 9574 | |||
| 2ND | 9833 | |||
| 3RD | 2225 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5509 | ---- | ---- | ---- | 5804 |
| 6753 | 2374 | 8235 | 3252 | 1358 |
| 9565 | 9149 | 2021 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0118 | 8726 | 1851 | 9004 | 6748 |
| 1184 | 8499 | 5272 | 6651 | 0505 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
15/06/2025 (Sun) 5928/25 |
||||
| 1ST | 5753 | |||
| 2ND | 5418 | |||
| 3RD | 4376 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9916 | 4838 | 6902 | 3525 | 5517 |
| 2484 | 0849 | 0981 | 8018 | 3345 |
| CONSOLATION | ||||
| 7741 | 8064 | 6073 | 8720 | 1819 |
| 4320 | 9475 | 4307 | 7380 | 6256 |
| Jackpot 1 | RM 3,562,920.30 | |||
| Jackpot 2 | RM 511,240.00 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
15/06/2025 (Sun) 218/25 |
||||
| 1ST | 4848 | |||
| 2ND | 7247 | |||
| 3RD | 1825 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1616 | ---- | ---- | 5757 | 9462 |
| 9106 | 8845 | 0266 | ---- | 5190 |
| 7236 | 4914 | 2800 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 1787 | 5070 | 5885 | 6513 | 4735 |
| 9408 | 6552 | 9560 | 1488 | 2083 |
| Jackpot 1 | RM 26,300,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 275,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
||||
| 1ST | 2127 | |||
| 2ND | 9630 | |||
| 3RD | 2778 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2151 | 5338 | 8509 | ---- | 5944 |
| ---- | 4774 | 2444 | 7921 | 6627 |
| 2242 | ---- | 1130 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8205 | 2699 | 0712 | 1345 | 4266 |
| 2421 | 4302 | 6423 | 2438 | 6479 |
| Jackpot 1 | RM 4,245,321.99 | |||
| Jackpot 2 | RM 538,406.61 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
15/06/2025 (Sun) 5928/25 |
||||
| 1ST | 753 | |||
| 2ND | 418 | |||
| 3RD | 376 | |||
| Jackpot | RM 728,883.30 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
15/06/2025 (Sun) 5928/25 |
|||||||
| 1ST | 545 753 | TIGER | |||||
| 2ND | 795 418 | MONKEY | |||||
| 3RD | 384 376 | TIGER | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 469916 | 254838 | 556902 | 583525 | ||||
| 025517 | 712484 | 880849 | 300981 | ||||
| 098018 | 473345 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 027741 | 308064 | 496073 | 708720 | ||||
| 161819 | 654320 | 429475 | 204307 | ||||
| 087380 | 166256 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 335,833.30 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 1,192,611.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 140,000.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
15/06/2025 (Sun) 218/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 04 | 05 | 14 | 16 | 17 | 20 | 30 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 08 | 12 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
15/06/2025 (Sun) 218/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | + | 08 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | + | 08 | |
| OR | |||||||
| 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | + | 08 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 8 | 4 | 7 | + | |||
| OR | |||||||
| 4 | 7 | 2 | 5 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 13,127,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 100,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||||
| 1ST | 2127 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 9630 |
![]() |
|||||
| 3RD | 2778 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | OX | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||
| 1ST | 17246 | ||||
| 2ND | 89040 | ||||
| 3RD | 67509 | ||||
| 4TH | 7246 | ||||
| 5TH | 246 | ||||
| 6TH | 46 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 6D
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||
| 1ST | 469392 | ||||
| 2ND | 46939 | OR | 69392 | ||
| 3RD | 4693 | OR | 9392 | ||
| 4TH | 469 | OR | 392 | ||
| 5TH | 46 | OR | 92 | ||
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||||
| 2 | 14 | 26 | 30 | 34 | 39 | + | 17 |
| Jackpot 1 | RM 6,420,693.70 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 167,490.72 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||
| 2 | 12 | 22 | 45 | 53 | 55 |
| Jackpot | RM 13,496,727.81 | ||||
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
15/06/2025 (Sun) 5981/25 |
|||||
| 7 | 20 | 31 | 37 | 40 | 50 |
| Jackpot | RM 48,205,206.31 | ||||
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
15/06/2025 (Sun) 5140/25 |
||||
| 1ST | 0455 | |||
| 2ND | 4341 | |||
| 3RD | 5704 | |||
| SPECIAL | ||||
| 8678 | 0089 | 9283 | 8702 | 4159 |
| 2493 | 7904 | 8979 | 5060 | 0292 |
| CONSOLATION | ||||
| 7683 | 1319 | 2176 | 1528 | 1730 |
| 2747 | 0111 | 2125 | 8834 | 3671 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
15/06/2025 (Sun) |
||||
| 1ST | 9402 | |||
| 2ND | 1675 | |||
| 3RD | 6254 | |||
| SPECIAL | ||||
| 1520 | 3807 | 8000 | 0325 | 1708 |
| 3000 | 7804 | 3836 | 6023 | ---- |
| ---- | 1681 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3855 | 3716 | 5462 | 2716 | 5220 |
| 3596 | 0985 | 1546 | 9517 | 0303 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
15/06/2025 (Sun) 4047/25 |
||||
| 1ST | 1073 | |||
| 2ND | 1177 | |||
| 3RD | 9006 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5852 | ---- | 9886 | 7308 | 7395 |
| 6566 | 3323 | 3404 | ---- | 6730 |
| ---- | 3790 | 1794 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 5013 | 2378 | 0070 | 1217 | 5906 |
| 3790 | 6022 | 0477 | 7801 | 7974 |
| Jackpot 1 | RM 1,930,186.03 | |||
| Jackpot 2 | RM 95,179.07 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
15/06/2025 (Sun) 4047/25 |
||||
| 1ST | 236 | |||
| 2ND | 265 | |||
| 3RD | 777 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
15/06/2025 (Sun) 4047/25 |
|||||||
| 03 | 17 | 30 | 31 | 33 | 45 | + | 23 |
| Jackpot 1 | RM 530,485.07 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 33,810.76 | ||||||