|
PERDANA 4D
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 2614 | |||
| 2ND | 5641 | |||
| 3RD | 9907 | |||
| SPECIAL | ||||
| 9429 | ---- | ---- | 6072 | 3737 |
| 2954 | ---- | 8547 | 4872 | 0773 |
| 0588 | 3244 | 8312 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6439 | 6150 | 6463 | 8196 | 2745 |
| 5953 | 1179 | 7113 | 7263 | 5244 |
|
GDLOTTO 豪龙
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 4686 | |||
| 2ND | 0321 | |||
| 3RD | 3972 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7752 | 1505 | ---- | 4839 | 5825 |
| 7102 | 7272 | 4637 | ---- | 1987 |
| ---- | 0043 | 9260 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 8354 | 6300 | 5879 | 8645 | 7893 |
| 9149 | 1010 | 5704 | 0259 | 0996 |
| Jackpot | USD 9,507,410.87 | |||
|
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 6708 | |||
| 2ND | 5352 | |||
| 3RD | 2365 | |||
| SPECIAL | ||||
| 6054 | 0097 | 8648 | ---- | 9087 |
| 4764 | 9140 | ---- | 4946 | 0647 |
| 1028 | 7552 | ---- | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3454 | 2643 | 7893 | 3486 | 6822 |
| 1766 | 3305 | 2642 | 9291 | 3534 |
|
GOOD 好的 4D
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 5054 | |||
| 2ND | 5260 | |||
| 3RD | 2657 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7457 | 5812 | 8055 | 6773 | 0237 |
| 0975 | 4086 | 7960 | 7244 | 1566 |
| CONSOLATION | ||||
| 0755 | 1189 | 6846 | 7674 | 9103 |
| 5246 | 6043 | 1130 | 3618 | 7818 |
|
LOTTO MACAO 澳门彩票
|
||||
| NO RESULT FOUND |
|
MATAHARI 4D
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 1604 | |||
| 2ND | 0257 | |||
| 3RD | 8314 | |||
| SPECIAL | ||||
| 0297 | 0036 | 3669 | 6349 | 9887 |
| 0414 | ---- | ---- | 5961 | 5528 |
| ---- | 3407 | 5534 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 6566 | 8993 | 8442 | 5868 | 5953 |
| 7756 | 4203 | 6670 | 8079 | 9800 |
|
DAMACAI 大马彩 1+3D
20/12/2025 (Sat) 6010/25 |
||||
| 1ST | 9372 | |||
| 2ND | 2822 | |||
| 3RD | 2731 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2135 | 1556 | 9155 | 5161 | 7984 |
| 2754 | 3113 | 1092 | 1806 | 1774 |
| CONSOLATION | ||||
| 8943 | 4800 | 0616 | 3543 | 2057 |
| 8101 | 3318 | 8400 | 7094 | 1611 |
| Jackpot 1 | RM 18,023,111.60 | |||
| Jackpot 2 | RM 180,368.40 | |||
|
MAGNUM 万能 4D
20/12/2025 (Sat) 300/25 |
||||
| 1ST | 4642 | |||
| 2ND | 3003 | |||
| 3RD | 5539 | |||
| SPECIAL | ||||
| 4607 | 1994 | 1360 | ---- | 6394 |
| 5429 | 0322 | ---- | 8547 | ---- |
| 5954 | 4458 | 3709 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 3969 | 4460 | 3777 | 5941 | 6955 |
| 5959 | 7143 | 4980 | 9373 | 7118 |
| Jackpot 1 | RM 17,116,000.00 | |||
| Jackpot 2 | RM 403,000.00 | |||
|
SPORTSTOTO 多多 4D
20/12/2025 (Sat) 6063/25 |
||||
| 1ST | 5602 | |||
| 2ND | 7605 | |||
| 3RD | 6421 | |||
| SPECIAL | ||||
| 2272 | 4226 | 0544 | ---- | ---- |
| 9083 | 8042 | ---- | 0367 | 4504 |
| 3155 | 7354 | 5439 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 7707 | 5886 | 5486 | 2213 | 8723 |
| 3113 | 5087 | 2715 | 3881 | 9423 |
| Jackpot 1 | RM 3,515,821.66 | |||
| Jackpot 2 | RM 279,824.71 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3D
20/12/2025 (Sat) 6010/25 |
||||
| 1ST | 372 | |||
| 2ND | 822 | |||
| 3RD | 731 | |||
| Jackpot | RM 792,851.60 | |||
|
DAMACAI 大马彩 3+3D
20/12/2025 (Sat) 6010/25 |
|||||||
| 1ST | 169 372 | RAT | |||||
| 2ND | 592 822 | MONKEY | |||||
| 3RD | 142 731 | DOG | |||||
| SPECIAL | |||||||
| 792135 | 851556 | 079155 | 885161 | ||||
| 077984 | 422754 | 343113 | 191092 | ||||
| 761806 | 811774 | ||||||
| CONSOLATION | |||||||
| 748943 | 264800 | 440616 | 343543 | ||||
| 842057 | 708101 | 973318 | 108400 | ||||
| 497094 | 281611 | ||||||
| Jackpot 1 | RM 211,388.80 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 680,000.00 | ||||||
| Jackpot 3 | RM 783,339.00 | ||||||
|
MAGNUM 万能 LIFE
20/12/2025 (Sat) 300/25 |
|||||||
| WINNING NUMBERS | |||||||
| 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 23 | 29 |
| BONUS NUMBERS | |||||||
| 10 | 28 | ||||||
|
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
20/12/2025 (Sat) 300/25 |
|||||||
| GROUP 1 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | + | 06 |
| GROUP 2 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | + | 06 | |
| OR | |||||||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | + | 06 | |
| GROUP 3 | |||||||
| 4 | 2 | 0 | 3 | + | |||
| OR | |||||||
| 0 | 3 | 3 | 9 | + | |||
| Jackpot 1 | RM 11,048,000.00 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 138,000.00 | ||||||
|
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
20/12/2025 (Sat) 6063/25 |
|||||||
| 1ST | 5602 | ZODIAC | |||||
| 2ND | 7605 |
![]() |
|||||
| 3RD | 6421 | ||||||
| 4TH | Special | ||||||
| 5TH | Consolation | MONKEY | |||||
|
SPORTSTOTO 多多 5D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 6D
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
|
|||||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
|
|||||
| NO RESULT FOUND |
|
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
20/12/2025 (Sat) 5222/25 |
||||
| 1ST | 0760 | |||
| 2ND | 6234 | |||
| 3RD | 2905 | |||
| SPECIAL | ||||
| 3041 | 4267 | 8751 | 6143 | 7233 |
| 1973 | 9758 | 1883 | 6806 | 7099 |
| CONSOLATION | ||||
| 7869 | 0477 | 6102 | 9779 | 0558 |
| 6484 | 5759 | 3474 | 5524 | 0373 |
|
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
20/12/2025 (Sat) |
||||
| 1ST | 7621 | |||
| 2ND | 3974 | |||
| 3RD | 3649 | |||
| SPECIAL | ||||
| 7026 | 1494 | 5119 | 1640 | ---- |
| ---- | 0913 | 6117 | 4150 | ---- |
| 2371 | 8383 | 9371 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 0513 | 7549 | 7520 | 9650 | 7748 |
| 2900 | 3816 | 7063 | 2576 | 2807 |
|
SABAH88 沙巴萬字 4D
20/12/2025 (Sat) 4129/25 |
||||
| 1ST | 1823 | |||
| 2ND | 2394 | |||
| 3RD | 1090 | |||
| SPECIAL | ||||
| 5856 | 4960 | ---- | 0933 | 4232 |
| ---- | 7309 | 0480 | ---- | 7490 |
| 5710 | 7625 | 8677 | ||
| CONSOLATION | ||||
| 9427 | 3011 | 2063 | 6999 | 7171 |
| 1442 | 5595 | 2147 | 8633 | 5312 |
| Jackpot 1 | RM 4,367,813.68 | |||
| Jackpot 2 | RM 31,429.78 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 3D
20/12/2025 (Sat) 4129/25 |
||||
| 1ST | 213 | |||
| 2ND | 486 | |||
| 3RD | 393 | |||
|
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
20/12/2025 (Sat) 4129/25 |
|||||||
| 13 | 23 | 30 | 38 | 40 | 43 | + | 34 |
| Jackpot 1 | RM 671,954.31 | ||||||
| Jackpot 2 | RM 7,416.87 | ||||||