PERDANA 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9493 | |||
2ND | 7704 | |||
3RD | 6236 | |||
SPECIAL | ||||
1285 | 3735 | 2384 | ---- | 8639 |
0945 | 7240 | 2051 | 2940 | 6097 |
---- | ---- | 3503 | ||
CONSOLATION | ||||
7233 | 0439 | 8566 | 6647 | 5755 |
2836 | 6631 | 1036 | 5052 | 0108 |
GDLOTTO 豪龙
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 9954 | |||
2ND | 7697 | |||
3RD | 6277 | |||
SPECIAL | ||||
5661 | 4238 | ---- | 5255 | 0240 |
6566 | 2320 | 3102 | ---- | 3993 |
---- | 8289 | 7800 | ||
CONSOLATION | ||||
0294 | 9458 | 3775 | 0215 | 3049 |
8349 | 5150 | 1881 | 7994 | 9753 |
Jackpot | USD 8,832,150.11 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 5907 | |||
2ND | 9841 | |||
3RD | 4547 | |||
SPECIAL | ||||
0849 | 8725 | 6590 | 6759 | 5489 |
---- | 3452 | 9122 | 7034 | ---- |
4637 | 5258 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9179 | 2214 | 8124 | 4927 | 1683 |
5638 | 1388 | 3609 | 8784 | 4844 |
GOOD 好的 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 0577 | |||
2ND | 0697 | |||
3RD | 4429 | |||
SPECIAL | ||||
6359 | 9936 | 5525 | 5002 | 6478 |
8821 | 7355 | 7524 | 5575 | 3502 |
CONSOLATION | ||||
2202 | 1884 | 6647 | 9113 | 6824 |
7090 | 7946 | 9614 | 7011 | 5711 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 8248 | |||
2ND | 2944 | |||
3RD | 0194 | |||
SPECIAL | ||||
3503 | 7674 | 7448 | 4835 | 1936 |
3218 | 7625 | 6711 | 9727 | 2304 |
CONSOLATION | ||||
2091 | 5930 | 7872 | 6735 | 3703 |
1998 | 3317 | 3727 | 7959 | 6262 |
MATAHARI 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 7795 | |||
2ND | 8489 | |||
3RD | 5037 | |||
SPECIAL | ||||
0635 | ---- | 9356 | ---- | 4613 |
---- | 9021 | 1574 | 4608 | 4269 |
8466 | 8245 | 2767 | ||
CONSOLATION | ||||
0448 | 7257 | 0048 | 2105 | 9515 |
2380 | 8554 | 1541 | 3357 | 0097 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
||||
1ST | 9981 | |||
2ND | 8648 | |||
3RD | 0031 | |||
SPECIAL | ||||
1677 | 7851 | 3702 | 5014 | 2903 |
4117 | 2663 | 7656 | 9331 | 9994 |
CONSOLATION | ||||
7270 | 9594 | 0683 | 6149 | 6605 |
0167 | 9710 | 8654 | 6862 | 6913 |
Jackpot 1 | RM 4,137,434.80 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
MAGNUM 万能 4D
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
||||
1ST | 7168 | |||
2ND | 2177 | |||
3RD | 0507 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 3790 | 1989 | 6145 | ---- |
---- | 3511 | 4218 | 2821 | 3134 |
1722 | 1154 | 5188 | ||
CONSOLATION | ||||
5071 | 5694 | 5194 | 2167 | 4097 |
8371 | 2998 | 7459 | 5456 | 1046 |
Jackpot 1 | RM 11,015,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 281,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
||||
1ST | 7242 | |||
2ND | 5699 | |||
3RD | 7044 | |||
SPECIAL | ||||
3707 | 9449 | 4341 | 9884 | 8844 |
---- | 6130 | 8026 | 9045 | ---- |
1722 | 8600 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8979 | 3992 | 4681 | 1719 | 5841 |
5845 | 6397 | 9235 | 9155 | 0355 |
Jackpot 1 | RM 17,694,670.52 | |||
Jackpot 2 | RM 228,961.04 |
DAMACAI 大马彩 3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
||||
1ST | 981 | |||
2ND | 648 | |||
3RD | 031 | |||
Jackpot | RM 858,311.90 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
16/07/2025 (Wed) 5941/25 |
|||||||
1ST | 529 981 | ROOSTER | |||||
2ND | 138 648 | HORSE | |||||
3RD | 970 031 | ROOSTER | |||||
SPECIAL | |||||||
161677 | 507851 | 313702 | 885014 | ||||
712903 | 914117 | 762663 | 837656 | ||||
599331 | 699994 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
157270 | 219594 | 090683 | 366149 | ||||
166605 | 130167 | 569710 | 288654 | ||||
126862 | 746913 | ||||||
Jackpot 1 | RM 420,347.10 | ||||||
Jackpot 2 | RM 1,312,611.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 260,000.00 |
MAGNUM 万能 LIFE
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 34 |
BONUS NUMBERS | |||||||
09 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
16/07/2025 (Wed) 231/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | + | 11 |
GROUP 2 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | 0 | + | 11 | |
OR | |||||||
8 | 7 | 7 | 0 | 7 | + | 11 | |
GROUP 3 | |||||||
6 | 8 | 7 | 7 | + | |||
OR | |||||||
7 | 7 | 0 | 7 | + | |||
Jackpot 1 | RM 13,460,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 185,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||||
1ST | 7242 | ZODIAC | |||||
2ND | 5699 |
![]() |
|||||
3RD | 7044 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | RAT |
SPORTSTOTO 多多 5D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
1ST | 01394 | ||||
2ND | 36056 | ||||
3RD | 99828 | ||||
4TH | 1394 | ||||
5TH | 394 | ||||
6TH | 94 |
SPORTSTOTO 多多 6D
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
1ST | 951785 | ||||
2ND | 95178 | OR | 51785 | ||
3RD | 9517 | OR | 1785 | ||
4TH | 951 | OR | 785 | ||
5TH | 95 | OR | 85 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||||
17 | 23 | 26 | 37 | 41 | 42 | + | 32 |
Jackpot 1 | RM 7,219,908.82 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
8 | 13 | 15 | 16 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 3,328,701.59 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
16/07/2025 (Wed) 5994/25 |
|||||
25 | 26 | 39 | 47 | 53 | 57 |
Jackpot | RM 59,337,176.47 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
16/07/2025 (Wed) 5153/25 |
||||
1ST | 2039 | |||
2ND | 2051 | |||
3RD | 8552 | |||
SPECIAL | ||||
3165 | 3411 | 6963 | 7334 | 1637 |
9372 | 6017 | 9563 | 8315 | 0738 |
CONSOLATION | ||||
4660 | 7635 | 0371 | 8077 | 2923 |
3278 | 6299 | 4336 | 3013 | 9495 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
16/07/2025 (Wed) |
||||
1ST | 2354 | |||
2ND | 1701 | |||
3RD | 6096 | |||
SPECIAL | ||||
4686 | ---- | 9178 | 9110 | ---- |
9902 | 1769 | 8268 | 7699 | ---- |
5058 | 0558 | 0266 | ||
CONSOLATION | ||||
9216 | 3195 | 8303 | 1366 | 2063 |
3132 | 2072 | 2465 | 3656 | 2343 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
||||
1ST | 4762 | |||
2ND | 2754 | |||
3RD | 3050 | |||
SPECIAL | ||||
4850 | 3114 | ---- | ---- | 1897 |
1346 | 3831 | 0334 | 3150 | 7324 |
---- | 6864 | 2469 | ||
CONSOLATION | ||||
8552 | 7635 | 6306 | 8741 | 2683 |
0563 | 9132 | 2998 | 9412 | 6651 |
Jackpot 1 | RM 2,291,482.06 | |||
Jackpot 2 | RM 160,869.28 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
||||
1ST | 243 | |||
2ND | 186 | |||
3RD | 692 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
16/07/2025 (Wed) 4060/25 |
|||||||
02 | 05 | 22 | 26 | 34 | 41 | + | 19 |
Jackpot 1 | RM 552,861.93 | ||||||
Jackpot 2 | RM 37,167.29 |