PERDANA 4D
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6949 | |||
2ND | 2652 | |||
3RD | 0309 | |||
SPECIAL | ||||
9431 | 7892 | 1109 | 6770 | 3201 |
6047 | ---- | ---- | 9283 | 4366 |
8797 | 1624 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2951 | 5909 | 1826 | 1250 | 7507 |
0931 | 4427 | 8409 | 5104 | 5710 |
GDLOTTO 豪龙
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8162 | |||
2ND | 9505 | |||
3RD | 7156 | |||
SPECIAL | ||||
1994 | 2071 | ---- | 0382 | 2946 |
---- | 0103 | ---- | 4477 | 0103 |
6182 | 0032 | 9265 | ||
CONSOLATION | ||||
5603 | 0146 | 5701 | 5786 | 1633 |
2294 | 9514 | 3117 | 2993 | 4592 |
Jackpot | USD 9,434,083.07 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 5860 | |||
2ND | 2492 | |||
3RD | 0805 | |||
SPECIAL | ||||
7754 | 5057 | ---- | 2086 | 3954 |
9896 | ---- | 3161 | 4359 | ---- |
4240 | 4058 | 3779 | ||
CONSOLATION | ||||
4491 | 2651 | 5602 | 2023 | 1780 |
6114 | 2024 | 1941 | 5833 | 8223 |
GOOD 好的 4D
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 3058 | |||
2ND | 9180 | |||
3RD | 0285 | |||
SPECIAL | ||||
7247 | 2076 | 8213 | 2338 | 5639 |
4726 | 2103 | 0647 | 4216 | 2606 |
CONSOLATION | ||||
4508 | 5642 | 1647 | 5360 | 3415 |
4926 | 5383 | 7779 | 9010 | 2904 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1963 | |||
2ND | 2509 | |||
3RD | 5128 | |||
SPECIAL | ||||
8785 | 9479 | 5702 | 2442 | 3686 |
7421 | 1233 | 7379 | 5464 | 6685 |
CONSOLATION | ||||
2920 | 2638 | 8459 | 5899 | 0680 |
4334 | 9060 | 3216 | 0488 | 5225 |
MATAHARI 4D
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6228 | |||
2ND | 5253 | |||
3RD | 0431 | |||
SPECIAL | ||||
5796 | ---- | 1236 | 3406 | 4889 |
1907 | 5834 | ---- | 5607 | 1068 |
9435 | 3999 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6891 | 6065 | 2097 | 3898 | 1855 |
3228 | 9229 | 5763 | 8850 | 3122 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
10/08/2025 (Sun) 5953/25 |
||||
1ST | 4098 | |||
2ND | 6398 | |||
3RD | 1022 | |||
SPECIAL | ||||
5194 | 0641 | 8931 | 1428 | 2530 |
2578 | 8739 | 4363 | 6820 | 6898 |
CONSOLATION | ||||
7458 | 5618 | 9951 | 9376 | 7293 |
6164 | 5200 | 2512 | 2052 | 7568 |
Jackpot 1 | RM 7,014,910.40 | |||
Jackpot 2 | RM 424,569.90 |
MAGNUM 万能 4D
10/08/2025 (Sun) 243/25 |
||||
1ST | 7733 | |||
2ND | 4014 | |||
3RD | 2213 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 5511 | 3766 | 7790 | 3529 |
4676 | 7928 | 2404 | 4918 | 0246 |
---- | 9844 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9412 | 7106 | 1184 | 6348 | 2401 |
6061 | 2653 | 8579 | 9690 | 3828 |
Jackpot 1 | RM 16,363,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 558,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
||||
1ST | 4861 | |||
2ND | 8352 | |||
3RD | 3695 | |||
SPECIAL | ||||
4160 | ---- | 2981 | 5888 | ---- |
6143 | 4484 | 2967 | 7101 | 9899 |
5314 | 5537 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3534 | 5263 | 0589 | 4080 | 7187 |
3628 | 2085 | 1469 | 6188 | 3420 |
Jackpot 1 | RM 7,042,791.80 | |||
Jackpot 2 | RM 153,108.01 |
DAMACAI 大马彩 3D
10/08/2025 (Sun) 5953/25 |
||||
1ST | 098 | |||
2ND | 398 | |||
3RD | 022 | |||
Jackpot | RM 986,802.50 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
10/08/2025 (Sun) 5953/25 |
|||||||
1ST | 084 098 | OX | |||||
2ND | 386 398 | ROOSTER | |||||
3RD | 841 022 | TIGER | |||||
SPECIAL | |||||||
775194 | 810641 | 118931 | 961428 | ||||
302530 | 952578 | 458739 | 704363 | ||||
946820 | 656898 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
887458 | 575618 | 919951 | 939376 | ||||
637293 | 646164 | 965200 | 412512 | ||||
062052 | 317568 | ||||||
Jackpot 1 | RM 470,289.20 | ||||||
Jackpot 2 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 350,833.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
10/08/2025 (Sun) 243/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
04 | 06 | 20 | 21 | 23 | 34 | 35 | 36 |
BONUS NUMBERS | |||||||
08 | 15 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
10/08/2025 (Sun) 243/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | + | 17 |
GROUP 2 | |||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | + | 17 | |
OR | |||||||
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | + | 17 | |
GROUP 3 | |||||||
3 | 3 | 1 | 4 | + | |||
OR | |||||||
1 | 4 | 1 | 3 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,299,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 287,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||||
1ST | 4861 | ZODIAC | |||||
2ND | 8352 |
![]() |
|||||
3RD | 3695 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||
1ST | 33444 | ||||
2ND | 56014 | ||||
3RD | 09999 | ||||
4TH | 3444 | ||||
5TH | 444 | ||||
6TH | 44 |
SPORTSTOTO 多多 6D
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||
1ST | 131723 | ||||
2ND | 13172 | OR | 31723 | ||
3RD | 1317 | OR | 1723 | ||
4TH | 131 | OR | 723 | ||
5TH | 13 | OR | 23 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||||
4 | 5 | 23 | 24 | 35 | 36 | + | 32 |
Jackpot 1 | RM 8,122,229.14 | ||||||
Jackpot 2 | RM 221,350.15 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||
11 | 12 | 15 | 45 | 47 | 49 |
Jackpot | RM 4,217,027.26 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
10/08/2025 (Sun) 6006/25 |
|||||
5 | 26 | 29 | 35 | 39 | 51 |
Jackpot | RM 72,392,070.49 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
10/08/2025 (Sun) 5165/25 |
||||
1ST | 5369 | |||
2ND | 0887 | |||
3RD | 9777 | |||
SPECIAL | ||||
9419 | 3677 | 0498 | 3282 | 4770 |
3039 | 4001 | 8190 | 1972 | 7287 |
CONSOLATION | ||||
8278 | 1115 | 8829 | 0750 | 6692 |
7999 | 9397 | 3658 | 8903 | 5757 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
10/08/2025 (Sun) |
||||
1ST | 0486 | |||
2ND | 7445 | |||
3RD | 1640 | |||
SPECIAL | ||||
1198 | ---- | 9564 | 7788 | ---- |
6370 | 4393 | 8316 | 7018 | 8991 |
7074 | ---- | 0603 | ||
CONSOLATION | ||||
2710 | 2742 | 0874 | 9600 | 6803 |
3510 | 4235 | 1795 | 4247 | 6437 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
10/08/2025 (Sun) 4072/25 |
||||
1ST | 1320 | |||
2ND | 5237 | |||
3RD | 4837 | |||
SPECIAL | ||||
5245 | 3268 | 0543 | ---- | ---- |
7610 | 8968 | ---- | 1127 | 7345 |
0775 | 1551 | 0651 | ||
CONSOLATION | ||||
9125 | 6061 | 4568 | 7377 | 2775 |
2090 | 6885 | 5573 | 2291 | 5198 |
Jackpot 1 | RM 2,627,103.70 | |||
Jackpot 2 | RM 70,559.22 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
10/08/2025 (Sun) 4072/25 |
||||
1ST | 453 | |||
2ND | 081 | |||
3RD | 426 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
10/08/2025 (Sun) 4072/25 |
|||||||
05 | 07 | 08 | 13 | 28 | 43 | + | 40 |
Jackpot 1 | RM 573,123.60 | ||||||
Jackpot 2 | RM 40,206.54 |