PERDANA 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 3302 | |||
2ND | 4912 | |||
3RD | 7910 | |||
SPECIAL | ||||
8526 | 6202 | ---- | 1627 | ---- |
0518 | 7898 | 1216 | 5441 | ---- |
4752 | 4773 | 9996 | ||
CONSOLATION | ||||
4338 | 0185 | 9861 | 9090 | 8468 |
6646 | 3313 | 3341 | 1133 | 9718 |
GDLOTTO 豪龙
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8573 | |||
2ND | 2377 | |||
3RD | 3414 | |||
SPECIAL | ||||
8143 | 0344 | 4682 | 7339 | 3152 |
---- | 4116 | 5279 | 1255 | ---- |
4587 | ---- | 6247 | ||
CONSOLATION | ||||
4450 | 7260 | 3614 | 0632 | 8870 |
4800 | 1757 | 8013 | 4329 | 4243 |
Jackpot | USD 10,329,819.62 |
LUCKY HARI HARI 天天好运 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 3134 | |||
2ND | 8712 | |||
3RD | 6540 | |||
SPECIAL | ||||
4482 | 6067 | ---- | ---- | 1127 |
7237 | 8882 | ---- | 6665 | 1301 |
4740 | 5564 | 7390 | ||
CONSOLATION | ||||
6576 | 3970 | 1205 | 7160 | 4927 |
1410 | 4724 | 6098 | 1267 | 7938 |
GOOD 好的 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 1931 | |||
2ND | 6121 | |||
3RD | 5878 | |||
SPECIAL | ||||
4749 | 4217 | 4957 | 0200 | 4765 |
3272 | 1427 | 1429 | 5688 | 4681 |
CONSOLATION | ||||
2473 | 6128 | 3696 | 3442 | 6259 |
7999 | 2943 | 2651 | 5686 | 8128 |
LOTTO MACAO 澳门彩票
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 2505 | |||
2ND | 2735 | |||
3RD | 5365 | |||
SPECIAL | ||||
6346 | 9370 | 0770 | 8532 | 8424 |
6473 | 5532 | 6803 | 0247 | 8422 |
CONSOLATION | ||||
1933 | 2010 | 5738 | 6479 | 5628 |
4874 | 3621 | 4767 | 4318 | 3009 |
MATAHARI 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 6536 | |||
2ND | 4237 | |||
3RD | 5479 | |||
SPECIAL | ||||
5555 | ---- | 6126 | 8491 | 5643 |
---- | 8447 | 2660 | ---- | 2818 |
1185 | 1142 | 2820 | ||
CONSOLATION | ||||
4034 | 2070 | 2349 | 2343 | 4435 |
9714 | 6631 | 4636 | 5455 | 4118 |
DAMACAI 大马彩 1+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 9714 | |||
2ND | 6735 | |||
3RD | 0306 | |||
SPECIAL | ||||
2306 | 6235 | 4978 | 5531 | 2290 |
4879 | 7905 | 1053 | 4320 | 8022 |
CONSOLATION | ||||
9779 | 0606 | 7424 | 0653 | 3657 |
9763 | 8353 | 1463 | 1640 | 9328 |
Jackpot 1 | RM 2,972,083.50 | |||
Jackpot 2 | RM 277,955.40 |
MAGNUM 万能 4D
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
||||
1ST | 5925 | |||
2ND | 1841 | |||
3RD | 6956 | |||
SPECIAL | ||||
9612 | 8744 | 6562 | 4788 | ---- |
---- | 3678 | 2412 | ---- | 6006 |
2103 | 1732 | 1028 | ||
CONSOLATION | ||||
0311 | 1558 | 3077 | 5369 | 7652 |
7452 | 9604 | 4162 | 0249 | 0101 |
Jackpot 1 | RM 13,190,000.00 | |||
Jackpot 2 | RM 576,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
||||
1ST | 4065 | |||
2ND | 2456 | |||
3RD | 2745 | |||
SPECIAL | ||||
---- | 2370 | ---- | ---- | 4547 |
1553 | 8627 | 8444 | 1715 | 8805 |
6547 | 2313 | 8194 | ||
CONSOLATION | ||||
1232 | 2707 | 7208 | 0206 | 7783 |
2906 | 8423 | 4369 | 2483 | 3104 |
Jackpot 1 | RM 5,804,379.16 | |||
Jackpot 2 | RM 144,111.99 |
DAMACAI 大马彩 3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
||||
1ST | 714 | |||
2ND | 735 | |||
3RD | 306 | |||
Jackpot | RM 629,167.20 |
DAMACAI 大马彩 3+3D
14/09/2025 (Sun) 5968/25 |
|||||||
1ST | 369 714 | TIGER | |||||
2ND | 676 735 | ROOSTER | |||||
3RD | 080 306 | DOG | |||||
SPECIAL | |||||||
252306 | 236235 | 024978 | 765531 | ||||
822290 | 294879 | 667905 | 181053 | ||||
344320 | 968022 | ||||||
CONSOLATION | |||||||
529779 | 690606 | 157424 | 380653 | ||||
133657 | 249763 | 888353 | 631463 | ||||
451640 | 469328 | ||||||
Jackpot 1 | RM 140,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 290,000.00 | ||||||
Jackpot 3 | RM 500,833.30 |
MAGNUM 万能 LIFE
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
WINNING NUMBERS | |||||||
01 | 03 | 14 | 16 | 26 | 32 | 33 | 35 |
BONUS NUMBERS | |||||||
27 | 31 |
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD
14/09/2025 (Sun) 258/25 |
|||||||
GROUP 1 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 |
GROUP 2 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 5 | + | 19 | |
OR | |||||||
5 | 4 | 1 | 5 | 6 | + | 19 | |
GROUP 3 | |||||||
2 | 5 | 4 | 1 | + | |||
OR | |||||||
4 | 1 | 5 | 6 | + | |||
Jackpot 1 | RM 10,501,000.00 | ||||||
Jackpot 2 | RM 190,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
1ST | 4065 | ZODIAC | |||||
2ND | 2456 |
![]() |
|||||
3RD | 2745 | ||||||
4TH | Special | ||||||
5TH | Consolation | SNAKE |
SPORTSTOTO 多多 5D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 10274 | ||||
2ND | 48191 | ||||
3RD | 69157 | ||||
4TH | 0274 | ||||
5TH | 274 | ||||
6TH | 74 |
SPORTSTOTO 多多 6D
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
1ST | 480099 | ||||
2ND | 48009 | OR | 80099 | ||
3RD | 4800 | OR | 0099 | ||
4TH | 480 | OR | 099 | ||
5TH | 48 | OR | 99 |
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||||
2 | 8 | 29 | 34 | 39 | 42 | + | 47 |
Jackpot 1 | RM 9,888,929.02 | ||||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
22 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 |
Jackpot | RM 5,370,467.77 |
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58
14/09/2025 (Sun) 6021/25 |
|||||
15 | 17 | 28 | 29 | 42 | 53 |
Jackpot | RM 13,622,950.21 |
CASHSWEEP 砂勞越大萬 1+3D
14/09/2025 (Sun) 5180/25 |
||||
1ST | 7469 | |||
2ND | 1744 | |||
3RD | 3808 | |||
SPECIAL | ||||
9213 | 6818 | 7677 | 8685 | 5919 |
0735 | 0741 | 6906 | 4011 | 8477 |
CONSOLATION | ||||
5915 | 0517 | 3029 | 7590 | 4150 |
9030 | 7077 | 4946 | 6127 | 6502 |
SANDAKAN STC 山打根赛马会 4D
14/09/2025 (Sun) |
||||
1ST | 8300 | |||
2ND | 3388 | |||
3RD | 1720 | |||
SPECIAL | ||||
8035 | 3980 | 7622 | 1486 | 7024 |
6439 | 4351 | 7782 | ---- | ---- |
---- | 9297 | 3675 | ||
CONSOLATION | ||||
4083 | 1324 | 7775 | 7807 | 9901 |
8838 | 0407 | 2141 | 1092 | 9613 |
SABAH88 沙巴萬字 4D
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
||||
1ST | 2400 | |||
2ND | 3857 | |||
3RD | 7475 | |||
SPECIAL | ||||
2991 | ---- | ---- | 1679 | 7095 |
---- | 2255 | 6671 | 2712 | 3667 |
9430 | 3728 | 8262 | ||
CONSOLATION | ||||
6619 | 5310 | 4864 | 8621 | 3985 |
3471 | 9968 | 9091 | 4107 | 4629 |
Jackpot 1 | RM 3,059,961.26 | |||
Jackpot 2 | RM 51,111.87 |
SABAH88 沙巴萬字 3D
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
||||
1ST | 615 | |||
2ND | 520 | |||
3RD | 626 |
SABAH88 沙巴萬字 LOTTO
14/09/2025 (Sun) 4087/25 |
|||||||
01 | 03 | 10 | 31 | 32 | 43 | + | 06 |
Jackpot 1 | RM 599,718.52 | ||||||
Jackpot 2 | RM 44,195.78 |